terça-feira, 1 de dezembro de 2009

1970

1-20/01/1970- 0X0 SPARTA PRAHA- INTERNACIONAL- 1872j, 1203v, 333e, 336d, 5242gp, 2390gc
2-01/02/1970- 1X0 INTER LAGES- AMISTOSO- 1873j, 1204v, 333e, 336d, 5243gp, 2390gc
3-03/02/1970- 1X1 ROMÊNIA- INTERNACIONAL- 1874j, 1204v, 334e, 336d, 5244gp, 2391gc
4-08/02/1970- 5X1 TUPY RS- AMISTOSO- 1875j, 1205v, 334e, 336d, 5249gp, 2392gc
5-12/02/1970- 3X0 NACIONAL PAR- INTERNACIONAL- 1876j, 1206v, 334e, 336d, 5252gp, 2392gc
6-19/02/1970- 0X0 SAN LORENZO- INTERNACIONAL- 1877j, 1206v, 335e, 336d, 5252gp, 2392gc
7-22/02/1970- 1X0 SANTA CRUZ- ESTADUAL- 1878j, 1207v, 335e, 336d, 5253gp, 2392gc
8-26/02/1970- 3X1 BRASIL- ESTADUAL- 1879j, 1208v, 335e, 336d, 5256gp, 2393gc
9-08/03/1970- 2X0 CRUZEIRO- ESTADUAL- 1880j, 1209v, 335e, 336d, 5258gp, 2393gc
10-15/03/1970- 0x1 Atlético MG- Amistoso- 1881j, 1209v, 335e, 337d, 5258gp, 2394gc
11-18/03/1970- 2X1 FARROUPILHA- ESTADUAL- 1882j, 1210v, 335e, 337d, 5260gp, 2395gc
12-22/03/1970- 2X1 PELOTAS- ESTADUAL- 1883j, 1211v, 335e, 337d, 5262gp, 2396gc
13-26/03/1970- 3X0 SEL. PERU- INTERNACIONAL- 1884j, 1212v, 335e, 337d, 5265gp, 2396gc
14-29/03/1970- 2x0 Nacional/Ur- Internacional- 1885j, 1213v, 335e, 337d, 5267gp, 2396gc
15-05/04/1970- 0X1 SEL. URUGUAI- INTERNACIONAL- 1886j, 1213v, 335e, 338d, 5267gp, 2397gc
16-07/04/1970- 4X0 GUARANY BG- ESTADUAL- 1887j, 1214v, 335e, 338d, 5271gp, 2397gc
17-12/04/1970- 3X0 AIMORÉ- ESTADUAL- 1888j, 1215v, 335e, 338d, 5274gp, 2397gc
18-12/04/1970- 0X1 URUGUAI- INTERNACIONAL- 1889j, 1215v, 335e, 339d, 5274gp, 2398gc
19-21/04/1970- 1X1 NOVO HAMBURGO- ESTADUAL- 1890j, 1215v, 336e, 339d, 5275gp, 2399gc
20-24/04/1970- 0X2 SEL. PERU- INTERNACIONAL- 1891j, 1215v, 336e, 340d, 5275gp, 2401gc
21-26/04/1970- 0X1 BRASIL- ESTADUAL- 1892j, 1215v, 336e, 341d, 5275gp, 2402gc
22-26/04/1970- 4X2 JUAN AURICH- 1893j, 1216v, 336e, 341d, 5279gp, 2404gc
23-28/04/1970- 2X0 SEL. PERU- INTERNACIONAL- 1894j, 1217v, 336e, 341d, 5281gp, 2404gc
24-01/05/1970- 0X1 CRUZEIRO- ESTADUAL- 1895j, 1217v, 336e, 342d, 5281gp, 2405gc
25-03/05/1970- 3X0 GLÓRIA CAR- AMISTOSO- 1896j, 1218v, 336e, 342d, 5284gp, 2405gc
26-06/05/1970- 0X0 CSKA- INTERNACIONAL- 1897j, 1218v, 337e, 342d, 5284gp, 2405gc
27-07/05/1970- 2X0 SANTA CRUZ- ESTADUAL- 1898j, 1219v, 337e, 342d, 5286gp, 2405gc
28-09/05/1970- 0X0 GRÊMIO- AMISTOSO- OLÍMPICO-  1899j, 1219v, 338e, 342d, 5286gp, 2405gc
29-14/05/1970- 1X1 LOKOMOTIV KOSICE- INTERNACIONAL- 1900j, 1219v, 339e, 342d, 5287gp, 2406gc
30-17/05/1970- 1X1 NOVO HAMBURGO- ESTADUAL- 1901j, 1219v, 340e, 342d, 5288gp, 2407gc
31-21/05/1970- 2X0 AIMORÉ- ESTADUAL- 1902j, 1220v, 340e, 342d, 5290gp, 2407gc
32-21/05/1970- 1X1 VITÓRIA SETÚBAL- INTERNACIONAL- 1903j, 1220v, 341e, 342d, 5291gp, 2408gc
33-24/05/1970- 1X0 FARROUPILHA- ESTADUAL- 1904j, 1221v, 341e, 342d, 5292gp, 2408gc
34-31/05/1970- 4X2 GUARANY- ESTADUAL- 1905j, 1222v, 341e, 342d, 5296gp, 2410gc
35-03/06/1970- 2X0 PELOTAS- ESTADUAL- 1906j, 1223v, 341e, 342d, 5298gp, 2410gc
36-13/06/1970- 5X0 Grêmio Bagé- AMISTOSO- 1907j, 1224v, 341e, 342d, 5303gp, 2410gc
37-01/07/1970- 1X0 NOVO HAMBURGO- ESTADUAL- 1908j, 1225v, 341e, 342d, 5304gp, 2410gc
38-05/07/1970- 3X0 14 DE JULHO PF- ESTADUAL- 1909j, 1226v, 341e, 342d, 5307gp, 2410gc
39-12/07/1970- 0X0 BARROSO- SÃO JOSÉ- AMISTOSO- 1910j, 1226v, 342e, 342d, 5307gp, 2410gc
40-19/07/1970- 1X0 PELOTAS- ESTADUAL- 1911j, 1227v, 342e, 342d, 5308gp, 2410gc
41-22/07/1970- 1X0 ESPORTIVO- ESTADUAL- 1912j, 1228v, 342e, 342d, 5309gp, 2410gc
42-26/07/1970- 1X0 INTER SM- ESTADUAL- 1913j, 1229v, 342e, 342d, 5310gp, 2410gc
43-02/08/1970- 1X0 FLAMENGO- ESTADUAL- 1914j, 1230v, 342e, 342d, 5311gp, 2410gc
44-09/08/1970- 0X0 GRÊMIO- ESTADUAL- 1915j, 1230v, 343e, 342d, 5311gp, 2410gc
45-12/08/1970- 1X0 SANTA CRUZ- ESTADUAL- 1916j, 1231v, 343e, 342d, 5312gp, 2410gc
46-16/08/1970- 0X0 CRUZEIRO- ESTADUAL- 1917j, 1231v, 344e, 342d, 5312gp, 2410gc
47-22/08/1970- 0X0 INTER SM- ESTADUAL- 1918j, 1231v, 345e, 342d, 5312gp, 2410gc
48-30/08/1970- 2X0 PELOTAS- ESTADUAL- 1919j, 1232v, 345e, 342d, 5314gp, 2410gc
49-02/09/1970- 3X0 SANTA CRUZ- ESTADUAL- 1920j, 1233v, 345e, 342d, 5317gp, 2410gc
50-06/09/1970- 2X5 BOTAFOGO- AMISTOSO- 1921j, 1233v, 345e, 343d, 5319gp, 2415gc
51-09/09/1970- 1X0 ESPORTIVO- ESTADUAL- 1922j, 1234v, 345e, 343d, 5320gp, 2415gc
52-13/09/1970- 2X0 FLAMENGO- ESTADUAL- 1923j, 1235v, 345e, 343d, 5322gp, 2415gc
53-20/09/1970- 2X1 GRÊMIO- ESTADUAL- 1924j, 1236v, 345e, 343d, 5324gp, 2416gc
54-23/09/1970- 0X0 CRUZEIRO- ESTADUAL- 1925j, 1236v, 346e, 343d, 5324gp, 2416gc
55-27/09/1970- 1X0 NOVO HAMBURGO- ESTADUAL- 1926j, 1237v, 346e, 343d, 5325gp, 2416gc
56-01/10/1970- 2X0 14 DE JULHO PF- ESTADUAL- 1927j, 1238v, 346e, 343d, 5327gp, 2416gc
57-04/10/1970- 4X1 ATLÉTICO PR- ROBERTÃO- 1928j, 1239v, 346e, 343d, 5331gp, 2417gc
58-07/10/1970- 0X2 SANTOS- ROBERTÃO- 1929j, 1239v, 346e, 344d, 5331gp, 2419gc
59-11/10/1970- 3X1 YPIRANGA RS- AMISTOSO- 1930j, 1240v, 346e, 344d, 5334gp, 2420gc
60-14/10/1970- 3X1 PONTE PRETA- ROBERTÃO- 1931j, 1241v, 346e, 344d, 5337gp, 2421gc
61-18/10/1970- 1X1 BAHIA- ROBERTÃO- 1932j, 1241v, 347e, 344d, 5338gp, 2422gc
62-21/10/1970- 1X2 SANTA CRUZ- ROBERTÃO- 1933j, 1241v, 347e, 345d, 5339gp, 2424gc
63-25/10/1970- 2X0 FLUMINENSE- ROBERTÃO- 1934j, 1242v, 347e, 345d, 5341gp, 2424gc
64-28/10/1970- 0X0 GRÊMIO- ROBERTÃO- 1935j, 1242v, 348e, 345d, 5341gp, 2424gc
65-01/11/1970- 1X0 BOTAFOGO- ROBERTÃO- 1936j, 1243v, 348e, 345d, 5342gp, 2424gc
66-04/11/1970- 2X1 CRUZEIRO- ROBERTÃO- 1937j, 1244v, 348e, 345d, 5344gp, 2425gc
67-08/11/1970- 0X0 CORINTHIANS- ROBERTÃO- 1938j, 1244v, 349e, 345d, 5344gp, 2425gc
68-11/11/1970- 1X1 VASCO- ROBERTÃO- 1939j, 1244v, 350e, 345d, 5345gp, 2426gc
69-15/11/1970- 1X0 PALMEIRAS- ROBERTÃO- 1940j, 1245v, 350e, 345d, 5346gp, 2426gc
70-22/11/1970- 2X0 SÃO PAULO- ROBERTÃO- 1941j, 1246v, 350e, 345d, 5348gp, 2426gc
71-25/11/1970- 0X1 AMÉRICA RJ- ROBERTÃO- 1942j, 1246v, 350e, 346d, 5348gp, 2427gc
72-28/11/1970- 0X1 FLAMENGO- ROBERTÃO- 1943j, 1246v, 350e, 347d, 5348gp, 2428gc
73-06/12/1970- 3X1 ATLÉTICO MG- ROBERTÃO- 1944j, 1247v, 350e, 347d, 5351gp, 2429gc
74-09/12/1970- 3X1 AMÉRICA RJ- AMISTOSO- 1945j, 1248v, 350e, 347d, 5354gp, 2430gc
75-18/12/1970- 1X2 FERENCVAROS- INTERNACIONAL- 1946j, 1248v, 350e, 348d, 5355gp, 2432gc

JOGOS
75 JOGOS
45 VITÓRIAS
18 EMPATES
12 DERROTAS
113 GOLS PRÓ
42 GOLS CONTRA

Nenhum comentário: