sexta-feira, 27 de novembro de 2020

2019

 1- 20/01/2019- 1 x 0 São Luiz- Gaúcho- 5356j, 3020v, 1278e, 1058d, 10827gp, 5340gc

2- 24/01/2019- 1 x 2 Pelotas- Gaúcho- 5357j, 3020v, 1278e, 1059d, 10828gp, 5342gc

3- 27/01/2019- 0 x 2 São José- Gaúcho- 5358j, 3020v, 1278e, 1060d, 10828gp, 5344gc

4- 30/01/2019- 1 x 1 Veranópolis- Gaúcho- 5359j, 3020v, 1279e, 1060d, 10829gp, 5345gc

5- 04/02/2019- 1 x 0 Brasil Pelotas- Gaúcho- 5360j, 3021v, 1279e, 1060d, 10830gp, 5345gc

6- 10/02/2019- 2 x 1 Juventude- Gaúcho- 5361j, 3022v, 1279e, 1060d, 10832gp, 5346gc

7- 17/02/2019- 2 x 1 Caxias- Gaúcho- 5362j, 3023v, 1279e, 1060d, 10834gp, 5347gc

8- 24/02/2019- 1 x 0 Avenida- Gaúcho- 5363j, 3024v, 1279e, 1060d, 10835gp, 5347gc

9- 06/03/2019- 1 x 0 Palestino- Libertadores- 5364j, 3025v, 1279e, 1060d, 10836gp, 5347gc

10- 10/03/2019- 2 x 0 Aimoré- Gaúcho- 5365j, 3026v, 1279e, 1060d, 10838gp, 5347gc

11- 13/03/2019- 2 x 0 Alianza- Libertadores- 5366j, 3027v, 1279e, 1060d, 10840gp, 5347gc

12- 17/03/2019- 0 x 1 Grêmio- Gaúcho- 5367j, 3027v, 1279e, 1061d, 10840gp, 5348gc

13- 20/03/2019- 2 x 0 Novo Hamburgo- Gaúcho- 5368j, 3028v, 1279e, 1061d, 10842gp, 5348gc

14- 23/03/2019- 2 x 0 Novo Hamburgo- Gaúcho- 5369j, 3029v, 1279e, 1061d, 10844gp, 5348gc

15- 27/03/2019- 0 x 1 Novo Hamburgo- Gaúcho- 5370j, 3029v, 1279e, 1062d, 10844gp, 5349gc

16- 31/03/2019- 2 x 1 Caxias- Gaúcho- 5371j, 3030v, 1279e, 1062d, 10846gp, 5350gc

17- 03/04/2019- 2 x 2 River Plate- Libertadores- 5372j, 3030v, 1280e, 1062d, 10848gp, 5352gc

18- 06/04/2019- 2 x 0 Caxias- Gaúcho- 5373j, 3031v, 1280e, 1062d, 10850gp, 5352gc

19- 09/04/2019- 3 x 2 Palestino- Libertadores- 5374j, 3032v, 1280e, 1062d, 10853gp, 5354gc

20- 14/04/2019- 0 x 0 Grêmio- Gaúcho- 5375j, 3032v, 1281e, 1062d, 10853gp, 5354gc

21- 17/04/2019- 0 x 0 Grêmio- Gaúcho- 5376j, 3032v, 1282e, 1062d, 10853gp, 5354gc

22- 24/04/2019- 1 x0  Alianza- Libertadores- 5377j, 3033v, 1282e, 1062d, 10854gp, 5354gc

23- 27/04/2019- 0 x 2 Chapecoense- Brasileiro- 5378j, 3033v, 1282e, 1063d, 10854gp, 5356gc

24- 01/05/2019- 2 x 1 Flamengo- Brasileiro- 5379j, 3034v, 1282e, 1063d, 10856gp, 5357gc

25- 04/05/2019- 0 x 1 Palmeiras- Brasileiro- 5380j, 3034v, 1282e, 1064d, 10856gp, 5358gc

26- 07/05/2019- 2 x 2 River Plate- Libertadores- 5381j, 3034v, 1283e, 1064d, 10858gp, 5360gc

27- 12/05/2019- 3 x 1 Cruzeiro- Brasileiro- 5382j, 3035v, 1283e, 1064d, 10861gp, 5361gc

28- 19/05/2019- 2 x 0 CSA- Brasileiro- 5383j, 3036v, 1283e, 1064d, 10863gp, 5361gc

29- 23/05/2019- 3 x 1 Paysandu- Copa do Brasil- 5384j, 3037v, 1283e, 1064d, 10866gp, 5362gc

30- 26/05/2019- 0 x 0 Santos- Brasileiro- 5385j, 3037v, 1284e, 1064d, 10866gp, 5362gc

31- 29/05/2019- 1 x 0 Paysandu- Copa do Brasil- 5386j, 3038v, 1284e, 1064d, 10867gp, 5362gc

32- 02/06/2019- 2 x 0 Avaí- Brasileiro- 5387j, 3039v, 1284e, 1064d, 10869gp, 5362gc

33- 07/06/2019- 1 x 2 Vasco- Brasileiro- 5388j, 3039v, 1284e, 1065d, 10870gp, 5364gc

34- 12/06/2019- 3 x 1 Bahia- Brasileiro- 5389j, 3040v, 1284e, 1065d, 10873gp, 5365gc

35- 10/07/2019- 0 x 1 Palmeiras- Copa do Brasil- 5390j, 3040v, 1284e, 1066d, 10873gp , 5366gc

36- 14/07/2019- 0 x 1 Atletico PR- Brasileiro- 5391j, 3040v, 1284e, 1067d, 10873gp, 5367gc

37- 17/07/2019- 1 x 0 Palmeiras- Copa do Brasil- 5392j, 3041v, 1284e, 1067d, 10874gp, 5367gc

38- 20/07/2019- 1 x 1 Grêmio- Brasileiro- 5393j, 3041v, 1285e, 1067d, 10875gp, 5368gc

39- 24/07/2019- 1 x 0 Nacional Uru- Libertadores- 5394j, 3042v, 1285e, 1067d, 10876gp, 5368gc

40- 27/07/2019- 1 x 0 Ceará- Brasileiro- 5395j, 3043v, 1285e, 1067d, 10877gp, 5368gc

41- 31/07/2019- 2 x 0 Nacional Uru- Libertadores- 5396j, 3044v, 1285e, 1067d, 10879gp, 5368gc

42- 03/08/2019- 1 x 2 Fluminense- Brasileiro- 5397j, 3044v, 1285e, 1068d, 10880gp, 5370gc

43- 07/08/2019- 1 x 0 Cruzeiro- Copa do Brasil- 5398j, 3045v, 1285e, 1068d, 10881gp, 5370gc

44- 11/08/2019- 0 x 0 Corinthians- Brasileiro- 5399j, 3045e, 1286d, 1068d, 10881gp, 5370gc

45- 17/08/2019- 1 x 0 Fortaleza- Brasileiro- 5400j, 3046v, 1286e, 1068d, 10882gp, 5370gc

46- 21/08/2019- 0 x 2 Flamengo- Libertadores- 5401j, 3046v, 1286e, 1069d, 10882gp, 5372gc

47- 25;08/2019- 1 x 2 Goiás- Brasileiro- 5402j, 3046v, 1286e, 1070d, 10883gp, 5374gc

48- 28/08/2019- 1 x 1 Flamengo- Libertadores- 5403j, 3046v, 1287e, 1070d, 10884gp, 5375gc

49- 31/08/2019- 3 x 2 Botafogo- Brasileiro- 5404j, 3047v, 1287e, 1070d, 10887gp, 5377gc

50- 04/09/2019- 3 x 0 Cruzeiro- Copa do Brasil- 5405j, 3048v, 1287e, 1070d, 10890gp, 5377gc

51- 07/09/2019- 1 x 0 São Paulo- Brasileiro- 5406j, 3049v, 1287e, 1070d, 10891gp, 5377gc

52- 11/09/2019- 0 x 1 Atlético PR- Copa do Brasil- 5407j, 3049v, 1287e, 1071d, 10891gp, 5378gc

53- 15/09/2019- 3 x 1 Atlético MG- Brasileiro- 5408j, 3050v, 1287e, 1071d, 10894gp, 5379gc

54- 18/09/2019- 1 x 2 Atlético PR- Copa do Brasil- 5409j 3050v, 1287e, 1072d, 10895gp, 5381gc

55- 22/09/2019- 1 x 0 Chapecoense- Brasileiro- 5410j, 3051v, 1287e, 1072d, 10896gp, 5381gc

56- 25/09/2019- 1 x 3 Flamengo- Brasileiro- 5411j, 3051v, 1287e, 1073d, 10897gp, 5384gc

57- 29/09/2019- 1 x 1 Palmeiras- Brasileiro- 5412j, 3051v, 1288e, 1073d, 10898gp, 5385gc

58- 05/10/2019- 1 x 1 Cruzeiro- Brasileiro- 5413j, 3051v, 1289e, 1073d, 10899gp, 5386gc

59- 09/10/2019- 0 x 1 CSA- Brasileiro- 5414j, 3051v, 1289e, 1074d, 10899gp, 5387gc

60- 13/10/2019- 0 x 0 Santos- Brasileiro- 5415j, 3051v, 1290e, 1074d, 10899gp, 5387gc

61- 17/10/2019- 2 x0 Avaí- Brasileiro- 5416j, 3052v, 1290e, 1074d, 10901gp, 5387gc

62- 20/10/2019- 0 x 1 Vasco- Brasileiro- 5417j, 3052v, 1290e, 1075d, 10901gp, 5388gc

63- 26/10/2019- 3 x 2 Bahia- Brasileiro- 5418j, 3053v, 1290e, 1075d, 10904gp, 5390gc

64- 31/10/2019- 1 x 1 Atlético PR- Brasileiro- 5419j, 3053v, 1291e, 1075d, 10905gp, 5391gc

65- 03/11/2019- 0 x 2 Grêmio- Brasileiro- 5420j, 3053v, 1291e, 1076d, 10905gp, 5393gc

66- 07/11/2019- 0 x 2 Ceará- Brasileiro- 5421j, 3053v, 1291e, 1077d, 10905gp, 5395gc

67- 10/11/2019- 2 x 1 Fluminense- Brasileiro- 5422j, 3054v, 1291e, 1077d, 10907gp, 5396gc

68- 17/11/2019- 0 x 0 Corinthians- Brasileiro- 5423j, 3054v, 1292e, 1077d, 10907gp, 5396gc

69- 24/11/2019- 2 x 2 Fortaleza- Brasileiro- 5424j, 3054v, 1293e, 1077d, 10909gp, 5398gc

70- 27/11/2019- 1 x 2 Goiás- Brasileiro- 5425j, 3054v, 1293e, 1078d, 10910gp, 5400gc

71- 30/11/2019- 1 x 0 Botafogo- Brasileiro- 5426j, 3055v, 1293e, 1078d, 10911gp, 5400gc

72- 04/12/2019- 1 x 2 São Paulo- Brasileiro- 5427j, 3055v, 1293e, 1079d, 10912gp, 5402gc

73- 08/12/2019- 2 x 1 Atlético MG- Brasileiro- 5428j, 3056v, 1293e, 1079d, 10914gp, 5403gc

73 j 

37 v

15 e 

21 d

88 gp

63 gc


quinta-feira, 26 de novembro de 2020

2018

 1- 18/01/2018- 1 x 0 Veranópolis- Gaúcho- 5299j, 2991v, 1262e, 1046d, 10749gp, 5298gc

2- 21/01/2018- 3 x 0 Novo Hamburgo- Gaúcho- 5300j, 2992v, 1262e, 1046d, 10752gp, 5298gc

3- 24/01/2018- 1 x 2 Caxias- Gaúcho, 5301j, 2992v, 1262e, 1047d, 10753gp, 5300gc

4- 27/01/2018- 3 x 0 Avenida- Gaúcho- 5302j, 2993v, 1262e, 1047d,  10756gp, 5300gc

5- 31/01/2018- 1 x 1 Boavista-RJ- Copa do Brasil- 5303j, 2993v, 1263e, 1047d, 10757gp, 5301gc

6- 04/02/2018- 0 x 1 Brasil- Gaúcho- 5304j, 2993v, 1263e, 1048d, 10757gp, 5302gc

7-  08/02/2018- 4 x 0 São José- Gaúcho- 5305j, 2994v, 1263e, 1048d, 10761gp, 5302gc

8- 15/02/2018- 3 x 1 Juventude- Gaúcho- 5306j, 2995v, 1263e, 1048d, 10764gp, 5303gc

9- 18/02/2018- 0 x 0 São Paulo- Gaúcho- 5307j, 2995v, 1264e, 1048d, 10764gp, 5303gc

10- 21/02/2018- 2 x 1 Remo- Copa do Brasil- 5308j, 2996v, 1264e, 1048d, 10766gp, 5304gc

11- 25/02/2018- 0 x 0 São Luiz- Gaúcho- 5309j, 2996v, 1265e, 1048d, 10766gp, 5304gc

12- 01/03/2018- 2 x 0 Cianorte- Copa do Brasil, 5310j, 2997j, 1265e, 1048d, 10768gp, 5304gc

13- 07/03/2018- 0 x 0 Cruzeiro- Gaúcho- 5311j, 2997v, 1266e, 1048d, 10768gp, 5304gc

14- 11/03/2018- 1 x 2 Grêmio- Gaúcho- 5312j, 2997v, 1266e, 1049d, 10769gp, 5306gc

15- 14/03/2018- 2 x 0 Cianorte- Copa do Brasil- 5313j, 2998v, 1266e, 1049d, 10771gp, 5306gc

16- 18/03/2018- 0 x 3 Grêmio- Gaúcho- 5314j, 2998v, 1266e, 1050d, 10771gp, 5309gc

17- 21/03/2018- 2 x 0 Grêmio- Gaúcho, 5315j, 2999v, 1266e, 1050d, 10773gp, 5309gc

18- 11/04/2018- 2 x 1 Vitória- Copa do Brasil-- 5316j, 3000v, 1266e, 1050d, 10775gp, 5310gc

19- 19/04/2018- 0 x 1 Vitória- Copa do Brasil- 5317, 3000v, 1266e, 1051d, 10775gp, 5311gc

20- 15/04/2018- 2 x 0 Bahia- Brasileiro- 5318j, 3001v, 1266e, 1051d, 10777gp, 5311gc

21- 22/04/2018- 0 x 1 Palmeiras- Brasileiro- 5319j, 3001v, 1266e, 1052d, 10777gp, 5312gc

22- 29/04/2018- 0 x 0 Cruzeiro- Brasileiro- 5320j, 3001v, 1267e, 1052d, 10777gp, 5312gc

23- 06/05/2018- 0 x 2 Flamengo- Brasileiro- 5321j, 3001v, 1267e, 1053d, 10777gp, 5314gc

24- 12/05/2018- 0 x 0 Grêmio- Brasileiro- 5322j, 3001v, 1268e, 1053d, 10777gp, 5314gc

25- 21/05/2018- 3 x 0 Chapecoense- Brasileiro- 5323j, 3002v, 1268e, 1053d, 10780gp, 5314gc

26- 27/05/2018- 2 x 1 Corinthians- Brasileiro- 5324j, 3003v, 1268e, 1053d, 10782gp, 5315gc

27- 30/05/2018- 3 x 2 Vitória- Brasileiro- 5325j, 3004v, 1268e, 1053d, 10785gp, 5317gc

28- 02/06/2018- 0 x 0 Sport- Brasileiro- 5326j, 3004v, 1269e, 1053d, 10785gp, 5317gc

29- 05/06/2018- 0 x 0 São Paulo- Brasileiro- 5327j, 3004v, 1270e, 1053d, 10785gp, 5317gc

30- 10/06/2018- 2 x 1 Santos- Brasileiro- 5328j, 3005v, 1270e, 1053d, 10787gp, 5318gc

31- 13/06/2018- 3 x 1 Vasco- Brasileiro- 5329j, 3006v, 1270e,1053d, 10790gp, 5319gc

32- 19/07/2018- 2 x 2 Atlético (PR)- Brasileiro- 5330j, 3006v, 1271e, 1053d, 10792gp, 5321gc

33- 23/07/2018- 1 x 0 Ceará- Brasileiro- 5331j, 3007v, 1271e, 1053d, 10793gp, 5321gc

34- 26/07/2018- 1 x 2 América (MG)- Brasileiro- 5332j, 3007v, 1271e, 1054d, 10794gp, 5323gc

35- 29/07/2018- 3 x 0 Botafogo- Brasileiro- 5333j, 3008v, 1271e, 1054d, 10797gp, 5323gc

36- 06/08/2018- 1 x 0 Atlético (MG)- Brasileiro- 5334j, 3009v, 1271e, 1054d, 10798gp, 5323gc

37- 13/08/2018- 3 x 0 Fluminense- Brasileiro- 5335j, 3010v, 1271e, 1054d, 10801gp, 5323gc

38- 19/08/2018- 1 x 0 Paraná- Brasileiro- 5336j, 3011v, 1271e, 1054d, 10802gp, 5323gc

39- 22/08/2018- 1 x 0 Bahia- Brasileiro- 5337j, 3012v, 1271e, 1054d, 10803gp, 5323gc

40- 26/08/2018- 0 x 0 Palmeiras- Brasileiro- 5338j, 3012v, 1272e, 1054d, 10803gp, 5323gc

41- 02/09/2018- 0 x 0 Cruzeiro- Brasileiro- 5339j, 3012v, 1273e, 1054d, 10803gp, 5323gc

42- 05/09/2018- 2 x 1 Flamengo- Brasileiro- 5340j, 3013v, 1273e, 1054d, 10805gp, 5324gc

43- 09/09/2018- 1 x 0 Grêmio- Brasileiro- 5341j, 3014v, 1273e, 1054d, 10806gp, 5324gc

44- 17/09/2018- 1 x 2 Chapecoense- Brasileiro- 5342j, 3014v, 1273e, 1055d, 10807gp, 5326gc

45- 23/09/2018- 1 x 1 Corinthians- Brasileiro- 5343j, 3014v, 1274e, 1055d, 10808gp, 5327gc

46- 30/09/2018- 2 x 1 Vitória- Brasileiro- 5344j, 3015v, 1274e, 1055d, 10810gp, 5328gc

47- 05/10/2018- 1 x 2 Sport- Brasileiro- 5345j, 3015v, 1274e, 1056d, 10811gp, 5330gc

48- 14/10/2018- 3 x 1 São Paulo- Brasileiro- 5346j, 3016v, 1274e, 1056d, 10814gp, 5331gc

49- 22/10/2018- 2 x 2 Santos- Brasileiro- 5347j, 3016v, 1275e, 1056d, 10816gp, 5333gc

50- 26/10/2018- 1 x 1 Vasco- Brasileiro- 5348j, 3016v, 1276e, 1056d, 10817gp, 5334gc

51- 04/11/2018- 2 x 1 Atlético (PR)- Brasileiro- 5349j, 3017v, 1276e, 1056d, 10819gp, 5335gc

52- 11/11/2018- 1 x 1 Ceará- Brasileiro- 5350j, 3017v, 1277e, 1056d, 10820gp, 5336gc

53- 15/11/2018- 2 x 0 América (MG)- Brasileiro- 5351j, 3018v, 1277e, 1056d, 10822gp, 5336gc

54- 18/11/2018- 0 x 1 Botafogo- Brasileiro- 5352j, 3018v, 1277e, 1057d, 10822gp, 5337gc

55- 21/11/2018- 1 x 2 Atlético (MG)- Brasileiro- 5353j, 3018v, 1277e, 1058d, 10823gp, 5339gc

56- 25/11/2018- 2 x 0 Fluminense- Brasileiro- 5354j, 3019v, 1277e, 1058d, 10825gp, 5339gc

57- 02/12/2018- 1 x 1 Paraná- Brasileiro- 5355j, 3019v, 1278e, 1058d, 10826gp, 5340gc

57 j

29 v

16 e

12 d 

78 gp

42 gc


2017

 1- 29/01/2017- 1 x 1 Veranópolis- Gaúcho- 5232j, 2956v, 1243e, 1033d, 10651gp, 5247gc

2- 01/02/2017- 2 x 1 Brasil Pelotas- Primeira Liga- 5233j, 2957v, 1243e, 1033d, 10653gp, 5248gc

3- 04/02/2017- 1 x 2 Novo Hamburgo- Gaúcho- 5234j, 2957v, 1243e, 1034d, 10654gp, 5250gc

4- 08/02/2017- 1 x 0 Fluminense- Primeira Liga- 5235j, 2958v, 1243e, 1034d, 10655gp, 5250gc

5- 11/02/2017- 1 x 1 Caxias- Gaúcho- 5236j, 2958v, 1244e, 1034d, 10656gp, 5251gc

6- 15/02/2017- 2 x 0 Princesa (AM)- Copa do Brasil- 5237j, 2959v, 1244e, 1034d, 10658gp, 5251gc

7- 19/02/2017- 2 x 2 Passo Fundo- Gaúcho- 5238j, 2959v, 1245e, 1034d, 10660gp, 5253gc

8- 23/02/2017- 4 x 1 0este- Copa do Brasil- 5239j, 2960v, 1245e, 1034d, 10664gp, 5254gc

9- 24/02/2017- 3 x 1 Criciúma- Primeira Liga- 5240j, 2961v, 1245e, 1034d, 10667gp, 5255gc

10- 25/02/2017- 1 x 0 Brasil Pelotas- Gaúcho- 5241j, 2962v, 1245e, 1034d, 10668gp, 5255gc

11- 04/03/2017- 2 x 2 Grêmio- Gaúcho- 5242j, 2962v, 1246e, 1034d, 10670gp, 5257gc

12- 08/03/2017- 4 x 1 Sampaio Corrêa- Copa do Brasil- 5243j, 2963v, 1246e, 1034d, 10674gp, 5258gc

13- 12/03/2017- 0 x 1 Juventude- Gaúcho- 5244j, 2963v, 1246, 1035d, 10674gp, 5259gc

14- 15/03/2017- 3 x 0 Sampaio Corrêa- Copa do Brasil- 5245j, 2964v, 1246e, 1035d, 10677gp, 5259gc

15- 19/03/2017- 1 x 0 São Paulo- Gaúcho- 5246j, 2965v, 1246e, 1035d, 10678gp, 5259gc

16- 22/03/2017- 1 x 1 Ypiranga- Gaúcho- 5247j, 2965v, 1247e, 1035d, 10679gp, 5260gc

17- 25/03/2017- 2 x 1 São José- Gaúcho- 5248j, 2966v, 1247e, 1035d, 10681gp, 5261gc

18- 29/03/2017- 0 x 1 Cruzeiro- Gaúcho- 5249j, 2966v, 1247e, 1036d, 10681gp, 5262gc

19- 06/04/2017- 3 x 1 Cruzeiro- Gaúcho- 5250j, 2967v, 1247e, 1036d, 10684gp, 5263gc

20- 09/04/2017- 2 x 0 Cruzeiro- Gaúcho- 5251j, 2968v, 1247e, 1036d, 10686gp, 5263gc

21- 12/04/2017- 1 x 1 Corinthians- Copa do Brasil- 5252j, 2968v, 1248e, 1036d, 10687gp, 5264gc

22- 15/04/2017- 1 x 0 Caxias- Gaúcho- 5253j, 2969v, 1248e, 1036d, 10688gp, 5264gc

23- 19/04/2017- 1 x 1 Corinthians- Copa do Brasil- 5254j, 2969v, 1249e, 1036d, 10689gp, 5265gc

24- 23/04/2017- 0 x 1 Caxias- Gaúcho- 5255j, 2969v, 1249e, 1037d, 10689gp, 5266gc

25- 30/04/2017- 2 x 2 Novo Hamburgo- Gaúcho- 5256j, 2969v, 1250e, 1037d, 10691gp, 5268gc

26- 07/05/2017- 1 x 1 Novo Hamburgo- Gaúcho- 5257j, 2969v, 1251e, 1037d, 10692gp, 5269gc

27- 13/05/2017- 3 x 0 Londrina- Série B- 5258j, 2970v, 1251e, 1037d, 10695gp, 5269gc

28- 17/05/2017- 0 x 1 Palmeiras- Copa do brasil- 5259j, 2970v, 1251e, 1038d, 10695gp, 5270gc

29- 20/05/2017- 1 x 1 ABC- Série B- 5260j, 2970v, 1252e, 1038d, 10696gp, 5271gc

30- 27/05/2017- 0 x 1 Paysandu- Série B- 5261j, 2970v, 1252e, 1039d, 10696gp, 5272gc

31- 31/05/2017- 2 x 1 Palmeiras- Copa do Brasil- 5262j, 2971v, 1252e, 1039d, 10698gp, 5273gc

32- 03/06/2017- 1 x 1 Juventude- Série B- 5263j, 2971v, 1253e, 1039d, 10699gp, 5274gc

33- 06/06/2017- 2 x 1 Figueirense- Série B- 5264j, 2972v, 1253e, 1039d, 10701gp, 5275gc

34- 10/06/2017- 4 x 2 Náutico- Série B- 5265j, 2973v, 1253e, 1039d, 10705gp, 5277gc

35- 13/06/2017- 1 x 1 América (MG)- Série B- 5266j, 2973v, 1254e, 1039d, 10706gp, 5278gc

36- 17/06/2017- 0 x 0 Santa Cruz- Série B- 5267j, 2973v, 1255e, 1039d, 10706gp, 5278gc

37- 20/06/2017- 0 x 0 Paraná- Série B- 5268j, 2973v, 1256e, 1039d, 10706gp, 5278gc

38- 24/06/2017- 1 x 0 Brasil Pelotas- Série B- 5269j, 2974v, 1256e, 1039d, 10707gp, 5278gc

39- 01/07/2017- 0 x 1 Boa- Série B- 5270j, 2974v, 1256e, 1040d, 10707gp, 5279gc

40- 08/07/2017- 1 x 1 Criciúma- Série B- 5271j, 2974v, 1257e, 1040d, 10708gp, 5280gc

41- 11/07/2017- 2 x 0 Ceará- Série B- 5272j, 2975v, 1257e, 1040d, 10710gp, 5280gc

42- 15/07/2017- 0 x 2 CRB- Série B- 5273j, 2975v, 1257e,1041d, 10710gp, 5282gc

43- 18/07/2017- 1 x 0 Luverdense- Série B- 5274j, 2976v, 1257e, 1041d, 10711gp, 5282gc

44- 22/07/2017- 1 x 2 Vila Nova- Série B- 5275j, 2976v, 1257e, 1042d, 10712gp, 5284gc

45- 25/07/2017- 2 x 0 Oeste- Série B- 5276j, 2977v, 1257e, 1042d, 10714gp, 5284gc

46- 01/08/2017- 3 x 0 Goiás- Série B- 5277j, 2978v, 1257e, 1042d, 10717gp, 5284gc

47- 05/08/2017- 2 x 0 Guarani- Série B- 5278j, 2979v, 1257e, 1042d, 10719gp, 5284gc

48- 12/08/2017- 3 x 1 Londrina- Série B- 5279j, 2980v, 1257e, 1042d, 10722gp, 5285gc

49- 19/08/2017- 3 x 0 ABC- Série B- 5280j, 2981v, 1257e, 1042d, 10725gp, 5285gc

50- 25/08/2017- 3 x 2 Paysandu- Série B- 5281j, 2982v, 1257e, 1042d, 10728gp, 5287gc

51- 30/08/2017- 0 x 1 Atlético (MG)- Primeira Liga- 5282j, 2982v, 1257e, 1043d, 10728gp, 5288gc

52- 09/09/2017- 1 x 2 Juventude- Série B- 5283j, 2982v, 1257e, 1044d, 10729gp, 5290gc

53- 16/09/2017- 3 x 0 Figueirense- Série B - 5284j, 2983v, 1257e, 1044d, 10732gp, 5290gc

54- 23/09/2017- 1 x 0 Náutico- Série B- 5285j, 2984v, 1257e, 1044d, 10733gp, 5290gc

55- 27/09/2017- 2 x 1 América (MG) Série B- 5286j, 2985v, 1257e, 1044d, 10735gp, 5291gc

56- 30/09/2017- 2 x 0 Santa Cruz- Série B- 5287j, 2986v, 1257e, 1044d, 10737gp, 5291gc

57- 03/10/2017- 0 x 1 Paraná- Série B- 5288j, 2986v, 1257e, 1045d, 10737gp, 5292gc

58- 09/10/2017- 1 x 0 Brasil Pelotas- Série B- 5289j, 2987v, 1257e,1045d, 10738gp, 5292gc

59- 17/10/2017- 0 x 0 Boa- Série B- 5290j, 2987v, 1258e, 1045d, 10738gp, 5292gc

60- 21/10/2017- 3 x 2 Criciúma- Série B- 5291j, 2988v, 1258e, 1045d, 10741gp, 5294gc

61- 28/10/2017- 0 x 1 Ceará- Série B- 5292j, 2988v, 1258e, 1046d, 10741gp, 5295gc

62- 03/11/2017- 0 x 0 CRB- Série B- 5293j, 2988v, 1259e, 1046d, 10741gp, 5295gc

63- 06/11/2017- 2 x 2 Luverdense- Série B- 5294j, 2988v, 1260e, 1046d, 10743gp, 5297gc

64- 11/11/2017- 1 x 1 Vila Nova - Série B- 5295j, 2988v, 1261e, 1046d, 10744gp, 5298gc

65- 14/11/2017- 0 x 0 0este- Série B- 5296j, 2988v, 1262e, 1046d, 10744gp, 5298gc

66- 18/11/2017- 2 x 0 Goiás- Série B- 5297j, 2989v, 1262e, 1046d, 10746gp, 5298gc

67- 25/11/2017- 2 x 0 Guarani- Série B- 5298j, 2990v, 1262e, 1046d, 10748gp, 5298gc

67 j 

34 v

20 e

13 d

98 gp

52 gc

 

 

2016

 1- 10/01/2016- 3 x 3 Bayer Leverkusen- Florida Cup- 5165j, 2930v, 1223e, 1012d, 10567gp, 5183gc

2- 20/01/2016- 1 x 0 Fluminense- Florida Cup- 5166j, 2931v, 1223e, 1012d, 10568gp, 5183gc

3- 27/01/2016- 0 x 0 Coritiba- Primeira Liga- 5167j, 2931v, 1224e, 1012e, 10568gp, 5183gc

4- 03/02/2016- 0 x 0 São José- Gaúcho- 5168j, 2931v, 1225e, 1012d, 10568gp, 5183gc

5- 06/02/2016- 3 x 2 Ypiranga- Gaúcho- 5169j, 2932v, 1225e, 1012d, 10571gp, 5185gc

6- 07/02/2016- 3 x 0 Avaí- Primeira Liga- 5170j, 2933v, 1225e, 1012d, 10574gp, 5185gc

7- 11/02/2016- 2 x 1 Passo Fundo- Gaúcho- 5171j, 2934v, 1225e, 1012d, 10576gp, 5186gc

8- 14/02/2016- 1 x 1 Aimoré- Gaúcho- 5172j, 2934v, 1226e, 1012d, 10577gp, 5187gc

9- 20/02/2016- 4 x 0 Cruzeiro- Gaúcho- 5173j, 2935v, 1226e, 1012e, 10581gp, 5187gc

10- 24/02/2016- 2 x 3 Veranópolis- Gaúcho- 5174j, 2935v, 1226e, 1013d, 10583gp, 5190gc

11- 28/03/2016- 1 x 0 Juventude- Gaúcho- 5175j, 2936v, 1226e, 1013d, 10584gp, 5190gc

12- 06/03/2016- 0 x 0 Grêmio- Gaúcho/PL- 5176j, 2936v, 1227e, 1013d, 10584gp, 5190gc

13- 13/03/2016- 1 x 1 São Paulo- Gaúcho- 5177j, 2936v, 1228e, 1013d, 10585gp, 5191gc

14- 20/03/2016- 0 x 0 Lajeadense- Gaúcho- 5178j, 2936v, 1229e, 1013d, 10585gp, 5191gc

15- 23/03/2016- 2 x 2 Fluminense- Primeira Liga- 5179j, 2936v, 1230e, 1013d, 10587gp, 5193gc

16- 26/03/2016- 4 x 2 Novo Hamburgo- Gaúcho- 5180j, 2937v, 1230e, 1013d, 10591gp, 5195gc

17- 31/03/2016- 4 x 1 Brasil Pelotas- Gaúcho- 5181j, 2938v, 1230e, 1013d, 10595gp, 5196gc

18- 03/04/2016- 3 x 0 Glória- Gaúcho- 5182j, 2939v, 1230e, 1013d, 10598gp, 5196gc

19- 10/04/2016- 3 x 1 São Paulo- Gaúcho- 5183j, 2940v, 1230e, 1013d, 10601gp, 5197gc

20- 16/04/2016- 0 x 0 São José- Gaúcho- 5184j, 2940v, 1231e, 1013d, 10601gp, 5197gc

21- 23/04/2016- 1 x 0 São José- Gaúcho- 5185j, 2941v, 1231e, 1013d, 10602gp, 5197gc

22- 01/05/2016- 1 x 0 Juventude- Gaúcho- 5186j, 2942v, 1231e, 1013d, 10603gp, 5197gc

23- 08/05/2016- 3 x 0 Juventude- Gaúcho- 5187j, 2943v, 1231e, 1013d, 10606gp, 5197gc

24- 15/05/2016- 0 x 0 Chapecoense- Brasileiro- 5188j, 2943v, 1232e, 1013d, 10606gp, 5197gc

25- 22/05/2016- 2 x 1 São Paulo- Brasileiro- 5189j, 2944v, 1232e, 1013d, 10608gp, 5198gc

26- 26/05/2016- 1 x 0 Sport- Brasileiro- 5190j, 2945v, 1232e, 1013d, 10609gp, 5198gc

27- 29/05/2016- 1 x 0 Santos- Brasileiro- 5191j, 2946v, 1232e, 1013d, 10610gp, 5198gc

