quinta-feira, 26 de novembro de 2020

2018

 1- 18/01/2018- 1 x 0 Veranópolis- Gaúcho- 5299j, 2991v, 1262e, 1046d, 10749gp, 5298gc

2- 21/01/2018- 3 x 0 Novo Hamburgo- Gaúcho- 5300j, 2992v, 1262e, 1046d, 10752gp, 5298gc

3- 24/01/2018- 1 x 2 Caxias- Gaúcho, 5301j, 2992v, 1262e, 1047d, 10753gp, 5300gc

4- 27/01/2018- 3 x 0 Avenida- Gaúcho- 5302j, 2993v, 1262e, 1047d,  10756gp, 5300gc

5- 31/01/2018- 1 x 1 Boavista-RJ- Copa do Brasil- 5303j, 2993v, 1263e, 1047d, 10757gp, 5301gc

6- 04/02/2018- 0 x 1 Brasil- Gaúcho- 5304j, 2993v, 1263e, 1048d, 10757gp, 5302gc

7-  08/02/2018- 4 x 0 São José- Gaúcho- 5305j, 2994v, 1263e, 1048d, 10761gp, 5302gc

8- 15/02/2018- 3 x 1 Juventude- Gaúcho- 5306j, 2995v, 1263e, 1048d, 10764gp, 5303gc

9- 18/02/2018- 0 x 0 São Paulo- Gaúcho- 5307j, 2995v, 1264e, 1048d, 10764gp, 5303gc

10- 21/02/2018- 2 x 1 Remo- Copa do Brasil- 5308j, 2996v, 1264e, 1048d, 10766gp, 5304gc

11- 25/02/2018- 0 x 0 São Luiz- Gaúcho- 5309j, 2996v, 1265e, 1048d, 10766gp, 5304gc

12- 01/03/2018- 2 x 0 Cianorte- Copa do Brasil, 5310j, 2997j, 1265e, 1048d, 10768gp, 5304gc

13- 07/03/2018- 0 x 0 Cruzeiro- Gaúcho- 5311j, 2997v, 1266e, 1048d, 10768gp, 5304gc

14- 11/03/2018- 1 x 2 Grêmio- Gaúcho- 5312j, 2997v, 1266e, 1049d, 10769gp, 5306gc

15- 14/03/2018- 2 x 0 Cianorte- Copa do Brasil- 5313j, 2998v, 1266e, 1049d, 10771gp, 5306gc

16- 18/03/2018- 0 x 3 Grêmio- Gaúcho- 5314j, 2998v, 1266e, 1050d, 10771gp, 5309gc

17- 21/03/2018- 2 x 0 Grêmio- Gaúcho, 5315j, 2999v, 1266e, 1050d, 10773gp, 5309gc

18- 11/04/2018- 2 x 1 Vitória- Copa do Brasil-- 5316j, 3000v, 1266e, 1050d, 10775gp, 5310gc

19- 19/04/2018- 0 x 1 Vitória- Copa do Brasil- 5317, 3000v, 1266e, 1051d, 10775gp, 5311gc

20- 15/04/2018- 2 x 0 Bahia- Brasileiro- 5318j, 3001v, 1266e, 1051d, 10777gp, 5311gc

21- 22/04/2018- 0 x 1 Palmeiras- Brasileiro- 5319j, 3001v, 1266e, 1052d, 10777gp, 5312gc

22- 29/04/2018- 0 x 0 Cruzeiro- Brasileiro- 5320j, 3001v, 1267e, 1052d, 10777gp, 5312gc

23- 06/05/2018- 0 x 2 Flamengo- Brasileiro- 5321j, 3001v, 1267e, 1053d, 10777gp, 5314gc

24- 12/05/2018- 0 x 0 Grêmio- Brasileiro- 5322j, 3001v, 1268e, 1053d, 10777gp, 5314gc

25- 21/05/2018- 3 x 0 Chapecoense- Brasileiro- 5323j, 3002v, 1268e, 1053d, 10780gp, 5314gc

26- 27/05/2018- 2 x 1 Corinthians- Brasileiro- 5324j, 3003v, 1268e, 1053d, 10782gp, 5315gc

27- 30/05/2018- 3 x 2 Vitória- Brasileiro- 5325j, 3004v, 1268e, 1053d, 10785gp, 5317gc

28- 02/06/2018- 0 x 0 Sport- Brasileiro- 5326j, 3004v, 1269e, 1053d, 10785gp, 5317gc

29- 05/06/2018- 0 x 0 São Paulo- Brasileiro- 5327j, 3004v, 1270e, 1053d, 10785gp, 5317gc

30- 10/06/2018- 2 x 1 Santos- Brasileiro- 5328j, 3005v, 1270e, 1053d, 10787gp, 5318gc

31- 13/06/2018- 3 x 1 Vasco- Brasileiro- 5329j, 3006v, 1270e,1053d, 10790gp, 5319gc

32- 19/07/2018- 2 x 2 Atlético (PR)- Brasileiro- 5330j, 3006v, 1271e, 1053d, 10792gp, 5321gc

33- 23/07/2018- 1 x 0 Ceará- Brasileiro- 5331j, 3007v, 1271e, 1053d, 10793gp, 5321gc

34- 26/07/2018- 1 x 2 América (MG)- Brasileiro- 5332j, 3007v, 1271e, 1054d, 10794gp, 5323gc

35- 29/07/2018- 3 x 0 Botafogo- Brasileiro- 5333j, 3008v, 1271e, 1054d, 10797gp, 5323gc

36- 06/08/2018- 1 x 0 Atlético (MG)- Brasileiro- 5334j, 3009v, 1271e, 1054d, 10798gp, 5323gc

37- 13/08/2018- 3 x 0 Fluminense- Brasileiro- 5335j, 3010v, 1271e, 1054d, 10801gp, 5323gc

38- 19/08/2018- 1 x 0 Paraná- Brasileiro- 5336j, 3011v, 1271e, 1054d, 10802gp, 5323gc

39- 22/08/2018- 1 x 0 Bahia- Brasileiro- 5337j, 3012v, 1271e, 1054d, 10803gp, 5323gc

40- 26/08/2018- 0 x 0 Palmeiras- Brasileiro- 5338j, 3012v, 1272e, 1054d, 10803gp, 5323gc

41- 02/09/2018- 0 x 0 Cruzeiro- Brasileiro- 5339j, 3012v, 1273e, 1054d, 10803gp, 5323gc

42- 05/09/2018- 2 x 1 Flamengo- Brasileiro- 5340j, 3013v, 1273e, 1054d, 10805gp, 5324gc

43- 09/09/2018- 1 x 0 Grêmio- Brasileiro- 5341j, 3014v, 1273e, 1054d, 10806gp, 5324gc

44- 17/09/2018- 1 x 2 Chapecoense- Brasileiro- 5342j, 3014v, 1273e, 1055d, 10807gp, 5326gc

45- 23/09/2018- 1 x 1 Corinthians- Brasileiro- 5343j, 3014v, 1274e, 1055d, 10808gp, 5327gc

46- 30/09/2018- 2 x 1 Vitória- Brasileiro- 5344j, 3015v, 1274e, 1055d, 10810gp, 5328gc

47- 05/10/2018- 1 x 2 Sport- Brasileiro- 5345j, 3015v, 1274e, 1056d, 10811gp, 5330gc

48- 14/10/2018- 3 x 1 São Paulo- Brasileiro- 5346j, 3016v, 1274e, 1056d, 10814gp, 5331gc

49- 22/10/2018- 2 x 2 Santos- Brasileiro- 5347j, 3016v, 1275e, 1056d, 10816gp, 5333gc

50- 26/10/2018- 1 x 1 Vasco- Brasileiro- 5348j, 3016v, 1276e, 1056d, 10817gp, 5334gc

51- 04/11/2018- 2 x 1 Atlético (PR)- Brasileiro- 5349j, 3017v, 1276e, 1056d, 10819gp, 5335gc

52- 11/11/2018- 1 x 1 Ceará- Brasileiro- 5350j, 3017v, 1277e, 1056d, 10820gp, 5336gc

53- 15/11/2018- 2 x 0 América (MG)- Brasileiro- 5351j, 3018v, 1277e, 1056d, 10822gp, 5336gc

54- 18/11/2018- 0 x 1 Botafogo- Brasileiro- 5352j, 3018v, 1277e, 1057d, 10822gp, 5337gc

55- 21/11/2018- 1 x 2 Atlético (MG)- Brasileiro- 5353j, 3018v, 1277e, 1058d, 10823gp, 5339gc

56- 25/11/2018- 2 x 0 Fluminense- Brasileiro- 5354j, 3019v, 1277e, 1058d, 10825gp, 5339gc

57- 02/12/2018- 1 x 1 Paraná- Brasileiro- 5355j, 3019v, 1278e, 1058d, 10826gp, 5340gc

57 j

29 v

16 e

12 d 

78 gp

42 gc


Nenhum comentário: