quinta-feira, 29 de janeiro de 2009

1962

1-26/01/1962- 1x2 Coritiba- Interestadual- 1423J, 942V, 221E, 260D, 4469GP, 2028GC
2-28/01/1962- 2x0 Operário-Ferroviário- Interestadual- 1424J, 943V, 221E, 260D, 4471GP, 2028GC
3-01/02/1962- 4x0 Metropol- Interestadual- 1425J, 944V, 221E, 260D, 4475GP, 2028GC
4-06/02/1962- 2x2 Marcílio Dias- Interestadual- 1426J, 944V, 222E, 260D, 4477GP, 2030GC
5-13/02/1962- 1x1 Grêmio- Amistoso- 1427J, 944V, 223E, 260D, 4478GP, 2031GC
6-16/02/1962- 3x2 Coritiba- Interestadual- 1428J, 945V, 223E, 260D, 4481GP, 2033GC
7-20/02/1962- 0x0 Operário-Ferroviário- Interestadual- 1429J, 945V, 224E, 260D, 4481GP, 2033GC
8-28/02/1962- 0x1 Marcílio Dias- Interestadual- 1430J, 945V, 224E, 261D, 4481GP, 2034GC
9-03/03/1962- 5x1 Metropol- Interestadual- 1431J, 946V, 224E, 261D, 4486GP, 2035GC
10-11/03/1962- 1x2 Grêmio- Amistoso- 1432J, 946V, 224E, 262D, 4487GP, 2037GC
11-15/03/1962- 0x0 Pelotas- Interior- 1433J, 946V, 225E, 262D, 4487GP, 2037GC
12-18/03/1962- 3x2 Floriano- Interior- 1434J, 947V, 225E, 262D, 4490GP, 2039GC
13-25/03/1962- 2x2 Guarany Bagé- Interior- 1435J, 947V, 226E, 262D, 4492GP, 2041GC
14-29/03/1962- 3x2 Atlético PR- Interestadual- 1436J, 948V, 226E, 262D, 4495GP, 2043GC
15-01/04/1962- 3x0 Cruzeiro- Amistoso- 1437J, 949V, 226E, 262D, 4498GP, 2043GC
16-05/04/1962- 3x2 Atlético PR- Interestadual- 1438J, 950V, 226E, 262D, 4501GP, 2045GC
17-15/04/1962- 1x2 Fluminense- Interestadual- 1439J, 950V, 226E, 263D, 4502GP, 2047GC
18-18/04/1962- 6x1 São José- Amistoso- 1440J, 951V, 226E, 263D, 4508GP, 2048GC
19-25/04/1962- 2x4 Argentina- Internacional- 1441J, 951V, 226E, 264D, 4510GP, 2052GC
20-29/04/1962- 0x1 Argentina B- Internacional- 1442J, 951V, 226E, 265D, 4510GP, 2053GC
21-02/05/1962- 0x0 San Lorenzo- Internacional- 1443J, 951V, 227E, 265D, 4510GP, 2053GC
22-06/05/1962- 0x1 Rosario Central- Internacional- 1444J, 951V, 227E, 266D, 4510GP, 2054GC
23-10/05/1962- 1x0 Gimnasia y Esgrima- Internacional- 1445J, 952V, 227E, 266D, 4511GP, 2054GC
24-13/05/1962- 2x2 Quilmes- Internacional- 1446J, 952V, 228E, 266D, 4513GP, 2056GC
25-18/05/1962- 2x3 Uruguai- Internacional- 1447J, 952V, 228E, 267D, 4515GP, 2059GC
26-31/05/1962- 1x1 Floriano- Interior- 1448J, 952V, 229E, 267D, 4516GP, 2060GC
27-03/06/1962- 0x0 Flamengo- Oficial- 1449J, 952V, 230E, 267D, 4516GP, 2060GC
28-17/06/1962- 3x1 Pelotas- Oficial- 1450J, 953V, 230E, 267D, 4519GP, 2061GC
29-24/06/1962- 3x0 São José- Oficial- 1451J, 954V, 230E, 267D, 4522GP, 2061GC
30-30/06/1962- 9x2 Montenegro- Interior- 1452J, 955V, 230E, 267D, 4531GP, 2063GC
31-01/07/1962- 1x0 Juventude- Oficial- 1453J, 956V, 230E, 267D, 4532GP, 2063GC
32-08/07/1962- 4x0 Brasil- Oficial- 1454J, 957V, 230E, 267D, 4536GP, 2063GC
33-15/07/1962- 1x1 Gurany Bagé- Oficial- 1455J, 957V, 231E, 267D, 4537GP, 2064GC
34-22/07/1962- 2x0 Aimoré- Oficial- 1456J, 958V, 231E, 267D, 4539GP, 2064GC
35-29/07/1962- 2x1 Cruzeiro- Oficial- 1457J, 959V, 231E, 267D, 4541GP, 2065GC
36-05/08/1962- 3x0 Floriano- Oficial- 1458J, 960V, 231E, 267D, 4544GP, 2065GC
37-12/08/1962- 0x0 Grêmio- Oficial- 1459J, 960V, 232E, 267D, 4544GP, 2065GC
38-26/08/1962- 0x0 Farroupilha- Oficial- 1460J, 960V, 233E, 267D, 4544GP, 2065GC
39-02/09/1962- 1x0 Cruzeiro- Oficial- 1461J, 961V, 233E, 267D, 4545GP, 2065GC
40-07/09/1962- 1x2 Grêmio- Amistoso- 1462J, 961V, 233E, 268D, 4546GP, 2067GC
41-09/09/1962- 1x1 Grêmio- Amistoso- 1463J, 961V, 234E, 268D, 4547GP, 2068GC
42-16/09/1962- 1x0 Pelotas- Oficial- 1464J, 962V, 234E, 268D, 4548GP, 2068GC
43-22/09/1962- 3x2 Metropol- Interestadual- 1465J, 963V, 234E, 268D, 4551GP, 2070GC
44-25/09/1962- 3x2 Metropol- Interestadual- 1466J, 964V, 234E, 268D, 4554GP, 2072GC
45-30/09/1962- 6x3 Juventude- Oficial- 1467J, 965V, 234E, 268D, 4560GP, 2075GC
46-03/10/1962- 1x0 Brasil- Oficial- 1468J, 966V, 234E, 268D, 4561GP, 2075GC
47-10/10/1962- 1x1 Cruzeiro- Interestadual- 1469J, 966V, 235E, 268D, 4562GP, 2076GC
48-14/10/1962- 2x3 Flamengo- Oficial- 1470J, 966V, 235E, 269D, 4564GP, 2079GC
49-17/10/1962- 2x1 Cruzeiro- Interestadual- 1471J, 967V, 235E, 269D, 4566GP, 2080GC
50-21/10/1962- 2x1 São José- Oficial- 1472J, 968V, 235E, 269D, 4568GP, 2081GC
51-04/11/1962- 2x1 Farroupilha- Oficial- 1473J, 969V, 235E, 269D, 4570GP, 2082GC
52-11/11/1962- 0x2 Guarani- Oficial- 1474J, 969V, 235E, 270D, 4570GP, 2084GC
53-18/11/1962- 1x0 Floriano- Oficial- 1475J, 970V, 235E, 270D, 4571GP, 2084GC
54-21/11/1962- 2x2 Botafogo- Interestadual- 1476J, 970V, 236E, 270D, 4573GP, 2086GC
55-28/11/1962- 2x2 Botafogo- Interestadual- 1477J, 970V, 237E, 270D, 4575GP, 2088GC
56-30/11/1962- 0x2 Botafogo- Interestadual- 1478J, 970V, 237E, 271D, 4575GP, 2090GC
57-09/12/1962- 1x3 Aimoré- Oficial- 1479J, 970V, 237E, 272D, 4576GP, 2093GC
58-16/12/1962- 0x2 Grêmio- Oficial- 1480J, 970V, 237E, 273D, 4576GP, 2095GC
59-17/04/1962- 2x0 Cachoeira- Amistoso- 1481J, 971V, 237E, 273D, 4578GP, 2095GC

Ano
59j, 29v, 16e, 14d, 110gp, 69gc

segunda-feira, 26 de janeiro de 2009

1961

1-15/01/1961-4x0 Serrano- Interior- 1365J, 903V, 210E, 252D, 4321GP, 1965GC
2-22/01/1961-3x1 Metropol- Inteestadual- 1366J, 904V, 210E, 252D, 4324GP, 1966GC
3-29/01/1961-2x1 São José- Amistoso- 1367J, 905V, 210E, 252D, 4326GP, 1967GC
4-01/02/1961-2x0 Brasil- Interior- 1368J, 906V, 210E, 252D, 4328GP, 1967GC
5-06/02/1961-4x1 Cruzeiro- Amistoso- 1369J, 907V, 210E, 252D, 4332GP, 1968GC
6-24/02/1961-1x1 Aimoré- Interior, 1370J, 907V, 211E, 252D, 4333GP, 1969GC
7-27/02/1961-3x1 São José- Amistoso- 1371J, 908V, 211E, 252D, 4336GP, 1970GC
8-02/03/1961-1x2 Juventude- Interior- 1372J, 908V, 211E, 253D, 4337GP, 1972GC
9-04/03/1961-1x1 Flamengo- Interior- 1373J, 908V, 212E, 253D, 4338GP, 1973GC
10-06/03/1961-4x0 Floriano- Interior- 1374J, 909V, 212E, 253D, 4342GP, 1973GC
11-12/03/1961-4x2 Rio Grande- Interior- 1375J, 910V, 212E, 253D, 4346GP, 1975GC
12-16/03/1961-4x0 14 de Julho PF- Interior- 1376J, 911V, 212E, 253D, 4350GP, 1975GC
13-19/03/1961-3x1 Nacional- Interior- 1377J, 912V, 212E, 253D, 4353GP, 1976GC
14-26/03/1961-0x1 Aimoré- Interior- 1378J, 912V, 212E, 254D, 4354GP, 1977GC
15-29/03/1961-1x1 Flamengo- Interior- 1379J, 912V, 213E, 254D, 4355GP, 1978GC
16-02/04/1961-5x1 Bahia- Interestadual- 1380J, 913V, 213E, 254D, 4360GP, 1979GC
17-06/04/1961-4x0 Rio Grande- Interior- 1381J, 914V, 213E, 254D, 4364GP, 1979GC
18-09/04/1961-1x1 Aimoré- Interior- 1382J, 914V, 214E, 254D, 4365GP, 1980GC
19-13/04/1961-3x0 Juventude- Interior- 1383J, 915V, 214E, 254D, 4368GP, 1980GC
20-16/04/1961-2x2 São José- Interior- 1384J, 915V, 215E, 254D, 4370GP, 1982GC
21-23/04/1961-2x1 Santa Cruz- Interior- 1385J, 916V, 215E, 254D, 4372GP, 1983GC
22-27/04/1961-1x1 Guarany Bagé- Interior- 1386J, 916V, 216E, 254D, 4373GP, 1984GC
23-30/04/1961-2x1 Aimoré- Interior- 1387J, 917V, 216E, 254D, 4375GP, 1985GC
24-03/05/1961-0x2 América- Intereestadual- 1388J, 917V, 216E, 255D, 4375GP, 1987GC
25-07/05/1961-3x0 Cruzeiro- Amistoso- 1389J, 918V, 216E, 255D, 4378GP, 1987GC
26-11/05/1961-3x4 Taquarense- Interior- 1390J, 918V, 216E, 256D, 4381GP, 1991GC
27-14/05/1961-0x5 Floriano- Interior- 1391J, 918V, 216E, 257D, 4381GP, 1996GC
28-21/05/1961-3x1 São José- Amistoso- 1392J, 919V, 216E, 257D, 4384GP, 1997GC
29-25/05/1961-1x0 Cruzeiro- Amistoso- 1393J, 920V, 216E, 257D, 4385GP, 1998GC
30-28/05/1961-1x1 Aimoré- Interior- 1394J, 920V, 217E, 257D, 4386GP, 1999GC
31-04/06/1961-7x1 Juventude- Oficial- 1395J, 921V, 217E, 257D, 4393GP, 2000GC
32-11/06/1961-3x1 Rio Grande- Oficial- 1396J, 922V, 217E, 257D, 4396GP, 2001GC
33-18/06/1961-1x1 Farroupilha- Oficial- 1397J, 922V, 218E, 257D, 4397GP, 2002GC
34-25/06/1961-3x1 Pelotas- Oficial- 1398J, 923V, 218E, 257D, 4400GP, 2003GC
35-02/07/1961-1x0 Flamengo- Oficial- 1399J, 924V, 218E, 257D, 4401GP, 2003GC
36-09/07/1961-2x0 Aimoré- Oficial- 1400J, 925V, 218E, 257D, 4403GP, 2003GC
37-16/07/1961-6x1 14 de Julho PF- Interior- 1401J, 926V, 218E, 257D, 4409GP, 2004GC
38-23/07/1961-5x0 São José- Oficial- 1402J, 927V, 218E, 257D, 4414GP, 2004GC
39-30/07/1961-1x0 Cruzeiro- Oficial- 1403J, 928V, 218E, 257D, 4415GP, 2004GC
40-06/08/1961-2x1 Brasil- Interior- 1404J, 929V, 218E, 257D, 4417GP, 2005GC
41-13/08/1961-2x2 Guarany Bagé- Oficial- 1405J, 929V, 219E, 257D, 4419GP, 2007GC
42-20/08/1961-8x2 Grêmio Fronteira (Araranguá/SC)- Interestadual- 1406J, 930V, 219E, 257D, 4427GP, 2009GC
43-10/09/1961-2x1 Grêmio- Oficial- 1407J, 931V, 219E, 257D, 4429GP, 2010GC
44-17/09/1961-2x1 Floriano- 1408J, 932V, 219E, 257D, 4431GP, 2011GC
45-21/09/1961-3x0 São José- 1409J, 933V, 219E, 257D, 4434GP, 2011GC
46-24/09/1961-4x2 Farroupilha- 1410J, 934V, 219E, 257D, 4438GP, 2013GC
47-01/10/1961-1x0 Guarany Bagé- 1411J, 935V, 219E, 257D, 4439GP, 2013GC
48-08/10/1961-6x1 São José- 1412J, 936V, 219E, 257D, 4445GP, 2014GC
49-15/10/1961-0x2 Juventude- 1413J, 936V, 219E, 258D, 4445GP, 2016GC
50-18/10/1961-2x2 Aimoré- 1414J, 936V, 220E, 258D, 4447GP, 2018GC
51-21/10/1961-3x1 Comerciário (Criciúma/SC)- 1415J, 937V, 220E, 258D, 4450GP, 2019GC
52-29/10/1961-1x1 Floriano- 1416J, 937V, 221E, 258D, 4451GP, 2020GC
53-05/11/1961-3x1 Cruzeiro- 1417J, 938V, 221E, 258D, 4454GP, 2021GC
54-12/11/1961-2x0 Farroupilha- 1418J, 939V, 221E, 258D, 4456GP, 2021GC
55-19/11/1961-1x0 Flamengo- 1419J, 940V, 221E, 258D, 4457GP, 2021GC
56-22/11/1961-7x1 Rio Grande- 1420J, 941V, 221E, 258D, 4464GP, 2022GC
57-03/12/1961-2x1 Pelotas- 1421J, 942V, 221E, 258D, 4466GP, 2023GC
58-10/12/1961-2x3 Grêmio- 1422J, 942V, 221E, 259D, 4468GP, 2026GC

Total do ano 58j, 40v, 11e, 7d, 151gp, 61gc