terça-feira, 1 de março de 2011

1998

1- 28/01/1998- INTER 0X1 LAJEADENSE- AMISTOSO- 3908j, 2300v, 911e, 697d, 8579gp, 3872gc
2- 31/01/1998- INTER 3X2 VERANÓPOLIS- Amistoso- 3909j, 2301v, 911e, 697d, 8582gp, 3874gc
3- 04/02/1998- INTER 0X1 América MG- Copa do brasil- 3910j, 2301v, 911e, 698d, 8582gp, 3875gc
4- 11/02/1998- INTER 1X1 JUVENTUDE- AMISTOSO- 3911j, 2301v, 912e, 698d, 8583gp, 3876gc
5- 14/02/1998- INTER 0X0 CERRO PORTENHO- Amistoso-3912j-2301v-913e-698d-8583gp-3876gc
6- 19/02/1998- INTER 4X1 SANTA CRUZ- AMISTOSO- 3913j, 2302v, 913e, 698d, 8587gp, 3877gc
7- 05/03/1998- INTER 1X0 América MG- Copa do Brasil- 3914j, 2303v, 913e, 698d, 8588gp, 3877gc
8- 15/03/1998- INTER 1X0 JUVENTUDE- AMISTOSO- 3915j, 2304v, 913e, 698d, 8589gp, 3877gc
9- 24/03/1998- INTER 2X5 CRICIÚMA- AMISTOSO- 3916j, 2304v, 913e, 699d, 8591gp, 3882gc
10- 29/03/1998- INTER 1X1 INTER-SM- AMISTOSO- 3917j, 2304v, 914e, 699d, 8592gp, 3883gc
11- 03/04/1998- INTER 1X0 15 de Novembro- Amistoso- 3918j, 2305v, 914e, 699d, 8593gp, 3883gc
12- 12/04/1998- INTER 2X1 S. ANGELO- GAÚCHO- 3919j, 2306v, 914e, 699d, 8595gp, 3884gc
13- 16/04/1998- INTER 3X0 SANTANENSE- GAÚCHO- 3920j, 2307v, 914e, 699d, 8598gp, 3884gc
14- 19/04/1998- INTER 3X1 GLÓRIA- GAÚCHO- 3921j, 2308v, 914e, 699d, 8601gp, 3885gc
15- 25/04/1998- INTER 2X2 GLÓRIA- GAÚCHO- 3922j, 2308v, 915e, 699d, 8603gp, 3887gc
16- 30/04/1998- INTER 4X0 SANTANENSE- GAÚCHO- 3923j, 2309v, 915e, 699d, 8607gp, 3887gc
17- 03/05/1998- INTER 2X0 S. ANGELO- GAÚCHO- 3924j, 2310v, 915e, 699d, 8609gp, 3887gc
18- 07/05/1998- INTER 1X0 SÃO LUIZ- GAÚCHO- 3925j, 2311v, 915e, 699d, 8610gp, 3887gc
19- 10/05/1998- INTER 1X0 SÃO LUIZ- GAÚCHO- 3926j, 2312v, 915e, 699d, 8611gp, 3887gc
20- 13/05/1998- INTER 0X0 VERANÓPOLIS- GAÚCHO- 3927j, 2312v, 916e, 699d, 8611gp, 3887gc
21- 24/05/1998- INTER 4X0 VERANÓPOLIS- Gaúcho- 3928j, 2313v, 916e, 699d, 8615gp, 3887gc
22- 31/05/1998- INTER 1X3 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3929j, 2313v, 916e, 700d, 8616gp, 3890gc
23- 07/06/1998- INTER 0X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3930j, 2313v, 917e, 700d, 8616gp, 3890gc
24- 05/07/1998- INTER 1X1 FLAMENGO- AMISTOSO- 3931j, 2313v, 918e, 700d, 8617gp, 3891gc
25- 14/07/1998- INTER 2X2 PEÑAROL- AMISTOSO- 3932j, 2313v, 919e, 700d, 8619gp, 3893gc
26- 19/07/1998- INTER 2X1 Portuguesa- AMISTOSO- 3933j, 2314v, 919e, 700d, 8621gp, 3894gc
27- 26/07/1998- INTER 1X0 GRÊMIO- BRASILEIRO- 3934j, 2315v, 919e, 700d, 8622gp, 3894gc
28- 02/08/1998- INTER 0X0 Ponte Preta- BRASILEIRO- 3935j, 2315v, 920e, 700d, 8622gp, 3894gc
29- 05/08/1998- INTER 0X3 SÃO PAULO- Brasileiro- 3936j, 2315v, 920e, 701d, 8622gp, 3897gc
30- 09/08/1998- INTER 2X1 PARANÁ- BRASILEIRO- 3937j, 2316v, 920e, 701d, 8624gp, 3898gc
31- 12/08/1998- INTER 0X0 AMÉRICA RN- Brasileiro- 3938j, 2316v, 921e, 701d, 8624gp, 3898gc
32- 16/08/1998- INTER 1X0 AMÉRICA MG- Brasileiro- 3939j, 2317v, 921e, 701d, 8625gp, 3898gc
33- 22/08/1998- INTER 1X1 CORINTHIANS- Brasileiro- 3940j, 2317v, 922e, 701d, 8626gp, 3899gc
34- 26/08/1998- INTER 6X1 GOIÁS- BRASILEIRO- 3941j, 2318v, 922e, 701d, 8632gp, 3900gc
35- 30/08/1998- INTER 0X2 SANTOS- BRASILEIRO- 3942j, 2318v, 922e, 702d, 8632gp, 3902gc
36- 02/09/1998- INTER 2X1 Bragantino- BRASILEIRO- 3943j, 2319v, 922e, 702d, 8634gp, 3903gc
37- 06/09/1998- INTER 1X3 GUARANI- BRASILEIRO- 3944j, 2319v, 922e, 703d, 8635gp, 3906gc
38- 20/09/1998- INTER 2X1 Juventude- BRASILEIRO- 3945j, 2320v, 922e, 703d, 8637gp, 3907gc
39- 24/09/1998- INTER 3X1 FLAMENGO- Brasileiro- 3946j, 2321v, 922e, 703d, 8640gp, 3908gc
40- 27/09/1998- INTER 0X2 VITÓRIA- BRASILEIRO- 3947j, 2321v, 922e, 704d, 8640gp, 3910gc
41- 03/10/1998- INTER 0X1 ATLÉTICO PR- Brasileiro-3948j, 2321v, 922e, 705d, 8640gp, 3911gc
42- 07/10/1998- INTER 3X1 CRUZEIRO- BRASILEIRO-3949j, 2322v, 922e, 705d, 8643gp, 3912gc
43- 10/10/1998- INTER 0X1 PALMEIRAS- BRASILEIRO-3950j, 2322v, 922e, 706d, 8643gp, 3913gc
44- 14/10/1998- INTER 0X2 ATLÉTICO MG-BRASILEIRO-3951j-2322v-922e-707d-8643gp-3915gc
45- 18/10/1998- INTER 1X0 VASCO- BRASILEIRO- 3952j, 2323v, 922e, 707d, 8644gp, 3915gc
46- 19/10/1998- INTER 0X1 SÃO JOSÉ/RS-AMISTOSO-3953j-2323v-922e-708d-8644gp-3916gc
47- 21/10/1998- INTER 1X2 SPORT- BRASILEIRO- 3954j, 2323v, 922e, 709d, 8645gp, 3918gc
48- 24/10/1998- INTER 1X1 PORTUGUESA- Brasileiro-3955j, 2323v, 923e, 709d, 8646gp, 3919gc
49- 31/10/1998- INTER 0X0 BOTAFOGO- BRASILEIRO-3956j, 2323v, 924e, 709d, 8646gp, 3919gc
50- 12/11/1998- INTER 0X1 CORITIBA- BRASILEIRO- 3957j, 2323v, 924e, 710d, 8646gp, 3920gc

jogos 50
vitórias 23
empates 13
derrotas 14
gols pró 67
gols contra 49

1997

1- 19/01/1997- INTER 4X1 SERRANO- Canela- Amistoso- 3839j, 2266v, 892e, 681d, 8453gp, 3812gc
2- 25/01/1997- INTER 1X1 OLIMPIA- AMISTOSO- 3840j, 2266v, 893e, 681d, 8454gp, 3813gc
3- 29/01/1997- INTER 2x1 Universidad Ch- Amistoso- 3841j, 2267v, 893e, 681d, 8456gp, 3814gc
4- 01/02/1997- INTER 0X0 BRASIL PE- GAÚCHO- 3842j, 2267v, 894e, 681d, 8456gp, 3814gc
5- 08/02/1997- INTER 3X0 PLATENSE- AMISTOSO- 3843j, 2268v, 894e, 681d, 8459gp, 3814gc
6- 15/02/1997- INTER 1X1 CAXIAS- GAÚCHO- 3844j, 2268v, 895e, 681d, 8460gp, 3815gc
7- 18/02/1997- INTER 7X0 GUARÁ- COPA DO BRASIL- 3845j, 2269v, 895e, 681d, 8467gp, 3815gc
8- 22/02/1997- INTER 3X2 SÃO LUIZ- GAÚCHO- 3846j, 2270v, 895e, 681d, 8470gp, 3817gc
9- 26/02/1997- INTER 3X0 VERANÓPOLIS- GAÚCHO- 3847j, 2271v, 895e, 681d, 8473gp, 3817gc
10- 01/03/1997- INTER 3X0 SANTO ANGELO- Gaúcho- 3848j, 2272v, 895e, 681d, 8476gp, 3817gc
11- 06/03/1997- INTER 1X1 PARANÁ- Copa do Brasil- 3849j, 2272v, 896e, 681d, 8477gp, 3818gc
12- 08/03/1997- INTER 1X1 SANTANENSE- GAÚCHO- 3850j, 2272v, 897e, 681d, 8478gp, 3819gc
13- 13/03/1997- INTER 3X0 PARANÁ- Copa do Brasil- 3851j, 2273v, 897e, 681d, 8481gp, 3819gc
14- 16/03/1997- INTER 2X1 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3852j, 2274v, 897e, 681d, 8483gp, 3820gc
15- 19/03/1997- INTER 1X1 LAJEADENSE- Amistoso- 3853j, 2274v, 898e, 681d, 8484gp, 3821gc
16- 23/03/1997- INTER 0X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 3854j, 2274v, 899e, 681d, 8484gp, 3821gc
17- 27/03/1997- INTER 0X2 SANTOS- Copa do Brasil- 3855j, 2274v, 899e, 682d, 8484gp, 3823gc
18- 30/03/1997- INTER 3X0 GLÓRIA- GAÚCHO- 3856j, 2275v, 899e, 682d, 8487gp, 3823gc
19- 03/04/1997- INTER 2X0 SANTOS- Copa do Brasil- 3857j, 2276v, 899e, 682d, 8489gp, 3823gc
20- 05/04/1997- INTER 0X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 3858j, 2276v, 900e, 682d, 8489gp, 3823gc
21- 09/04/1997- INTER 1X2 YPIRANGA- GAÚCHO- 3859j, 2276v, 900e, 683d, 8490gp, 3825gc
22- 12/04/1997- INTER 0X0 PELOTAS- GAÚCHO- 3860j, 2276v, 901e, 683d, 8490gp, 3825gc
23- 17/04/1997- INTER 1X1 Flamengo- Copa do Brasil- 3861j, 2276v, 902e, 683d, 8491gp, 3826gc
24- 20/04/1997- INTER 2X3 BRASIL FA- GAÚCHO- 3862j, 2276v, 902e, 684d, 8493gp, 3829gc
25- 24/04/1997- INTER 0X1 Flamengo- Copa do Brasil- 3863j, 2276v, 902e, 685d, 8493gp, 3830gc
26- 27/04/1997- INTER 1X2 GUARANI VA- GAÚCHO- 3864j, 2276v, 902e, 686d, 8494gp, 3832gc
27- 04/05/1997- INTER 4X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3865j, 2277v, 902e, 686d, 8498gp, 3832gc
28- 10/05/1997- INTER 3X0 BRASIL PE- GAÚCHO- 3866j, 2278v, 902e, 686d, 8501gp, 3832gc
29- 18/05/1997- INTER 2X1 BRASIL FA- GAÚCHO- 3867j, 2279v, 902e, 686d, 8503gp, 3833gc
30- 24/05/1997- INTER 0X0 BRASIL PE- GAÚCHO- 3868j, 2279v, 903e, 686d, 8503gp, 3833gc
31- 01/06/1997- INTER 5X2 BRASIL FA- GAÚCHO- 3869j, 2280v, 903e, 686d, 8508gp, 3835gc
32- 07/06/1997- INTER 0X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3870j, 2280v, 904e, 686d, 8508gp, 3835gc
33- 15/06/1997- INTER 2X0 GUARANI VA- GAÚCHO- 3871j, 2281v, 904e, 686d, 8510gp, 3835gc
34- 19/06/1997- INTER 1X2 VERANÓPOLIS- GAÚCHO- 3872j, 2281v, 904e, 687d, 8511gp, 3837gc
35- 23/06/1997- INTER 5X0 VERANÓPOLIS- GAÚCHO-3873j, 2282v, 904e, 687d, 8516gp, 3837gc
36- 29/06/1997- INTER 1X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 3874j, 2282v, 905e, 687d, 8517gp, 3838gc
37- 02/07/1997- INTER 1X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 3875j, 2283v, 905e, 687d, 8518gp, 3838gc
38- 06/07/1997- INTER 3X1 CORINTHIANS- Brasileiro- 3876j, 2284v, 905e, 687d, 8521gp, 3839gc
39- 09/07/1997- INTER 2X1 PORTUGUESA- Brasileiro- 3877j, 2285v, 905e, 687d, 8523gp, 3840gc
40- 13/07/1997- INTER 0X0 CRUZEIRO- BRASILEIRO- 3878j, 2285v, 906e, 687d, 8523gp, 3840gc
41- 17/07/1997- INTER 2X0 SANTOS- BRASILEIRO- 3879j, 2286v, 906e, 687d, 8525gp, 3840gc
42- 20/07/1997- INTER 2X2 União Sao João - Brasileiro- 3880j, 2286v, 907e, 687d, 8527gp, 3842gc
43- 25/07/1997- INTER 1X2 AVAÍ- AMISTOSO- 3881j, 2286v, 907e, 688d, 8528gp, 3844gc
44- 03/08/1997- INTER 1X1 S. PAULO- BRASILEIRO- 3882j, 2286v, 908e, 688d, 8529gp, 3845gc
45- 09/08/1997- INTER 3X1 VITÓRIA- BRASILEIRO- 3883j, 2287v, 908e, 688d, 8532gp, 3846gc
46- 13/08/1997- INTER 2X1 PALMEIRAS- Brasileiro- 3884j, 2288v, 908e, 688d, 8534gp, 3847gc
47- 17/08/1997- INTER 4X1 FLUMINENSE- Brasileiro- 3885j, 2289v, 908e, 688d, 8538gp, 3848gc
48- 20/08/1997- INTER 2X0 CORITIBA- BRASILEIRO- 3886j, 2290v, 908e, 688d, 8540gp, 3848gc
49- 24/08/1997- INTER 5X2 GRÊMIO- BRASILEIRO- 3887j, 2291v, 908e, 688d, 8545gp, 3850gc
50- 31/08/1997- INTER 1X1 ATLÉTICO MG- Brasileiro- 3888j, 2291v, 909e, 688d, 8546gp, 3851gc
51- 06/09/1997- INTER 2X0 BOTAFOGO- BRASILEIRO- 3889j, 2292v, 909e, 688d, 8548gp, 3851gc
52- 11/09/1997- INTER 0X1 JUVENTUDE- Brasileiro- 3890j, 2292v, 909e, 689d, 8548gp, 3852gc
53- 14/09/1997- INTER 0X2 SPORT- BRASILEIRO- 3891j, 2292v, 909e, 690d, 8548gp, 3854gc
54- 17/09/1997- INTER 1X2 VASCO- BRASILEIRO- 3892j, 2292v, 909e, 691d, 8549gp, 3856gc
55- 21/09/1997- INTER 3X1 GOIÁS- BRASILEIRO- 3893j, 2293v, 909e, 691d, 8552gp, 3857gc
56- 28/09/1997- INTER 0X0 PARANÁ- BRASILEIRO- 3894j, 2293v, 910e, 691d, 8552gp, 3857gc
57- 01/10/1997- INTER 1X0 CRICIÚMA- BRASILEIRO- 3895j, 2294v, 910e, 691d, 8553gp, 3857gc
58- 05/10/1997- INTER 1X1 GUARANI- BRASILEIRO- 3896j, 2294v, 911e, 691d, 8554gp, 3858gc
59- 12/10/1997- INTER 1X0 América RN- BRASILEIRO- 3897j, 2295v, 911e, 691d, 8555gp´, 3858gc
60- 22/10/1997- INTER 4X1 BAHIA- BRASILEIRO- 3898j, 2296v, 911e, 691d, 8559gp, 3859gc
61- 25/10/1997- INTER 4X0 FLAMENGO- Brasileiro- 3899j, 2297v, 911e, 691d, 8563gp, 3859gc
62- 01/11/1997-INTER 1x2 ATLÉTICO Pr- BRASILEIRO- 3900j, 2297v, 911e, 692d, 8564gp, 3861gc
63- 08/11/1997-INTER 7x0 BRAGANTINO-BRASILEIRO-3901j, 2298v, 911e, 692d, 8571gp, 3861gc
64- 16/11/1997- INTER 0X1 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 3902j, 2298v, 911e, 693d, 8571gp, 3862gc
65- 22/11/1997- INTER 2X0 Atlético MG- BRASILEIRO- 3903j, 2299v, 911e, 693d, 8573gp, 3862gc
66- 26/11/1997- INTER 0X4 SANTOS- BRASILEIRO- 3904j, 2299v, 911e, 694d, 8573gp, 3866gc
67- 29/11/1997- INTER 4X1 SANTOS- BRASILEIRO- 3905j, 2300v, 911e, 694d, 8577gp, 3867gc
68- 03/12/1997- INTER 2X3 Atlético MG- BRASILEIRO- 3906j, 2300v, 911e, 695d, 8579gp, 3870gc
69- 06/12/1997- INTER 0x1 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 3907j, 2300v, 911e, 696d, 8579gp, 3871gc
jogos 69
vitórias 35
empates 19
derrotas 15
gols pró 130
gols contra 60

1996

1- 21/01/1996- INTER 2X2 Universidad Chile- Amistoso- 3779j, 2241v, 871e, 667d, 8366gp, 3757gc
2- 23/01/1996- INTER 0X0 Santiago Wanderers- Amistoso- 3780j, 2241v, 872e, 667d, 8366gp, 3757gc
3- 02/02/1996- INTER 1X0 YPIRANGA- GAÚCHO- 3781j, 2242v, 872e, 667d, 8367gp, 3757gc
4- 04/02/1996- INTER 5X0 FOZ- AMISTOSO- 3782j, 2243v, 872e, 667d, 8372gp, 3757gc
5- 08/02/1996- INTER 1X1 ONCE CALDAS- Amistoso- 3783j, 2243v, 873e, 667d, 8373gp, 3758gc
6- 10/02/1996- INTER 1X1 ATLÉTICO CA- GAÚCHO- 3784j, 2243v, 874e, 667d, 8374gp, 3759gc
7- 17/02/1996- INTER 3X0 VERANÓPOLIS- GAÚCHO- 3785j, 2244v, 874e, 667d, 8377gp, 3759gc
8- 24/02/1996- INTER 2X0 BRASIL- FA- GAÚCHO- 3786j, 2245v, 874e, 667d, 8379gp, 3759gc
9- 02/03/1996- INTER 0X0 SANTANENSE- GAÚCHO- 3787j, 2245v, 875e, 667d, 8379gp, 3759gc
10- 10/03/1996- INTER 1X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3788j, 2246v, 875e, 667d, 8380gp, 3759gc
11- 17/03/1996- INTER 1X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 3789j, 2246v, 876e, 667d, 8381gp, 3760gc
12- 20/03/1996- Inter 2x0 Operário MT- Copa do Brasil- 3790j, 2247v, 876e, 667d, 8383gp, 3760gc
13- 23/03/1996- INTER 0X0 PELOTAS- GAÚCHO- 3791j, 2247v, 877e, 667d, 8383gp, 3760gc
14- 29/03/1996- INTER 1X1 SÃO LUIZ- GAÚCHO- 3792j, 2247v, 878e, 667d, 8384gp, 3761gc
15- 02/04/1996- INTER 1x1 São Paulo- Copa do Brasil- 3793j, 2247v, 879e, 667d, 8385gp, 3762gc
16- 06/04/1996- INTER 1X2 CAXIAS- GAÚCHO- 3794j, 2247v, 879e, 668d, 8386gp, 3764gc
17- 13/04/1996- INTER 1X1 GUARANI GA- GAÚCHO- 3795j, 2247v, 880e, 668d, 8387gp, 3765gc
18- 20/04/1996- INTER 0X2 GLÓRIA- GAÚCHO- 3796j, 2247v, 880e, 669d, 8387gp, 3767gc
19- 28/04/1996- INTER 2X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 3797j, 2248v, 880e, 669d, 8389gp, 3767gc
20- 01/05/1996- INTER 2X2 COLO COLO- AMISTOSO- 3798j, 2248v, 881e, 669d, 8391gp, 3769gc
21- 09/05/1996- INTER 3x2 Flamengo- Copa do Brasil- 3799j, 2249v, 881e, 669d, 8394gp, 3771gc
22- 11/05/1996- INTER 0X1 BRASIL PE- GAÚCHO- 3800j, 2249v, 881e, 670d, 8394gp, 3772gc
23- 16/05/1996- INTER 1X3 Flamengo- Copa do Brasil- 3801j, 2249v, 881e, 671d, 8395gp, 3775gc
24- 19/05/1996- INTER 4X0 YPIRANGA- GAÚCHO- 3802j, 2250v, 881e, 671d, 8399gp, 3775gc
25- 25/05/1996- INTER 2X2 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3803j, 2250v, 882e, 671d, 8401gp, 3777gc
26- 02/06/1996- INTER 0X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3804j, 2250v, 883e, 671d, 8401gp, 3777gc
27- 09/06/1996- INTER 1X2 YPIRANGA- GAÚCHO- 3805j, 2250v, 883e, 672d, 8402gp, 3779gc
28- 16/06/1996- INTER 4X1 BRASIL PE- GAÚCHO- 3806j, 2251v, 883e, 672d, 8406gp, 3780gc
29- 21/07/1996- 1x0 San Lorenzo Amistoso N. Gasometro 3807j, 2252v, 883e, 672d, 8407gp, 3780gc
30- 23/07/1996- INTER 2X0 Univ Catolica- Amistoso- 3808j, 2253v, 883e, 672d, 8409gp, 3780gc
31- 27/07/1996- INTER 3x0 SAN LORENZO- Amistoso- 3809j, 2254v, 883e, 672d, 8412gp, 3780gc
32- 02/08/1996- INTER 0X1 VITÓRIA- AMISTOSO- 3810j, 2254v, 883e, 673d, 8412gp, 3781gc
33- 03/08/1996- INTER 0X0 BAHIA- AMISTOSO- 3811j, 2254v, 884e, 673d, 8412gp, 3781gc
34- 06/08/1996- INTER 4X1 Univ Catolica- Amistoso- 3812j, 2255v, 884e, 673d, 8416gp, 3782gc
35- 11/08/1996- INTER 1X1 PORTUGUESA- Amistoso- 3813j, 2255v, 885e, 673d, 8417gp, 3783gc
36- 14/08/1996- INTER 0X0 PALMEIRAS- Brasileiro- 3814j, 2255v, 886e, 673d, 8417gp, 3783gc
37- 18/08/1996- INTER 0X0 CRUZEIRO- BRASILEIRO- 3815j, 2255v, 887e, 673d, 8417gp, 3783gc
38- 22/08/1996- INTER 3X1 CRICIÚMA- BRASILEIRO- 3816j, 2256v, 887e, 673d, 8420gp, 3784gc
39- 25/08/1996- INTER 1X2 JUVENTUDE- Brasileiro- 3817j, 2256v, 887e, 674d, 8421gp, 3786gc
40- 29/08/1996- INTER 0X2 ATLÉTICO MG- Brasileiro- 3818j, 2256v, 887e, 675d, 8421gp, 3788gc
41- 01/09/1996- INTER 1X1 BAHIA- BRASILEIRO- 3819j, 2256v, 888e, 675d, 8422gp, 3789gc
42- 04/09/1996- INTER 3X0 SPORT- BRASILEIRO- 3820j, 2257v, 888e, 675d, 8425gp, 3789gc
43- 08/09/1996- INTER 1X2 FLUMINENSE- Brasileiro- 3821j, 2257v, 888e, 676d, 8426gp, 3791gc
44- 10/09/1996- INTER 1X1 DEP. CALI- AMISTOSO- 3822j, 2257v, 889e, 676d, 8427gp, 3792gc
45- 12/09/1996- INTER 0X0 MILLONARIOS- Amistoso- 3823j, 2257v, 890e, 676d, 8427gp, 3792gc
46- 15/09/1996- INTER 1X0 SÃO PAULO- Brasileiro- 3824j, 2258v, 890e, 676d, 8428gp, 3792gc
47- 22/09/1996- INTER 1X2 GRÊMIO- BRASILEIRO- 3825j, 2258v, 890e, 677d, 8429gp, 3794gc
48- 28/09/1996- INTER 2X1 SANTOS- BRASILEIRO- 3826j, 2259v, 890e, 677d, 8431gp, 3795gc
49- 02/10/1996- INTER 4X1 VASCO- BRASILEIRO- 3827j, 2260v, 890e, 677d, 8435gp, 3796gc
50- 05/10/1996- INTER 1X1 BOTAFOGO- BRASILEIRO- 3828j, 2260v, 891e, 677d, 8436gp, 3797gc
51- 10/10/1996- INTER 1X0 CORITIBA- BRASILEIRO- 3829j, 2261v, 891e, 677d, 8437gp, 3797gc
52- 13/10/1996- INTER 3X6 GOIÁS- BRASILEIRO- 3830j, 2261v, 891e, 678d, 8440gp, 3803gc
53- 20/10/1996- INTER 0X0 GUARANI- BRASILEIRO- 3831j, 2261v, 892e, 678d, 8440gp, 3803gc
54- 27/10/1996- INTER 2X1 FLAMENGO- Brasileiro- 3832j, 2262v, 892e, 678d, 8442gp, 3804gc
55- 30/10/1996- INTER 1X2 VITÓRIA- BRASILEIRO- 3833j, 2262v, 892e, 679d, 8443gp, 3806gc
56- 03/11/1996- INTER 0X2 ATLÉTICO PR- Brasileiro- 3834j, 2262v, 892e, 680d, 8443gp, 3808gc
57- 10/11/1996- INTER 2X1 PARANÁ- BRASILEIRO- 3835j, 2263v, 892e, 680d, 8445gp, 3809gc
58- 16/11/1996- INTER 2X1 PORTUGUESA- Brasileiro- 3836j, 2264v, 892e, 680d, 8447gp, 3810gc
59- 20/11/1996- INTER 2X0 CORINTHIANS- Brasileiro- 3837j, 2265v, 892e, 680d, 8449gp, 3810gc
60- 24/11/1996- INTER 0X1 BRAGANTINO- Brasileiro- 3838j, 2265v, 892e, 681d, 8449gp, 3811gc
jogos 60
vitorias 24
empates 22
derrotas 14
gols pró 85
gols contra 56

1995-

1- 13/02/1995- INTER 2X1 BRASIL-PE- GAÚCHO- 3710J, 2211V, 852E, 647D, 8262GP, 3689GC
2- 19/02/1995- INTER 2X2 CAXIAS- GAÚCHO- 3711j, 2211v, 853e, 647d, 8264gp, 3691gc
3- 01/03/1995- INTER 1X1 KASHIMA Antlers-Amistoso- 3712j, 2211v, 854e, 647d, 8265gp, 3692gc
4- 05/03/1995- INTER 5X3 Bellmare Hiratsuka- Amistoso- 3713j, 2212v, 854e, 647d, 8270gp, 3695gc
5- 12/03/1995- INTER 2X1 VERANÓPOLIS- GAÚCHO- 3714j, 2213v, 854e, 647d, 8272gp, 3696gc
6- 15/03/1995- INTER 2X0 PELOTAS- GAÚCHO- 3715j, 2214v, 854e, 647d, 8274gp, 3696gc
7- 19/03/1995- INTER 1X0 SANTA CRUZ- GAÚCHO- 3716j, 2215v, 854e, 647d, 8275gp, 3696gc
8- 21/03/1995- Inter 2x0 Pontaporanense- Copa do Brasil- 3717j, 2216v, 854e, 647d, 8277gp, 3696gc
9- 24/03/1995- Inter 5x0 Pontaporanense- Copa do Brasil- 3718j, 2217v, 854e, 647d, 8282gp, 3696gc
10- 26/03/1995- INTER 0X0 SANTANENSE- GAÚCHO- 3719j, 2217v, 855e, 647d, 8282gp, 3696gc
11- 29/03/1995- INTER 1X3 BRASIL- FA- GAÚCHO- 3720j, 2217v, 855e, 648d, 8283gp, 3699gc
12- 02/04/1995- INTER 2X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 3721j, 2218v, 855e, 648d, 8285gp, 3700gc
13- 05/04/1995- INTER 2X0 GLÓRIA- GAUCHO- 3722j, 2219v, 855e, 648d, 8287gp, 3700gc
14- 08/04/1995- INTER 2X0 SÃO LUIZ- GAÚCHO- 3723j, 2220v, 855e, 648d, 8289gp, 3700gc
15- 12/04/1995- INTER 0X1 PARANÁ- Copa do Brasil- 3724j, 2220v, 855e, 649d, 8289gp, 3701gc
16- 15/04/1995- INTER 0X1 YPIRANGA- GAÚCHO- 3725j, 2220v, 855e, 650d, 8289gp, 3702gc
17- 19/04/1995- INTER 1X1 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3726j, 2220v, 856e, 650d, 8290gp, 3703gc
18- 22/04/1995- INTER 0X0 BRASIL- PE- GAÚCHO- 3727j, 2220v, 857e, 650d, 8290gp, 3703gc
19- 25/04/1995- INTER 0X1 PARANÁ- Copa do Brasil- 3728j, 2220v, 857e, 651d, 8290gp, 3704gc
20- 27/04/1995- INTER 1X0 CAXIAS- GAÚCHO- 3729j, 2221v, 857e, 651d, 8291gp, 3704gc
21- 03/05/1995- INTER 5X0 GUARANI VA- GAÚCHO- 3730j, 2222v, 857e, 651d, 8296gp, 3704gc
22- 07/05/1995- INTER 0X2 Univ. Guadalajara- Amistoso- 3731j, 2222v, 857e, 652d, 8296gp, 3706gc
23- 09/05/1995- INTER 2X0 Univ. Guadalajara- Amistoso- 3732j, 2223v, 857e, 652d, 8298gp, 3706gc
24- 10/05/1995- INTER 1X1 PELOTAS- GAÚCHO- 3733j, 2223v, 858e, 652d, 8299gp, 3707gc
25- 13/05/1995- INTER 4X1 SANTA CRUZ- GAÚCHO- 3734j, 2224v, 858e, 652d, 8303gp, 3708gc
26- 17/05/1995- INTER 1X2 GUARANI VA- GAÚCHO- 3735j, 2224v, 858e, 653d, 8304gp, 3710gc
27- 21/05/1995- INTER 1X1 SANTANENSE- GAÚCHO- 3736j, 2224v, 859e, 653d, 8305gp, 3711gc
28- 24/05/1995- INTER 0X1 BRASIL -FA- GAÚCHO- 3737j, 2224v, 859e, 654d, 8305gp, 3712gc
29- 28/05/1995- INTER 4X0 SÃO BORJA- AMISTOSO- 3738j, 2225v, 859e, 654d, 8309gp, 3712gc
30- 01/06/1995- INTER 2X1 GLÓRIA- GAÚCHO- 3739j, 2226v, 859e, 654d, 8311gp, 3713gc
31- 04/06/1995- INTER 1X0 SÃO LUIZ- GAÚCHO- 3740j, 2227v, 859e, 654d, 8312gp, 3713gc
32- 11/06/1995- INTER 1X2 YPIRANGA- GAÚCHO- 3741j, 2227v, 859e, 655d, 8313gp, 3715gc
33- 15/06/1995- INTER 1X2 VERANÓPOLIS- Gaúcho- 3742j, 2227v, 859e, 656d, 8314gp, 3717gc
34- 17/06/1995- INTER 1X5 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3743j, 2227v, 859e, 657d, 8315gp, 3722gc
35- 28/06/1995- INTER 0X2 GRÊMIO- GAÚCHO- 3744j, 2227v, 859e, 658d, 8315gp, 3724gc
36- 01/07/1995- INTER 2X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 3745j, 2228v, 859e, 658d, 8317gp, 3724gc
37- 05/07/1995- INTER 3X1 YPIRANGA- GAÚCHO- 3746j, 2229v, 859e, 658d, 8320gp, 3725gc
