terça-feira, 1 de março de 2011

1995-

1- 13/02/1995- INTER 2X1 BRASIL-PE- GAÚCHO- 3710J, 2211V, 852E, 647D, 8262GP, 3689GC
2- 19/02/1995- INTER 2X2 CAXIAS- GAÚCHO- 3711j, 2211v, 853e, 647d, 8264gp, 3691gc
3- 01/03/1995- INTER 1X1 KASHIMA Antlers-Amistoso- 3712j, 2211v, 854e, 647d, 8265gp, 3692gc
4- 05/03/1995- INTER 5X3 Bellmare Hiratsuka- Amistoso- 3713j, 2212v, 854e, 647d, 8270gp, 3695gc
5- 12/03/1995- INTER 2X1 VERANÓPOLIS- GAÚCHO- 3714j, 2213v, 854e, 647d, 8272gp, 3696gc
6- 15/03/1995- INTER 2X0 PELOTAS- GAÚCHO- 3715j, 2214v, 854e, 647d, 8274gp, 3696gc
7- 19/03/1995- INTER 1X0 SANTA CRUZ- GAÚCHO- 3716j, 2215v, 854e, 647d, 8275gp, 3696gc
8- 21/03/1995- Inter 2x0 Pontaporanense- Copa do Brasil- 3717j, 2216v, 854e, 647d, 8277gp, 3696gc
9- 24/03/1995- Inter 5x0 Pontaporanense- Copa do Brasil- 3718j, 2217v, 854e, 647d, 8282gp, 3696gc
10- 26/03/1995- INTER 0X0 SANTANENSE- GAÚCHO- 3719j, 2217v, 855e, 647d, 8282gp, 3696gc
11- 29/03/1995- INTER 1X3 BRASIL- FA- GAÚCHO- 3720j, 2217v, 855e, 648d, 8283gp, 3699gc
12- 02/04/1995- INTER 2X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 3721j, 2218v, 855e, 648d, 8285gp, 3700gc
13- 05/04/1995- INTER 2X0 GLÓRIA- GAUCHO- 3722j, 2219v, 855e, 648d, 8287gp, 3700gc
14- 08/04/1995- INTER 2X0 SÃO LUIZ- GAÚCHO- 3723j, 2220v, 855e, 648d, 8289gp, 3700gc
15- 12/04/1995- INTER 0X1 PARANÁ- Copa do Brasil- 3724j, 2220v, 855e, 649d, 8289gp, 3701gc
16- 15/04/1995- INTER 0X1 YPIRANGA- GAÚCHO- 3725j, 2220v, 855e, 650d, 8289gp, 3702gc
17- 19/04/1995- INTER 1X1 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3726j, 2220v, 856e, 650d, 8290gp, 3703gc
18- 22/04/1995- INTER 0X0 BRASIL- PE- GAÚCHO- 3727j, 2220v, 857e, 650d, 8290gp, 3703gc
19- 25/04/1995- INTER 0X1 PARANÁ- Copa do Brasil- 3728j, 2220v, 857e, 651d, 8290gp, 3704gc
20- 27/04/1995- INTER 1X0 CAXIAS- GAÚCHO- 3729j, 2221v, 857e, 651d, 8291gp, 3704gc
21- 03/05/1995- INTER 5X0 GUARANI VA- GAÚCHO- 3730j, 2222v, 857e, 651d, 8296gp, 3704gc
22- 07/05/1995- INTER 0X2 Univ. Guadalajara- Amistoso- 3731j, 2222v, 857e, 652d, 8296gp, 3706gc
23- 09/05/1995- INTER 2X0 Univ. Guadalajara- Amistoso- 3732j, 2223v, 857e, 652d, 8298gp, 3706gc
24- 10/05/1995- INTER 1X1 PELOTAS- GAÚCHO- 3733j, 2223v, 858e, 652d, 8299gp, 3707gc
25- 13/05/1995- INTER 4X1 SANTA CRUZ- GAÚCHO- 3734j, 2224v, 858e, 652d, 8303gp, 3708gc
26- 17/05/1995- INTER 1X2 GUARANI VA- GAÚCHO- 3735j, 2224v, 858e, 653d, 8304gp, 3710gc
27- 21/05/1995- INTER 1X1 SANTANENSE- GAÚCHO- 3736j, 2224v, 859e, 653d, 8305gp, 3711gc
28- 24/05/1995- INTER 0X1 BRASIL -FA- GAÚCHO- 3737j, 2224v, 859e, 654d, 8305gp, 3712gc
29- 28/05/1995- INTER 4X0 SÃO BORJA- AMISTOSO- 3738j, 2225v, 859e, 654d, 8309gp, 3712gc
30- 01/06/1995- INTER 2X1 GLÓRIA- GAÚCHO- 3739j, 2226v, 859e, 654d, 8311gp, 3713gc
31- 04/06/1995- INTER 1X0 SÃO LUIZ- GAÚCHO- 3740j, 2227v, 859e, 654d, 8312gp, 3713gc
32- 11/06/1995- INTER 1X2 YPIRANGA- GAÚCHO- 3741j, 2227v, 859e, 655d, 8313gp, 3715gc
33- 15/06/1995- INTER 1X2 VERANÓPOLIS- Gaúcho- 3742j, 2227v, 859e, 656d, 8314gp, 3717gc
34- 17/06/1995- INTER 1X5 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3743j, 2227v, 859e, 657d, 8315gp, 3722gc
35- 28/06/1995- INTER 0X2 GRÊMIO- GAÚCHO- 3744j, 2227v, 859e, 658d, 8315gp, 3724gc
36- 01/07/1995- INTER 2X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 3745j, 2228v, 859e, 658d, 8317gp, 3724gc
37- 05/07/1995- INTER 3X1 YPIRANGA- GAÚCHO- 3746j, 2229v, 859e, 658d, 8320gp, 3725gc
38- 09/07/1995- INTER 0X2 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3747j, 2229v, 859e, 659d, 8320g, 3727gc
39- 12/07/1995- INTER 0X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3748j, 2229v, 860e, 659d, 8320gp, 3727gc
40- 15/07/1995- INTER 0X0 OLIMPIA- AMISTOSO- 3749j, 2229v, 861e, 659d, 8320gp, 3727gc
41- 16/07/1995- INTER 4X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 3750j, 2230v, 861e, 659d, 8324gp, 3727gc
42- 19/07/1995- INTER 0X1 YPIRANGA- GAUCHO- 3751j, 2230v, 861e, 660d, 8324gp, 3728gc
43- 22/07/1995- INTER 5X1 SÃO LUIZ- GAÚCHO- 3752j, 2231v, 861e, 660d, 8329gp, 3729gc
44- 30/07/1995- INTER 4X0 SÃO LUIZ- GAÚCHO- 3753j, 2232v, 861e, 660d, 8333gp, 3729gc
45- 06/08/1995- INTER 1X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 3754j, 2232v, 862e, 660d, 8334gp, 3730gc
46- 13/08/1995- INTER 1X2 GRÊMIO- GAÚCHO- 3755j, 2232v, 862e, 661d, 8335gp, 3732gc
47- 27/08/1995- INTER 2X2 CRICIÚMA- BRASILEIRO- 3756j, 2232v, 863e, 661d, 8337gp, 3734gc
48- 31/08/1995- INTER 2X1 BAHIA- BRASILEIRO- 3757j, 2233v, 863e, 661d, 8339gp, 3735gc
49- 03/09/1995- INTER 1X0 União São João- Brasileiro- 3758j, 2234v, 863e, 661d, 8340gp, 3735gc
50- 07/09/1995- INTER 4X2 SANTOS- BRASILEIRO- 3759j, 2235v, 863e, 661d, 8344gp, 3737gc
51- 10/09/1995- INTER 0X2 SPORT- BRASILEIRO- 3760j, 2235v, 863e, 662d, 8344gp, 3739gc
52- 13/09/1995- INTER 2X0 Vasco da Gama- Brasileiro- 3761j, 2236v, 863e, 662d, 8346gp, 3739gc
53- 20/09/1995- INTER 1X1 GOIÁS- BRASILEIRO- 3762j, 2236v, 864e, 662d, 8347gp, 3740gc
54- 23/09/1995- INTER 1X0 FLUMINENSE- Brasileiro- 3763j, 2237v, 864e, 662d, 8348gp, 3740gc
55- 28/09/1995- INTER 1X0 ATLÉTICO MG- Brasileiro- 3764j, 2238v, 864e, 662d, 8349gp, 3740gc
56- 01/10/1995- INTER 0X1 PORTUGUESA- Brasileiro- 3765j, 2238v, 864e, 663d, 8349gp, 3741gc
57- 08/10/1995- INTER 1X1 SÃO PAULO- Brasileiro- 3766j, 2238v, 865e, 663d, 8350gp, 3742gc
58- 12/10/1995- INTER 3X1 VITÓRIA- BRASILEIRO- 3767j, 2239v, 865e, 663d, 8353gp, 3743gc
59- 15/10/1995- INTER 0X0 BOTAFOGO- BRASILEIRO- 3768j, 2239v, 866e, 663d, 8353gp, 3743gc
60- 22/10/1995- INTER 2X0 PALMEIRAS- Brasileiro- 3769j, 2240v, 866e, 663d, 8355gp, 3743gc
61- 28/10/1995- INTER 1X2 GUARANI- BRASILEIRO- 3770j, 2240v, 866e, 664d, 8356gp, 3745gc
62- 31/10/1995- INTER 0X1 GRÊMIO- BRASILEIRO- 3771j, 2240v, 866e, 665d, 8356gp, 3746gc
63- 05/11/1995- INTER 0X0 FLAMENGO- Brasileiro- 3772j, 2240v, 867e, 665d, 8356gp, 3746gc
64- 11/11/1995- INTER 1X2 CORINTHIANS- Brasileiro- 3773j, 2240v, 867e, 666d, 8357gp, 3748gc
65- 15/11/1995- INTER 0X0 PAYSANDU- BRASILEIRO- 3774j, 2240v, 868e, 666d, 8357gp, 3748gc
66- 22/11/1995- INTER 2X2 PARANÁ- BRASILEIRO- 3775j, 2240v, 869e, 666d, 8359gp, 3750gc
67- 26/11/1995- INTER 2X2 BRAGANTINO- Brasileiro- 3776j, 2240v, 870e, 666d, 8361gp, 3752gc
68- 29/11/1995- INTER 2X0 CRUZEIRO- BRASILEIRO- 3777j, 2241v, 870e, 666d, 8363gp, 3753gc
69- 03/12/1995- INTER 1X2 JUVENTUDE- Brasileiro- 3778j, 2241v, 870e, 667d, 8364gp, 3755gc

jogos 69
vitórias 31
empates 18
derrotas 20
gols pró 104
gols contra 67

Nenhum comentário: