terça-feira, 21 de dezembro de 2010

1994

1- 03/02/1994- INTER 1X0 AIMORÉ- AMISTOSO- 3621j, 2165v, 826e, 630d, 8129gp, 3623gc
2- 06/02/1994- INTER 2X1 BEIRA MAR- AMISTOSO- 3622j, 2166v, 826e, 630d, 8131gp, 3624gc
3- 09/02/1994- Inter 3x1 Cerro Porteño (PAR)- Amistoso- 3623j, 2167v, 826e, 630d, 8134gp, 3625gc
4- 20/2/1994-Inter 2x3 Yokohama Marinos (JAP)- Amistoso-3624j, 2167v, 826e, 631d, 8136gp, 3628gc
5- 22/02/1994- INTER 6x0 Gamba Osaka (JAP)- Amistoso- 3625j, 2168v, 826e, 631d, 8142gp, 3628gc
6- 27/02/1994- INTER 1X0 PJM Futures (JAP)- Amistoso- 3626j, 2169v, 826e, 631d, 8143gp, 3628gc
7- 06/03/1994- Inter 0x0 Nagoya Grampus (JAP)- Amistoso- 3627j, 2169v, 827e, 631d, 8143gp, 3628gc
8- 11/03/1994- INTER 1X1 PARANÁ- Copa do Brasil- 3628j, 2169v, 828e, 631d, 8144gp, 3629gc
9- 13/03/1994- INTER 4X0 CAXIAS- FESTA DA UVA- 3629j, 2170v, 828e, 631d, 8148gp, 3629gc
10- 15/03/1994- INTER 1X4 VITÓRIA- FESTA DA UVA- 3630j, 2170v, 828e, 632d, 8149gp, 3633gc
11- 19/03/1994- INTER 0X0 BRASIL F- GAÚCHO- 3631j, 2170v, 829e, 632d, 8149gp, 3633gc
12- 22/03/1994- INTER 1X0 PARANÁ- Copa do Brasil- 3632j, 2171v, 829e, 632d, 8150gp, 3633gc
13- 27/03/1994- INTER 1X0 BAGÉ- GAÚCHO- 3633j, 2172v, 829e, 632d, 8151gp, 3633gc
14- 30/03/1994- INTER 4X0 GUARANY G- GAÚCHO- 3634j, 2173v, 829e, 632d, 8155gp, 3633gc
15- 03/04/1994- INTER 0X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3635j, 2173v, 830e, 632d, 8155gp, 3633gc
16- 06/04/1994- INTER 3X1 PELOTAS- GAÚCHO- 3636j, 2174v, 830e, 632d, 8158gp, 3634gc
17- 10/04/1994- INTER 1X0 SÃO PAULO- GAÚCHO- 3637j, 2175v, 830e, 632d, 8159gp, 3634gc
18- 13/04/1994- INTER 1X0 GUARANY CA- GAÚCHO- 3638j, 2176v, 830e, 632d, 8160gp, 3634gc
19- 17/04/1994- INTER 4X0 AIMORÉ- GAÚCHO- 3639j, 2177v, 830e, 632d, 8164gp, 3634gc
20- 21/04/1994- INTER 2X0 PEÑAROL- AMISTOSO- 3640j, 2178v, 830e, 632d, 8166gp, 3634gc
21- 23/04/1994- INTER 4X0 SEL. Nigéria- AMISTOSO- 3641j, 2179v, 830e, 632d, 8170gp, 3634gc
22- 28/04/1994- INTER 2X1 SANTANENSE- GAÚCHO- 3642j, 2180v, 830e, 632d, 8172gp, 3635gc
23- 01/05/1994- INTER 0X0 SANTA CRUZ- GAÚCHO- 3643j, 2180v, 831e, 632d, 8172gp, 3635gc
24- 06/05/1994- INTER 1X0 BAHIA- COPA DO BRASIL- 3644j, 2181v, 831e, 632d, 8173gp, 3635gc
25- 12/05/1994- INTER 2X2 Sel. Coreia do Sul- Amistoso- 3645j, 2181v, 832e, 632d, 8175gp, 3637gc
26- 14/05/1994- INTER 1X0 Sel. Coreia Do Sul- Amistoso- 3646j, 2182v, 832e, 632d, 8176gp, 3637gc
27- 20/05/1994- INTER 1X1 LAJEADENSE- GAÚCHO- 3647j, 2182v, 833e, 632d, 8177gp, 3638gc
28- 24/05/1994- INTER 4X5 BAHIA- COPA DO BRASIL- 3648j, 2182v, 833e, 633d, 8181gp, 3643gc
29- 29/05/1994- INTER 3X1 GUARANI VA- GAÚCHO- 3649j, 2183v, 833e, 633d, 8184gp, 3644gc
30- 02/06/1994- INTER 2X1 VERANÓPOLIS- Gaúcho- 3650j, 2184v, 833e, 633d, 8186gp, 3645gc
31- 05/06/1994- INTER 0X1 CEARÁ- Copa do Brasil- 3651j, 2184v, 833e, 634d, 8186gp, 3646gc
32- 08/06/1994- INTER 2X1 CEARÁ- Copa do Brasil- 3652j, 2185v, 833e, 634d, 8188gp, 3647gc
33- 12/06/1994- INTER 1X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 3653j, 2186v, 833e, 634d, 8189gp, 3647gc
34- 15/06/1994- INTER 0X0 YPIRANGA- GAÚCHO- 3654j, 2186v, 834e, 634d, 8189gp, 3647gc
35- 19/06/1994- INTER 6X0 SÃO LUIZ- GAÚCHO- 3655j, 2187v, 834e, 634d, 8195gp, 3647gc
36- 22/06/1994- INTER 0X0 GLÓRIA- GAÚCHO- 3656j, 2187v, 835e, 634d, 8195gp, 3647gc
37- 26/06/1994- INTER 3X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 3657j, 2188v, 835e, 634d, 8198gp, 3647gc
38- 29/06/1994- INTER 0X0 BRASIL P- GAÚCHO- 3658j, 2188v, 836e, 634d, 8198gp, 3647gc
39- 03/07/1994- INTER 3X0 INTER SM- GAÚCHO- 3659j, 2189v, 836e, 634d, 8201gp, 3647gc
40- 12/07/1994- INTER 0X1 CAXIAS- GAÚCHO- 3660j, 2189v, 836e, 635d, 8201gp, 3648gc
41- 21/07/1994- INTER 2X0 LAJEADENSE- GAÚCHO- 3661j, 2190v, 836e, 635d, 8203gp, 3648gc
42- 24/07/1994- INTER 1X0 PASSO FUNDO- GAÚCHO- 3662j, 2191v, 836e, 635d, 8204gp, 3648gc
43- 27/07/1994- INTER 0X0 SANTA CRUZ- GAÚCHO- 3663j, 2191v, 837e, 635d, 8204gp, 3648gc
44- 31/07/1994- INTER 3X1 GUARANY GA- GAÚCHO- 3664j, 2192v, 837e, 635d, 8207gp, 3649gc
45- 03/08/1994- INTER 1X1 BRASIL FA- GAÚCHO- 3665j, 2192v, 838e, 635d, 8208gp, 3650gc
46- 07/08/1994- INTER 0X0 BAGÉ- GAÚCHO- 3666j, 2192v, 839e, 635d, 8208gp, 3650gc
47- 14/08/1994- INTER 2X0 União São João- Brasileiro- 3667j, 2193v, 839e, 635d, 8210gp, 3650gc
48- 17/08/1994- INTER 1X1 PARANÁ- BRASILEIRO- 3668j, 2193v, 840e, 635d, 8211gp, 3651gc
49- 21/08/1994- INTER 0X2 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 3669j, 2193v, 840e, 636d, 8211gp, 3653gc
50- 24/08/1994- INTER 1X2 FLUMINENSE- Brasileiro- 3670j, 2193v, 840e, 637d, 8212gp, 3655gc
51- 28/08/1994- INTER 5X0 NÁUTICO- BRASILEIRO- 3671j, 2194v, 840e, 637d, 8217gp, 3655gc
52- 31/08/1994- INTER 3X0 FLUMINENSE- Brasileiro- 3672j, 2195v, 840e, 637d, 8220gp, 3655gc
53- 03/09/1994- INTER 2X1 YPIRANGA- GAÚCHO- 3673j, 2196v, 840e, 637d, 8222gp, 3656gc
54- 07/09/1994- INTER 1X1 NÁUTICO- BRASILEIRO- 3674j, 2196v, 841e, 637d, 8223gp, 3657gc
55- 11/09/1994- INTER 0X1 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 3675j, 2196v, 841e, 638d, 8223gp, 3658gc
56- 14/09/1994- INTER 2X0 PELOTAS- GAÚCHO- 3676j, 2197v, 841e, 638d, 8225gp, 3658gc
57- 18/09/1994- INTER 1X3 PARANÁ- BRASILEIRO- 3677j, 2197v, 841e, 639d, 8226gp, 3661gc
58- 20/09/1994- INTER 1X2 INTER-SM- GAÚCHO- 3678j, 2197v, 841e, 640d, 8227gp, 3663gc
59- 24/09/1994- INTER 0X3 União São João- Brasileiro- 3679j, 2197v, 841e, 641d, 8227gp, 3666gc
60- 27/09/1994- INTER 1X0 FLUMINENSE- Amistoso- 3680j, 2198v, 841e, 641d, 8228gp, 3666gc
61- 02/10/1994- INTER 0X0 GUARANI- BRASILEIRO- 3681j, 2198v, 842e, 641d, 8228gp, 3666gc
62- 05/10/1994- INTER 1X1 SÃO PAULO- GAÚCHO- 3682j, 2198v, 843e, 641d, 8229gp, 3667gc
63- 09/10/1994- INTER 3X1 PAYSANDU- BRASILEIRO- 3683j, 2199v, 843e, 641d, 8232gp, 3668gc
64- 12/10/1994- INTER 3X2 FLUMINENSE- Brasileiro- 3684j, 2200v, 843e, 641d, 8235gp, 3670gc
65- 16/10/1994- INTER 1X1 GRÊMIO- BRASILEIRO- 3685j, 2200v, 844e, 641d, 8236gp, 3671gc
66- 19/10/1994- INTER 1X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 3686j, 2201v, 844e, 641d, 8237gp, 3671gc
67- 23/10/1994- INTER 2X5 Vasco da Gama- Brasileiro- 3687j, 2201v, 844e, 642d, 8239gp, 3676gc
68- 26/10/1994- INTER 0X0 CORINTHIANS- 3688j, 2201v, 845e, 642d, 8239gp, 3676gc
69- 30/10/1994- INTER 0X1 PORTUGUESA- Brasileiro- 3689j, 2201v, 845e, 643d, 8239gp, 3677gc
70- 03/11/1994- INTER 1X0 SPORT- BRASILEIRO- 3690j, 2202v, 845e, 643d, 8240gp, 3677gc
71- 06/11/1994- INTER 2X1 FLAMENGO- Brasileiro- 3691j, 2203v, 845e, 643d, 8242gp, 3678gc
72- 09/11/1994- INTER 0X1 SANTOS- BRASILEIRO- 3692j, 2203v, 845e, 644d, 8242gp, 3679gc
73- 12/11/1994- INTER 0X1 SÃO PAULO- Brasileiro- 3693j, 2203v, 845e, 645d, 8242gp, 3680gc
74- 14/11/1994- INTER 1X0 AIMORÉ- GAÚCHO- 3694j, 2204v, 845e, 645d, 8243gp, 3680gc
75- 16/11/1994- INTER 0X0 BAHIA- BRASILEIRO- 3695j, 2204v, 846e, 645d, 8243gp, 3680gc
76- 18/11/1994- INTER 0X0 CAXIAS- GAÚCHO- 3696j, 2204v, 847e, 645d, 8243gp, 3680gc
77- 20/11/1994- INTER 0X0 PARANÁ- BRASILEIRO- 3697j, 2204v, 848e, 645d, 8243gp, 3680gc
78- 23/11/1994- INTER 1X1 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 3698j, 2204v, 849e, 645d, 8244gp, 3681gc
79- 26/11/1994- INTER 0X1 BOTAFOGO- BRASILEIRO- 3699j, 2204v, 849e, 646d, 8244gp, 3682gc
80- 29/11/1994- INTER 2X1 GLÓRIA- GAÚCHO- 3700j, 2205v, 849e, 646d, 8246gp, 3683gc
81- 01/12/1994- INTER 0X0 BRASIL Pel- GAÚCHO- 3701j, 2205v, 850e, 646d, 8246gp, 3683gc
82- 03/12/1994- INTER 4X1 PASSO FUNDO- GAÚCHO- 3702j, 2206v, 850e, 646d, 8250gp, 3684gc
83- 05/12/1994- INTER 1X1 GUARANI VA- GAÚCHO- 3703j, 2206v, 851e, 646d, 8251gp, 3685gc
84- 07/12/1994- INTER 2X0 SÃO LUIZ- GAÚCHO- 3704j, 2207v, 851e, 646d, 8253gp, 3685gc
85- 09/12/1994- INTER 2X1 GUARANY CA- GAÚCHO- 3705j, 2208v, 851e, 646d, 8255gp, 3686gc
86- 11/12/1994- INTER 0X0 SANTANENSE- GAÚCHO- 3706j, 2208v, 852e, 646d, 8255gp, 3686gc
87- 13/12/1994- INTER 1X0 VERANÓPOLIS- Gaúcho- 3707j, 2209v, 852e, 646d, 8256gp, 3686gc
88- 15/12/1994- INTER 0X1 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3708j, 2209v, 852e, 647d, 8256gp, 3687gc
89- 17/12/1994- INTER 4X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 3709j, 2210v, 852e, 647d, 8260gp, 3688gc

jogos 89
vitórias 46
empates 26
derrotas 17
gols pró 132
gols contra 65

Nenhum comentário: