sexta-feira, 17 de dezembro de 2010

1985

1-27/01/1985- INTER 4X0 AMÉRICA RJ- BRASILEIRO- 2983j, 1856v, 627e, 500d, 7135gp, 3129gc
2- 30/01/1985- INTER 1X0 CORINTHIANS- Brasileiro- 2984j, 1857v, 627e, 500d, 7136gp, 3129gc
3- 03/02/1985- INTER 2X0 BOTAFOGO- BRASILEIRO- 2985j, 1858v, 627e, 500d, 7138gp, 3129gc
4- 06/02/1985- INTER 1X1 FLUMINENSE- Brasileiro- 2986j, 1858v, 628e, 500d, 7139gp, 3130gc
5 - 10/02/1985- INTER 0X2 GREMIO- BRASILEIRO- 2987j, 1858v, 628e, 501d, 7139gp, 3132gc
6- 13/02/1985- INTER 0X1 ATLÉTICO MG- Brasileiro- 2988j, 1858v, 628e, 502d, 7139gp, 3133gc
7- 23/02/1985- INTER 4X0 CORITIBA- BRASILEIRO- 2989j, 1859v, 628e, 502d, 7143gp, 3133gc
8- 27/02/1985- INTER 2X1 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 2990j, 1860v, 628e, 502d, 7145gp, 3134gc
9- 03/03/1985- INTER 1X3 SANTA CRUZ- Brasileiro- 2991j, 1860v, 628e, 503d, 7146gp, 3137gc
10- 06/03/1985- INTER 3X1 GUARANI- BRASILEIRO- 2992j, 1861v, 628e, 503d, 7149gp, 3138gc
11- 10/03/1985- INTER 1X0 AMÉRICA RJ- Brasileiro- 2993j, 1862v, 628e, 503d, 7150gp, 3138gc
12- 13/03/1985- INTER 1X1 CORINTHIANS- Brasileiro- 2994j, 1862v, 629e, 503d, 7151gp, 3139gc
13- 16/03/1985- INTER 0X1 BOTAFOGO- BRASILEIRO- 2995j, 1862v, 629e, 504d, 7151gp, 3140gc
14- 21/03/1985- INTER 0X1 FLUMINENSE- Brasileiro - 2996j, 1862v, 629e, 505d, 7151gp, 3143gc
15- 24/03/1985- INTER 0X1 GREMIO- BRASILEIRO- 2997j, 1862v, 629e, 506d, 7151gp, 3144gc
16- 27/03/1985- INTER 1X0 ATLETICO MG- Brasileiro- 2998j, 1863v, 629e, 506d, 7152gp, 3144gc
17- 31/03/1985- INTER 0X0 CORITIBA- BRASILEIRO- 2999j, 1863v, 630e, 506d, 7152gp, 3144gc
18- 06/04/1985- INTER 2X2 PALMEIRAS- Brasileiro- 3000j, 1863v, 631e, 506d, 7154gp, 3146gc
19- 10/04/1985- INTER 3X0 SANTA CRUZ- Brasileiro- 3001j, 1864v, 631e, 506d, 7157gp, 3146gc
20-14/04/1985- INTER 1X1 GUARANI- BRASILEIRO- 3002j, 1864v, 632e, 506d, 7158gp, 3147gc
21-21/04/1985- 2x1 Combinado Passo Fundo- Amistoso- 3003j, 1865v, 632e, 506d, 7160gp, 3148gc
22- 27/04/1985- INTER 2X1 BRASIL P - AMISTOSO- 3004j, 1866v, 632e, 506d, 7162gp, 3149gc
23-05/05/1985- 1x0 São Borja- Amistoso- 3005j, 1867v, 632e, 506d, 7163gp, 3149gc
24- 07/05/1985-Inter 1X1 Inter SM- Copa Bento Gonçalves- 3006j, 1867v, 633e, 506d, 7164gp, 3150gc
25- 12/05/1985- INTER 3X2 CRICIUMA- AMISTOSO- 3007j, 1868v, 633e, 506d, 7167gp, 3152gc
26-14/05/1985- INTER 0X0 FIGUEIRENSE- Amistoso- 3008j, 1868v, 634e, 506d, 7167gp, 3152gc
27- 18/05/1985- Inter 2x1 Aimoré- Copa Bento Gonçalves- 3009j, 1869v, 634e, 506d, 7169gp, 3153gc
28- 21/05/1985- Inter 2x0 Caxias- Copa Bento Gonçalves- 3010j, 1870v, 634e, 506d, 7171gp, 3153gc
29- 24/05/1985- Inter 3x1 Inter SM- Copa Bento Gonçalves- 3011j, 1871v, 634e, 506d, 7174gp, 3154gc
30-26/05/ 1985- INTER 5X0 IPIRANGA- S- AMISTOSO- 3012j, 1872v, 634e, 506d, 7179gp, 3154gc
31-30/05/1975- Inter 5x0 São Gabriel- Amistoso- 3013j, 1873v, 634e, 506d, 7184gp, 3154gc
32- 01/06/1985- Inter 3x0 Caxias- Copa Bento Gonçalves- 3014j, 1874v, 634e, 506d, 7187gp,. 3154gc
33- 04/06/1985- Inter 1x1 Aimoré- Copa Bento Gonçalves- 3015j, 1874v, 635e, 506d, 7188gp, 3155gc
34- 06/06/1985- INTER 1X0 TOLEDO- AMISTOSO- 3016j, 1875v, 635e, 506d, 7189gp, 3155gc
35- 09/06/1985- INTER 0X0 PATO BRANCO- Amistoso- 3017j, 1875v, 636e, 506d, 7189gp, 3155gc
36- 12/06/1985- INTER 6X1 GLORIA- AMISTOSO- 3018j, 1876v, 636e, 506d, 7195gp, 3156gc
37-15/06/1985-0x1 S. Borja-Vicente Goulart-C.B.Gonçalves-3019j, 1876v, 636e, 507d, 7195gp, 3157gc
Inter: Mano; Ademir Antes, Pinga, Mauro Galvão e André Luis; Ademir, Luis Freire e Ademir Alcantara; Jussiê, Pedro Verdum e Paulo Santos (Silvinho).
38- 22/06/1985-6x0 São Borja- Beira-Rio- C.B. Gonçalves- 3020j, 1877v, 636e, 507d, 7201gp, 3157gc
Gols: Marcelo (3), Marquinhos, Ademir Alcântara e Paulo Santos
Inter: Mano; Ademir Antes, Pinga, Laércio (Norton) e Santinho; Marquinhos, Luis Freire e Ademir Alcântara (Leocir); Paulo Santos, Marcelo e Silvinho.
39- 26/06/1985- INTER 3x0 PELOTAS- C. b. Gonçalves 3021j, 1878v, 636e, 507d, 7204gp, 3157gc
40- 29/06/1985- INTER 0X1 PELOTAS- C. B. Gonçalves- 3022j, 1878v, 636e, 508d, 7204gp, 3158gc
41- 03/07/1985- INTER 1X1 BANGU- BRASILEIRO- 3023j, 1878v, 637e, 508d, 7205gp, 3159gc
42 -07/07/1985- INTER 1X1 VASCO- BRASILEIRO- 3024j, 1878v, 638e, 508d, 7206gp, 3160gc
43- 10/07/1985- INTER 1X0 MIXTO- BRASILEIRO- 3025j, 1879v, 638e, 508d, 7207gp, 3160gc
44- 14/07/1985 - INTER 2X2 VASCO - BRASILEIRO- 3026j, 1879v, 639e, 508d, 7209gp, 3162gc
45- 17/07/1985- INTER 3X1 MIXTO- BRASILEIRO- 3027j, 1880v, 639e, 508d, 7212gp, 3163gc
46- 21/07/1985 - INTER 1X2 BANGU- BRASILEIRO- 3028j, 1880v, 639e, 509d, 7213gp, 3165gc
47-27/07/1985- 0x1 São Paulo- C.B. Gonçalves- 3029j, 1880v, 639e, 510d, 7213gp, 3166gc
48- 01/08/1985- INTER 0X1 Santa Cruz-RS - Amistoso- 3030j, 1880v, 639e, 511d, 7213gp, 3167gc
49- 04/08/1985- 1X1 SÃO PAULO- C. B. GONÇALVES- 3031j, 1880v, 640e, 511d, 7214gp, 3168gc
50- 16/08/1985- INTER 3X1 YPIRANGA-RS- Amistoso- 3032j, 1881v, 640e, 511d, 7217gp, 3169gc
51- 18/08/1985- INTER 8X0 CONCORDIA- AMISTOSO- 3033j, 1882v, 640e, 511d, 7225gp, 3169gc
52- 22/08/1985- INTER 3X1 UNIÃO MT- AMISTOSO- 3034j, 1883v, 640e, 511d, 7228gp, 3170gc
53- 24/08/1985- INTER 1X0 DOURADENSE- Amistoso- 3035j, 1884v, 640e, 511d, 7229gp, 3170gc
54- 26/08/1985- INTER 1x1 Sel. Campo Grande- Amistoso- 3036j, 1884v, 641e, 511d, 7230gp, 3171gc
55- 01/09/1985- INTER 2X0 AIMORÉ- GAÚCHO- 3037j, 1885v, 641e, 511d, 7232gp, 3171gc
56- 04/09/1985- INTER 2X1 RIO GRANDENSE- Gaúcho- 3038j, 1886v, 641e, 511d, 7234gp, 3172gc
57- 08/09/1985- INTER 4X1 INTER SM- GAÚCHO- 3039j, 1887v, 641e, 511d, 7238gp, 3173gc
58- 15/09/1985- INTER 0X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 3040j, 1887v, 642e, 511d, 7238gp, 3173gc
59- 18/09/1985- INTER 1X0 BRASIL P - GAÚCHO- 3041j, 1888v, 642e, 511d, 7239gp, 3173gc
60- 22/09/1985- INTER 2X1 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3042j, 1889v, 642e, 511d, 7241gp, 3174gc
61- 24/09/1985- INTER 1X1 SANTA CRUZ- GAÚCHO- 3043j, 1889v, 643e, 511d, 7242gp, 3175gc
62- 26/09/1985- INTER 0X1 SÃO PAULO- AMISTOSO- 3044j, 1889v, 643e, 512d, 7242gp, 3176gc
63- 29/09/1985- Inter 0x1 NOVO HAMBURGO- Gaúcho- 3045j, 1889v, 643e, 513d, 7242gp, 3177gc
64- 02/10/1985- INTER 2X1 CAXIAS- GAÚCHO- 3046j, 1890v, 643e, 513d, 7244gp, 3178gc
65- 06/10/1985- INTER 1X1 GAÚCHO- GAÚCHO- 3047j, 1890v, 644e, 513d, 7245gp, 3179gc
66- 09/10/1985- INTER 3X1 PELOTAS- GAÚCHO- 3048j, 1891v, 644e, 513d, 7248gp, 3180gc
67- 13/10/1985- INTER 2X1 SÃO BORJA- GAÚCHO- 3049j, 1892v, 644e, 513d, 7250gp, 3181gc
68- 20/10/1985- INTER 2X0 GREMIO- GAÚCHO- 3050j, 1893v, 644e, 513d, 7252gp, 3181gc
69- 23/10/1985- INTER 1X1 CAXIAS- GAÚCHO- 3051j, 1893v, 645e, 513d, 7253gp, 3182gc
70- 27/10/1985- INTER 1X0 BRASIL P- GAÚCHO- 3052j, 1894v, 645e, 513d, 7254gp, 3182gc
71- 30/10/1985- INTER 5X1 SANTA CRUZ- GAÚCHO- 3053j, 1895v, 645e, 513d, 7259gp, 3183gc
72- 03/11/1985- INTER 2X1 RIO GRANDENSE- Gaúcho- 3054j, 1896v, 645e, 513d, 7264gp, 3184gc
73- 07/11/1985- INTER 5X0 AIMORÉ- GAÚCHO- 3055j, 1897v, 645e, 513d, 7269gp, 3184gc
74- 10/11/1985- INTER 0X0 INTER SM- GAÚCHO- 3056j, 1897v, 646e, 513d, 7269gp, 3184gc
75- 13/11/1985- INTER 4X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 3057j, 1898v, 646e, 513d, 7273gp, 3184gc
76- 17/11/1985- INTER 1X3 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3058j, 1898v, 646e, 514d, 7274gp, 3187gc
77- 20/11/1985- INTER 1x1 Novo Hamburgo- Gaúcho- 3059j, 1898v, 647e, 514d, 7275gp, 3188gc
78- 24/11/1985- INTER 2X1 GAÚCHO- GAÚCHO- 3060j, 1899v, 647e, 514d, 7277gp, 3189gc
79- 27/11/1985- INTER 3X0 PELOTAS- GAÚCHO- 3061j, 1900v, 647e, 514d, 7280gp, 3189gc
80- 01/12/1985- INTER 3X0 SÃO BORJA- GAÚCHO- 3062j, 1901v, 647e, 514d, 7283gp, 3189gc
81- 08/12/1985- INTER 1X2 GREMIO- GAÚCHO- 3063j, 1901v, 647e, 515d, 7284gp, 3191gc
81 JOGOS
46 VITÓRIAS
20 EMPATES
15 DERROTAS
153 GOLS PRÓ
62 GOLS CONTRA

Nenhum comentário: