segunda-feira, 20 de dezembro de 2010

1990

1- 27/01/1990- Inter 3x0 Cruzeiro (Santiago/RS)- Amistoso- 3356j, 2044v, 737e, 575d, 7720gp, 3411gc
2- 30/01/1990- Inter 0x0 Universidad Guadalajara- Amistoso-3357j, 2044v, 738e, 575d, 7720gp, 3411gc
3- 05/02/1990- INTER 2X1 GUARANY CA- GAÚCHO- 3358j, 2045v, 738e, 575d, 7722gp, 3412gc
4- 11/02/1990- INTER 1X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3359j, 2046v, 738e, 575d, 7723gp, 3412gc
5- 15/02/1990- INTER 1X0 YPIRANGA- GAÚCHO- 3360j, 2047v, 738e, 575d, 7724gp, 3412gc
6- 18/02/1990- INTER 1X1 SANTA CRUZ- GAÚCHO- 3361j, 2047v, 739e, 575d, 7725gp, 3413gc
7- 22/02/1990- INTER 0X0 PELOTAS- GAÚCHO- 3362j, 2047v, 740e, 575d, 7725gp, 3413gc
8- 04/03/1990- INTER 0X0 Novo Hamburgo- Gaúcho- 3363j, 2047v, 741e, 575d, 7725gp, 3413gc
9- 07/03/1990- INTER 0X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 3364j, 2047v, 742e, 575d, 7725gp, 3413gc
10- 11/03/1990- INTER 4X1 PASSO FUNDO- GAÚCHO- 3365j, 2048v, 742e, 575d, 7729gp, 3414gc
11- 18/03/1990- INTER 2X0 SÃO JOSE- AMISTOSO- 3366j, 2049v, 742e, 575d, 7731gp, 3414gc
12- 22/03/1990- INTER 1X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 3367j, 2050v, 742e, 575d, 7732gp, 3414gc
13- 25/03/1990- INTER 1X0 AIMORÉ- GAÚCHO- 3368j, 2051v, 742e, 575d, 7733gp, 3414gc
14- 28/03/1990- INTER 2X1 SÃO LUIZ- AMISTOSO- 3369j, 2052v, 742e, 575d, 7735gp, 3415gc
15- 01/04/1990- INTER 0X1 LAJEADENSE- GAÚCHO- 3370j, 2052v, 742e, 576d, 7735gp, 3416gc
16- 04/04/1990- INTER 1X1 DÍNAMO- AMISTOSO- 3371j, 2052v, 743e, 576d, 7736gp, 3417gc
17- 08/04/1990- INTER 4X0 GLÓRIA- GAÚCHO- 3372j, 2053v, 743e, 576d, 7740gp, 3417gc
18- 11/04/1990- INTER 0X0 GUARANI VA- AMISTOSO- 3373j, 2053v, 744e, 576d, 7740gp, 3417gc
19- 15/04/1990- INTER 0X0 CAXIAS- GAÚCHO- 3374j, 2053v, 745e, 576d, 7740gp, 3417gc
20- 22/04/1990- INTER 0X1 GUARANY CA- GAÚCHO- 3375j, 2053v, 745e, 577d, 7740g, 3418gc
21- 01/05/1990- INTER 2X0 JUVENTUDE- GAUCHO- 3376j, 2054v, 745e, 577d, 7742gp, 3418gc
22- 06/05/1990- INTER 0X1 YPIRANGA- GAÚCHO- 3377j, 2054v, 745e, 578d, 7742gp, 3419gc
23- 09/05/1990- INTER 1X2 SANTA CRUZ- GAÚCHO- 3378j, 2054v, 745e, 579d, 7743gp, 3421gc
24- 12/05/1990- INTER 0X0 PELOTAS- GAÚCHO- 3379j, 2054v, 746e, 579d, 7743gp, 3421gc
25- 14/05/1990- INTER 5X0 MUNDO NOVO- Amistoso- 3380j, 2055v, 746e, 579d, 7748gp, 3421gc
26- 16/05/1990- INTER 3X0 SÃO GABRIEL- Amistoso- 3381j, 2056v, 746e, 579d, 7751gp, 3421gc
27- 20/05/1990- INTER 0X0 Novo Hamburgo- Gaúcho- 3382j, 2056v, 747e, 579d, 7751gp, 3421gc
28- 23/05/1990- INTER 0X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 3383j, 2056v, 748e, 579d, 7751gp, 3421gc
29- 27/05/1990- INTER 0X0 PASSO FUNDO- GAÚCHO- 3384j, 2056v, 749e, 579d, 7751gp, 3421gc
30- 03/06/1990- INTER 1X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 3385j, 2057v, 749e, 579d, 7752gp, 3421gc
31- 06/06/1990- INTER 2X0 AIMORÉ- GAÚCHO- 3386j, 2058v, 749e, 579d, 7754gp, 3421gc
32- 11/06/1990- INTER 0X0 LAJEADENSE- GAÚCHO- 3387j, 2058v, 750e, 579d, 7754gp, 3421gc
33- 18/06/1990- INTER 5X1 GLÓRIA- GAÚCHO- 3388j, 2059v, 750e, 579d, 7759gp, 3422gc
34- 22/06/1990- INTER 1X3 CAXIAS- GAÚCHO- 3389j, 2059v, 750e, 580d, 7760gp, 3425gc
35- 27/06/1990- INTER 1X0 CRICIÚMA- Copa do Brasil- 3390j, 2060v, 750e, 580d, 7761gp, 3425gc
36- 04/07/1990- INTER 0X2 CRICIÚMA- Copa do Brasil- 3391j, 2060v, 750e, 581d, 7761gp, 3427gc
37- 11/07/1990- INTER 1X2 CAXIAS- GAUCHO- 3392j, 2060v, 750e, 582d, 7762gp, 3429gc
38- 15/07/1990- INTER 0X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 3393j, 2060v, 750e, 583d, 7762gp, 3430gc
39- 18/07/1990- INTER 0X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3394j, 2060v, 751e, 583d, 7762gp, 3430gc
40- 22/07/1990- INTER 3X1 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3395j, 2061v, 751e, 583d, 7765gp, 3431gc
41- 25/07/1990- INTER 0X0 CAXIAS- GAÚCHO- 3396j, 2061v, 752e, 583d, 7765gp, 3431gc
42- 29/07/1990- INTER 1X4 GRÊMIO- GAÚCHO- 3397j, 2061v, 752e, 584d, 7766gp, 3435gc
43- 12/08/1990- INTER 1X1 ARARANGUÁ- Amistoso- 3398j, 2061v, 753e, 584d, 7767gp, 3436gc
44- 20/08/1990- INTER 2X0 ATLÉTICO PR- Amistoso- 3399j, 2062v, 753e, 584d, 7769gp, 3436gc
45- 26/08/1990- INTER 0X1 GRÊMIO- BRASILEIRO- 3400j, 2062v, 753e, 585d, 7769gp, 3437gc
46- 30/08/1990- INTER 0X1 PALMEIRAS- Brasileiro- 3401j, 2062v, 753e, 586d, 7769gp, 3438gc
47- 02/09/1990- INTER 1X1 FLUMINENSE- Brasileiro- 3402j, 2062v, 754e, 586d, 7770gp, 3439gc
48- 09/09/1990- INTER 3X3 FLAMENGO- Brasileiro- 3403j, 2062v, 755e, 586d, 7773gp, 3442gc
49- 16/09/1990- INTER 0X2 CRUZEIRO- BRASILEIRO- 3404j, 2062v, 755e, 587d, 7773gp, 3444gc
50- 20/09/1990- INTER 1X2 SÃO PAULO- Brasileiro- 3405j, 2062v, 755e, 588d, 7774gp, 3446gc
51- 23/09/1990- INTER 1X1 NÁUTICO- BRASILEIRO- 3406j, 2062v, 756e, 588d, 7775gp, 3447gc
52- 26/09/1990- Inter 8x1 Taquariense- Amistoso- 3407j, 2063v, 756e, 588d, 7783gp, 3448gc
53- 30/09/1990- INTER 0X0 VITÓRIA- BRASILEIRO- 3408j, 2063v, 757e, 588d, 7783gp, 3448gc
54- 07/10/1990- INTER 1X1 SÃO JOSÉ- SP- Brasileiro- 3409j, 2063v, 758e, 588d, 7784gp, 3449gc
55- 11/10/1990- INTER 1X2 ATLÉTICO MG- Brasileiro- 3410j, 2063v, 758e, 589d, 7785gp, 3451gc
56- 14/10/1990- INTER 0X3 VASCO- BRASILEIRO- 3411j, 2063v, 758e, 590d, 7785gp, 3454gc
57- 17/10/1990- INTER 2X1 INTER- SP- BRASILEIRO- 3412j, 2064v, 758e, 590d, 7787gp, 3455gc
58- 21/10/1990- INTER 2X0 GOIÁS- BRASILEIRO- 3413j, 2065v, 758e, 590d, 7789gp, 3455gc
59- 24/10/1990- INTER 0X0 BRAGANTINO- Brasileiro- 3414j, 2065v, 759e, 590d, 7789gp, 3455gc
60- 27/10/1990- INTER 1X1 SANTOS- BRASILEIRO- 3415j, 2065v, 760e, 590d, 7790gp, 3456gc
61- 03/11/1990- INTER 1X2 BOTAFOGO- BRASILEIRO- 3416j, 2065v, 760e, 591d, 7791gp, 3458gc
62- 11/11/1990- INTER 1X2 BAHIA- BRASILEIRO- 3417j, 2065v, 760e, 592d, 7792gp, 3460gc
63- 14/11/1990- INTER 1X0 PORTUGUESA- Brasileiro- 3418j, 2066v, 760e, 592d, 7793gp, 3460gc
64- 18/11/1990- INTER 3X0 CORINTHIANS- Brasileiro- 3419j, 2067v, 760e, 592d, 7796gp, 3460gc
65- 20/11/1990- Inter 2x0 Flamengo Mg- Amistoso- 3420j, 2068v, 760e, 592d, 7798gp, 3460gc
66- 02/12/1990- INTER 1X1 INTER- SC- AMISTOSO- 3421j, 2068v, 761e, 592d, 7799gp, 3461gc
67- 06/12/1990- INTER 0X0 DÍNAMO- AMISTOSO- 3422j, 2068v, 762e, 592d, 7799gp, 3461gc
68- 08/12/1990- INTER 9X0 Juventude Guaporé- Amistoso- 3423j, 2069v, 762e, 592d, 7808gp, 3461gc
69- 11/12/1990- INTER 0X0 INTER SM- AMISTOSO- 3424j, 2069v, 763e, 592d, 7808gp, 3461gc
69 JOGOS
26 VITÓRIAS
26 EMPATES
17 DERROTAS
91 GOLS PRÓ
50 GOLS CONTRA

Nenhum comentário: