terça-feira, 21 de dezembro de 2010

1993

1- 01/02/1993- INTER 2X2 GUARANI VA- AMISTOSO- 3566j, 2139v, 810e, 617d, 8027gp, 3571gc
2- 04/02/1993- INTER 1X0 GUARANI VA- AMISTOSO- 3567j, 2140v, 810e, 617d, 8028gp, 3571gc
3- 07/02/1993- INTER 3X1 INTER SM- AMISTOSO- 3568j, 2141v, 810e, 617d, 8031gp, 3572gc
4- 10/02/1993- INTER 0X0 FLAMENGO- Libertadores- 3569j, 2141v, 811e, 617d, 8031gp, 3572gc
5- 14/02/1993- INTER 2X1 BRASIL F- AMISTOSO- 3570j, 2142v, 811e, 617d, 8033gp, 3573gc
6- 18/02/1993- INTER 1X1 LAJEADENSE- AMISTOSO- 3571j, 2142v, 812e, 617d, 8034gp, 3574gc
7- 27/02/1993- INTER 4X1 Capão da Canoa- Amistoso- 3572j, 2143v, 812e, 617d, 8038gp, 3575gc
8- 05/03/1993- INTER 1X1 América (COL)- Libertadores- 3573j, 2143v, 813e, 617d, 8039gp, 3576gc
9- 10/03/1993- INTER 1x3 FLAMENGO- Libertadores- 3574j, 2143v, 813e, 618d, 8040gp, 3579gc
10- 16/03/1993-Inter 0x1 Atl.Nacional (COL)- Libertadores- 3575j, 2143v, 813e, 619d, 8040gp, 3580gc
11- 23/03/1993- INTER 2x4 América (COL)- Libertadores- 3576j, 2143v, 813e, 620d, 8042gp, 3584gc
12- 26/03/1993-Inter 0x0 Atl.Nacional (COL)- Libertadores- 3577j, 2143v, 814e, 620d, 8042gp, 3584gc
13- 02/04/1993- INTER 6X0 JI PARANÁ- Copa do Brasil- 3578j, 2144v, 814e, 620d, 8048gp, 3584gc
14- 06/04/1993- INTER 9X1 JI PARANÁ- Copa do Brasil- 3579j, 2145v, 814e, 620d, 8057gp, 3585gc
15- 16/04/1993- INTER 1X1 LONDRINA- Copa do Brasil- 3580j, 2145v, 815e, 620d, 8058gp, 3586gc
16- 23/04/1993- INTER 0X1 LONDRINA- Copa do Brasil- 3581j, 2145v, 815e, 621d, 8058gp, 3587gc
17- 26/04/1993- INTER 9x1 Sel. Montenegro- Amistoso- 3582j, 2146v, 815e, 621d, 8067gp, 3588gc
18- 07/05/1993- INTER 3X0 IGREJINHA- AMISTOSO- 3583j, 2147v, 815e, 621d, 8070gp, 3588gc
19- 11/05/1993- INTER 4X0 SÃO JOSÉ- AMISTOSO- 3584j, 2148v, 815e, 621d, 8074gp, 3588gc
20- 16/05/1993- INTER 3X0 SANTA CRUZ- GAÚCHO- 3585j, 2149v, 815e, 621d, 8077gp, 3588gc
21- 19/05/1993- INTER 2X0 GLÓRIA- GAÚCHO- 3586j, 2150v, 815e, 621d, 8079gp, 3588gc
22- 23/05/1993- INTER 8X1 SANTANENSE- GAÚCHO- 3587j, 2151v, 815e, 621d, 8087gp, 3589gc
23- 30/05/1993- INTER 1X0 SANTANENSE- GAÚCHO- 3588j, 2152v, 815e, 621d, 8088gp, 3589gc
24- 02/06/1993- INTER 1X3 GLÓRIA- GAÚCHO- 3589j, 2152v, 815e, 622d, 8089gp, 3592gc
25- 06/06/1993- INTER 2X0 SANTA CRUZ- GAÚCHO- 3590j, 2153v, 815e, 622d, 8091gp, 3592gc
26- 08/06/1993- INTER 1X1 AIMORÉ- AMISTOSO- 3591j, 2153v, 816e, 622d, 8092gp, 3593gc
27- 13/06/1993- INTER 3X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3592j, 2154v, 816e, 622d, 8095gp, 3593gc
28- 16/06/1993- INTER 1X1 PELOTAS- GAÚCHO- 3593j, 2154v, 817e, 622d, 8096gp, 3594gc
29- 20/06/1993- INTER 1X1 GUARANY CA- GAÚCHO- 3594j, 2154v, 818e, 622d, 8097gp, 3595gc
30- 22/06/1993- INTER 1X0 LAJEADENSE- GAÚCHO- 3595j, 2155v, 818e, 622d, 8098gp, 3595gc
31- 27/06/1993- INTER 0X1 GRÊMIO- GAUCHO- 3596j, 2155v, 818e, 623d, 8098gp, 3596gc
32- 29/06/1993- INTER 0X0 INTER SM- GAÚCHO- 3597j, 2155v, 819e, 623d, 8098gp, 3596gc
33- 01/07/1993- INTER 2X2 SANTANENSE- GAÚCHO- 3598j, 2155v, 820e, 623d, 8100gp, 3598gc
34- 04/07/1993- INTER 0X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3599j, 2155v, 821e, 623d, 8100gp, 3598gc
35- 06/07/1993- INTER 3X1 PELOTAS- GAÚCHO- 3600j, 2156v, 821e, 623d, 8103gp, 3599gc
36- 08/07/1993- INTER 1X0 GUARANY CA- GAÚCHO- 3601j, 2157v, 821e, 623d, 8104gp, 3599gc
37- 11/07/1993- INTER 1X2 LAJEADENSE- GAÚCHO- 3602j, 2157v, 821e, 624d, 8105gp, 3601gc
38- 14/07/1993- INTER 3X0 INTER SM- GAÚCHO- 3603j, 2158v, 821e, 624d, 8108gp, 3601gc
39- 18/07/1993- INTER 0X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 3604j, 2158v, 822e, 624d, 8108gp, 3601gc
40- 21/07/1993- INTER 3X1 SANTANENSE- GAÚCHO- 3605j, 2159v, 822e, 624d, 8111gp, 3602gc
41- 01/09/1993- Inter 0x1 Novo Hamburgo- Amistoso- 3606j, 2159v, 822e, 625d, 8111gp, 3603gc
42- 06/09/1993- INTER 2X3 SÃO PAULO- Brasileiro- 3607j, 2159v, 822e, 626d, 8113gp, 3606gc
43- 11/09/1993- INTER 1X0 BOTAFOGO- BRASILEIRO- 3608j, 2160v, 822e, 626d, 8114gp, 3606gc
44- 20/09/1993- INTER 1X1 BRAGANTINO- BRASILEIRO- 3609j, 2160v, 823e, 626d, 8115gp, 3607gc
45- 26/09/1993- INTER 1X0 BAHIA- BRASILEIRO- 3610j, 2161v, 823e, 626d, 8116gp, 3607gc
46- 29/09/1993- INTER 0X3 FLAMENGO- BRASILEIRO- 3611j, 2161v, 823e, 627d, 8116gp, 3610gc
47- 03/10/1993- INTER 3X0 CRUZEIRO- BRASILEIRO- 3612j, 2162v, 823e, 627d, 8119gp, 3610gc
48- 09/10/1993- INTER 0X2 CORINTHIANS- Brasileiro- 3613j, 2162v, 823e, 628d, 8119gp, 3612gc
49- 12/10/1993- INTER 3X3 BRAGANTINO- Brasileiro- 3614j, 2162v, 824e, 628d, 8122gp, 3615gc
50- 17/10/1993- INTER 1X0 BAHIA- BRASILEIRO- 3615j, 2163v, 824e, 628d, 8123gp, 3615gc
51- 25/10/1993- INTER 1X1 CORINTHIANS- Brasileiro- 3616j, 2163v, 825e, 628d, 8124gp, 3616gc
52- 30/10/1993- INTER 2X0 FLAMENGO- Brasileiro- 3617j, 2164v, 825e, 628d, 8126gp, 3616gc
53- 03/11/1993- INTER 0X2 BOTAFOGO- BRASILEIRO- 3618j, 2164v, 825e, 629d, 8126gp, 3618gc
54- 12/11/1993- INTER 1X1 SÃO PAULO- Brasileiro- 3619j, 2164v, 826e, 629d, 8127gp, 3619gc
55- 14/11/1993- INTER 1X4 CRUZEIRO- BRASILEIRO- 3620j, 2164v, 826e, 630d, 8128gp, 3623gc

JOGOS 55
25 VITORIAS
17 EMPATES
13 DERROTAS
103 GOLS PRÓ
54 GOLS CONTRA

Um comentário:

Alvirubro disse...

Faltou dia 09.11.1993 - Internacional 3x3 Bragantino-SP