sexta-feira, 17 de dezembro de 2010

1984

1-26/01/1984- INTER 2X4 GREMIO AMISTOSO 2910j, 1815v, 604e, 491d, 7017gp, 3089gc
2-29/01/1984- INTER 0X0 JOINVILLE BRASILEIRO 2911j, 1815v, 605e, 491d, 7017gp, 3089gc
3-01/02/1984- INTER 5X0 ANAPOLINA BRASILEIRO 2912j, 1816v, 605e, 491d, 7022gp, 3089gc
4-08/02/1984- INTER 2X2 OPERARIO MT BRASILEIRO 2913j, 1816v, 606e, 491d, 7024gp, 3091gc
5-12/02/1984- INTER 1X1 CORINTHIANS- Brasileiro- 2914j, 1816v, 607e, 491d, 7025gp, 3092gc
6-15/02/1984- INTER 1X1 ANAPOLINA- BRASILEIRO- 2915j, 1816v, 608e, 491d, 7026gp, 3093gc
7-19/02/1984- INTER 2X0 OPERÁRIO MT- Brasileiro- 2916j, 1817v, 608e, 491d, 7028gp, 3093gc
8-26/02/1984- INTER 0X0 CORINTHIANS- Brasileiro- 2917j, 1817v, 609e, 491d, 7028gp, 3093gc
9-29/02/1984- INTER 1X1 JOINVILLE BRASILEIRO- 2918j, 1817v, 610e, 491d, 7029gp, 3094gc
10-11/03/1984- INTER 0X0 PORTUGUESA Brasileiro- 2919j, 1817v, 611e, 491d, 7029gp, 3094gc
11-14/03/1984- INTER 0X1 BRASIL Pelotas- Brasileiro- 2920j, 1817v, 611e, 492d, 7029gp, 3095gc
12-18/03/1984- INTER 4X0 FLAMENGO BRASILEIRO- 2921j, 1818v, 611e, 492d, 7033gp, 3095gc
13-21/03/1984- INTER 0X1 PORTUGUESA- Brasileiro- 2922j, 1818v, 611e, 493d, 7033gp, 3096gc
14-24/03/1984- INTER 1X1 BRASIL Pelotas- Brasileiro- 2923j, 1818v, 612e, 493d, 7034gp, 3097gc
15-01/04/1984- INTER 0X2 FLAMENGO- BRASILEIRO- 2924j, 1818v, 612e, 494d, 7034gp, 3099gc
16- 04/04/1984- INTER 1X0 UDINESE- AMISTOSO- 2925j, 1819v, 612e, 494d, 7035gp, 3099gc
17-13/04/1984- INTER 0X1 FIGUEIRENSE- Amistoso- 2926j, 1819v, 612e, 495d, 7035gp, 3100gc
18- 15/04/1984- INTER 1X2 BAHIA- HELENO NUNES- 2927j, 1819v, 612e, 496d, 7036gp, 3102gc
19- 17/04/1984- INTER 1x0 Atlético MG- Heleno Nunes- 2928j, 1820v, 612e, 496d, 7037gp, 3102gc
20-22/04/1984 - INTER 2X0 SÃO PAULO- Heleno Nunes- 2929j, 1821v, 612e, 496d, 7039gp, 3102gc
21- 28/04/1984- 1X0 Cruzeiro- Beira-Rio- Heleno Nunes- 2930j, 1822v, 612e, 496d, 7040gp, 3102gc
Gol: Paulo Santos
Inter: Mano; Alves, Pinga, Aloisio e Beto; Ademir, Dunga e Jair; Paulo Santos, Kita e Silvinho.
22- 01/05/1984- INTER 1X1 PALMEIRAS- Heleno Nunes- 2931j, 1822v, 613e, 496d, 7041gp, 3103gc
23- 06/05/1984- INTER 2X2 GUARANI- Heleno Nunes- 2932j, 1822v, 614e, 496d, 7043gp, 3105gc
24-13/05/1984-1x1 Botafogo-Mané Garrincha- Heleno Nunes-2933j,1822v, 615e, 496d,7044gp, 3106gc
Gol: Milton Cruz
Inter: Gilmar, Alves, Mauro Galvão, Aloisio e André Luis; Ademir, Milton Cruz (Dunga) e Jair; Silvio (Paulo Santos), Kita e Silvinho.
25- 15/05/1984-4X0 SPORT- Ilha do Retiro- Heleno Nunes- 2934j, 1823v, 615e, 496d, 7048gp, 3106gc
 Gols: Silvinho, Paulo Santos, Milton Cruz e Kita
Inter: Gilmar; Alves, Aloisio, Mauro Galvão e André Luis; Ademir, Milton Cruz e Jair; Paulo Santos (Dunga), Kita e Silvinho.
26- 17/05/1984- 2x1 Santa Cruz- Beira-Rio- Heleno Nunes- 2935j, 1824v, 615e, 496d, 7050gp, 3107gc
Gols: Jair e Paulo Santos
Inter: Gilmar; Alves, Aloisio (Beto), Mauro Galvão e André Luis; Dunga, Jair e Mario Sérgio; Paulo Santos, Milton Cruz (Silvio) e Silvinho.
27- 30/05/1984- 3X0 Sel. Japão Universitária- Amistoso- 2936j, 1825v, 615e, 496d, 7053gp, 3107gc
28-01/06/1984- INTER 0X0 SEL. IRLANDA- Amistoso- 2937j, 1825v, 616e, 496d, 7053gp, 3107gc
29- 03/06/1984- INTER 4X1 TOULOUSE- AMISTOSO- 2938j, 1826v, 616e, 496d, 7057gp, 3108gc
30- 05/06/1984- INTER 2X1 SEL .IRLANDA- Amistoso- 2939j, 1827v, 616e, 496d, 7059gp, 3109gc
31- 09/06/1984- 3X0 Sel. Exército da China- Amistoso- 2940j, 1828v, 616e, 496d, 7062gp, 3109gc
32- 11/06/1984- INTER 1X0 SEL . CHINA- AMISTOSO- 2941j, 1829v, 616e, 496d, 7063gp, 3109gc
33- 13/06/1984- INTER 5X0 Sel. Hong Kong- Amistoso- 2942j, 1830v, 616e, 496d, 7068gp, 3109gc
34- 01/07/1984- INTER 2X1 INTER LAGES- Amistoso- 2943j, 1831v, 616e, 496d, 7070gp, 3110gc
35- 18/07/1984- Inter 2x1 Sel. Artigas Uruguai- Amistoso - 2944j, 1832v, 616e, 496d, 7072gp, 3111gc
36- 29/07/1984- INTER 2X0 Sel. Montenegro- Amistoso- 2945j, 1833v, 616e, 496d, 7074gp, 3111gc
37- 20/08/1984- Inter 2x2 Independiente Arg.- Amistoso- 2946j, 1833v, 617e, 496d, 7076gp, 3113gc
38- 25/08/1984- Inter 1x1 São Borja- Beira-Rio- Gaúcho- 2947j, 1833v, 618e, 496d, 7077gp, 3114gc
Gol: Milton Cruz
Inter: Gilmar, Luis Carlos, Aloisio, Mauro Galvão e André Luis; Ademir, Milton Cruz e Fernando; Paulo Santos, Kita e Silvinho.
39- 27/08/1984- INTER 1X1 Esportivo-Beira-Rio- Gaúcho- 2948j, 1833v, 619e, 496d, 7078gp, 3115gc
Gol: Paulo Santos
Inter: Gilmar; Luis Carlos, Aloisio, Mauro Galvão e André Luis; Ademir, Dunga e Fernando (Aírton); Paulo Santos (Silvio), Kita e Silvinho.
40- 29/08/1984- Inter 0x0 Inter SM- Pres. Vargas- Gaúcho- 2949j, 1833v, 620e, 496d, 7078gp, 3115gc
Inter:  Gilmar; Luis Carlos, Aloisio, Mauro Galvão e Beto; Ademir, Dunga (Airton) e Fernando; Paulo Santos, Kita e Silvinho.
41- 02/09/1984- 1x0 Juventude- Alfredo Jaconi- Gaúcho- 2950j, 1834v, 620e, 496d, 7079gp, 3115gc
Gol: André Luis
Inter: Gilmar; Luis Carlos, Aloisio, Mauro Galvão e André Luis; Ademir, Ailton e Fernando; Paulo Santos (Silvio), Kita e Silvinho (Lulinha)
42- 04/09/1984- Inter 2X0 Brasil- Bento Freitas- Gaúcho- 2951j, 1835v, 620e, 496d, 7081gp, 3115gc
Gols: Milton Cruz e Kita
Inter: Gilmar; Luis Carlos, Aloisio, Mauro Galvão e André Luis; Ademir, Fernando e Airton; Silvio, Kita e Milton Cruz.
43- 06/09/1984- 2X0 SANTA CRUZ- GAÚCHO- 2952j, 1836v, 620e, 496d, 7083gp, 3115gc
Gols: Milton Cruz e André Luiz
Inter: Gilmar; Luis Carlos, Aloisio, André Luis e Beto; Ademir, Milton Cruz e Fernando; Silvio, Kita e Silvinho (Leocir)
44-08/09/1984- Inter 2x1 São Paulo- Beira-Rio- Gaúcho- 2953j, 1837v, 620e, 496d, 7085gp, 3116gc
Gols: Milton Cruz e Kita
Inter: Gilmar; Luis Carlos, Aloisio, Mauro Galvão e André Luis; Ademir, Fernando (Airton) e Milton Croz; Silvio, Kita e Silvinho (Leocir).
45- 10/09/1984- Inter 1X0 Bagé- Pedra Moura- Gaúcho- 2954j, 1838v, 620e, 496d, 7086gp, 3116gc
Gol: Silvinho
 Inter: Gilmar, Luis Carlos, Aloisio, Mauro Galvão e André Luis; Ademir, Fernando (Airton) e Milton Cruz; Silvio, Kita e Silvinho (Beto)
46- 12/09/1984- Inter 0X0 Pelotas- Boca do Lobo- Gaúcho- 2955j, 1838v, 621e, 496d, 7086gp, 3116gc
Inter: Gilmar; Luis Carlos, Aloisio, Mauro Galvão (Beto) e André Luis; Ademir (Balalo), Fernando e Airton; Silvio, Kita e Silvinho.
47- 15/09/1984- Inter 1X1 Aimoré- Beira-Rio- GAÚCHO- 2956j, 1838v, 622e, 496d, 7087gp, 3117gc
Gol: André Luis
Inter: Gilmar, Luis Carlos, Aloisio, Mauro Galvão e André Luis; Fernando, Airton e Milton Cruz;  Silvio, Kita e Silvinho (Leocir).
48- 17/09/1984- 1x0 Novo Hamburgo- Beira-Rio- Gaúcho - 2957j, 1839v, 622e, 496d, 7088gp, 3117gc
Gol: Milton Cruz
Inter: Gilmar; Luis Carlos, Aloisio, Mauro Galvão e André Luis; Marquinhos, Fernando e Milton Cruz; Silvio (Airton), Kita e Leocir.
49- 19/09/1984- INTER 1X1 CAXIAS- Centenário (Caxias do Sul)- Gaúcho- 2958j, 1839v, 623e, 496d, 7089gp, 3118gc
Gol: Fernando
Inter: Gilmar, Luis Carlos, Aloisio, Mauro Galvão e André Luis; Ademir, Fernando e Airton; Silvio (Beto), Kita e Leocir (Silvinho)
50- 23/09/1984- INTER 2X0 Grêmio- Olimpico- Gaúcho- 2959j, 1840v, 623e, 496d, 7091gp, 3118gc
Gols: Jussiê e Ruben Paz
 Inter: Gilmar, Luis Carlos, Aloisio, Mauro Galvão e André Luis; Ademir, Milton Cruz e Ruben Paz; Jussiê (Fernando), Kita e Silvinho.
51- 27/09/1984- INTER 2X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2960j, 1841v, 623e, 496d, 7093gp, 3118gc
52- 30/09/1984- INTER 3X0 BRASIL P- GAÚCHO- 2961j, 1842v, 623e, 496d, 7096gp, 3118gc
53- 03/10/1984- INTER 2X0 BAGÉ- GAÚCHO- 2962j, 1843v, 623e, 496d, 7098gp, 3118gc
54- 07/10/1984- INTER 0X0 Novo Hamburgo- Gaúcho- 2963j, 1843v, 624e, 496d, 7098gp, 3118gc
55- 11/10/1984- INTER 3X0 SÃO BORJA- GAÚCHO- 2964j, 1844v, 624e, 496d, 7101gp, 3118gc
56- 14/10/1984- INTER 3X1 INTER SM- GAÚCHO- 2965j, 1845v, 624e, 496d, 7104gp, 3119gc
57- 17/10/1984- INTER 0X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2966j, 1845v, 625e, 496d, 7104gp, 3119gc
58- 21/10/1984- INTER 1X2 SANTA CRUZ- GAÚCHO- 2967j, 1845v, 625e, 497d, 7105gp, 3121gc
59- 24/10/1984- INTER 2X0 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2968j, 1846v, 625e, 497d, 7107gp, 3121gc
60- 28/10/1984- INTER 1X0 PELOTAS- GAÚCHO- 2969j, 1847v, 625e, 497d, 7108gp, 3121gc
61- 02/11/1984- INTER 0X0 AIMORÉ- GAÚCHO- 2970j, 1847v, 626e, 497d, 7108gp, 3121gc
62- 04/11/1984- INTER 4X0 CAXIAS- GAÚCHO- 2971j, 1848v, 626e, 497d, 7112gp, 3121gc
63- 08/11/1984- INTER 2X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 2972j, 1849v, 626e, 497d, 7114gp, 3122gc
64- 11/11/1984- INTER 0X1 BRASIL P- GAÚCHO- 2973j, 1849v, 626e, 498d, 7114gp, 3123gc
65- 14/11/1984- INTER 4X0 PELOTAS- GAÚCHO- 2974j, 1850v, 626e, 498d, 7118gp, 3123gc
66- 18/11/1984- INTER 2X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2975j, 1851v, 626e, 498d, 7120gp, 3123gc
67- 25/11/1984- INTER 2X0 GREMIO- GAÚCHO- 2976j, 1852v, 626e, 498d, 7122gp, 3123gc
68- 27/11/1984- INTER 1X2 Novo Hamburgo- Gaúcho- 2977j, 1852v, 626e, 499d, 7123gp, 3125gc
69- 29/11/1984- INTER 3X1 PELOTAS- GAÚCHO- 2978j, 1853v, 626e, 499d, 7126gp, 3126gc
70- 02/12/1984- INTER 1X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2979j, 1854v, 626e, 499d, 7127gp, 3126gc
71- 05/12/1984- INTER 3X1 Novo Hamburgo- GAÚCHO- 2980j, 1855v, 626e, 499d, 7130gp, 3127gc
72- 09/12/1984- INTER 0X1 BRASIL P - GAÚCHO- 2981j, 1855v, 626e, 500d, 7130gp, 3128gc
73- 13/12/1984- INTER 1X1 GREMIO - GAÚCHO- 2982j, 1855v, 627e, 500d, 7131gp, 3129gc
EM 1984
73 JOGOS
40 VITÓRIAS
23 EMPATES
10 DERROTAS
116 GOLS PRÓ
44 GOLS CONTRA

Nenhum comentário: