quarta-feira, 25 de abril de 2012

2012

1-18/01/2012- Inter 1x0 Novo Hamburgo- Gaúcho- 4882j, 2789v, 1148e, 945d, 10137gp, 4901gc
2-22/01/2012- Inter 2x3 Avenida- Gaúcho- 4883j, 2789v, 1148e, 946d, 10139gp, 4904gc
3-25/01/2012- Inter 1x0 Once Caldas- Pré Libertadores- 4884j, 2790v, 1148e, 946d, 10140gp, 4904gc
4-26/01/2012- Inter 1x2 Cerâmica- Gaúcho- 4885j, 2790v, 1148e, 947d, 10141gp, 4906gc
5-28/01/2012- Inter 3x1 Veranópolis- Gaúcho- 4886j, 2791v, 1148e, 947d, 10144gp, 4907gc
6-01/02/2012- Inter 2x2 Once Caldas- Pré Libertadores- 4887j, 2791v, 1149e, 947d, 10146gp, 4909gc
7-05/02/2012- Inter 2x2 Grêmio- Gaúcho- 4888j, 2791v, 1150e, 947d, 10148gp, 4911gc
8-09/02/2012- Inter 2x0 Juan Aurich- Libertadores- 4889j, 2792v, 1150e, 947d, 10150gp, 4911gc
9-12/02/2012- Inter 2x0 Caxias- Gaúcho- 4890j, 2793v, 1150e, 947d, 10152gp, 4911gc
10-15/02/2012- Inter 2x0 Cruzeiro- Gaúcho- 4891j, 2794v, 1150e, 947d, 10154gp, 4911gc
11-18/02/2012- Inter 3x1 Pelotas- Gaúcho- 4892j, 2795v, 1150e, 947d, 10157gp, 4912gc
12-22/02/2012- Inter 1x2 Grêmio- Gaúcho- 4893j, 2795v, 1150e, 948d, 10158gp, 4914gc
13-03/03/2012- Inter 2x1 Ypiranga- Gaúcho- 4894j, 2796v, 1150e, 948d, 10160gp, 4915gc
14-07/03/2012- Inter 1x3 Santos- Libertadores- 4895j, 2796v, 1150e, 949d, 10161gp, 4918gc
15-10/03/2012- Inter 2x1 Santa Cruz- Gaúcho- 4896j, 2797v, 1150e, 949d, 10163gp, 4919gc
16-13/03/2012- Inter 5x0 The Strongest- Libertadores- 4897j, 2798v, 1150e, 949d, 10168gp, 4919gc
17-17/03/2012- Inter 7x0 Juventude- Gaúcho- 4898j, 2799v, 1150e, 949d, 10175gp, 4919gc
18-21/03/2012- Inter 1x1 The Strongest- Libertadores- 4899j, 2799v, 1151e, 949d, 10176gp, 4920gc
19-25/03/2012- Inter 3x0 São José- Gaúcho- 4900j, 2800v, 1151e, 949d, 10179gp, 4920gc
20-28/03/2012- Inter 0x0 Lajeadense- Gaúcho- 4901j, 2800v, 1152e, 949d, 10179gp, 4920gc
21-01/04/2012- Inter 1x0 Universidade- Gaúcho- 4902j, 2801v, 1152e, 949d, 10180gp, 4920gc
22-04/04/2012- Inter 1x1 Santos- Libertadores- 4903j, 2801v, 1153e, 949d, 10181gp, 4921gc
23-08/04/2012- Inter 3x0 São Luiz- Gaúcho- 4904j, 2802v, 1153e, 949d, 10184gp, 4921gc
24-14/04/2012- Inter 3x0 Cerâmica- Gaúcho- 4905j, 2803v, 1153e, 949d, 10187gp, 4921gc
25-19/04/2012- Inter 0x1 Juan Aurich- Libertadores- 4906j, 2803v, 1153e, 950d, 10187gp, 4922gc
26-22/04/2012- Inter 4x0 Veranópolis- Gaúcho- 4907j, 2804v, 1153e, 950d, 10191gp, 4922gc
27-25/04/2012- Inter 0x0 Fluminense- Libertadores- 4908j, 2804v, 1154e, 950d, 10191gp, 4922gc
28-29/04/2012- Inter 2x1 Grêmio- Gaúcho- 4909j, 2805v, 1154e, 950d, 10193gp, 4923gc
29-06/05/2012- Inter 1x1 Caxias- Gaúcho- 4910j, 2805v, 1155e, 950d, 10194gp, 4924gc
30-10/05/2012- Inter 1x2 Fluminense- Libertadores- 4911j, 2805v, 1155e, 951d, 10195gp, 4926gc
31-13/05/2012- Inter 2x1 Caxias- Gaúcho- 4912j, 2806v, 1155e, 951d, 10197gp, 4927gc
32-19/05/2012- Inter 2x0 Coritiba- Brasileiro- 4913j, 2807v, 1155e, 951d, 10199gp, 4927gc
33-26/05/2012- Inter 3x3 Flamengo- Brasileiro- 4914j, 2807v, 1156e, 951d, 10202gp, 4930gc
34-06/06/2012- Inter 1x0 São Paulo- Brasileiro- 4915j, 2808v, 1156e, 951d, 10203gp, 4930gc
35-09/06/2012- Inter 0x0 Fluminense- Brasileiro- 4916j, 2808v, 1157e, 951d, 10203gp, 4930gc
36-16/06/2012- Inter 1x2 Botafogo- Brasileiro- 4917j, 2808v, 1157e, 952d, 10204gp, 4932gc
37-24/06/2012- Inter 2x0 Sport- Brasileiro- 4918j, 2809v, 1157e, 952d, 10206gp, 4932gc
38-01/07/2012- Inter 1x1 Bahia- Brasileiro- 4919j, 2809v, 1158e, 952d, 10207gp, 4933gc
39-07/07/2012- Inter 2x1 Cruzeiro- Brasileiro- 4920j, 2810v, 1158e, 952d, 10209gp, 4934gc
40-15/07/2012- Inter 0x0 Santos- Brasileiro- 4921j, 2810v, 1159e, 952d, 10209gp, 4934gc
41-18/07/2012- Inter 1x3 Atlético MG- Brasileiro- 4922j, 2810v, 1159e, 953d, 10210gp, 4937gc
42-21/07/2012- Inter 4x1 Atlético GO- Brasileiro- 4923j, 2811v, 1159e, 953d, 10214gp, 4938gc
43-25/07/2012- Inter 1x0 Figueirense- Brasileiro- 4924j, 2812j, 1159e, 953d, 10215gp, 4938gc
44-28/07/2012- Inter 0x0 Vasco- Brasileiro- 4925j, 2812j, 1160e, 953d, 10215gp, 4938gc
45-04/08/2012- Inter 1x0 Palmeiras- Brasileiro- 4926j, 2813v, 1160e, 953d, 10216gp, 4938gc
46-08/08/2012- Inter 0x0 Náutico- Brasileiro- 4927j, 2813v, 1161e, 953d, 10216gp, 4938gc
47-12/08/2012- Inter 2x1 Ponte Preta- Brasileiro- 4928j, 2814v, 1161e, 953d, 10218gp, 4939gc
48-16/08/2012- Inter 0x1 Corinthians- Brasileiro- 4929j, 2814v, 1161e, 954d, 10218gp, 4940gc
49-19/08/2012- Inter 1x1 Portuguesa- Brasileiro- 4930j, 2814v, 1162e, 954d, 10219gp, 4941gc
50-26/08/2012- Inter 0x1 Grêmio- Brasileiro- 4931j, 2814v, 1162e, 955d, 10219gp, 4942gc
51-29/08/2012- Inter 0x1 Coritiba- Brasileiro- 4932j, 2814v, 1162e, 956d, 10219gp, 4943gc
52-02/09/2012- Inter 4x1 Flamengo- Brasileiro- 4933j, 2815v, 1162e, 956d, 10223gp, 4944gc
53-05/09/2012- Inter 1x1 São Paulo- Brasileiro- 4934j, 2815v, 1163e, 956d, 10224gp, 4945gc
54-09/09/2012- Inter 0x1 Fluminense- Brasileiro- 4935j, 2815v, 1163e, 957d, 10224gp, 4946gc
55-13/09/2012- Inter 1x1 Botafogo- Brasileiro- 4936j, 2815v, 1164e, 957d, 10225gp, 4947gc
56-16/09/2012- Inter 2x2 Sport- Brasileiro- 4937j, 2815v, 1165e, 957d, 10227gp, 4949gc
57-23/09/2012- Inter 3x1 Bahia- Brasileiro- 4938j, 2816v, 1165e, 957d, 10230gp, 4950gc
58-29/09/2012- Inter 0x0 Cruzeiro- Brasileiro- 4939j, 2816v, 1166e, 957d, 10230gp, 4950gc
59-06/10/2012- Inter 1x1 Santos- Brasileiro- 4940j, 2816v, 1167e, 957d, 10231gp, 4951gc
60-10/10/2012- Inter 3x0 Atlético MG- Brasileiro- 4941j, 2817v, 1167e, 957d, 10234gp, 4951gc
61-13/10/2012- Inter 1x3 Atlético GO- Brasileiro- 4942j, 2817v, 1167e, 958d, 10235gp, 4954gc
62-17/10/2012- Inter 2x3 Figueirense- Brasileiro- 4943j, 2817v, 1167e, 959d, 10237gp, 4957gc
63-24/10/2012- Inter 2x1 Vasco- Brasileiro- 4944j, 2818v, 1167e, 959d, 10239gp, 4958gc
64-27/10/2012- Inter 2x1 Palmeiras- Brasileiro- 4945j, 2819v, 1167e, 959d, 10241gp, 4959gc
65-04/11/2012- Inter 0x3 Náutico- Brasileiro- 4946j, 2819v, 1167e, 960d, 10241gp, 4962gc
66-11/11/2012- Inter 0x1 Ponte Preta- Brasileiro- 4947j, 2819v, 1167e, 961d, 10241gp, 4963gc
67-18/11/2012- Inter 0x2 Corinthians- Brasileiro- 4948j, 2819v, 1167e, 962d, 10241gp, 4965gc
68-25/11/2012- Inter 0x2 Portuguesa- Brasileiro- 4949j, 2819v, 1167e, 963d, 10241gp, 4967gc
69-02/12/2012- Inter 0x0 Grêmio- Brasileiro- 4950j, 2819v, 1168e, 963d, 10241gp, 4967gc

69 jogos
31 vitórias
20 empates
18 derrotas
105 gols pró
66 gols contra

2011

1-16/01/2011- Inter 0x1 Cruzeiro- Gaúcho- 4811j, 2756v, 1126e, 929d, 10016gp, 4822gc
2-19/01/2011- Inter 1x0 Porto Alegre- Gaúcho- 4812j, 2757v, 1126e, 929d, 10017gp, 4822gc
3-22/01/2011- Inter 1x0 Santa Cruz- Gaúcho- 4813j, 2758v, 1126e, 929d, 10018gp, 4822gc
4-26/01/2011- Inter 4x1 Inter-SM- Gaúcho- 4814j, 2759v, 1126e, 929d, 10022gp, 4823gc
5-30/01/2011- Inter 1x2 Grêmio- Gaúcho- 4815j, 2759v, 1126e, 930d, 10023gp, 4825gc
6-03/02/2011- Inter 3x1 Juventude- Gaúcho- 4816j, 2760v, 1126e, 930d, 10026gp, 4826gc
7-06/02/2011- Inter 1x2 Veranópolis- Gaúcho- 4817j, 2760v, 1126e, 931d, 10027gp, 4828gc
8-13/02/2011- Inter 3x2 Pelotas- Gaúcho- 4818j, 2761v, 1126e, 931d, 10030gp, 4830gc
9-16/02/2011- Inter 1x1 Emelec- Libertadores- 4819j, 2761v, 1127e, 931d, 10031gp, 4831gc
10-19/02/2011- Inter 1x1 Cruzeiro- Gaúcho- 4820j, 2761v, 1128e, 931d, 10032gp, 4832gc
11-23/02/2011- Inter 4x0 Jaguares- Libertadores- 4821j, 2762v, 1128e, 931d, 10036gp, 4832gc
12-10/03/2011- Inter 4x0 Ypiranga- Gaúcho- 4822j, 2763v, 1128e, 931d, 10040gp, 4832gc
13-13/03/2011- Inter 3x3 Caxias- Gaúcho- 4823j, 2763v, 1129e, 931d, 10043gp, 4835gc
14-16/03/2011- Inter 4x1 J. Wilstermann- Libertadores- 4824j, 2764v, 1129e, 931d, 10047gp, 4836gc
15-19/03/2011- Inter 0x0 Novo Hamburgo- Gaúcho- 4825j, 2764v, 1130e, 931d, 10047gp, 4836gc
16-23/03/2011- Inter 1x0 São José- Gaúcho- 4826j, 2765v, 1130e, 931d, 10048gp, 4836gc
17-26/03/2011- Inter 0x0 São Luiz- Gaúcho- 4827j, 2765v, 1131e, 931d, 10048gp, 4836gc
18-30/03/2011- Inter 3x0 J. Wilstermann- Libertadores- 4828j, 2766v, 1131e, 931d, 10051gp, 4836gc
19-02/04/2011- Inter 1x1 Lajeadense- Gaúcho- 4829j, 2766v, 1132e, 931d, 10052gp, 4837gc
20-06/04/2011- Inter 0x1 Jaguares- Libertadores- 4830j, 2766v, 1132e, 932d, 10052gp, 4838gc
21-10/04/2011- Inter 6x2 Universidade- Gaúcho- 4831j, 2767v, 1132e, 932d, 10058gp, 4840gc
22-16/04/2011- Inter 1x0 Santa Cruz- Gaúcho- 4832j, 2768v, 1132e, 932d, 10059gp, 4840gc
23-19/04/2011- Inter 2x0 Emelec- Libertadores- 4833j, 2769v, 1132e, 932d, 10061gp, 4840gc
24-24/04/2011- Inter 2x1 Juventude- Gaúcho- 4834j, 2770v, 1132e, 932d, 10063gp, 4841gc
25-27/04/2011- Inter 1x1 Peñarol- Libertadores- 4835j, 2770v, 1133e, 932d, 10064gp, 4842gc
26-01/05/2011- Inter 1x1 Grêmio- Gaúcho- 4836j, 2770v, 1134e, 932d, 10065gp, 4843gc
27-04/05/2011- Inter 1x2 Peñarol- Libertadores- 4837j, 2770v, 1134e, 933d, 10066gp, 4845gc
28-08/05/2011- Inter 2x3 Grêmio- Gaúcho- 4838j, 2770v, 1134e, 934d, 10068gp, 4848gc
29-15/05/2011- Inter 3x2 Grêmio- Gaúcho- 4839j, 2771v, 1134e, 934d, 10071gp, 4850gc
30-21/05/2011- Inter 1x1 Santos- Brasileiro- 4840j, 2771v, 1135e, 934d, 10072gp, 4851gc
31-28/05/2011- Inter 0x1 Ceará- Brasileiro- 4841j, 2771v, 1135e, 935d, 10072gp, 4852gc
32-05/06/2011- Inter 4x2 América MG- Brasileiro- 4842j, 2772v, 1135e, 935d, 10076gp, 4854gc
33-12/06/2011- Inter 2x2 Palmeiras- Brasileiro- 4843j, 2772v, 1136e, 935d, 10078gp, 4856gc
34-19/06/2011- Inter 1x1 Coritiba- Brasileiro- 4844j, 2772v, 1137e, 935d, 10079gp, 4857gc
35-26/06/2011- Inter 4x1 Figueirense- Brasileiro- 4845j, 2773v, 1137e, 935d, 10083gp, 4858gc
36-30/06/2011- Inter 4x0 Atlético MG- Brasileiro- 4846j, 2774v, 1137e, 935d, 10087gp, 4858gc
37-06/07/2011- Inter 1x0 Atlético PR- Brasileiro- 4847j, 2775v, 1137e, 935d, 10088gp, 4858gc
38-09/07/2011- Inter 0x2 Vasco da Gama- Brasileiro- 4848j, 2775v, 1137e, 936d, 10088gp, 4860gc
39-14/07/2011- Inter 0x1 Corinthians- Brasileiro- 4849j, 2775v, 1137e, 937d, 10088gp, 4861gc
40-17/07/2011- Inter 0x3 São Paulo- Brasileiro- 4850j, 2775v, 1137e, 938d, 10088gp, 4864gc
41-21/07/2011- Inter 3x1 Avaí- Brasileiro- 4851j, 2776v, 1137e, 938d, 10091gp, 4865gc
42-26/07/2011- Inter 2x2 Barcelona- Amistoso- 4852j, 2776v, 1138e, 938d, 10093gp, 4867gc
43-27/07/2011- Inter 2x2 Milan- Amistoso- 4853j, 2776v, 1139e, 938d, 10095gp, 4869gc
44-31/07/2011- Inter 0x0 Atlético GO- Brasileiro- 4854j, 2776v, 1140e, 938d, 10095gp, 4869gc
45-04/08/2011- Inter 0x2 Fluminense- Brasileiro- 4855j, 2776v, 1140e, 939d, 10095gp, 4871gc
46-07/08/2011- Inter 3x2 Cruzeiro- Brasileiro- 4856j, 2777v, 1140e, 939d, 10098gp, 4873gc
47-10/08/2011- Inter 1x2 Independiente- Recopa- 4857j, 2777v, 1140e, 940d, 10099gp, 4875gc
48-14/08/2011- Inter 1x1 Bahia- Brasileiro- 4858j, 2777v, 1141e, 940d, 10100gp, 4876gc
49-17/08/2011- Inter 1x0 Botafogo- Brasileiro- 4859j, 2778v, 1141e, 940d, 10101gp, 4876gc
50-21/08/2011- Inter 2x2 Flamengo- Brasileiro- 4860j, 2778v, 1142e, 940d, 10103gp, 4878gc
51-24/08/2011- Inter 3x1 Independiente- Recopa- 4861j, 2779v, 1142e, 940d, 10106gp, 4879gc
52-28/08/2011- Inter 1x2 Grêmio- Brasileiro- 4862j, 2779v, 1142e, 941d, 10107gp, 4881gc
53-31/08/2011- Inter 3x3 Santos- Brasileiro- 4863j, 2779v, 1143e, 941d, 10110gp, 4884gc
54-04/09/2011- Inter 1x1 Ceará- Brasileiro- 4864j, 2779v, 1144e, 941d, 10111gp, 4885gc
55-07/09/2011- Inter 4x2 América MG- Brasileiro- 4865j, 2780v, 1144e, 941d, 10115gp, 4887gc
56-11/09/2011- Inter 3x0 Palmeiras- Brasileiro- 4866j, 2781v, 1144e, 941d, 10118gp, 4887gc
57-18/09/2011- Inter 1x1 Coritiba- Brasileiro- 4867j, 2781v, 1145e, 941d, 10119gp, 4888gc
58-21/09/2011- Inter 1x1 Figueirense- Brasileiro- 4868j, 2781v, 1146e, 941d, 10120gp, 4889gc
59-25/09/2011- Inter 2x1 Atlético MG- Brasileiro- 4869j, 2782v, 1146e, 941d, 10122gp, 4890gc
60-02/10/2011- Inter 0x2 Atlético PR- Brasileiro- 4870j, 2782v, 1146e, 942d, 10122gp, 4892gc
61-09/10/2011- Inter 3x0 Vasco da Gama- Brasileiro- 4871j, 2783v, 1146e, 942d, 10125gp, 4892gc
62-12/10/2011- Inter 0x0 São Paulo- Brasileiro- 4872j, 2783v, 1147e, 942d, 10125gp, 4892gc
63-16/10/2011- Inter 4x2 Avaí- Brasileiro- 4873j, 2784v, 1147e, 942d, 10129gp, 4894gc
64-23/10/2011- Inter 1x1 Corinthians- Brasileiro- 4874j, 2784v, 1148e, 942d, 10130gp, 4895gc
65-30/10/2011- Inter 1x0 Atlético GO- Brasileiro- 4875j, 2785v, 1148e, 942d, 10131gp, 4895gc
66-06/11/2011- Inter 1x2 Fluminense- Brasileiro- 4876j, 2785v, 1148e, 943d, 10132gp, 4897gc
67-13/11/2011- Inter 0x1 Cruzeiro- Brasileiro- 4877j, 2785v, 1148e, 944d, 10132gp, 4898gc
68-16/11/2011- Inter 1x0 Bahia- Brasileiro- 4878j, 2786v, 1148e, 944d, 10133gp, 4899gc
69-20/11/2011- Inter 2x1 Botafogo- Brasileiro- 4879j, 2787v, 1148e, 944d, 10135gp, 4900gc
70-27/11/2011- Inter 0x1 Flamengo- Brasileiro- 4880j, 2787v, 1148e, 945d, 10135gp, 4901gc
71-04/12/2011- Inter 1x0 Grêmio- Brasileiro- 4881j, 2788v, 1148e, 945d, 10136gp, 4901gc

71 jogos
32 vitórias
22 empates
17 derrotas
120 gols pró
80 gols contra

2010

1-13/01/2010- Inter 5x0 Esportivo- Amistoso- 4733j, 2717v, 1108e, 908d, 9901gp, 4739gc
2-17/01/2010- Inter 4x2 Ypiranga- Gaúcho- 4734j, 2718v, 1108e, 908d, 9905gp, 4741gc
3-20/01/2010- Inter 1x0 Porto Alegre- Gaúcho- 4735j, 2719v, 1108e, 908d, 9906gp, 4741gc
4-24/01/2010- Inter 1x1 Inter-SM- Gaúcho- 4736j, 2719v, 1109e, 908d, 9907gp, 4742gc
5-27/01/2010- Inter 5x0 Juventude- Gaúcho- 4737j, 2720v, 1109e, 908d, 9912gp, 4742gc
6-31/01/2010- Inter 1x0 Grêmio- Gaúcho- 4738j, 2721v, 1109e, 908d, 9913gp, 4742gc
7-03/02/2010- Inter 3x1 Novo Hamburgo- Gaúcho- 4739j, 2722v, 1109e, 908d, 9916gp, 4743gc
8-07/02/2010- Inter 2x1 Avenida- Gaúcho- 4740j, 2723v, 1109e, 908d, 9918gp, 4744gc
9-13/02/2010- Inter 2x1 Esportivo- Gaúcho- 4741j, 2724v, 1109e, 908d, 9920gp, 4745gc
10-18/02/2010- Inter 2x0 Juventude- Gaúcho- 4742j, 2725v, 1109e, 908d, 9922gp, 4745gc
11-21/02/2010- Inter 1x2 Novo Hamburgo- Gaúcho- 4743j, 2725v, 1109e, 909d, 9923gp, 4747gc
12-23/02/2010- Inter 2x1 Emelec- Libertadores- 4744j, 2726v, 1109e, 909d, 9925gp, 4748gc
13-03/03/2010- Inter 4x1 Santa Cruz- Gaúcho- 4745j, 2727v, 1109e, 909d, 9929gp, 4749gc
14-07/03/2010- Inter 1x0 São Luiz- Gaúcho- 4746j, 2728v, 1109e, 909d, 9930gp, 4749gc
15-11/03/2010- Inter 1x1 Dep. Quito- Libertadores- 4747j, 2728v, 1110e, 909d, 9931gp, 4750gc
16-14/03/2010- Inter 1x1 Veranópolis- Gaúcho- 4748j, 2728v, 1111e, 909d, 9932gp, 4751gc
17-18/03/2010- Inter 0x0 Cerro URU- Libertadores- 4749j, 2728v, 1112e, 909d, 9932gp, 4751gc
18-21/03/2010- Inter 2x2 Pelotas- Gaúcho- 4750j, 2728v, 1113e, 909d, 9934gp, 4753gc
19-24/03/2010- Inter 0x3 São José- Gaúcho- 4751j, 2728v, 1113e, 910d, 9934gp, 4756gc
20-28/03/2010- Inter 0x2 Caxias- Gaúcho- 4752j, 2728v, 1113e, 911d, 9934gp, 4758gc
21-31/03/2010- Inter 2x0 Cerro URU- Libertadores- 4753j, 2729v, 1113e, 911d, 9936gp, 4758gc
22-04/04/2010- Inter 4x0 Universidade- Gaúcho- 4754j, 2730v, 1113e, 911d, 9940gp, 4758gc
23-07/04/2010- Inter 3x3 Novo Hamburgo- Gaúcho- 4755j, 2730v, 1114e, 911d, 9943gp, 4761gc
24-10/04/2010- Inter 2x0 Ypiranga- Gaúcho- 4756j, 2731v, 1114e, 911d, 9945gp, 4761gc
25-14/04/2010- Inter 0x0 Emelec- Libertadores- 4757j, 2731v, 1115e, 911d, 9945gp, 4761gc
26-18/04/2010- Inter 3x2 Pelotas- Gaúcho- 4758j, 2732v, 1115e, 911d, 9948gp, 4763gc
27-22/04/2010- Inter 3x0 Dep. Quito- Libertadores- 4759j, 2733v, 1115e, 911d, 9951gp, 4763gc
28-25/04/2010- Inter 0x2 Grêmio- Gaúcho- 4760j, 2733v, 1115e, 912d, 9951gp, 4765gc
29-28/04/2010- Inter 1x3 Banfield- Libertadores- 4761j, 2733v, 1115e, 913d, 9952gp, 4768gc
30-02/05/2010- Inter 1x0 Grêmio- Gaúcho- 4762j, 2734v, 1115e, 913d, 9953gp, 4768gc
31-06/05/2010- Inter 2x0 Banfield- Libertadores- 4763j, 2735v, 1115e, 913d, 9955gp, 4768gc
32-09/05/2010- Inter 1x2 Cruzeiro- Brasileiro- 4764j, 2735v, 1115e, 914d, 9956gp, 4770gc
33-13/05/2010- Inter 1x0 Estudiantes- Libertadores- 4765j, 2736v, 1115e, 914d, 9957gp, 4770gc
34-16/05/2010- Inter 3x2 Goiás- Brasileiro- 4766j, 2737v, 1115e, 914d, 9960gp, 4772gc
35-20/05/2010- Inter 1x2 Estudiantes- Libertadores- 4767j, 2737v, 1115e, 915d, 9961gp, 4774gc
36-23/05/2010- Inter 0x2 São Paulo- Brasileiro- 4768j, 2737v, 1115e, 916d, 9961gp, 4776gc
37-27/05/2010- Inter 2x3 Vasco- Brasileiro- 4769j, 2737v, 1115e, 917d, 9963gp, 4779gc
38-30/05/2010- Inter 4x1 Atlético PR- Brasileiro- 4770j, 2738v, 1115e, 917d, 9967gp, 4780gc
39-03/06/2010- Inter 0x2 Corinthians- Brasileiro- 4771j, 2738v, 1115e, 918d, 9967gp, 4782gc
40-06/06/2010- Inter 1x1 Palmeiras- Brasileiro- 4772j, 2738v, 1116e, 918d, 9968gp, 4783gc
41-14/06/2010- Inter 3x0 Guarani- Brasileiro- 4773j, 2739v, 1116e, 918d, 9971gp, 4783gc
42-18/06/2010- Inter 2x1 Ceará- Brasileiro- 4774j, 2740v, 1116e, 918d, 9973gp, 4784gc
43-21/06/2010- Inter 2x1 Atlético MG- Brasileiro- 4775j, 2741e, 1116d, 918d, 9975gp, 4785gc
44-04/07/2010- Inter 0x0 Peñarol- Amistoso- 4776j, 2741v, 1117e, 918d, 9975gp, 4785gc
45-25/07/2010- Inter 1x0 Flamengo- Brasileiro- 4777j, 2742v, 1117e, 918d, 9976gp, 4785gc
46-28/07/2010- Inter 1x0 São Paulo- Libertadores- 4778j, 2743v, 1117e, 918d, 9977gp, 4785gc
47-01/08/2010- Inter 0x0 Grêmio- Brasileiro- 4779j, 2743v, 1118e, 918d, 9977gp, 4785gc
48-05/08/2010- Inter 1x2 São Paulo- Libertadores- 4780j, 2743v, 1118e, 919d, 9978gp, 4787gc
49-11/08/2010- Inter 2x1 Guadalajara- Libertadores- 4781j, 2744v, 1118e, 919d, 9980gp, 4788gc
50-15/08/2010- Inter 0x3 Fluminense- Brasileiro- 4782j, 2744v, 1118e, 920d, 9980gp, 4791gc
51-18/08/2010- Inter 3x2 Guadalajara- Libertadores- 4783j, 2745v, 1118e, 920d, 9983gp, 4793gc
52-22/08/2010- Inter 1x1 Atlético GO- Brasileiro- 4784j, 2745v, 1119e, 920d, 9984gp, 4794gc
53-25/08/2010- Inter 1x0 Avaí- Brasileiro- 4785j, 2746v, 1119e, 920d, 9985gp, 4794gc
54-28/08/2010- Inter 1x0 Botafogo- Brasileiro- 4786j, 2747v, 1119e, 920d, 9986gp, 4794gc
55-01/09/2010- Inter 0x0 Vitória- Brasileiro- 4787j, 2747v, 1120e, 920d, 9986gp, 4794gc
56-05/09/2010- Inter 2x0 Prudente- Brasileiro- 4788j, 2748v, 1120e, 920d, 9988gp, 4794gc
57-08/09/2010- Inter 0x1 Cruzeiro- Brasileiro- 4789j, 2748v, 1120e, 921d, 9988gp, 4795gc
58-12/09/2010- Inter 0x0 Goiás- Brasileiro- 4790j, 2748v, 1121e, 921d, 9988gp, 4795gc
59-16/09/2010- Inter 3x1 São Paulo- Brasileiro- 4791j, 2749v, 1121e, 921d, 9991gp, 4796gc
60-19/09/2010- Inter 1x0 Vasco da Gama- Brasileiro- 4792j, 2750v, 1121e, 921d, 9992gp, 4796gc
61-22/09/2010- Inter 0x1 Atlético PR- Brasileiro- 4793j, 2750v, 1121e, 922d, 9992gp, 4797gc
62-26/09/2010- Inter 3x2 Corinthians- Brasileiro- 4794j, 2751v, 1121e, 922d, 9995gp, 4799gc
63-29/09/2010- Inter 0x2 Palmeiras- Brasileiro- 4795j, 2751v, 1121e, 923d, 9995gp, 4801gc
64-02/10/2010- Inter 3x0 Guarani- Brasileiro- 4796j, 2752v, 1121e, 923d, 9998gp, 4801gc
65-06/10/2010- Inter 0x1 Ceará- Brasileiro- 4797j, 2752v, 1121e, 924d, 9998gp, 4802gc
66-10/10/2010- Inter 1x0 Atlético MG- Brasileiro- 4798j, 2753v, 1121e, 924d, 9999gp, 4803gc
67-13/10/2010- Inter 0x1 Santos- Brasileiro- 4799j, 2753v, 1121e, 925d, 9999gp, 4804gc
68-16/10/2010- Inter 0x3 Flamengo- Brasileiro- 4800j, 2753v, 1121e, 926d, 9999gp, 4807gc
69-24/10/2010- Inter 2x2 Grêmio- Brasileiro- 4801j, 2753v, 1122e, 926d, 10001gp, 4809gc
70-30/10/2010- Inter 1x1 Santos- Brasileiro- 4802j, 2753v, 1123e, 926d, 10002gp, 4810gc
71-03/11/2010- Inter 0x0 Fluminense- Brasileiro- 4803j, 2753v, 1124e, 926d, 10002gp, 4810gc
72-06/11/2010- Inter 2x2 Atlético GO- Brasileiro- 4804j, 2753v, 1125e, 926d, 10004gp, 4812gc
73-14/11/2010- Inter 2x3 Avaí- Brasileiro- 4805j, 2753v, 1125e, 927d, 10006gp, 4815gc
74-21/11/2010- Inter 2x1 Botafogo- Brasileiro- 4806j, 2754v, 1125e, 927d, 10008gp, 4816gc
75-28/11/2010- Inter 1x1 Vitória- Brasileiro- 4807j, 2754v, 1126e, 927d, 10009gp, 4817gc
76-02/12/2010- Inter 3x0 Prudente- Brasileiro- 4808j- 2755v, 1126e, 927d, 10012gp, 4817gc
77-14/12/2010- Inter 0x2 TP Mazembe CON- Mundial -4809j, 2755v, 1126e, 928d, 10012gp, 4819gc
78-18/12/2010- Inter 4x2 Seongnam COR- Mundial- 4810j, 2756v, 1126e, 928d, 10016gp, 4821gc

78 jogos
40 vitórias
18 empates
20 derrotas
120 gols pró
82 gols contra


2009

1-20/01/2009- Inter 0x0 Santa Cruz- Gaúcho- 4656j, 2671v, 1095e, 890d, 9739gp, 4662gc
2-25/01/2009- Inter 3x1 São José- Gaúcho- 4657j, 2672v, 1095e, 890d, 9742gp, 4663gc
3-28/01/2009- Inter 1x0 São Luiz- Gaúcho- 4658j, 2673v, 1095e, 890d, 9743gp, 4663gc
4-01/02/2009- Inter 4x0 Sapucaiense- Gaúcho- 4659j, 2674v, 1095e, 890d, 9747gp, 4663gc
5-05/02/2009- Inter 4x1 Ulbra- Gaúcho- 4660j, 2675v, 1095e, 890d, 9751gp, 4664gc
6-08/02/2009- Inter 2x1 Grêmio- Gaúcho- 4661j, 2676v, 1095e, 890d, 9753gp, 4665gc
7-11/02/2009- Inter 0x0 Ypiranga-RS- Gaúcho- 4662j, 2676v, 1096e, 890d, 9753gp, 4665gc
8-15/02/2009- Inter 5x1 Caxias- Gaúcho- 4663j, 2677v, 1096e, 890d, 9758gp, 4666gc
