terça-feira, 8 de dezembro de 2009

1981

1-18/01/1981- 4X2 PONTE PRETA- BRASILEIRO- 2699j, 1711v, 533e,  455d, 6709gp, 2930gc
2-22/01/1981- 2X0 VILA NOVA (GO)- BRASILEIRO- 2700j, 1712v, 533e, 455d, 6711gp, 2930gc
3-25/01/1981- 0X4 VASCO- BRASILEIRO- 2701j, 1712v, 533e, 456d, 6711gp, 2934gc
4-28/01/1981- 1X0 LONDRINA- BRASILEIRO- 2702j, 1713v, 533e, 456d, 6712gp, 2934gc
5-01/02/1981- 0X1 JOINVILLE- BRASILEIRO- 2703j, 1713v, 533e, 457d, 6712gp, 2935gc
6-04/02/1981- 0X0 COLORADO- BRASILEIRO- 2704j, 1713v, 534e, 457d, 6712gp, 2935gc
7-07/02/1981- 0X0 BANGU- BRASILEIRO- 2705j, 1713v, 535e, 457d, 6712gp, 2935gc
8-15/02/1981- 0X0 VITÓRIA- BRASILEIRO- 2706j, 1713v, 536e, 457d, 6712gp, 2935gc
9-21/02/1981- 1X1 INTER (SP)- BRASILEIRO- 2707j, 1713v, 537e, 457d, 6713gp, 2936gc
10-07/03/1981- 1X0 GOIÁS- BRASILEIRO- 2708j, 1714v, 537e, 457d, 6714gp, 2936gc
11-11/03/1981- 1X0 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 2709j, 1715v, 537e, 457d, 6715gp, 2936gc
12-15/03/1981- 2X2 SPORT- BRASILEIRO- 2710j, 1715v, 538e, 457d, 6717gp, 2938gc
13-21/03/1981- 0X0 GOIÁS- BRASILEIRO- 2711j, 1715v, 539e, 457d, 6717gp, 2938gc
14-28/03/1981- 6X0 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 2712j, 1716v, 539e, 457d, 6723gp, 2938gc
15-04/04/1981- 0X0 SPORT- BRASILEIRO- 2713j, 1716v, 540e, 457d, 6723gp, 2938gc
16-09/04/1981- 1X0 ATLÉTICO (MG)- BRASILEIRO- 2714j, 1717v, 540e, 457d, 6724gp, 2938gc
17-12/04/1981- 1X1 ATLÉTICO (MG)- BRASILEIRO- 2715j, 1717v, 541e, 457d, 6725gp, 2939gc
18-16/04/1981- 0X1 SÃO PAULO- BRASILEIRO- 2716j, 1717v, 541e, 458d, 6725gp, 2940gc
19-19/04/1981- 0X2 SÃO PAULO- BRASILEIRO- 2717j, 1717v, 541e, 459d, 6725gp, 2942gc
20-10/05/1981- 1X4 JOINVILLE- AMISTOSO- 2718j, 1717v, 541e, 460d, 6726gp, 2946gc
21-17/05/1981- 2X2 CHAPECOENSE- AMISTOSO- 2719j, 1717v, 542e, 460d, 6728gp, 2948gc
22-25/05/1981- 1X1 CRICIÚMA- AMISTOSO- 2720j, 1717v, 543e, 460d, 6729gp, 2949gc
23-31/05/1981- 3X1 MIXTO- AMISTOSO- 2721j, 1718v, 543e, 460d, 6732gp, 2950gc
24-07/06/1981- 2X1 SÃO GABRIEL- GAÚCHO- 2722j, 1719v, 543e, 460d, 6734gp, 2951gc
25-10/06/1981- 2X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2723j, 1720v, 543e, 460d, 6736gp, 2951gc
26-14/06/1981- 0X1 CAXIAS- GAÚCHO- 2724j, 1720v, 543e, 461d, 6736gp, 2952gc
27-18/06/1981- 1X0 INTER (SM)- GAÚCHO- 2725j, 1721v, 543e, 461d, 6737gp, 2952gc
28-21/06/1981- 1X1 GUARANY (BG)- GAÚCHO- 2726j, 1721v, 544e, 461d, 6738gp, 2953gc
29-28/06/1981- 2X1 BRASIL- GAÚCHO- 2727j, 1722v, 544e, 461d, 6740gp, 2954gc
30-05/07/1981- 0X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2728j, 1722v, 545e, 461d, 6740gp, 2954gc
31-09/07/1981- 1X0 SÃO BORJA- GAÚCHO- 2729j, 1723v, 545e, 461d, 6741gp, 2954gc
32-12/07/1981- 5X1 ARMOUR- GAÚCHO- 2730j, 1724v, 545e, 461d, 6746gp, 2955gc
33-19/07/1981- 0X1 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2731j, 1724v, 545e, 462d, 6746gp, 2956gc
34-26/07/1981- 0X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 2732j, 1724v, 546e, 462d, 6746gp, 2956gc
35-20/08/1981- 2X2 INTER (SM)- AMISTOSO- 2733j, 1724v, 547e, 462d, 6748gp, 2958gc
36-29/08/1981- 2X2 ROMA- AMISTOSO INT.- 2734j, 1724v, 548e, 462d, 6750gp, 2960gc
37-02/09/1981- 4X0 SÃO GABRIEL- GAÚCHO- 2735j, 1725v, 548e, 462d, 6754gp, 2960gc
38-06/09/1981- 2X0 SÃO BORJA- GAÚCHO- 2736j, 1726v, 548e, 462d, 6756gp, 2960gc
39-09/09/1981- 1X0 BRASIL- GAÚCHO- 2737j, 1727v, 548e, 462d, 6757gp, 2960gc
40-13/09/1981- 4X0 GUARANY (BG)- GAÚCHO- 2738j, 1728v, 548e, 462d, 6761gp, 2960gc
41-16/09/1981- 4X1 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2739j, 1729v, 548e, 462d, 6765gp, 2961gc
42-20/09/1981- 1X0 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2740j, 1730v, 548e, 462d, 6766gp, 2961gc
43-24/09/1981- 0X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2741j, 1730v, 549e, 462d, 6766gp, 2961gc
44-27/09/1981- 1X0 INTER (SM)- GAÚCHO- 2742j, 1731v, 549e, 462d, 6767gp, 2961gc
45-30/09/1981- 2X1 ARMOUR- GAÚCHO- 2743j, 1732v, 549e, 462d, 6769gp, 2962gc
46-04/10/1981- 1X0 CAXIAS- GAÚCHO- 2744j, 1733v, 549e, 462d, 6770gp, 2962gc
47-07/10/1981- 0X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 2745j, 1733v, 550e, 462d, 6770gp, 2962gc
48-11/10/1981- 0X2 INTER (SM)- GAÚCHO- 2746j, 1733v, 550e, 463d, 6770gp, 2964gc
49-14/10/1981- 2X0 SÃO BORJA- GAÚCHO- 2747j, 1734v, 550e, 463d, 6772gp, 2964gc
50-19/10/1981- 1X1 CAXIAS- GAÚCHO- 2748j, 1734v, 551e, 463d, 6773gp, 2965gc
51-21/10/1981- 3X0 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2749j, 1735v, 551e, 463d, 6776gp, 2965gc
52-25/10/1981- 3X0 BRASIL- GAÚCHO- 2750j, 1736v, 551e, 463d, 6779gp, 2965gc
53-29/10/1981- 1X0 AIMORÉ- AMISTOSO- 2751j, 1737v, 551e, 463d, 6780gp, 2965gc
54-01/11/1981- 3X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2752j, 1738v, 551e, 463d, 6783gp, 2965gc
55-04/11/1981- 2X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 2753j, 1739v, 551e, 463d, 6785gp, 2966gc
56-08/11/1981- 5X0 SÃO BORJA- GAÚCHO- 2754j, 1740v, 551e, 463d, 6790gp, 2966gc
57-11/11/1981- 1X0 CAXIAS- GAÚCHO- 2755j, 1741v, 551e, 463d, 6791gp, 2966gc
58-15/11/1981- 1X2 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2756j, 1741v, 551e, 464d, 6792gp, 2968gc
59-18/11/1981- 4X0 BRASIL- GAÚCHO- 2757j, 1742v, 551e, 464d, 6796gp, 2968gc
60-22/11/1981- 1X1 INTER (SM)- GAÚCHO- 2758j, 1742v, 552e, 464d, 6797gp, 2969gc
61-25/11/1981- 1X1 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2759j, 1742v, 553e, 464d, 6798gp, 2970gc
62-29/11/1981- 1X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 2760j, 1742v, 554e, 464d, 6799gp, 2971gc

JOGOS
62 JOGOS
32 VITÓRIAS
21 EMPATES
9 DERROTAS
94 GOLS PRÓ
43 GOLS CONTRA

1980

1-03/02/1980- 0x1 Cascavel- Amistoso- 2615j, 1665v, 512e, 438d, 6563gp, 2860gc
2-06/02/1980- 1x0 Chapecoense- Amistoso- 2616j, 1666v, 512e, 438d, 6564gp, 2860gc
3-10/02/1980- 1x3 Bahia- Amistoso- 2617j, 1666v, 512e, 439d, 6565gp, 2863gc
4-13/02/1980- 3x1 SÃO PAULO- AMISTOSO- 2618j, 1667v, 512e, 439d, 6568gp, 2864gc
5-23/02/1980- 1X2 ITABAIANA- BRASILEIRO- 2619j, 1667v, 512e, 440d, 6569gp, 2866gc
6-27/02/1980- 3X1 MIXTO- BRASILEIRO- 2620j, 1668v, 512e, 440d, 6572gp, 2867gc
7-02/03/1980- 0X1 FLAMENGO- BRASILEIRO- 2621j, 1668v, 512e, 441d, 6572gp, 2868gc
8-05/03/1980- 3X2 FERROVIÁRIO (CE)- BRASILEIRO- 2622j, 1669v, 512e, 441d, 6575gp, 2870gc
9-08/03/1980- 2X0 NÁUTICO- BRASILEIRO- 2623j, 1670v, 512e, 441d, 6577gp, 2870gc
10-13/03/1980- 1X2 BOTAFOGO (PB)- BRASILEIRO- 2624j, 1670v, 512e, 442d, 6578gp, 2872gc
11-16/03/1980- 1X0 PONTE PRETA- BRASILEIRO- 2625j, 1671v, 512e, 442d, 6579gp, 2872gc
12-23/03/1980- 0X0 VASCO- LIBERTADORES- 2626j, 1671v, 513e, 442d, 6579gp, 2872gc
13-27/03/1980- 0X1 SANTOS- BRASILEIRO- 2627j, 1671v, 513e, 443d, 6579gp, 2873gc
14-30/03/1980- 2X1 SÃO PAULO (RS)- BRASILEIRO- 2628j, 1672v, 513e, 443d, 6581gp, 2874gc
15-03/04/1980- 4X1 ATLÉTICO (GO)- BRASILEIRO- 2629j, 1673v, 513e, 443d, 6585gp, 2875gc
16-06/04/1980- 5X0 BAHIA- BRASILEIRO- 2630j, 1674v, 513e, 443d, 6590gp, 2875gc
17-09/04/1980- 2X1 ATLÉTICO (MG)- BRASILEIRO- 2631j, 1675v, 513e, 443d, 6592gp, 2876gc
18-13/04/1980- 1X0 TACHIRA- LIBERTADORES- 2632j, 1676v, 513e, 443d, 6593gp, 2876gc
19-17/04/1980- 1X2 GALÍCIA (VEN)- LIBERTADORES- 2633j, 1676v, 513e, 444d, 6594gp, 2878gc
20-20/04/1980- 2X1 VASCO- LIBERTADORES- 2634j, 1677v, 513e, 444d, 6596gp, 2879gc
21-23/04/1980- 1x3 Atlético Mg- Brasileiro- 2635j, 1677v, 513e, 445d, 6597gp, 2882gc
22-27/04/1980- 2X2 TACHIRA- LIBERTADORES- 2636j, 1677v, 514e, 445d, 6599gp, 2884gc
23-30/04/1980- 2X0 GALÍCIA (VEN)- LIBERTADORES- 2637j, 1678v, 514e, 445d, 6601gp, 2884gc
24-04/05/1980- 3X1 BAHIA- BRASILEIRO- 2638j, 1679v, 514e, 445d, 6604gp, 2885gc
25-07/05/1980- 4X0 ATLÉTICO (GO)- BRASILEIRO- 2639j, 1680v, 514e, 445d, 6608gp, 2885gc
26-11/05/1980- 2X1 GUARANI- BRASILEIRO- 2640j, 1681v, 514e, 445d, 6610gp, 2886gc
27-14/05/1980- 2X1 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 2641j, 1682v, 514e, 445d, 6612gp, 2887gc
28-18/05/1980- 1X0 CRUZEIRO- BRASILEIRO- 2642j, 1683v, 514e, 445d, 6613gp, 2887gc
29-21/05/1980- 1X1 ATLÉTICO (MG)- BRASILEIRO- 2643j, 1683v, 515e, 445d, 6614gp, 2888gc
30-25/05/1980- 0X3 ATLÉTICO (MG)- BRASILEIRO- 2644j, 1683v, 515e, 446d, 6614gp, 2891gc
31-07/06/1980- 3x1 São Paulo-RG -Amistoso- 2645j, 1684v, 515e, 446d, 6617gp, 2892gc
32-13/06/1980- 1X0 VELÉZ- LIBERTADORES- 2646j, 1685v, 515e, 446d, 6618gp, 2892gc
33-22/06/1980- 2X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2647j, 1686v, 515e, 446d, 6620gp, 2892gc
34-25/06/1980- 3X1 VELÉZ- LIBERTADORES- 2648j, 1687v, 515e, 446d, 6623gp, 2893gc
35-29/06/1980- 2X0 GAÚCHO- GAÚCHO- 2649j, 1688v, 515e, 446d, 6625gp, 2893gc
36-02/07/1980- 0X0 AMÉRICA (Col)- LIBERTADORES- 2650j, 1688v, 516e, 446d, 6625gp, 2893gc
37-06/07/1980- 0X0 PELOTAS- GAÚCHO- 2651j, 1688v, 517e, 446d, 6625gp, 2893gc
38-10/07/1980- 0X0 AMÉRICA (Col)- LIBERTADORES- 2652j, 1688v, 518e, 446d, 6625gp, 2893gc
39-13/07/1980- 3X2 INTER (SM)- GAÚCHO- 2653j, 1689v, 518e, 446d, 6628gp, 2895gc
40-16/07/1980- 1X0 FARROUPILHA- GAÚCHO- 2654j, 1690v, 518e, 446d, 6629gp, 2895gc
41-21/07/1980- 1X1 GUARANY (BG)- GAÚCHO- 2655j, 1690v, 519e, 446d, 6630gp, 2896gc
42-24/07/1980- 0X1 LAJEADENSE- GAÚCHO- 2656j, 1690v, 519e, 447d, 6630gp, 2897gc
43-27/07/1980- 4X1 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2657j, 1691v, 519e, 447d, 6634gp, 2898gc
44-30/07/1980- 0X0 NACIONAL (Uru)- Libertadores- 2658j, 1691v, 520e, 447d, 6634gp, 2898gc
45-03/08/1980- 0X2 CAXIAS- GAÚCHO- 2659j, 1691v, 520e, 448d, 6634gp, 2900gc
46-06/08/1980- 0X1 NACIONAL (URU)- Libertadores- 2660j, 1691v, 520e, 449d, 6635gp, 2901gc
47-10/08/1980- 0X1 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2661j, 1691v, 520e, 450d, 6635gp, 2902gc
48-13/08/1980- 0X0 BAGÉ- GAÚCHO- 2662j, 1691v, 521e, 450d, 6635gp, 2902gc
49-17/08/1980- 0X0 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2663j, 1691v, 522e, 450d, 6635gp, 2902gc
50-19/08/1980- 1X3 AJAX- AMISTOSO INT.- 2664j, 1691v, 522e, 451d, 6636gp, 2905gc
51-20/08/1980- 2X2 CSKA (Bul)- AMISTOSO INT.- 2665j, 1691v, 523e, 451d, 6638gp, 2907gc
52-20/08/1980- 0X0 BRASIL- GAÚCHO- 2666j, 1691v, 524e, 451d, 6638gp, 2907gc
53-23/08/1980- 7X0 MOGREB ATL. TETUAN (Mar)- Amistos Int.- 2667j, 1692v, 524e, 451d, 6645gp, 2907gc
54- 24/08/1980- 2X2 GRÊMIO- GAÚCHO- 2668j, 1692v, 525e, 451d, 6647gp, 2909gc
55-24/08/1980- 1X1 ATLÉTICO MADRID- Amistos Int.- 2669j, 1692v, 526e, 451d, 6648gp, 2910gc
56-27/08/1980- 1x1 Sel. Qatar- Amistoso Int.- 2670j, 1692v, 527e, 451d, 6649gp, 2911gc
57-28/08/1980- 0X1 SÃO BORJA- GAÚCHO- 2671j, 1692v, 527e, 452d, 6649gp, 2912gc
58-30/08/1980- 2x2 Roma- Amistoso Int.- 2672j, 1692v, 528e, 452d, 6651gp, 2914gc
59-31/08/1980- 0X1 PELOTAS- GAÚCHO- 2673j, 1692v, 528e, 453d, 6651gp, 2915gc
60-01/09/1980- 2X2 BARCELONA- AMISTOSO INT.- 2674j, 1692v, 529e, 453d, 6653gp, 2917gc
61-04/09/1980- 1X0 GAÚCHO- GAUCHO- 2675j, 1693v, 529e, 453d, 6654gp, 2917gc
62-07/09/1980- 2X0 BRASIL- GAÚCHO- 2676j, 1694v, 529e, 453d, 6656gp, 2917gc
63-10/09/1980- 5X0 GUARANY- GAÚCHO- 2677j, 1695v, 529e, 453d, 6661gp, 2917gc
64-14/09/1980- 3X0 BAGÉ- GAÚCHO- 2678j, 1696v, 529e, 453d, 6664gp, 2917gc
65-17/09/1980- 0X1 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2679j, 1696v, 529e, 454d, 6664gp, 2918gc
66-21/09/1980- 1X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2680j, 1697v, 529e, 454d, 6665gp, 2919gc
67-25/09/1980- 1x1 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2681j, 1697v, 530e, 454d, 6666gp, 2920gc
68-28/09/1980- 1X1 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2682j, 1697v, 531e, 454d, 6667gp, 2921gc
69-01/10/1980- 5X1 SÃO BORJA- GAÚCHO- 2683j, 1698v, 531e, 454d, 6672gp, 2922gc
70-05/10/1980- 2X0 FARROUPILHA- GAÚCHO- 2684j, 1699v, 531e, 454d, 6674gp, 2922gc
71-08/10/1980- 4X1 LAJEADENSE- GAÚCHO- 2685j, 1700v, 531e, 454d, 6678gp, 2923gc
72-12/10/1980- 2X0 CAXIAS- GAÚCHO- 2686j, 1701v, 531e, 454d, 6680gp, 2923gc
73-15/10/1980- 1X0 INTER (SM)- GAÚCHO- 2687j, 1702v, 531e, 454d, 6681gp, 2923gc
74-19/10/1980- 1X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 2688j, 1703v, 531e, 454d, 6682gp, 2923gc
75-22/10/1980- 3X0 INTER (SM)- GAÚCHO- 2689j, 1704v, 531e, 454d, 6685gp, 2923gc
76-25/10/1980- 1X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2690j, 1705v, 531e, 454d, 6686gp, 2923gc
77-29/10/1980- 4X1 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2691j, 1706v, 531e, 454d, 6690gp, 2924gc
78-02/11/1980- 6X1 SÃO BORJA- GAÚCHO- 2692j, 1707v, 531e, 454d, 6696gp, 2925gc
79-05/11/1980- 0X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 2693j, 1707v, 532e, 454d, 6696gp, 2925gc
80-09/11/1980- 2X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2694j, 1708v, 532e, 454d, 6698gp, 2925gc
81-12/11/1980- 2X1 INTER (SM)- GAÚCHO- 2695j, 1709v, 532e, 454d, 6700gp, 2926gc
82-16/11/1980- 4X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2696j, 1710v, 532e, 454d, 6704gp, 2926gc
83-19/11/1980- 1X2 SÃO BORJA- GAÚCHO- 2697j, 1710v, 532e, 455d, 6705gp, 2928gc
84-23/11/1980- 0X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 2698j, 1710v, 533e, 455d, 6705gp, 2928gc

JOGOS
84 JOGOS
45 VITÓRIAS
21 EMPATES
18 DERROTAS
142 GOLS PRÓ
69 GOLS CONTRA

segunda-feira, 7 de dezembro de 2009

1979

1-29/01/1979- 4X0 SEL. TCHECOSLOVÁQUIA- AMISTOSO INT.- 2529j, 1612v, 490e, 427d, 6398gp,  2811gc
2-31/01/1979- 0X1 SEL. TCHECOSLOVÁQUIA- AMISTOSO INT.- 2530j, 1612v, 490e, 428d, 6398gp, 2812gc
3-03/02/1979- 1X1 RACING (ARG)- AMISTOSO INT.- 2531j, 1612v, 491e, 428d, 6399gp, 2813gc
4-09/02/1979- 0X2 BELGRANO- AMISTOSO INT.- 2532j, 1612v, 491e, 429d, 6399gp, 2815gc
5-12/02/1979- 3X3 RIVER PLATE- AMISTOSO INT.- 2533j, 1612v, 492e, 429d, 6402gp, 2818gc
6-14/02/1979- 2X3 BOCA JUNIORS- AMISTOSO INT.- 2534j, 1612v, 492e, 430d, 6404gp, 2821gc
7-17/02/1979- 3X2 NEWELL'S OLD BOYS- AMISTOSO INT.- 2535j, 1613v, 492e, 430d, 6407gp, 2823gc
8-02/03/1979- 2x1 São Borja- Amistoso- 2536j, 1614v, 492e, 430d, 6409gp, 2824gc
9-04/03/1979- 2x0 Ferro Carril- Amistoso- 2537j, 1615v, 492e, 430d, 6411gp, 2824gc
10-08/03/1979- 1X1 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2538j, 1615v, 493e, 430d, 6412gp, 2825gc
11-11/03/1979- 2X0 BRASIL- GAÚCHO- 2539j, 1616v, 493e, 430d, 6414gp, 2825gc
12-14/03/1979- 2X0 RIOGRANDENSE (SM)- GAÚCHO- 2540j, 1617v, 493e, 430d, 6416gp, 2825gc
13-18/03/1979- 4X0 GAÚCHO- GAÚCHO- 2541j, 1618v, 493e, 430d, 6420gp, 2825gc
14-21/03/1979- 2X0 ESTRELA- GAÚCHO- 2542j, 1619v, 493e, 430d, 6422gp, 2825gc
15-25/03/1979- 0X0 14 DE JULHO (PF)- GAÚCHO- 2543j, 1619v, 494e, 430d, 6422gp, 2825gc
16-28/03/1979- 5X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2544j, 1620v, 494e, 430d, 6427gp, 2825gc
17-01/04/1979- 1X2 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2545j, 1620v, 494e, 431d, 6428gp, 2827gc
18-04/04/1979- 2X3 VASCO- AMISTOSO- 2546j, 1620v, 494e, 432d, 6430gp, 2830gc
19-08/04/1979- 2X1 CAXIAS- GAÚCHO- 2547j, 1621v, 494e, 432d, 6432gp, 2831gc
20-11/04/1979- 6X0 CACHOEIRA- GAÚCHO- 2548j, 1622v, 494e, 432d, 6438gp, 2831gc
21-15/04/1979- 1X0 AVENIDA- GAÚCHO- 2549j, 1623v, 494e, 432d, 6439gp, 2831gc
22-19/04/1979- 5X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2550j, 1624v, 494e, 432d, 6444gp, 2831gc
23-22/04/1979- 1X0 INTER (SM)- GAÚCHO- 2551j, 1625v, 494e, 432d, 6445gp, 2831gc
24-26/04/1979- 4X0 BAGÉ- GAÚCHO- 2552j, 1626v, 494e, 432d, 6449gp, 2831gc
25-29/04/1979- 6X0 FARROUPILHA- GAÚCHO- 2553j, 1627v, 494e, 432d, 6455gp, 2831gc
26-02/05/1979- 2X0 GUARANY (BG)- GAÚCHO- 2554j, 1628v, 494e, 432d, 6457gp, 2831gc
27-06/05/1979- 2X1 SÃO BORJA- GAÚCHO- 2555j, 1629v, 494e, 432d, 6459gp, 2832gc
28-09/05/1979- 2X2 PELOTAS- GAÚCHO- 2556j, 1629v, 495e, 432d, 6461gp, 2834gc
29-13/05/1979- 0X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 2557j, 1629v, 496e, 432d, 6461gp, 2834gc
30-16/05/1979- 1X0 INTER (SM)- GAÚCHO- 2558j, 1630v, 496e, 432d, 6462gp, 2834gc
31-20/05/1979- 5X0 SÃO BORJA- GAÚCHO- 2559j, 1631v, 496e, 432d, 6467gp, 2834gc
32-23/05/1979- 3X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2560j, 1632v, 496e, 432d, 6470gp, 2834gc
33-24/05/1979- 4x0 Taquariense- Amistoso- 2561j, 1633v, 496e, 432d, 6474gp, 2834gc
34-27/05/1979- 0X0 PELOTAS- GAÚCHO- 2562j, 1633v, 497e, 432d, 6474gp, 2834gc
35-30/05/1979- 4X0 RIOGRANDENSE (SM)- 2563j, 1634v, 497e, 432d, 6478gp, 2834gc
36-03/06/1979- 2X0 CACHOEIRA- GAÚCHO- 2564j, 1635v, 497e, 432d, 6480gp, 2834gc
37-06/06/1979- 1X0 GUARANY (BG)- GAÚCHO- 2565j, 1636v, 497e, 432d, 6481gp, 2834gc
38-10/06/1979- 0x0 Inter Limeira- Amistoso- 2566j, 1636v, 498e, 432d, 6481gp, 2834gc
39-14/06/1979- 3X0 ESTRELA- GAÚCHO- 2567j, 1637v, 498e, 432d, 6484gp, 2834gc
40-17/06/1979- 0x0 Esportivo- Gaúcho- 2568j, 1637v, 499e, 432d, 6484gp, 2834gc
41-20/06/1979- 4X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2569j, 1638v, 499e, 432d, 6488gp, 2834gc
42-24/06/1979- 2X1 CAXIAS- GAÚCHO- 2570j, 1639v, 499e, 432d, 6490gp, 2835gc
43-27/06/1979- 5X0 FARROUPILHA- GAÚCHO- 2571j, 1640v, 499e, 432d, 6495gp, 2835gc
44-01/07/1979- 3X0 GAÚCHO- GAÚCHO- 2572j, 1641v, 499e, 432d, 6498gp, 2835gc
45-05/07/1979- 0X0 BAGÉ- GAÚCHO- 2573j, 1641v, 500e, 432d, 6498gp, 2835gc
46-08/07/1979- 2X1 AVENIDA- GAÚCHO- 2574j, 1642v, 500e, 432d, 6500gp, 2836gc
47-11/07/1979- 1X1 BRASIL- GAÚCHO- 2575j, 1642v, 501e, 432d, 6501gp, 2837gc
48-15/07/1979- 3X0 14 DE JULHO (PF)- GAÚCHO- 2576j, 1643v, 501e, 432d, 6504gp, 2837gc
49-18/07/1979- 0X1 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2577j, 1643v, 501e, 433d, 6504gp, 2838gc
50-22/07/1979- 1X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 2578j, 1643v, 502e, 433d, 6505gp, 2839gc
51-29/07/1979- 3X0 BRASIL- GAÚCHO- 2579j, 1644v, 502e, 433d, 6508gp, 2839gc
52-05/08/1979- 2X1 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2580j, 1645v, 502e, 433d, 6510gp, 2840gc
53-08/08/1979- 5X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2581j, 1646v, 502e, 433d, 6515gp, 2840gc
54-12/08/1979- 1X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2582j, 1647v, 502e, 433d, 6516gp, 2840gc
55-15/08/1979- 2X0 CAXIAS- GAÚCHO- 2583j, 1648v, 502e, 433d, 6518gp, 2840gc
56-19/08/1979- 0X1 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2584j, 1648v, 502e, 434d, 6518gp, 2841gc
57-26/08/1979- 1X2 GRÊMIO- GAÚCHO- 2585j, 1648v, 502e, 435d, 6519gp, 2843gc
58-29/08/1979- 0X1 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2586j, 1648v, 502e, 436d, 6519gp, 2844gc
59-02/09/1979- 1X0 BRASIL- GAÚCHO- 2587j, 1649v, 502e, 436d, 6520gp, 2844gc
60-05/09/1979- 1x1 Esportivo- Gaúcho- 2588j, 1649v, 503e, 436d, 6521gp, 2845gc
61-09/09/1979- 0X1 CAXIAS- GAÚCHO- 2589j, 1649v, 503e, 437d, 6521gp, 2846gc
62-12/09/1979- 1X0 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2590j, 1650v, 503e, 437d, 6522gp, 2846gc
63-16/09/1979- 0X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2591j, 1650v, 504e, 437d, 6522gp, 2846gc
64-20/09/1979- 1X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 2592j, 1650v, 505e, 437d, 6523gp, 2847gc
65-23/09/1979- 0X0 ATLÉTICO (PR)- BRASILEIRO- 2593j, 1650v, 506e, 437d, 6523gp, 2847gc
66-26/09/1979- 2X1 SANTA CRUZ- BRASILEIRO- 2594j, 1651v, 506e, 437d, 6525gp, 2848gc
67-30/09/1979- 1X0 FIGUEIRENSE- BRASILEIRO- 2595j, 1652v, 506e, 437d, 6526gp, 2848gc
68-06/10/1979- 1X0 GRÊMIO- BRASILEIRO- 2596j, 1653v, 506e, 437d, 6527gp, 2848gc
69-11/10/1979- 3X0 SPORT- BRASILEIRO- 2597j, 1654v, 506e, 437d, 6530gp, 2848gc
70-13/10/1979- 3X0 CORITIBA- BRASILEIRO- 2598j, 1655v, 506e, 437d, 6533gp, 2848gc
71-20/10/1979- 1X1 AMÉRICA (RJ)- BRASILEIRO- 2599j, 1655v, 507e, 437d, 6534gp, 2849gc
72-28/10/1979- 5X1 RIO BRANCO (ES)- BRASILEIRO- 2600j, 1656v, 507e, 437d, 6539gp, 2849gc
73-03/11/1979- 2X2 OPERÁRIO (MS)- BRASILEIRO- 2601j, 1656v, 508e, 437d, 6541gp, 2851gc
74-07/11/1979- 1X0 GOYTACAZ- BRASILEIRO- 2602j, 1657v, 508e, 437d, 6542gp, 2851gc
75-11/11/1979- 3X1 SÃO PAULO (RS)- BRASILEIRO- 2603j, 1658v, 508e, 437d, 6545gp, 2852gc
