segunda-feira, 7 de dezembro de 2009

1978

1-11/02/1978- 2X1 COLO COLO- AMISTOSO INT.- 2448j, 1560v, 473e, 415d, 6246gp, 2746gc
2-14/02/1978- 1X0 EVERTON (CH)- AMISTOSO INT.- 2449j, 1561v, 473e, 415d, 6247gp, 2746gc
3-19/02/1978- 0X3 FLUMINENSE- AMISTOSO- 2450j, 1561v, 473e, 416d, 6247gp, 2749gc
4-23/02/1978- 3x1 Goiânia- Amistoso- 2451j, 1562v, 473e, 416d, 6250gp, 2750gc
5-25/02/1978- 1X2 GOIÁS- AMISTOSO- 2452j, 1562v, 473e, 417d, 6251gp, 2752gc
6-02/03/1978- 2x3 Fluminense- Amistoso- 2453j, 1562v, 473e, 418d, 6253gp, 2755gc
7-05/03/1978- 5X0 YPIRANGA (RS)- AMISTOSO- 2454j, 1563v, 473e, 418d, 6258gp, 2755gc
8-12/03/1978- 0X1 CAXIAS- AMISTOSO- 2455j, 1563v, 473e, 419d, 6258gp, 2756gc
9-18/03/1978- 0X2 PALMEIRAS- AMISTOSO- 2456j, 1563v, 473e, 420d, 6258gp, 2758gc
10-26/03/1978- 1X0 MARINGÁ- BRASILEIRO- 2457j, 1564v, 473e, 420d, 6259gp, 2758gc
11-29/03/1978- 2X0 COLORADO (PR)- BRASILEIRO- 2458j, 1565v, 473e, 420d, 6261gp, 2758gc
12- 02/04/1978- 3X1 JOINVILLE- BRASILEIRO- 2459j, 1566v, 473e, 420d, 6264gp, 2759gc
13-09/04/1978- 4X1 JUVENTUDE- BRASILEIRO- 2460j, 1567v, 473e, 420d, 6268gp, 2760gc
14-12/04/1978- 2X0 CHAPECOENSE- BRASILEIRO- 2461j, 1568v, 473e, 420d, 6270gp, 2760gc
15-16/04/1978- 3X0 ATLÉTICO (PR)- BRASILEIRO- 2462j, 1569v, 473e, 420d, 6273gp, 2760gc
16-19/04/1978- 2X0 BRASIL- Pelotas- BRASILEIRO- 2463j, 1570v, 473e, 420d, 6275gp, 2760gc
17-23/04/1978- 2X3 GRÊMIO- BRASILEIRO- 2464j, 1570v, 473e, 421d, 6277gp, 2763gc
18-30/04/1978- 0X2 CAXIAS- BRASILEIRO- 2465j, 1570v, 473e, 422d, 6277gp, 2765gc
19-07/05/1978- 1X1 CORITIBA- BRASILEIRO- 2466j, 1570v, 474e, 422d, 6278gp, 2766gc
20-10/05/1978- 1X1 FIGUEIRENSE- BRASILEIRO- 2467j, 1570v, 475e, 422d, 6279gp, 2767gc
21-14/05/1978- 5X2 LONDRINA- BRASILEIRO- 2468j, 1571v, 475e, 422d, 6284gp, 2769gc
22-24/05/1978- 0x0 Novo Hamburgo- Amistoso- 2469j, 1571v, 476e, 422d, 6284gp, 2769gc
23-28/05/1978- 1X1 CRUZEIRO- BRASILEIRO- 2470j, 1571v, 477e, 422d, 6285gp, 2770gc
24-31/05/1978- 2X0 VITÓRIA- BRASILEIRO- 2471j, 1572v, 477e, 422d, 6287gp, 2770gc
25-04/06/1978- 2X1 ATLÉTICO (MG)- BRASILEIRO- 2472j, 1573v, 477e, 422d, 6289gp, 2771gc
26-07/06/1978- 2X1 GOYTACAZ- BRASILEIRO- 2473j, 1574v, 477e, 422d, 6291gp, 2771gc
27-10/06/1978- 2X1 PONTE PRETA- BRASILEIRO- 2474j, 1575v, 477e, 422d, 6293gp, 2772gc
28-13/06/1978- 2X1 MIXTO- BRASILEIRO- 2475j, 1576v, 477e, 422d, 6295gp, 2773gc
29-17/06/1978- 0X0 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 2476j, 1576v, 478e, 422d, 6295gp, 2773gc
30-24/06/1978- 2X1 AMÉRICA (SP)- BRASILEIRO- 2477j, 1577v, 478e, 422d, 6297gp, 2774gc
31-02/07/1978- 0X3 GUARANI- BRASILEIRO- 2478j, 1577v, 478e, 423d, 6297gp, 2777gc
32-06/07/1978- 2X1 LONDRINA- BRASILEIRO- 2479j, 1578v, 478e, 423d, 6299gp, 2778gc
33-09/07/1978- 3X0 GOYTACAZ- BRASILEIRO- 2480j, 1579v, 478e, 423d, 6302gp, 2778gc
34-12/07/1978- 1X0 GOIÁS- BRASILEIRO- 2481j, 1580v, 478e, 423d, 6303gp, 2778gc
35-16/07/1978- 1X0 SANTOS- BRASILEIRO- 2482j, 1581v, 478e, 423d, 6304gp, 2778gc
36-19/07/1978- 3X0 BOTAFOGO (PB)- BRASILEIRO- 2483j, 1582v, 478e, 423d, 6307gp, 2778gc
37-23/07/1978- 2X1 BOTAFOGO (SP)- BRASILEIRO- 2484j, 1583v, 478e, 423d, 6309gp, 2779gc
38-26/07/1978- 1X0 SANTA CRUZ- BRASILEIRO- 2485j, 1584v, 478e, 423d, 6310gp, 2779gc
39-30/07/1978- 2X1 SANTA CRUZ- BRASILEIRO- 2486j, 1585v, 478e, 423d, 6312gp, 2780gc
40-03/08/1978- 0X2 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 2487j, 1585v, 478e, 424d, 6312gp, 2782gc
41-06/08/1978- 1X1 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 2488j, 1585v, 479e, 424d, 6313gp, 2783gc
42-09/08/1978- 3X0 GUARANY (BG)- GAÚCHO- 2489j, 1586v, 479e, 424d, 6316gp, 2783gc
43-12/08/1978- 5X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2490j, 1587v, 479e, 424d, 6321gp, 2783gc
44-15/08/1978- 6X3 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2491j, 1588v, 479e, 424d, 6327gp, 2786gc
45-20/08/1978- 1X2 GRÊMIO- GAÚCHO- 2492j, 1588v, 479e, 425d, 6328gp, 2788gc
46-22/08/1978- 6X1 INTER (SM)- GAÚCHO- 2493j, 1589v, 479e, 425d, 6334gp, 2789gc
47-24/08/1978- 3X0 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2494j, 1590v, 479e, 425d, 6337gp, 2789gc
48-27/08/1978- 1X0 INTER (SM)- GAÚCHO- 2495j, 1591v, 479e, 425d, 6338gp, 2789gc
49-29/08/1978- 0X3 VASCO- AMISTOSO- 2496j, 1591v, 479e, 426d, 6338gp, 2792gc
50-31/08/1978- 1X1 GUARANY (BG)- GAÚCHO- 2497j, 1591v, 480e, 426d, 6339gp, 2793gc
51-03/09/1978- 1X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2498j, 1592v, 480e, 426d, 6340gp, 2793gc
52-07/09/1978- 1X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 2499j, 1593v, 480e, 426d, 6341gp, 2793gc
53-10/09/1978- 2X2 GRÊMIO- GAÚCHO- 2500j, 1593v, 481e, 426d, 6343gp, 2795gc
54-13/09/1978- 1X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 2501j, 1594v, 481e, 426d, 6344gp, 2795gc
55-17/09/1978- 2X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2502j, 1595v, 481e, 426d, 6346gp, 2795gc
56-20/09/1978- 1X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2503j, 1596v, 481e, 426d, 6347gp, 2795gc
57-24/09/1978- 4X1 14 DE JULHO (PF)- GAÚCHO- 2504j, 1597v, 481e, 426d, 6351gp, 2796gc
58-27/09/1978- 3X0 PELOTAS- GAÚCHO- 2505j, 1598v, 481e, 426d, 6354gp, 2796gc
59-01/10/1978- 1X0 SANTO ÂNGELO- GAÚCHO- 2506j, 1599v, 481e, 426d, 6355gp, 2796gc
60-04/10/1978- 1X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2507j, 1600v, 481e, 426d, 6356gp, 2796gc
61-08/10/1978- 1X0 CAXIAS- GAÚCHO- 2508j, 1601v, 481e, 426d, 6357gp, 2796gc
62-11/10/1978- 2X1 14 DE JULHO (PF)- Gaúcho- 2509j, 1602v, 481e, 426d, 6359gp, 2797gc
63-15/10/1978- 1X1 PELOTAS- Gaúcho- 2510j, 1602v, 482e, 426d, 6360gp, 2798gc
64-19/10/1978- 6X1 SANTO ÂNGELO- Gaúcho- 2511j, 1603v, 482e, 426d, 6366gp, 2799gc
65-22/10/1978- 3X0 ESPORTIVO- Gaúcho- 2512j, 1604v, 482e, 426d, 6369gp, 2799gc
66-25/10/1978- 0X1 CAXIAS- Gaúcho- 2513j, 1604v, 482e, 427d, 6369gp, 2800gc
67-29/10/1978- 3X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2514j, 1605v, 482e, 427d, 6372gp, 2800gc
68-01/11/1978- 2x2 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2515j, 1605v, 483e, 427d, 6374gp, 2802gc
69-05/11/1978- 1X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 2516j, 1605v, 484e, 427d, 6375gp, 2803gc
70-08/11/1978- 2X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 2517j, 1606v, 484e, 427d, 6377gp, 2804gc
71-12/11/1978- 1X1 CAXIAS- GAÚCHO- 2518j, 1606v, 485e, 427d, 6378gp, 2805gc
72-16/11/1978- 0X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2519j, 1606v, 486e, 427d, 6378gp, 2805gc
73-19/11/1978- 1X1 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2520j, 1606v, 487e, 427d, 6379gp, 2806gc
74-22/11/1978- 1X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2521j, 1607v, 487e, 427d, 6380gp, 2806gc
75-26/11/1978- 0X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 2522j, 1607v, 488e, 427d, 6380gp, 2806gc
76-29/11/1978- 2X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2523j, 1608v, 488e, 427d, 6382gp, 2806gc
77-03/12/1978- 5X1 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2524j, 1609v, 488e, 427d, 6387gp, 2807gc
78-06/12/1978- 3X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2525j, 1610v, 488e, 427d, 6390gp, 2807gc
79-10/12/1978- 0X0 CAXIAS- GAÚCHO- 2526j, 1610v, 489e, 427d, 6390gp, 2807gc
80-13/12/1978- 2X2 GRÊMIO- GAÚCHO- 2527j, 1610v, 490e, 427d, 6392gp, 2809gc
81-17/12/1978- 2X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 2528j, 1611v, 490e, 427d, 6394gp, 2810gc

JOGOS
81 JOGOS
52 VITÓRIAS
17 EMPATES
12 DERROTAS
150 GOLS PRÓ
65 GOLS CONTRA

Nenhum comentário: