terça-feira, 8 de dezembro de 2009

1981

1-18/01/1981- 4X2 PONTE PRETA- BRASILEIRO- 2699j, 1711v, 533e,  455d, 6709gp, 2930gc
2-22/01/1981- 2X0 VILA NOVA (GO)- BRASILEIRO- 2700j, 1712v, 533e, 455d, 6711gp, 2930gc
3-25/01/1981- 0X4 VASCO- BRASILEIRO- 2701j, 1712v, 533e, 456d, 6711gp, 2934gc
4-28/01/1981- 1X0 LONDRINA- BRASILEIRO- 2702j, 1713v, 533e, 456d, 6712gp, 2934gc
5-01/02/1981- 0X1 JOINVILLE- BRASILEIRO- 2703j, 1713v, 533e, 457d, 6712gp, 2935gc
6-04/02/1981- 0X0 COLORADO- BRASILEIRO- 2704j, 1713v, 534e, 457d, 6712gp, 2935gc
7-07/02/1981- 0X0 BANGU- BRASILEIRO- 2705j, 1713v, 535e, 457d, 6712gp, 2935gc
8-15/02/1981- 0X0 VITÓRIA- BRASILEIRO- 2706j, 1713v, 536e, 457d, 6712gp, 2935gc
9-21/02/1981- 1X1 INTER (SP)- BRASILEIRO- 2707j, 1713v, 537e, 457d, 6713gp, 2936gc
10-07/03/1981- 1X0 GOIÁS- BRASILEIRO- 2708j, 1714v, 537e, 457d, 6714gp, 2936gc
11-11/03/1981- 1X0 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 2709j, 1715v, 537e, 457d, 6715gp, 2936gc
12-15/03/1981- 2X2 SPORT- BRASILEIRO- 2710j, 1715v, 538e, 457d, 6717gp, 2938gc
13-21/03/1981- 0X0 GOIÁS- BRASILEIRO- 2711j, 1715v, 539e, 457d, 6717gp, 2938gc
14-28/03/1981- 6X0 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 2712j, 1716v, 539e, 457d, 6723gp, 2938gc
15-04/04/1981- 0X0 SPORT- BRASILEIRO- 2713j, 1716v, 540e, 457d, 6723gp, 2938gc
16-09/04/1981- 1X0 ATLÉTICO (MG)- BRASILEIRO- 2714j, 1717v, 540e, 457d, 6724gp, 2938gc
17-12/04/1981- 1X1 ATLÉTICO (MG)- BRASILEIRO- 2715j, 1717v, 541e, 457d, 6725gp, 2939gc
18-16/04/1981- 0X1 SÃO PAULO- BRASILEIRO- 2716j, 1717v, 541e, 458d, 6725gp, 2940gc
19-19/04/1981- 0X2 SÃO PAULO- BRASILEIRO- 2717j, 1717v, 541e, 459d, 6725gp, 2942gc
20-10/05/1981- 1X4 JOINVILLE- AMISTOSO- 2718j, 1717v, 541e, 460d, 6726gp, 2946gc
21-17/05/1981- 2X2 CHAPECOENSE- AMISTOSO- 2719j, 1717v, 542e, 460d, 6728gp, 2948gc
22-25/05/1981- 1X1 CRICIÚMA- AMISTOSO- 2720j, 1717v, 543e, 460d, 6729gp, 2949gc
23-31/05/1981- 3X1 MIXTO- AMISTOSO- 2721j, 1718v, 543e, 460d, 6732gp, 2950gc
24-07/06/1981- 2X1 SÃO GABRIEL- GAÚCHO- 2722j, 1719v, 543e, 460d, 6734gp, 2951gc
25-10/06/1981- 2X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2723j, 1720v, 543e, 460d, 6736gp, 2951gc
26-14/06/1981- 0X1 CAXIAS- GAÚCHO- 2724j, 1720v, 543e, 461d, 6736gp, 2952gc
27-18/06/1981- 1X0 INTER (SM)- GAÚCHO- 2725j, 1721v, 543e, 461d, 6737gp, 2952gc
28-21/06/1981- 1X1 GUARANY (BG)- GAÚCHO- 2726j, 1721v, 544e, 461d, 6738gp, 2953gc
29-28/06/1981- 2X1 BRASIL- GAÚCHO- 2727j, 1722v, 544e, 461d, 6740gp, 2954gc
30-05/07/1981- 0X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2728j, 1722v, 545e, 461d, 6740gp, 2954gc
31-09/07/1981- 1X0 SÃO BORJA- GAÚCHO- 2729j, 1723v, 545e, 461d, 6741gp, 2954gc
32-12/07/1981- 5X1 ARMOUR- GAÚCHO- 2730j, 1724v, 545e, 461d, 6746gp, 2955gc
33-19/07/1981- 0X1 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2731j, 1724v, 545e, 462d, 6746gp, 2956gc
34-26/07/1981- 0X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 2732j, 1724v, 546e, 462d, 6746gp, 2956gc
35-20/08/1981- 2X2 INTER (SM)- AMISTOSO- 2733j, 1724v, 547e, 462d, 6748gp, 2958gc
36-29/08/1981- 2X2 ROMA- AMISTOSO INT.- 2734j, 1724v, 548e, 462d, 6750gp, 2960gc
37-02/09/1981- 4X0 SÃO GABRIEL- GAÚCHO- 2735j, 1725v, 548e, 462d, 6754gp, 2960gc
38-06/09/1981- 2X0 SÃO BORJA- GAÚCHO- 2736j, 1726v, 548e, 462d, 6756gp, 2960gc
39-09/09/1981- 1X0 BRASIL- GAÚCHO- 2737j, 1727v, 548e, 462d, 6757gp, 2960gc
40-13/09/1981- 4X0 GUARANY (BG)- GAÚCHO- 2738j, 1728v, 548e, 462d, 6761gp, 2960gc
41-16/09/1981- 4X1 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2739j, 1729v, 548e, 462d, 6765gp, 2961gc
42-20/09/1981- 1X0 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2740j, 1730v, 548e, 462d, 6766gp, 2961gc
43-24/09/1981- 0X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2741j, 1730v, 549e, 462d, 6766gp, 2961gc
44-27/09/1981- 1X0 INTER (SM)- GAÚCHO- 2742j, 1731v, 549e, 462d, 6767gp, 2961gc
45-30/09/1981- 2X1 ARMOUR- GAÚCHO- 2743j, 1732v, 549e, 462d, 6769gp, 2962gc
46-04/10/1981- 1X0 CAXIAS- GAÚCHO- 2744j, 1733v, 549e, 462d, 6770gp, 2962gc
47-07/10/1981- 0X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 2745j, 1733v, 550e, 462d, 6770gp, 2962gc
48-11/10/1981- 0X2 INTER (SM)- GAÚCHO- 2746j, 1733v, 550e, 463d, 6770gp, 2964gc
49-14/10/1981- 2X0 SÃO BORJA- GAÚCHO- 2747j, 1734v, 550e, 463d, 6772gp, 2964gc
50-19/10/1981- 1X1 CAXIAS- GAÚCHO- 2748j, 1734v, 551e, 463d, 6773gp, 2965gc
51-21/10/1981- 3X0 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2749j, 1735v, 551e, 463d, 6776gp, 2965gc
52-25/10/1981- 3X0 BRASIL- GAÚCHO- 2750j, 1736v, 551e, 463d, 6779gp, 2965gc
53-29/10/1981- 1X0 AIMORÉ- AMISTOSO- 2751j, 1737v, 551e, 463d, 6780gp, 2965gc
54-01/11/1981- 3X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2752j, 1738v, 551e, 463d, 6783gp, 2965gc
55-04/11/1981- 2X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 2753j, 1739v, 551e, 463d, 6785gp, 2966gc
56-08/11/1981- 5X0 SÃO BORJA- GAÚCHO- 2754j, 1740v, 551e, 463d, 6790gp, 2966gc
57-11/11/1981- 1X0 CAXIAS- GAÚCHO- 2755j, 1741v, 551e, 463d, 6791gp, 2966gc
58-15/11/1981- 1X2 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2756j, 1741v, 551e, 464d, 6792gp, 2968gc
59-18/11/1981- 4X0 BRASIL- GAÚCHO- 2757j, 1742v, 551e, 464d, 6796gp, 2968gc
60-22/11/1981- 1X1 INTER (SM)- GAÚCHO- 2758j, 1742v, 552e, 464d, 6797gp, 2969gc
61-25/11/1981- 1X1 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2759j, 1742v, 553e, 464d, 6798gp, 2970gc
62-29/11/1981- 1X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 2760j, 1742v, 554e, 464d, 6799gp, 2971gc

JOGOS
62 JOGOS
32 VITÓRIAS
21 EMPATES
9 DERROTAS
94 GOLS PRÓ
43 GOLS CONTRA

Nenhum comentário: