terça-feira, 1 de dezembro de 2009

1973

1-23/01/1973- 0X1 BAHIA- TORNEIO DO POVO- 2096j, 1332v, 395e, 369d, 5586gp, 2526gc
2-31/01/1973- 0X1 CORINTHIANS- TORNEIO DO POVO- 2097j, 1332v, 395e, 370d, 5586gp, 2527gc
3-04/02/1973- 3X0 ATLÉTICO MG- TORNEIO DO POVO- 2098j, 1333v, 395e, 370d, 5589gp, 2527gc
4-12/02/1973- 1X0 FLAMENGO- TORNEIO DO POVO- 2099j, 1334v, 395e, 370d, 5590gp, 2527gc
5-16/02/1973- 1X1 CORITIBA- TORNEIO DO POVO -2100j, 1334v, 396e, 370d, 5591gp, 2528gc
6-21/02/1973- 0X0 CACHOEIRA- AMISTOSO- 2101j, 1334v, 397e, 370d, 5591gp, 2528gc
7-24/02/1973- 2x0 Atlético Carazinho- Amistoso- 2102j, 1335v, 397e, 370d, 5593gp, 2528gc
8-28/02/1973- 5X0 GUARANY ESPUMOSO- AMISTOSO- 2103j, 1336v, 397e, 370d, 5598gp, 2528gc
9-01/03/1973- 3x0 Avaí- Amistoso- 2104j, 1337v, 397e, 370d, 5601gp, 2528gc
10-03/03/1973- 2X1 SÃO LUIZ- AMISTOSO- 2105j, 1338v, 397e, 370d, 5603gp, 2529gc
11-11/03/1973- 1X0 BAGÉ- ESTADUAL- 2106j, 1339v, 397e, 370d, 5604gp, 2529gc
12-18/03/1973- 1X0 SÃO JOSÉ- ESTADUAL- 2107j, 1340v, 397e, 370d, 5605gp, 2529gc
13-22/03/1973- 4X2 AESA- AMISTOSO- 2108j, 1341v, 397e, 370d, 5609gp, 2531gc
14-25/03/1973- 1X1 GAÚCHO- ESTADUAL- 2109j, 1341v, 398e, 370d, 5610gp, 2532gc
15-31/03/1973- 2X0 BRASIL- ESTADUAL- 2110j, 1342v, 398e, 370d, 5612gp, 2532gc
16-04/04/1973- 1X1 PERU- INTERNACIONAL- 2111j, 1342v, 399e, 370d, 5613gp, 2533gc
17-08/04/1973- 1X0 INTER SM- ESTADUAL- 2112j, 1343v, 399e, 370d, 5614gp, 2533gc
18-11/04/1973- 0X3 PERU- INTERNACIONAL- 2113j, 1343v, 399e, 371d, 5614gp, 2536gc
19-15/04/1973- 1X2 ESPORTIVO- ESTADUAL- 2114j, 1343v, 399e, 372d, 5615gp, 2538gc
20-28/04/1973- 4X0 AIMORÉ- ESTADUAL- 2115j, 1344v, 399e, 372d, 5619gp, 2538gc
21-01/05/1973- 4X0 CAXIAS- ESTADUAL- 2116j, 1345v, 399e, 372d, 5623gp, 2538gc
22-06/05/1973- 2X0 PELOTAS- ESTADUAL- 2117j, 1346v, 399e, 372d, 5625gp, 2538gc
23-12/05/1973- 3X0 SANTO ÂNGELO- ESTADUAL- 2118j, 1347v, 399e, 372d, 5628gp, 2538gc
24-20/05/1973- 1X1 GRÊMIO- ESTADUAL- 2119j, 1347v, 400e, 372d, 5629gp, 2539gc
25-27/05/1973- 4X2 INTER SM- ESTADUAL- 2120j, 1348v, 400e, 372d, 5633gp, 2541gc
26-31/05/1973- 1X1 NOVO HAMBURGO- AMISTOSO- 2121j, 1348v, 401e, 372d, 5634gp, 2542gc
27-03/06/1973- 1X0 BRASIL- ESTADUAL- 2122j, 1349v, 401e, 372d, 5635gp, 2542gc
28-10/06/1973- 1X0 SÃO JOSÉ- ESTADUAL- 2123j, 1350v, 401e, 372d, 5636gp, 2542gc
29-17/06/1973- 4X2 SANTO ÂNGELO- ESTADUAL- 2124j, 1351v, 401e, 372d, 5640gp, 2544gc
30-24/06/1973- 3X0 BAGÉ- ESTADUAL- 2125j, 1352v, 401e, 372d, 5643gp, 2544gc
31-01/07/1973- 3X1 ESPORTIVO- ESTADUAL- 2126j, 1353v, 401e, 372d, 5646gp, 2545gc
32-08/07/1973- 3X0 PELOTAS- ESTADUAL- 2127j, 1354v, 401e, 372d, 5649gp, 2545gc
33-15/07/1973- 0X0 CAXIAS- ESTADUAL- 2128j, 1354v, 402e, 372d, 5649gp, 2545gc
34-18/07/1973- 2X1 VILA NOVA GO- AMISTOSO- 2129j, 1355v, 402e, 372d, 5651gp, 2546gc
35-22/07/1973- 2X1 AIMORÉ- ESTADUAL- 2130j, 1356v, 402e, 372d, 5653gp, 2547gc
36-29/07/1973- 1X0 GAÚCHO- ESTADUAL- 2131j, 1357v, 402e, 372d, 5654gp, 2547gc
37-05/08/1973- 0X0 GRÊMIO- ESTADUAL- 2132j, 1357v, 403e, 372d, 5654gp, 2547gc
38-09/08/1973- 0X2 SPORTING- INTERNACIONAL- 2133j, 1357v, 403e, 373d, 5654gp, 2549gc
39-13/08/1973- 0X1 PEÑAROL - INTERNACIONAL- 2134j, 1357v, 403e, 374d, 5654gp, 2550gc
40-16/08/1973- 1X1 OLIMPIAKOS- INTERNACIONAL- 2135j, 1357v, 404e, 374d, 5655gp, 2551gc
41-25/08/1973- 1X2 PAYSANDU- BRASILEIRO- 2136j, 1357v, 404e, 375d, 5656gp, 2553gc
42-30/08/1973- 0X0 NACIONAL- AM- BRASILEIRO- 2137j, 1357v, 405e, 375d, 5656gp, 2553gc
43-02/09/1973- 0X1 CRUZEIRO- BRASILEIRO- 2138j, 1357v, 405e, 376d, 5656gp, 2554gc
44-05/09/1973- 1X0 SPORT- BRASILEIRO- 2139j, 1358v, 405e, 376d, 5657gp, 2554gc
45-09/09/1973- 2X1 BAHIA- BRASILEIRO- 2140j, 1359v, 405e, 376d, 5659gp, 2555gc
46-12/09/1973- 1x0 CRB- Brasileiro- 2141j, 1360v, 405e, 376d, 5660gp, 2555gc
47-16/09/1973- 0X1 BOTAFOGO- BRASILEIRO- 2142j, 1360v, 405e, 377d, 5660gp, 2556gc
48-22/09/1973- 0X1 CORINTHIANS- BRASILEIRO- 2143j, 1360v, 405e, 378d, 5660gp, 2557gc
49-30/09/1973- 0X0 AMÉRICA RJ- BRASILEIRO- 2144j, 1360v, 406e, 378d, 5660gp, 2557gc
50-03/10/1973- 0X0 FORTALEZA- BRASILEIRO- 2145j, 1360v, 407e, 378d, 5660gp, 2557gc
51-06/10/1973- 1X0 CEUB- BRASILEIRO- 2146j, 1361v, 407e, 378d, 5661gp, 2557gc
52-10/10/1973- 1X1 AMÉRICA MG- BRASILEIRO- 2147j, 1361v, 408e, 378d, 5662gp, 2558gc
53-14/10/1973- 2X1 TIRADENTES PI- BRASILEIRO- 2148j, 1362v, 408e, 378d, 5664gp, 2559gc
54-17/10/1973- 2X0 MOTO CLUBE- BRASILEIRO- 2149j, 1363v, 408e, 378d, 5666gp, 2559gc
55-21/10/1973- 2X2 SÃO PAULO- BRASILEIRO- 2150j, 1363v, 409e, 378d, 5668gp, 2561gc
56-24/10/1973- 2X0 FIGUEIRENSE- BRASILEIRO- 2151j, 1364v, 409e, 378d, 5670gp, 2561gc
57-27/10/1973- 1X0 CORITIBA- BRASILEIRO- 2152j, 1365v, 409e, 378d, 5671gp, 2561gc
58-31/10/1973- 2X1 GUARANI- BRASILEIRO- 2153j, 1366v, 409e, 378d, 5673gp, 2562gc
59-03/11/1973- 1X0 FLUMINENSE- BRASILEIRO- 2154j, 1367v, 409e, 378d, 5674gp, 2562gc
60-11/11/1973- 1X1 GRÊMIO- BRASILEIRO- 2155j, 1367v, 410e, 378d, 5675gp, 2563gc
61-15/11/1973- 0X1 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 2156j, 1367v, 410e, 379d, 5675gp, 2564gc
62-18/11/1973- 1X2 SÃO PAULO- BRASILEIRO- 2157j, 1367v, 410e, 380d, 5676gp, 2566gc
63-25/11/1973- 1X0 CORITIBA- BRASILEIRO- 2158j, 1368v, 410e, 380d, 5677gp, 2566gc
64-28/11/1973- 0X2 SANTOS- BRASILEIRO- 2159j, 1368v, 410e, 381d, 5677gp, 2568gc
65-02/12/1973- 0X0 ATLÉTICO PR- BRASILEIRO- 2160j, 1368v, 411e, 381d, 5677gp, 2568gc
66-08/12/1973- 1X1 GUARANI- BRASILEIRO- 2161j, 1368v, 412e, 381d, 5678gp, 2569gc
67-12/12/1973- 1X0 PORTUGUESA- BRASILEIRO- 2162j, 1369v, 412e, 381d, 5679gp, 2569gc
68-15/12/1973- 2X2 CORINTHIANS- BRASILEIRO- 2163j, 1369v, 413e, 381d, 5681gp, 2571gc

JOGOS
68 JOGOS
37 VITÓRIAS
18 EMPATES
13 DERROTAS
95 GOLS PRÓ
46 GOLS CONTRA

Nenhum comentário: