terça-feira, 1 de dezembro de 2009

1972

1-12/01/1972- 2X0 NOVO HAMBURGO- AMISTOSO- 2025j, 1291v, 373e, 361d, 5471gp, 2485gc
2-16/01/1972- 0X1 INDEPENDIENTE SANTA FÉ- INTERNACIONAL- 2026j, 1291v, 373e, 362d, 5471gp, 2486gc
3-22/01/1972- 0X1 MILLONÁRIOS- INTERNACIONAL- 2027j, 1291v, 373e, 363d, 5471gp, 2487gc
4-31/01/1972- 1x0 Remo- Amistoso- 2028j, 1292v, 373e, 363d, 5472gp, 2487gc
5-06/02/1972- 6x0 Rio-Grandense/RG- Amistoso- 2029j, 1293v, 373e, 363d, 5478gp, 2487gc
6-10/02/1972- 0X0 CORINTHIANS- TORNEIO DO POVO- 2030j, 1293v, 374e, 363d, 5478gp, 2487gc
7-20/02/1972- 0X0 FLAMENGO- TORNEIO DO POVO- 2031j, 1293v, 375e, 363d, 5478gp, 2487gc
8-24/02/1972- 1X2 ATLÉTICO MG- TORNEIO DO POVO- 2032j, 1293v, 375e, 364d, 5479gp, 2489gc
9-27/02/1972- 4X0 BAHIA- TORNEIO DO POVO- 2033j, 1294v, 375e, 364d, 5483gp, 2489gc
10-02/03/1972- 1X1 GRÊMIO- AMISTOSO- 2034j, 1294v, 376e, 364d, 5484gp, 2490gc
11-05/03/1972- 1X1 GRÊMIO- AMISTOSO- 2035j, 1294v, 377e, 364d, 5485gp, 2491gc
12-08/03/1972- 0X0 LONDRINA- AMISTOSO- 2036j, 1294v, 378e, 364d, 5485gp, 2491gc
13-12/03/1972- 4x2 Cascavel- Amistoso- 2037j, 1295v, 378e, 364d, 5489gp, 2493gc
14-19/03/1972- 1X0 PEÑAROL- INTERNACIONAL- 2038j, 1296v, 378e, 364d, 5490gp, 2493gc
15-23/03/1972- 1X0 PEÑAROL- INTERNACIONAL- 2039j, 1297v, 378e, 364d, 5491gp, 2493gc
16-26/03/1972- 0X0 GRÊMIO- AMISTOSO- 2040j, 1297v, 379e, 364d, 5491gp, 2493gc
17-02/04/1972- 2X0 CRUZEIRO- ESTADUAL- 2041j, 1298v, 379e, 364d, 5493gp, 2493gc
18-09/04/1972- 2X0 SANTA CRUZ- ESTADUAL- 2042j, 1299v, 379e, 364d, 5495gp, 2493gc
19-16/04/1972- 3X1 BRASIL- ESTADUAL- 2043j, 1300v, 379e, 364d, 5498gp, 2494gc
20-23/04/1972- 1X0 ESPORTIVO- ESTADUAL- 2044j, 1301v, 379e, 364d, 5499gp, 2494gc
21-29/04/1972- 4X0 CAXIAS- ESTADUAL- 2045j, 1302v, 379e, 364d, 5503gp, 2494gc
22-01/05/1972- 0X0 ATLÉTICO CAR- AMISTOSO- 2046j, 1302v, 380e, 364d, 5503gp, 2494gc
23-07/05/1972- 1X0 NOVO HAMBURGO- ESTADUAL- 2047j, 1303v, 380e, 364d, 5504gp, 2494gc
24-11/05/1972- 2X0 AIMORÉ- ESTADUAL- 2048j, 1304v, 380e, 364d, 5506gp, 2494gc
25-21/05/1972- 2X2 GRÊMIO- ESTADUAL- 2049j, 1305v, 380e, 364d, 5508gp, 2496gc
26-28/05/1972- 0X0 GAÚCHO- ESTADUAL- 2050j, 1305v, 381e, 364d, 5508gp, 2496gc
27-31/05/1972- 0x1 Cachoeira- Amistoso- 2051j, 1305v, 381e, 365d, 5508gp, 2497gc
28-04/06/1972- 3X0 NOVO HAMBURGO- ESTADUAL- 2052j, 1306v, 381e, 365d, 5511gp, 2497gc
29-11/06/1972- 4X0 CRUZEIRO- ESTADUAL- 2053j, 1307v, 381e, 365d, 5515gp, 2497gc
30-25/06/1972- 4X0 BRASIL- ESTADUAL- 2054j, 1308v, 381e, 365d, 5519gp, 2497gc
31-30/06/1972- 2X0 GAÚCHO- ESTADUAL- 2055j, 1309v, 381e, 365d, 5521gp, 2497gc
32-08/07/1972- 6X2 SANTA CRUZ- ESTADUAL- 2056j, 1310v, 381e, 365d, 5527gp, 2499gc
33-16/07/1972- 2X0 AIMORÉ- ESTADUAL- 2057j, 1311v, 381e, 365d, 5529gp, 2499gc
34-23/07/1972- 1X0 CAXIAS- ESTADUAL- 2058j, 1312v, 381e, 365d, 5530gp, 2499gc
35-30/07/1972- 2X0 ESPORTIVO- ESTADUAL- 2059j, 1313v, 381e, 365d, 5532gp, 2499gc
36-06/08/1972- 1X0 GRÊMIO- ESTADUAL- 2060j, 1314v, 381e, 365d, 5533gp, 2499gc
37-13/08/1972- 3X0 CRUZEIRO- CITADINO- 2061j, 1315v, 381e, 365d, 5536gp, 2499gc
38-16/08/1972- 2X0 BARROSO SÃO JOSÉ- CITADINO -2062j, 1316v, 381e, 365d, 5538gp, 2499gc
39-20/08/1972- 1X0 GRÊMIO- CITADINO- 2063j, 1317v, 381e, 365d, 5539gp, 2499gc
40-27/08/1972- 0X1 CRUZEIRO- CITADINO- 2064j, 1317v, 381e, 366d, 5539gp, 2500gc
41-30/08/1972- 2X0 GRÊMIO- CITADINO- 2065j, 1318v, 381e, 366d, 5541gp, 2500gc
42-03/09/1972- 3X0 BARROSO SÃO JOSÉ- 2066j, 1319v, 381e, 366d, 5544gp, 2500gc
43-13/09/1972- 1X3 CEARÁ- BRASILEIRO- 2067j, 1319v, 381e, 367d, 5545gp, 2503gc
44-17/09/1972- 2X1 ABC- BRASILEIRO -2068j, 1320v, 381e, 367d, 5547gp, 2504gc
45-20/09/1972- 1X0 GRÊMIO- BRASILEIRO- 2069j, 1321v, 381e, 367d, 5548gp, 2504gc
46-23/09/1972- 2X1 VASCO- BRASILEIRO- 2070j, 1322v, 381e, 367d, 5550gp, 2505gc
47-27/09/1972- 1X1 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 2071j, 1322v, 382e, 367d, 5551gp, 2506gc
48-01/10/1972- 2X2 NACIONAL- AM- BRASILEIRO- 2072j, 1322v, 383e, 367d, 5553gp, 2508gc
49-04/10/1972- 0X0 REMO- BRASILEIRO- 2073j, 1322v, 384e, 367d, 5553gp, 2508gc
50-08/10/1972- 0X0 SANTOS- BRASILEIRO- 2074j, 1322v, 385e, 367d, 5553gp, 2508gc
51-12/10/1972- 0X0 BAHIA- BRASILEIRO- 2075j, 1322v, 386e, 367d, 5553gp, 2508gc
52-15/10/1972- 0X0 AMÉRICA MG- BRASILEIRO- 2076j, 1322v, 387e, 367d, 5553gp, 2508gc
53-19/10/1972- 0X0 BOTAFOGO- BRASILEIRO- 2077j, 1322v, 388e, 367d, 5553gp, 2508gc
54-21/10/1972- 1X1 CRUZEIRO- BRASILEIRO- 2078j, 1322v, 389e, 367d, 5554gp, 2509gc
55-25/10/1972- 0X0 FLAMENGO- BRASILEIRO- 2079j, 1322v, 390e, 367d, 5554gp, 2509gc
56-29/10/1972- 3X2 SANTA CRUZ- BRASILEIRO- 2080j, 1323v, 390e, 367d, 5557gp, 2511gc
57-01/11/1972- 0X1 AMÉRICA RJ- BRASILEIRO- 2081j, 1323v, 390e, 368d, 5557gp, 2512gc
58-05/11/1972- 3X2 CRB- BRASILEIRO- 2082j, 1324v, 390e, 368d, 5560gp, 2514gc
59-09/11/1972- 1X0 NÁUTICO- BRASILEIRO- 2083j, 1325v, 390e, 368d, 5561gp, 2514gc
60-12/11/1972- 1X1 CORITIBA- BRASILEIRO- 2084j, 1325v, 391e, 368d, 5562gp, 2515gc
61-16/11/1972- 2X0 CORINTHIANS- BRASILEIRO- 2085j, 1326v, 391e, 368d, 5564gp, 2515gc
62-18/11/1972- 1X1 ATLÉTICO MG- BRASILEIRO- 2086j, 1326v, 392e, 368d, 5565gp, 2516gc
63-21/11/1972- 5X1 PORTUGUESA- BRASILEIRO- 2087j, 1327v, 392e, 368d, 5570gp, 2517gc
64-23/11/1972- 0X0 FLUMINENSE- BRASILEIRO- 2088j, 1327v, 393e, 368d, 5570gp, 2517gc
65-25/11/1972- 3X1 SÃO PAULO- BRASILEIRO- 2089j, 1328v, 393e, 368d, 5573gp, 2518gc
66-29/11/1972- 1X0 VITÓRIA- BRASILEIRO- 2090j, 1329v, 393e, 368d, 5574gp, 2518gc
67-03/12/1972- 4X2 SERGIPE- BRASILEIRO- 2091j, 1330v, 393e, 368d, 5578gp, 2520gc
68-10/12/1972- 3X2 CRUZEIRO- BRASILEIRO- 2092j, 1331v, 393e, 368d, 5581gp, 2522gc
69-14/12/1972- 3X1 FLAMENGO- BRASILEIRO- 2093j, 1332v, 393e, 368d, 5584gp, 2523gc
70-17/12/1972- 1X1 VASCO- BRASILEIRO- 2094j, 1332v, 394e, 368d, 5585gp, 2524gc
71-20/12/1972- 1X1 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 2095j, 1332v, 395e, 368d, 5586gp, 2525gc

JOGOS
71 JOGOS
42 VITÓRIAS
22 EMPATES
7 DERROTAS
117 GOLS PRÓ
40 GOLS CONTRA

Nenhum comentário: