terça-feira, 21 de dezembro de 2010

1994

1- 03/02/1994- INTER 1X0 AIMORÉ- AMISTOSO- 3621j, 2165v, 826e, 630d, 8129gp, 3623gc
2- 06/02/1994- INTER 2X1 BEIRA MAR- AMISTOSO- 3622j, 2166v, 826e, 630d, 8131gp, 3624gc
3- 09/02/1994- Inter 3x1 Cerro Porteño (PAR)- Amistoso- 3623j, 2167v, 826e, 630d, 8134gp, 3625gc
4- 20/2/1994-Inter 2x3 Yokohama Marinos (JAP)- Amistoso-3624j, 2167v, 826e, 631d, 8136gp, 3628gc
5- 22/02/1994- INTER 6x0 Gamba Osaka (JAP)- Amistoso- 3625j, 2168v, 826e, 631d, 8142gp, 3628gc
6- 27/02/1994- INTER 1X0 PJM Futures (JAP)- Amistoso- 3626j, 2169v, 826e, 631d, 8143gp, 3628gc
7- 06/03/1994- Inter 0x0 Nagoya Grampus (JAP)- Amistoso- 3627j, 2169v, 827e, 631d, 8143gp, 3628gc
8- 11/03/1994- INTER 1X1 PARANÁ- Copa do Brasil- 3628j, 2169v, 828e, 631d, 8144gp, 3629gc
9- 13/03/1994- INTER 4X0 CAXIAS- FESTA DA UVA- 3629j, 2170v, 828e, 631d, 8148gp, 3629gc
10- 15/03/1994- INTER 1X4 VITÓRIA- FESTA DA UVA- 3630j, 2170v, 828e, 632d, 8149gp, 3633gc
11- 19/03/1994- INTER 0X0 BRASIL F- GAÚCHO- 3631j, 2170v, 829e, 632d, 8149gp, 3633gc
12- 22/03/1994- INTER 1X0 PARANÁ- Copa do Brasil- 3632j, 2171v, 829e, 632d, 8150gp, 3633gc
13- 27/03/1994- INTER 1X0 BAGÉ- GAÚCHO- 3633j, 2172v, 829e, 632d, 8151gp, 3633gc
14- 30/03/1994- INTER 4X0 GUARANY G- GAÚCHO- 3634j, 2173v, 829e, 632d, 8155gp, 3633gc
15- 03/04/1994- INTER 0X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3635j, 2173v, 830e, 632d, 8155gp, 3633gc
16- 06/04/1994- INTER 3X1 PELOTAS- GAÚCHO- 3636j, 2174v, 830e, 632d, 8158gp, 3634gc
17- 10/04/1994- INTER 1X0 SÃO PAULO- GAÚCHO- 3637j, 2175v, 830e, 632d, 8159gp, 3634gc
18- 13/04/1994- INTER 1X0 GUARANY CA- GAÚCHO- 3638j, 2176v, 830e, 632d, 8160gp, 3634gc
19- 17/04/1994- INTER 4X0 AIMORÉ- GAÚCHO- 3639j, 2177v, 830e, 632d, 8164gp, 3634gc
20- 21/04/1994- INTER 2X0 PEÑAROL- AMISTOSO- 3640j, 2178v, 830e, 632d, 8166gp, 3634gc
21- 23/04/1994- INTER 4X0 SEL. Nigéria- AMISTOSO- 3641j, 2179v, 830e, 632d, 8170gp, 3634gc
22- 28/04/1994- INTER 2X1 SANTANENSE- GAÚCHO- 3642j, 2180v, 830e, 632d, 8172gp, 3635gc
23- 01/05/1994- INTER 0X0 SANTA CRUZ- GAÚCHO- 3643j, 2180v, 831e, 632d, 8172gp, 3635gc
24- 06/05/1994- INTER 1X0 BAHIA- COPA DO BRASIL- 3644j, 2181v, 831e, 632d, 8173gp, 3635gc
25- 12/05/1994- INTER 2X2 Sel. Coreia do Sul- Amistoso- 3645j, 2181v, 832e, 632d, 8175gp, 3637gc
26- 14/05/1994- INTER 1X0 Sel. Coreia Do Sul- Amistoso- 3646j, 2182v, 832e, 632d, 8176gp, 3637gc
27- 20/05/1994- INTER 1X1 LAJEADENSE- GAÚCHO- 3647j, 2182v, 833e, 632d, 8177gp, 3638gc
28- 24/05/1994- INTER 4X5 BAHIA- COPA DO BRASIL- 3648j, 2182v, 833e, 633d, 8181gp, 3643gc
29- 29/05/1994- INTER 3X1 GUARANI VA- GAÚCHO- 3649j, 2183v, 833e, 633d, 8184gp, 3644gc
30- 02/06/1994- INTER 2X1 VERANÓPOLIS- Gaúcho- 3650j, 2184v, 833e, 633d, 8186gp, 3645gc
31- 05/06/1994- INTER 0X1 CEARÁ- Copa do Brasil- 3651j, 2184v, 833e, 634d, 8186gp, 3646gc
32- 08/06/1994- INTER 2X1 CEARÁ- Copa do Brasil- 3652j, 2185v, 833e, 634d, 8188gp, 3647gc
33- 12/06/1994- INTER 1X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 3653j, 2186v, 833e, 634d, 8189gp, 3647gc
34- 15/06/1994- INTER 0X0 YPIRANGA- GAÚCHO- 3654j, 2186v, 834e, 634d, 8189gp, 3647gc
35- 19/06/1994- INTER 6X0 SÃO LUIZ- GAÚCHO- 3655j, 2187v, 834e, 634d, 8195gp, 3647gc
36- 22/06/1994- INTER 0X0 GLÓRIA- GAÚCHO- 3656j, 2187v, 835e, 634d, 8195gp, 3647gc
37- 26/06/1994- INTER 3X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 3657j, 2188v, 835e, 634d, 8198gp, 3647gc
38- 29/06/1994- INTER 0X0 BRASIL P- GAÚCHO- 3658j, 2188v, 836e, 634d, 8198gp, 3647gc
39- 03/07/1994- INTER 3X0 INTER SM- GAÚCHO- 3659j, 2189v, 836e, 634d, 8201gp, 3647gc
40- 12/07/1994- INTER 0X1 CAXIAS- GAÚCHO- 3660j, 2189v, 836e, 635d, 8201gp, 3648gc
41- 21/07/1994- INTER 2X0 LAJEADENSE- GAÚCHO- 3661j, 2190v, 836e, 635d, 8203gp, 3648gc
42- 24/07/1994- INTER 1X0 PASSO FUNDO- GAÚCHO- 3662j, 2191v, 836e, 635d, 8204gp, 3648gc
43- 27/07/1994- INTER 0X0 SANTA CRUZ- GAÚCHO- 3663j, 2191v, 837e, 635d, 8204gp, 3648gc
44- 31/07/1994- INTER 3X1 GUARANY GA- GAÚCHO- 3664j, 2192v, 837e, 635d, 8207gp, 3649gc
45- 03/08/1994- INTER 1X1 BRASIL FA- GAÚCHO- 3665j, 2192v, 838e, 635d, 8208gp, 3650gc
46- 07/08/1994- INTER 0X0 BAGÉ- GAÚCHO- 3666j, 2192v, 839e, 635d, 8208gp, 3650gc
47- 14/08/1994- INTER 2X0 União São João- Brasileiro- 3667j, 2193v, 839e, 635d, 8210gp, 3650gc
48- 17/08/1994- INTER 1X1 PARANÁ- BRASILEIRO- 3668j, 2193v, 840e, 635d, 8211gp, 3651gc
49- 21/08/1994- INTER 0X2 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 3669j, 2193v, 840e, 636d, 8211gp, 3653gc
50- 24/08/1994- INTER 1X2 FLUMINENSE- Brasileiro- 3670j, 2193v, 840e, 637d, 8212gp, 3655gc
51- 28/08/1994- INTER 5X0 NÁUTICO- BRASILEIRO- 3671j, 2194v, 840e, 637d, 8217gp, 3655gc
52- 31/08/1994- INTER 3X0 FLUMINENSE- Brasileiro- 3672j, 2195v, 840e, 637d, 8220gp, 3655gc
53- 03/09/1994- INTER 2X1 YPIRANGA- GAÚCHO- 3673j, 2196v, 840e, 637d, 8222gp, 3656gc
54- 07/09/1994- INTER 1X1 NÁUTICO- BRASILEIRO- 3674j, 2196v, 841e, 637d, 8223gp, 3657gc
55- 11/09/1994- INTER 0X1 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 3675j, 2196v, 841e, 638d, 8223gp, 3658gc
56- 14/09/1994- INTER 2X0 PELOTAS- GAÚCHO- 3676j, 2197v, 841e, 638d, 8225gp, 3658gc
57- 18/09/1994- INTER 1X3 PARANÁ- BRASILEIRO- 3677j, 2197v, 841e, 639d, 8226gp, 3661gc
58- 20/09/1994- INTER 1X2 INTER-SM- GAÚCHO- 3678j, 2197v, 841e, 640d, 8227gp, 3663gc
59- 24/09/1994- INTER 0X3 União São João- Brasileiro- 3679j, 2197v, 841e, 641d, 8227gp, 3666gc
60- 27/09/1994- INTER 1X0 FLUMINENSE- Amistoso- 3680j, 2198v, 841e, 641d, 8228gp, 3666gc
61- 02/10/1994- INTER 0X0 GUARANI- BRASILEIRO- 3681j, 2198v, 842e, 641d, 8228gp, 3666gc
62- 05/10/1994- INTER 1X1 SÃO PAULO- GAÚCHO- 3682j, 2198v, 843e, 641d, 8229gp, 3667gc
63- 09/10/1994- INTER 3X1 PAYSANDU- BRASILEIRO- 3683j, 2199v, 843e, 641d, 8232gp, 3668gc
64- 12/10/1994- INTER 3X2 FLUMINENSE- Brasileiro- 3684j, 2200v, 843e, 641d, 8235gp, 3670gc
65- 16/10/1994- INTER 1X1 GRÊMIO- BRASILEIRO- 3685j, 2200v, 844e, 641d, 8236gp, 3671gc
66- 19/10/1994- INTER 1X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 3686j, 2201v, 844e, 641d, 8237gp, 3671gc
67- 23/10/1994- INTER 2X5 Vasco da Gama- Brasileiro- 3687j, 2201v, 844e, 642d, 8239gp, 3676gc
68- 26/10/1994- INTER 0X0 CORINTHIANS- 3688j, 2201v, 845e, 642d, 8239gp, 3676gc
69- 30/10/1994- INTER 0X1 PORTUGUESA- Brasileiro- 3689j, 2201v, 845e, 643d, 8239gp, 3677gc
70- 03/11/1994- INTER 1X0 SPORT- BRASILEIRO- 3690j, 2202v, 845e, 643d, 8240gp, 3677gc
71- 06/11/1994- INTER 2X1 FLAMENGO- Brasileiro- 3691j, 2203v, 845e, 643d, 8242gp, 3678gc
72- 09/11/1994- INTER 0X1 SANTOS- BRASILEIRO- 3692j, 2203v, 845e, 644d, 8242gp, 3679gc
73- 12/11/1994- INTER 0X1 SÃO PAULO- Brasileiro- 3693j, 2203v, 845e, 645d, 8242gp, 3680gc
74- 14/11/1994- INTER 1X0 AIMORÉ- GAÚCHO- 3694j, 2204v, 845e, 645d, 8243gp, 3680gc
75- 16/11/1994- INTER 0X0 BAHIA- BRASILEIRO- 3695j, 2204v, 846e, 645d, 8243gp, 3680gc
76- 18/11/1994- INTER 0X0 CAXIAS- GAÚCHO- 3696j, 2204v, 847e, 645d, 8243gp, 3680gc
77- 20/11/1994- INTER 0X0 PARANÁ- BRASILEIRO- 3697j, 2204v, 848e, 645d, 8243gp, 3680gc
78- 23/11/1994- INTER 1X1 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 3698j, 2204v, 849e, 645d, 8244gp, 3681gc
79- 26/11/1994- INTER 0X1 BOTAFOGO- BRASILEIRO- 3699j, 2204v, 849e, 646d, 8244gp, 3682gc
80- 29/11/1994- INTER 2X1 GLÓRIA- GAÚCHO- 3700j, 2205v, 849e, 646d, 8246gp, 3683gc
81- 01/12/1994- INTER 0X0 BRASIL Pel- GAÚCHO- 3701j, 2205v, 850e, 646d, 8246gp, 3683gc
82- 03/12/1994- INTER 4X1 PASSO FUNDO- GAÚCHO- 3702j, 2206v, 850e, 646d, 8250gp, 3684gc
83- 05/12/1994- INTER 1X1 GUARANI VA- GAÚCHO- 3703j, 2206v, 851e, 646d, 8251gp, 3685gc
84- 07/12/1994- INTER 2X0 SÃO LUIZ- GAÚCHO- 3704j, 2207v, 851e, 646d, 8253gp, 3685gc
85- 09/12/1994- INTER 2X1 GUARANY CA- GAÚCHO- 3705j, 2208v, 851e, 646d, 8255gp, 3686gc
86- 11/12/1994- INTER 0X0 SANTANENSE- GAÚCHO- 3706j, 2208v, 852e, 646d, 8255gp, 3686gc
87- 13/12/1994- INTER 1X0 VERANÓPOLIS- Gaúcho- 3707j, 2209v, 852e, 646d, 8256gp, 3686gc
88- 15/12/1994- INTER 0X1 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3708j, 2209v, 852e, 647d, 8256gp, 3687gc
89- 17/12/1994- INTER 4X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 3709j, 2210v, 852e, 647d, 8260gp, 3688gc

jogos 89
vitórias 46
empates 26
derrotas 17
gols pró 132
gols contra 65

1993

1- 01/02/1993- INTER 2X2 GUARANI VA- AMISTOSO- 3566j, 2139v, 810e, 617d, 8027gp, 3571gc
2- 04/02/1993- INTER 1X0 GUARANI VA- AMISTOSO- 3567j, 2140v, 810e, 617d, 8028gp, 3571gc
3- 07/02/1993- INTER 3X1 INTER SM- AMISTOSO- 3568j, 2141v, 810e, 617d, 8031gp, 3572gc
4- 10/02/1993- INTER 0X0 FLAMENGO- Libertadores- 3569j, 2141v, 811e, 617d, 8031gp, 3572gc
5- 14/02/1993- INTER 2X1 BRASIL F- AMISTOSO- 3570j, 2142v, 811e, 617d, 8033gp, 3573gc
6- 18/02/1993- INTER 1X1 LAJEADENSE- AMISTOSO- 3571j, 2142v, 812e, 617d, 8034gp, 3574gc
7- 27/02/1993- INTER 4X1 Capão da Canoa- Amistoso- 3572j, 2143v, 812e, 617d, 8038gp, 3575gc
8- 05/03/1993- INTER 1X1 América (COL)- Libertadores- 3573j, 2143v, 813e, 617d, 8039gp, 3576gc
9- 10/03/1993- INTER 1x3 FLAMENGO- Libertadores- 3574j, 2143v, 813e, 618d, 8040gp, 3579gc
10- 16/03/1993-Inter 0x1 Atl.Nacional (COL)- Libertadores- 3575j, 2143v, 813e, 619d, 8040gp, 3580gc
11- 23/03/1993- INTER 2x4 América (COL)- Libertadores- 3576j, 2143v, 813e, 620d, 8042gp, 3584gc
12- 26/03/1993-Inter 0x0 Atl.Nacional (COL)- Libertadores- 3577j, 2143v, 814e, 620d, 8042gp, 3584gc
13- 02/04/1993- INTER 6X0 JI PARANÁ- Copa do Brasil- 3578j, 2144v, 814e, 620d, 8048gp, 3584gc
14- 06/04/1993- INTER 9X1 JI PARANÁ- Copa do Brasil- 3579j, 2145v, 814e, 620d, 8057gp, 3585gc
15- 16/04/1993- INTER 1X1 LONDRINA- Copa do Brasil- 3580j, 2145v, 815e, 620d, 8058gp, 3586gc
16- 23/04/1993- INTER 0X1 LONDRINA- Copa do Brasil- 3581j, 2145v, 815e, 621d, 8058gp, 3587gc
17- 26/04/1993- INTER 9x1 Sel. Montenegro- Amistoso- 3582j, 2146v, 815e, 621d, 8067gp, 3588gc
18- 07/05/1993- INTER 3X0 IGREJINHA- AMISTOSO- 3583j, 2147v, 815e, 621d, 8070gp, 3588gc
19- 11/05/1993- INTER 4X0 SÃO JOSÉ- AMISTOSO- 3584j, 2148v, 815e, 621d, 8074gp, 3588gc
20- 16/05/1993- INTER 3X0 SANTA CRUZ- GAÚCHO- 3585j, 2149v, 815e, 621d, 8077gp, 3588gc
21- 19/05/1993- INTER 2X0 GLÓRIA- GAÚCHO- 3586j, 2150v, 815e, 621d, 8079gp, 3588gc
22- 23/05/1993- INTER 8X1 SANTANENSE- GAÚCHO- 3587j, 2151v, 815e, 621d, 8087gp, 3589gc
23- 30/05/1993- INTER 1X0 SANTANENSE- GAÚCHO- 3588j, 2152v, 815e, 621d, 8088gp, 3589gc
24- 02/06/1993- INTER 1X3 GLÓRIA- GAÚCHO- 3589j, 2152v, 815e, 622d, 8089gp, 3592gc
25- 06/06/1993- INTER 2X0 SANTA CRUZ- GAÚCHO- 3590j, 2153v, 815e, 622d, 8091gp, 3592gc
26- 08/06/1993- INTER 1X1 AIMORÉ- AMISTOSO- 3591j, 2153v, 816e, 622d, 8092gp, 3593gc
27- 13/06/1993- INTER 3X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3592j, 2154v, 816e, 622d, 8095gp, 3593gc
28- 16/06/1993- INTER 1X1 PELOTAS- GAÚCHO- 3593j, 2154v, 817e, 622d, 8096gp, 3594gc
29- 20/06/1993- INTER 1X1 GUARANY CA- GAÚCHO- 3594j, 2154v, 818e, 622d, 8097gp, 3595gc
30- 22/06/1993- INTER 1X0 LAJEADENSE- GAÚCHO- 3595j, 2155v, 818e, 622d, 8098gp, 3595gc
31- 27/06/1993- INTER 0X1 GRÊMIO- GAUCHO- 3596j, 2155v, 818e, 623d, 8098gp, 3596gc
32- 29/06/1993- INTER 0X0 INTER SM- GAÚCHO- 3597j, 2155v, 819e, 623d, 8098gp, 3596gc
33- 01/07/1993- INTER 2X2 SANTANENSE- GAÚCHO- 3598j, 2155v, 820e, 623d, 8100gp, 3598gc
34- 04/07/1993- INTER 0X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3599j, 2155v, 821e, 623d, 8100gp, 3598gc
35- 06/07/1993- INTER 3X1 PELOTAS- GAÚCHO- 3600j, 2156v, 821e, 623d, 8103gp, 3599gc
36- 08/07/1993- INTER 1X0 GUARANY CA- GAÚCHO- 3601j, 2157v, 821e, 623d, 8104gp, 3599gc
37- 11/07/1993- INTER 1X2 LAJEADENSE- GAÚCHO- 3602j, 2157v, 821e, 624d, 8105gp, 3601gc
38- 14/07/1993- INTER 3X0 INTER SM- GAÚCHO- 3603j, 2158v, 821e, 624d, 8108gp, 3601gc
39- 18/07/1993- INTER 0X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 3604j, 2158v, 822e, 624d, 8108gp, 3601gc
40- 21/07/1993- INTER 3X1 SANTANENSE- GAÚCHO- 3605j, 2159v, 822e, 624d, 8111gp, 3602gc
41- 01/09/1993- Inter 0x1 Novo Hamburgo- Amistoso- 3606j, 2159v, 822e, 625d, 8111gp, 3603gc
42- 06/09/1993- INTER 2X3 SÃO PAULO- Brasileiro- 3607j, 2159v, 822e, 626d, 8113gp, 3606gc
43- 11/09/1993- INTER 1X0 BOTAFOGO- BRASILEIRO- 3608j, 2160v, 822e, 626d, 8114gp, 3606gc
44- 20/09/1993- INTER 1X1 BRAGANTINO- BRASILEIRO- 3609j, 2160v, 823e, 626d, 8115gp, 3607gc
45- 26/09/1993- INTER 1X0 BAHIA- BRASILEIRO- 3610j, 2161v, 823e, 626d, 8116gp, 3607gc
46- 29/09/1993- INTER 0X3 FLAMENGO- BRASILEIRO- 3611j, 2161v, 823e, 627d, 8116gp, 3610gc
47- 03/10/1993- INTER 3X0 CRUZEIRO- BRASILEIRO- 3612j, 2162v, 823e, 627d, 8119gp, 3610gc
48- 09/10/1993- INTER 0X2 CORINTHIANS- Brasileiro- 3613j, 2162v, 823e, 628d, 8119gp, 3612gc
49- 12/10/1993- INTER 3X3 BRAGANTINO- Brasileiro- 3614j, 2162v, 824e, 628d, 8122gp, 3615gc
50- 17/10/1993- INTER 1X0 BAHIA- BRASILEIRO- 3615j, 2163v, 824e, 628d, 8123gp, 3615gc
51- 25/10/1993- INTER 1X1 CORINTHIANS- Brasileiro- 3616j, 2163v, 825e, 628d, 8124gp, 3616gc
52- 30/10/1993- INTER 2X0 FLAMENGO- Brasileiro- 3617j, 2164v, 825e, 628d, 8126gp, 3616gc
53- 03/11/1993- INTER 0X2 BOTAFOGO- BRASILEIRO- 3618j, 2164v, 825e, 629d, 8126gp, 3618gc
54- 12/11/1993- INTER 1X1 SÃO PAULO- Brasileiro- 3619j, 2164v, 826e, 629d, 8127gp, 3619gc
55- 14/11/1993- INTER 1X4 CRUZEIRO- BRASILEIRO- 3620j, 2164v, 826e, 630d, 8128gp, 3623gc

JOGOS 55
25 VITORIAS
17 EMPATES
13 DERROTAS
103 GOLS PRÓ
54 GOLS CONTRA

1992

1- 19/01/1992- Inter 0x2 Capão da Canoa- Amistoso- 3491j, 2100v, 788e, 603d, 7894gp, 3512gc
2- 27/01/1992- INTER 0X1 BRAGANTINO- Brasileiro- 3492j, 2100v, 788e, 604d, 7894gp, 3513gc
3- 01/02/1992- INTER 4X1 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 3493j, 2101v, 788e, 604d, 7898gp, 3514gc
4- 09/02/1992- INTER 1X1 PORTUGUESA- Brasileiro- 3494j, 2101v, 789e, 604d, 7899gp, 3515gc
5- 17/02/1992- INTER 1X0 FLUMINENSE- Brasileiro- 3495j, 2102v, 789e, 604d, 7900gp, 3515gc
6- 20/02/1992- INTER 2X2 NÁUTICO- BRASILEIRO- 3496j, 2102v, 790e, 604d, 7902gp, 3517gc
7- 23/02/1992- INTER 2X1 GOIÁS- BRASILEIRO- 3497j, 2103v, 790e, 604d, 7904gp, 3518gc
8- 26/02/1992- INTER 2X3 CHAPECOENSE- Amistoso- 3498j, 2103v, 790e, 605d, 7906gp, 3521gc
9- 08/03/1992- INTER 2X0 ATLÉTICO MG- Brasileiro- 3499j, 2104v, 790e, 605d, 7908gp, 3521gc
10- 11/03/1992- INTER 1X0 SÃO PAULO- Brasileiro- 3500j, 2105v, 790e, 605d, 7909gp, 3521gc
11- 16/03/1992- INTER 2X0 CRUZEIRO- BRASILEIRO- 3501j, 2106v, 790e, 605d, 7911gp, 3521gc
12- 18/03/1992- INTER 1X2 YPIRANGA- AMISTOSO- 3502j, 2106v, 790e, 606d, 7912gp, 3523gc
13- 23/03/1992- INTER 1X1 BAHIA- BRASILEIRO- 3503j, 2106v, 791e, 606d, 7913gp, 3524gc
14- 25/03/1992- INTER 3X0 Novo Hamburgo- Amistoso- 3504j, 2107v, 791e, 606d, 7916gp, 3524gc
15- 30/03/1992- INTER 0X4 SANTOS- BRASILEIRO- 3505j, 2107v, 791e, 607d, 7916gp, 3528gc
16- 05/04/1992- INTER 0X1 GUARANI- BRASILEIRO- 3506j, 2107v, 791e, 608d, 7916gp, 3529gc
17- 13/04/1992- INTER 1X1 ATLÉTICO PR- Brasileiro- 3507j, 2107v, 792e, 608d, 7917gp, 3530gc
18- 19/04/1992- INTER 1X0 PAYSANDU- BRASILEIRO- 3508j, 2108v, 792e, 608d, 7918gp, 3530gc
19- 22/04/1992- INTER 5X1 SEL. GRAMADO- Amistoso- 3509j, 2109v, 792e, 608d, 7923gp, 3531gc
20- 26/04/1992- INTER 1X1 CORINTHIANS- Brasileiro- 3510j, 2109v, 793e, 608d, 7924gp, 3532gc
21- 02/05/1992- INTER 0X2 BOTAFOGO- BRASILEIRO- 3511j, 2109v, 793e, 609d, 7924gp, 3534gc
22- 10/05/1992- INTER 0X2 VASCO- BRASILEIRO- 3512j, 2109v, 793e, 610d, 7924gp, 3536gc
23- 13/05/1992- INTER 7X0 MUNDO NOVO- Amistoso- 3513j, 2110v, 793e, 610d, 7931gp, 3536gc
24- 17/05/1992- INTER 1X1 IPIRANGA S- AMISTOSO- 3514j, 2110v, 794e, 610d, 7932gp, 3537gc
25- 20/05/1992- INTER 3X0 IGREJINHA- AMISTOSO- 3515j, 2111v, 794e, 610d, 7935gp, 3537gc
26- 24/05/1992- INTER 0X0 SPORT- BRASILEIRO- 3516j, 2111v, 795e, 610d, 7935gp, 3537gc
27- 31/05/1992- INTER 0X2 FLAMENGO- BRASILEIRO- 3517j, 2111v, 795e, 611d, 7935gp, 3539gc
28- 14/06/1992- INTER 0X2 GRÊMIO- AMISTOSO- 3518j, 2111v, 795e, 612d, 7935gp, 3541gc
29- 18/06/1992- INTER 0X0 GRÊMIO- AMISTOSO- 3519j, 2111v, 796e, 612d, 7935gp, 3541gc
30- 21/06/1992- INTER 0X0 GRÊMIO- AMISTOSO- 3520j, 2111v, 797e, 612d, 7935gp, 3541gc
31- 28/06/1992- INTER 4X0 Atlético Car/RS- Amistoso- 3521j, 2112v, 797e, 612d, 7939gp, 3541gc
32- 30/06/1992- INTER 1X0 TUBARÃO- AMISTOSO- 3522j, 2113v, 797e, 612d, 7940gp, 3541gc
33- 11/07/1992- INTER 1X0 INTER SM- AMISTOSO- 3523j, 2114v, 797e, 612d, 7941gp, 3541gc
34- 14/07/1992- INTER 3X1 Muniz Freire- Copa do Brasil- 3524j, 2115v, 797e, 612d, 7944gp, 3542gc
35- 26/07/1992- INTER 2X0 AIMORÉ- GAÚCHO- 3525j, 2116v, 797e, 612d, 7946gp, 3542gc
36- 29/07/1992- INTER 2X1 INTER SM- GAÚCHO- 3526j, 2117v, 797e, 612d, 7948gp, 3543gc
37- 02/08/1992- INTER 3X1 SANTA CRUZ- GAÚCHO- 3527j, 2118v, 797e, 612d, 7951gp, 3544gc
38- 05/08/1992- INTER 0x1 Santanense- Gaúcho- 3528j, 2118v, 797e, 613d, 7951gp, 3545gc
39- 09/08/1992- INTER 0X1 Novo Hamburgo- Gaúcho- 3529j, 2118v, 797e, 614d, 7951gp, 3546gc
40- 11/08/1992- INTER 5X0 Muniz Freire- Copa do Brasil- 3530j, 2119v, 797e, 614d, 7956gp, 3546gc
41- 16/08/1992- INTER 2X0 SÃO PAULO- GAÚCHO- 3531j, 2120v, 797e, 614d, 7958gp, 3546gc
42- 22/08/1992- Inter 5x2 Gamba Osaka- Japão- Amistoso- 3532j, 2121v, 797e, 614d, 7963gp, 3548gc
43- 26/08/1992- INTER 4X1 YOMIURI- Japão- Amistoso- 3533j, 2122v, 797e, 614d, 7967gp, 3549gc
44- 27/08/1992- INTER 5X0 Tokio Gas- Japão- Amistoso- 3534j, 2123v, 797e, 614d, 7972gp, 3549gc
45- 02/09/1992- INTER 4X0 PELOTAS- GAÚCHO- 3535j, 2124v, 797e, 614d, 7976gp, 3549gc
46- 06/09/1992- INTER 0X2 BRASIL P- GAÚCHO- 3536j, 2124v, 797e, 615d, 7976gp, 3551gc
47- 09/09/1992- INTER 0X0 LAJEADENSE- GAÚCHO- 3537j, 2124v, 798e, 615d, 7976gp, 3551gc
48- 13/09/1992- INTER 1X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 3538j, 2124v, 799e, 615d, 7977gp, 3552gc
49- 16/09/1992- INTER 2X2 GUARANI VA- GAÚCHO- 3539j, 2124v, 800e, 615d, 7979gp, 3554gc
50- 20/09/1992- INTER 2X0 TA GUÁ- GAÚCHO- 3540j, 2125v, 800e, 615d, 7981gp, 3554gc
51- 27/09/1992- INTER 3X1 CAXIAS- GAÚCHO- 3541j, 2126v, 800e, 615d, 7984gp, 3555gc
52- 30/09/1992- INTER 3X0 GUARANY CA- GAÚCHO- 3542j, 2127v, 800e, 615d, 7987gp, 3555gc
53- 04/10/1992- INTER 2X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3543j, 2128v, 800e, 615d, 7989gp, 3555gc
54- 09/10/1992- INTER 4X0 Corinthians- Copa do Brasil- 3544j, 2129v, 800e, 615d, 7993gp, 3555gc
55- 12/10/1992- INTER 0X1 SÃO LUIZ- GAÚCHO- 3545j, 2129v, 800e, 616d, 7993gp, 3556gc
56- 18/10/1992- INTER 2X0 PASSO FUNDO- GAÚCHO- 3546j, 2130v, 800e, 616d, 7995gp, 3556gc
57- 20/10/1992- INTER 0X0 Corinthians- Copa do Brasil- 3547j, 2130v, 801e, 616d, 7995gp, 3556gc
58- 24/10/1992- INTER 2X0 YPIRANGA- GAÚCHO- 3548j, 2131v, 801e, 616d, 7997gp, 3556gc
59- 30/10/1992- INTER 4X1 GLÓRIA- GAÚCHO- 3549j, 2132v, 801e, 616d, 8001gp, 3557gc
60- 06/11/1992- INTER 1X1 GRÊMIO- Copa do Brasil- 3550j, 2132v, 802e, 616d, 8002gp, 3558gc
61- 08/11/1992- INTER 4X0 DÍNAMO- GAÚCHO- 3551j, 2133v, 802e, 616d, 8006gp, 3558gc
62- 14/11/1992- INTER 1X1 ESPORTIVO- GAÚCHO- 3552j, 2133v, 803e, 616d, 8007gp, 3559gc
63- 17/11/1992- INTER 1X1 GRÊMIO- Copa do Brasil- 3553j, 2133v, 804e, 616d, 8008gp, 3560gc
64- 22/11/1992- INTER 1X1 CAXIAS- GAÚCHO- 3554j, 2133v, 805e, 616d, 8009gp, 3561gc
65- 27/11/1992- INTER 2X0 Palmeiras- Copa do Brasil- 3555j, 2134v, 805e, 616d, 8011gp, 3561gc
66- 29/11/1992- INTER 2X1 GLÓRIA- GAÚCHO- 3556j, 2135v, 805e, 616d, 8013gp, 3562gc
67- 01/12/1992- INTER 0X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 3557j, 2135v, 806e, 616d, 8013gp, 3562gc
68- 04/12/1992- INTER 1X1 ESPORTIVO- GAÚCHO- 3558j, 2135v, 807e, 616d, 8014gp, 3563gc
69- 06/12/1992- INTER 1X1 GLÓRIA- GAÚCHO- 3559j, 2135v, 808e, 616d, 8015gp, 3564gc
70- 08/12/1992- INTER 2x1 PALMEIRAS- Copa do Brasil- 3560j, 2136v, 808e, 616d, 8017gp, 3565gc
71- 10/12/1992- INTER 1x2 Fluminense- Copa do Brasil- 3561j, 2136v, 808e, 617d, 8018gp, 3567gc
