segunda-feira, 20 de dezembro de 2010

1988

1- 28/01/1988- INTER 3X2 JUVENTUDE- AMISTOSO- 3221j, 1984v, 693e, 544d, 7540gp, 3301gc
2- 04/02/1988- INTER 2X1 SANTA CRUZ- RS- Amistoso- 3222j, 1985v, 693e, 544d, 7542gp, 3302gc
3- 10/02/1988- INTER 4X0 AARAU- AMISTOSO- 3223j, 1986v, 693e, 544d, 7546gp, 3302gc
4- 13/02/1988- INTER 2X2 AIMORÉ- AMISTOSO- 3224j, 1986v, 694e, 544d, 7548gp, 3304gc
5- 20/02/1988- INTER 1X0 PASSO FUNDO- GAÚCHO- 3225j, 1987v, 694e, 544d, 7549gp, 3304gc
6- 23/02/1988- INTER 2X0 SEL. MARTINICA- Amistoso- 3226j, 1988v, 694e, 544d, 7551gp, 3304gc
7- 25/02/1988- INTER 1X0 Sel Guadalupe- Amistoso- 3227j, 1989v, 694e, 544d, 7552gp, 3304gc
8- 28/02/1988- INTER 2X0 BRASIL P- GAÚCHO- 3228j, 1990v, 694e, 544d, 7554gp, 3304gc
9- 01/03/1988- INTER 2X0 LAJEADENSE- GAÚCHO- 3229j, 1991v, 694e, 544d, 7556gp, 3304gc
10- 03/03/1988- INTER 0X1 CAXIAS- GAÚCHO- 3230j, 1991v, 694e, 545d, 7556gp, 3305gc
11- 05/03/1988- INTER 0X0 SÃO PAULO- GAÚCHO- 3231j, 1991v, 695e, 545d, 7556gp, 3305gc
12- 09/03/1988- INTER 0X1 SANTA CRUZ- GAÚCHO- 3232j, 1991v, 695e, 546d, 7556gp, 3306gc
13- 12/03/1988- INTER 0X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 3233j, 1991v, 695e, 547d, 7556gp, 3307gc
14- 22/03/1988- INTER 3X1 Cerro Porteño- Amistoso- 3234j, 1992v, 695e, 547d, 7559gp, 3308gc
15- 27/03/1988- INTER 1X0 INTER SM- GAÚCHO- 3235j, 1993v, 695e, 547d, 7560gp, 3308gc
16- 30/03/1988- INTER 1X1 AIMORÉ- GAÚCHO- 3236j, 1993v, 696e, 547d, 7561gp, 3309gc
17- 02/04/1988- INTER 0X0 PELOTAS- GAÚCHO- 3237j, 1993v, 697e, 547d, 7561gp, 3309gc
18- 06/04/1988- INTER 0X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 3238j, 1993v, 698e, 547d, 7561gp, 3309gc
19- 10/04/1988- INTER 3X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3239j, 1994v, 698e, 547d, 7564gp, 3309gc
20- 16/04/1988- INTER 0X0 GUARANY CA- GAÚCHO- 3240j, 1994v, 699e, 547d, 7564gp, 3309gc
21- 23/04/1988- INTER 3X0 SANTA CRUZ- GAÚCHO- 3241j, 1995v, 699e, 547d, 7567gp, 3309gc
22- 26/04/1988- INTER 1X3 GRÊMIO- GAÚCHO- 3242j, 1995v, 699e, 548d, 7568gp, 3312gc
23- 01/05/1988- INTER 1X1 CAXIAS- GAÚCHO- 3243j, 1995v, 700e, 548d, 7569gp, 3313gc
24- 07/05/1988- INTER 0X1 PELOTAS- GAÚCHO- 3244j, 1995v, 700e, 549d, 7569gp, 3314gc
25- 15/05/1988- INTER 3X0 SANTA CRUZ- GAUCHO- 3245j, 1996v, 700e, 549d, 7572gp, 3314gc
26- 22/05/1988- INTER 0X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 3246j, 1996v, 701e, 549d, 7572gp, 3314gc
27- 28/05/1988- INTER 2X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3247j, 1997v, 701e, 549d, 7574gp, 3314gc
28- 01/06/1988- INTER 1X0 CAXIAS- GAÚCHO- 3248j, 1998v, 701e, 549d, 7575gp, 3314gc
29- 05/06/1988- INTER 3X1 PELOTAS- GAÚCHO- 3249j, 1999v, 701e, 549d, 7578gp, 3315gc
30- 11/06/1988- INTER 0X0 SANTA CRUZ- GAÚCHO- 3250j, 1999v, 702e, 549d, 7578gp, 3315gc
31- 19/06/1988- INTER 3X3 GRÊMIO- GAÚCHO- 3251j, 1999v, 703e, 549d, 7581gp, 3318gc
32- 26/06/1988- INTER 0X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3252j, 1999v, 704e, 549d, 7581gp, 3318gc
33- 13/07/1988- INTER 1X1 BRASIL Far- AMISTOSO- 3253j, 1999v, 705e, 549d, 7582gp, 3319gc
34- 17/07/1988- INTER 1X0 IVOTI- AMISTOSO- 3254j, 2000v, 705e, 549d, 7583gp, 3319gc
35- 24/07/1988- Inter 1x1 União F. Beltrão PR- Amistoso- 3255j, 2000v, 706e, 549d, 7584gp, 3320gc
36- 04/09/1988- INTER 0X1 GRÊMIO- BRASILEIRO- 3256j, 2000v, 706e, 550d, 7584gp, 3321gc
37- 07/09/1988- INTER 3X1 CRICIÚMA- BRASILEIRO- 3257j, 2001v, 706e, 550d, 7587gp, 3322gc
38- 11/09/1988- INTER 0X0 SANTOS- BRASILEIRO- 3258j, 2001v, 707e, 550d, 7587gp, 3322gc
39- 18/09/1988- INTER 2X2 CRUZEIRO- BRASILEIRO- 3259j, 2001v, 708e, 550d, 7589gp, 3324gc
40- 24/09/1988- INTER 0X0 BOTAFOGO- BRASILEIRO- 3260j, 2001v, 709e, 550d, 7589gp, 3324gc
41- 02/10/1988- INTER 2X1 CORITIBA- BRASILEIRO- 3261j, 2002v, 709e, 550d, 7591gp, 3325gc
42- 09/10/1988- INTER 2X1 VASCO- Brasileiro- 3262j, 2003v, 709e, 550d, 7593gp, 3326gc
43- 12/10/1988- INTER 2X0 GUARANI VA- Amistoso- 3263j, 2004v, 709e, 550d, 7595gp, 3326gc
44- 16/10/1988- INTER 2X0 AMÉRICA RJ- Brasileiro- 3264j, 2005v, 709e, 550d, 7597gp, 3326gc
45- 23/10/1988- INTER 2X0 SANTA CRUZ- Brasileiro- 3265j, 2006v, 709e, 550d, 7599gp, 3326gc
46- 30/10/1988- INTER 2X2 CORINTHIANS- Brasileiro-3266j, 2006v, 710e, 550d, 7601gp, 3328gc
47- 06/11/1988- INTER 3X0 BAHIA- BRASILEIRO- 3267j, 2007v, 710e, 550d, 7604gp, 3328gc
48- 09/11/1988- INTER 0X0 GUARANI- BRASILEIRO- 3268j, 2007v, 711e, 550d, 7604gp, 3328gc
49- 13/11/1988- INTER 3X1 FLAMENGO- BRASILEIRO- 3269j, 2008v, 711e, 550d, 7607gp, 3329gc
50- 17/11/1988- INTER 0X2 SÃO PAULO- BRASILEIRO- 3270j, 2008v, 711e, 551d, 7607gp, 3331gc
51- 20/11/1988- INTER 2X1 PORTUGUESA- Brasileiro- 3271j, 2009v, 711e, 551d, 7609gp, 3332gc
52- 23/11/1988- INTER 0X0 GOIÁS- BRASILEIRO- 3272j, 2009v, 712e, 551d, 7609gp, 3332gc
53- 27/11/1988- INTER 2X2 ATLÉTICO MG- Brasileiro- 3273j, 2009v, 713e, 551d, 7611gp, 3334gc
54- 30/11/1988- INTER 2X1 VITÓRIA- BRASILEIRO- 3274j, 2010v, 713e, 551d, 7613gp, 3335gc
55- 04/12/1988- INTER 1X1 BANGU- BRASILEIRO- 3275j, 2010v, 714e, 551d, 7614gp, 3336gc
56- 08/12/1988- INTER 1X2 PALMEIRAS-Brasileiro- 3276j, 2010v, 714e, 552d, 7615gp, 3338gc
57- 11/12/1988- INTER 2X2 FLUMINENSE- Brasileiro- 3277j, 2010v, 715e, 552d, 7617gp, 3340gc
58- 15/12/1988- INTER 3X3 SPORT- BRASILEIRO- 3278j, 2010v, 716e, 552d, 7620gp, 3343gc
59- 18/12/1988- INTER 1X0 ATLETICO PR- Brasileiro- 3279j, 2011v, 716e, 552d, 7621gp, 3343gc
59 JOGOS
28 VITÓRIAS
23 EMPATES
8 DERROTAS
84 GOLS PRÓ
44 GOLS CONTRA

Nenhum comentário: