terça-feira, 21 de dezembro de 2010

1992

1- 19/01/1992- Inter 0x2 Capão da Canoa- Amistoso- 3491j, 2100v, 788e, 603d, 7894gp, 3512gc
2- 27/01/1992- INTER 0X1 BRAGANTINO- Brasileiro- 3492j, 2100v, 788e, 604d, 7894gp, 3513gc
3- 01/02/1992- INTER 4X1 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 3493j, 2101v, 788e, 604d, 7898gp, 3514gc
4- 09/02/1992- INTER 1X1 PORTUGUESA- Brasileiro- 3494j, 2101v, 789e, 604d, 7899gp, 3515gc
5- 17/02/1992- INTER 1X0 FLUMINENSE- Brasileiro- 3495j, 2102v, 789e, 604d, 7900gp, 3515gc
6- 20/02/1992- INTER 2X2 NÁUTICO- BRASILEIRO- 3496j, 2102v, 790e, 604d, 7902gp, 3517gc
7- 23/02/1992- INTER 2X1 GOIÁS- BRASILEIRO- 3497j, 2103v, 790e, 604d, 7904gp, 3518gc
8- 26/02/1992- INTER 2X3 CHAPECOENSE- Amistoso- 3498j, 2103v, 790e, 605d, 7906gp, 3521gc
9- 08/03/1992- INTER 2X0 ATLÉTICO MG- Brasileiro- 3499j, 2104v, 790e, 605d, 7908gp, 3521gc
10- 11/03/1992- INTER 1X0 SÃO PAULO- Brasileiro- 3500j, 2105v, 790e, 605d, 7909gp, 3521gc
11- 16/03/1992- INTER 2X0 CRUZEIRO- BRASILEIRO- 3501j, 2106v, 790e, 605d, 7911gp, 3521gc
12- 18/03/1992- INTER 1X2 YPIRANGA- AMISTOSO- 3502j, 2106v, 790e, 606d, 7912gp, 3523gc
13- 23/03/1992- INTER 1X1 BAHIA- BRASILEIRO- 3503j, 2106v, 791e, 606d, 7913gp, 3524gc
14- 25/03/1992- INTER 3X0 Novo Hamburgo- Amistoso- 3504j, 2107v, 791e, 606d, 7916gp, 3524gc
15- 30/03/1992- INTER 0X4 SANTOS- BRASILEIRO- 3505j, 2107v, 791e, 607d, 7916gp, 3528gc
16- 05/04/1992- INTER 0X1 GUARANI- BRASILEIRO- 3506j, 2107v, 791e, 608d, 7916gp, 3529gc
17- 13/04/1992- INTER 1X1 ATLÉTICO PR- Brasileiro- 3507j, 2107v, 792e, 608d, 7917gp, 3530gc
18- 19/04/1992- INTER 1X0 PAYSANDU- BRASILEIRO- 3508j, 2108v, 792e, 608d, 7918gp, 3530gc
19- 22/04/1992- INTER 5X1 SEL. GRAMADO- Amistoso- 3509j, 2109v, 792e, 608d, 7923gp, 3531gc
20- 26/04/1992- INTER 1X1 CORINTHIANS- Brasileiro- 3510j, 2109v, 793e, 608d, 7924gp, 3532gc
21- 02/05/1992- INTER 0X2 BOTAFOGO- BRASILEIRO- 3511j, 2109v, 793e, 609d, 7924gp, 3534gc
22- 10/05/1992- INTER 0X2 VASCO- BRASILEIRO- 3512j, 2109v, 793e, 610d, 7924gp, 3536gc
23- 13/05/1992- INTER 7X0 MUNDO NOVO- Amistoso- 3513j, 2110v, 793e, 610d, 7931gp, 3536gc
24- 17/05/1992- INTER 1X1 IPIRANGA S- AMISTOSO- 3514j, 2110v, 794e, 610d, 7932gp, 3537gc
25- 20/05/1992- INTER 3X0 IGREJINHA- AMISTOSO- 3515j, 2111v, 794e, 610d, 7935gp, 3537gc
26- 24/05/1992- INTER 0X0 SPORT- BRASILEIRO- 3516j, 2111v, 795e, 610d, 7935gp, 3537gc
27- 31/05/1992- INTER 0X2 FLAMENGO- BRASILEIRO- 3517j, 2111v, 795e, 611d, 7935gp, 3539gc
28- 14/06/1992- INTER 0X2 GRÊMIO- AMISTOSO- 3518j, 2111v, 795e, 612d, 7935gp, 3541gc
29- 18/06/1992- INTER 0X0 GRÊMIO- AMISTOSO- 3519j, 2111v, 796e, 612d, 7935gp, 3541gc
30- 21/06/1992- INTER 0X0 GRÊMIO- AMISTOSO- 3520j, 2111v, 797e, 612d, 7935gp, 3541gc
31- 28/06/1992- INTER 4X0 Atlético Car/RS- Amistoso- 3521j, 2112v, 797e, 612d, 7939gp, 3541gc
32- 30/06/1992- INTER 1X0 TUBARÃO- AMISTOSO- 3522j, 2113v, 797e, 612d, 7940gp, 3541gc
33- 11/07/1992- INTER 1X0 INTER SM- AMISTOSO- 3523j, 2114v, 797e, 612d, 7941gp, 3541gc
34- 14/07/1992- INTER 3X1 Muniz Freire- Copa do Brasil- 3524j, 2115v, 797e, 612d, 7944gp, 3542gc
35- 26/07/1992- INTER 2X0 AIMORÉ- GAÚCHO- 3525j, 2116v, 797e, 612d, 7946gp, 3542gc
36- 29/07/1992- INTER 2X1 INTER SM- GAÚCHO- 3526j, 2117v, 797e, 612d, 7948gp, 3543gc
37- 02/08/1992- INTER 3X1 SANTA CRUZ- GAÚCHO- 3527j, 2118v, 797e, 612d, 7951gp, 3544gc
38- 05/08/1992- INTER 0x1 Santanense- Gaúcho- 3528j, 2118v, 797e, 613d, 7951gp, 3545gc
39- 09/08/1992- INTER 0X1 Novo Hamburgo- Gaúcho- 3529j, 2118v, 797e, 614d, 7951gp, 3546gc
40- 11/08/1992- INTER 5X0 Muniz Freire- Copa do Brasil- 3530j, 2119v, 797e, 614d, 7956gp, 3546gc
41- 16/08/1992- INTER 2X0 SÃO PAULO- GAÚCHO- 3531j, 2120v, 797e, 614d, 7958gp, 3546gc
42- 22/08/1992- Inter 5x2 Gamba Osaka- Japão- Amistoso- 3532j, 2121v, 797e, 614d, 7963gp, 3548gc
43- 26/08/1992- INTER 4X1 YOMIURI- Japão- Amistoso- 3533j, 2122v, 797e, 614d, 7967gp, 3549gc
44- 27/08/1992- INTER 5X0 Tokio Gas- Japão- Amistoso- 3534j, 2123v, 797e, 614d, 7972gp, 3549gc
45- 02/09/1992- INTER 4X0 PELOTAS- GAÚCHO- 3535j, 2124v, 797e, 614d, 7976gp, 3549gc
46- 06/09/1992- INTER 0X2 BRASIL P- GAÚCHO- 3536j, 2124v, 797e, 615d, 7976gp, 3551gc
47- 09/09/1992- INTER 0X0 LAJEADENSE- GAÚCHO- 3537j, 2124v, 798e, 615d, 7976gp, 3551gc
48- 13/09/1992- INTER 1X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 3538j, 2124v, 799e, 615d, 7977gp, 3552gc
49- 16/09/1992- INTER 2X2 GUARANI VA- GAÚCHO- 3539j, 2124v, 800e, 615d, 7979gp, 3554gc
50- 20/09/1992- INTER 2X0 TA GUÁ- GAÚCHO- 3540j, 2125v, 800e, 615d, 7981gp, 3554gc
51- 27/09/1992- INTER 3X1 CAXIAS- GAÚCHO- 3541j, 2126v, 800e, 615d, 7984gp, 3555gc
52- 30/09/1992- INTER 3X0 GUARANY CA- GAÚCHO- 3542j, 2127v, 800e, 615d, 7987gp, 3555gc
53- 04/10/1992- INTER 2X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 3543j, 2128v, 800e, 615d, 7989gp, 3555gc
54- 09/10/1992- INTER 4X0 Corinthians- Copa do Brasil- 3544j, 2129v, 800e, 615d, 7993gp, 3555gc
55- 12/10/1992- INTER 0X1 SÃO LUIZ- GAÚCHO- 3545j, 2129v, 800e, 616d, 7993gp, 3556gc
56- 18/10/1992- INTER 2X0 PASSO FUNDO- GAÚCHO- 3546j, 2130v, 800e, 616d, 7995gp, 3556gc
57- 20/10/1992- INTER 0X0 Corinthians- Copa do Brasil- 3547j, 2130v, 801e, 616d, 7995gp, 3556gc
58- 24/10/1992- INTER 2X0 YPIRANGA- GAÚCHO- 3548j, 2131v, 801e, 616d, 7997gp, 3556gc
59- 30/10/1992- INTER 4X1 GLÓRIA- GAÚCHO- 3549j, 2132v, 801e, 616d, 8001gp, 3557gc
60- 06/11/1992- INTER 1X1 GRÊMIO- Copa do Brasil- 3550j, 2132v, 802e, 616d, 8002gp, 3558gc
61- 08/11/1992- INTER 4X0 DÍNAMO- GAÚCHO- 3551j, 2133v, 802e, 616d, 8006gp, 3558gc
62- 14/11/1992- INTER 1X1 ESPORTIVO- GAÚCHO- 3552j, 2133v, 803e, 616d, 8007gp, 3559gc
63- 17/11/1992- INTER 1X1 GRÊMIO- Copa do Brasil- 3553j, 2133v, 804e, 616d, 8008gp, 3560gc
64- 22/11/1992- INTER 1X1 CAXIAS- GAÚCHO- 3554j, 2133v, 805e, 616d, 8009gp, 3561gc
65- 27/11/1992- INTER 2X0 Palmeiras- Copa do Brasil- 3555j, 2134v, 805e, 616d, 8011gp, 3561gc
66- 29/11/1992- INTER 2X1 GLÓRIA- GAÚCHO- 3556j, 2135v, 805e, 616d, 8013gp, 3562gc
67- 01/12/1992- INTER 0X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 3557j, 2135v, 806e, 616d, 8013gp, 3562gc
68- 04/12/1992- INTER 1X1 ESPORTIVO- GAÚCHO- 3558j, 2135v, 807e, 616d, 8014gp, 3563gc
69- 06/12/1992- INTER 1X1 GLÓRIA- GAÚCHO- 3559j, 2135v, 808e, 616d, 8015gp, 3564gc
70- 08/12/1992- INTER 2x1 PALMEIRAS- Copa do Brasil- 3560j, 2136v, 808e, 616d, 8017gp, 3565gc
71- 10/12/1992- INTER 1x2 Fluminense- Copa do Brasil- 3561j, 2136v, 808e, 617d, 8018gp, 3567gc
72- 13/12/1992- INTER 1x0 Fluminense- Copa do Brasil- 3562j, 2137v, 808e, 617d, 8019gp, 3567gc
73- 17/12/1992- Inter 3x1 Caxias- Gaúcho- 3563j, 2138v, 808e, 617d, 8022gp, 3568gc
74- 20/12/1992- Inter 3x1 Grêmio- Gaúcho- 3564j, 2139v, 808e, 617d, 8025gp, 3569gc
75- 23/12/1992- Inter 0x0 Grêmio- Gaúcho- 3565j, 2139v, 809e, 617d, 8025gp, 3569gc

75 JOGOS
39 VITORIAS
21 EMPATES
15 DERROTAS
131 GOLS PRÓ
59 GOLS CONTRA

Nenhum comentário: