quarta-feira, 3 de fevereiro de 2010

1983

1-23/01/1983- 2X0 COLORADO- BRASILEIRO- 2834j, 1781v, 573e, 480d, 6921gp, 3032gc
2-29/01/1983- 2X0 BRASÍLIA- BRASILEIRO- 2835j, 1782v, 573e, 480d, 6923gp, 3032gc
3-02/02/1983- 0X2 FERROVIÁRIA- BRASILEIRO- 2836j, 1782v, 573e, 481d, 6923gp, 3034gc
4-05/02/1983- 0X1 BOTAFOGO- BRASILEIRO- 2837j, 1782v, 573e, 482d, 6923gp, 3035gc
5-09/02/1983- 2X1 BRASÍLIA- BRASILEIRO- 2838j, 1783v, 573e, 482d, 6925gp, 3036gc
6-19/02/1983- 0X0 FERROVIÁRIA- BRASILEIRO- 2839j, 1783v, 574e, 482d, 6925gp, 3036gc
7-26/02/1983- 0X2 COLORADO- BRASILEIRO- 2840j, 1783v, 574e, 483d, 6925gp, 3038gc
8-06/03/1983- 0X0 BOTAFOGO- BRASILEIRO- 2841j, 1783v, 575e, 483d, 6925gp, 3038gc
9-09/03/1983- 4X3 FIGUEIRENSE- AMISTOSO- 2842j, 1784v, 575e, 483d, 6929gp, 3041gc
10-13/03/1983- 1X2 ATLÉTICO MG- BRASILEIRO- 2843j, 1784v, 575e, 484d, 6930gp, 3043gc
11-17/03/1983- 2X2 PONTE PRETA- BRASILEIRO- 2844j, 1784v, 576e, 484d, 6932gp, 3045gc
12-19/03/1983- 0X1 SPORT- BRASILEIRO- 2845j, 1784v, 576e, 485d, 6932gp, 3046gc
13-26/03/1983- 1X0 PONTE PRETA- BRASILEIRO- 2846j, 1785v, 576e, 485d, 6933gp, 3046gc
14-30/03/1983- 1X1 SPORT- BRASILEIRO- 2847j, 1785v, 577e, 485d, 6934gp, 3047gc
15-03/04/1983- 2x1 ATLÉTICO MG- BRASILEIRO- 2848j, 1786v, 577e, 485d, 6936gp, 3048gc
16-21/04/1983- 1x0 Alegrete- Amistoso- 2849j, 1787v, 577e, 485d, 6937gp, 3048gc
17-24/04/1983- 2x0 Lajeadense- Amistoso- 2850j, 1788v, 577e, 485d, 6939gp, 3048gc
18-01/05/1983- 2X1 SANTA CRUZ RS- AMISTOSO- 2851j, 1789v, 577e, 485d, 6941gp, 3049gc
19-06/05/1983- 1X1 PALMEIRAS- AMISTOSO- 2852j, 1789v, 578e, 485d, 6942gp, 3050gc
20-08/05/1983- 0X0 CORINTHIANS- AMISTOSO- 2853j, 1789v, 579e, 485d, 6942gp, 3050gc
21-14/05/1983- 0X0 GUATEMALA- AMISTOSO- 2854j, 1789v, 580e, 485d, 6942gp, 3050gc
22-17/05/1983- 1X0 EL SALVADOR- AMISTOSO- 2855j, 1790v, 580e, 485d, 6943gp, 3050gc
23-24/05/1983- 3X1 COSTA RICA- AMISTOSO- 2856j, 1791v, 580e, 485d, 6946gp, 3051gc
24-29/05/1983- 4X1 Atlético Bucaramanga- Amistoso- 2857j, 1792v, 580e, 485d, 6950gp, 3052gc
25-02/06/1983- 0x0 ATLETICO NACIONAL- Amistoso- 2858j, 1792v, 581e, 485d, 6950gp, 3052gc
26-05/06/1983- 1X1 ONCE CALDAS- AMISTOSO- 2859j, 1792v, 582e, 485d, 6951gp, 3053gc
27-19/06/1983- 3X1 AIMORÉ- GAÚCHO- 2860j, 1793v, 582e, 485d, 6954gp, 3054gc
28-26/06/1983- 1X1 BAGÉ- GAÚCHO- 2861j, 1793v, 583e, 485d, 6955gp, 3055gc
29-30/06/1983- 3X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2862j, 1794v, 583e, 485d, 6958gp, 3055gc
30-03/07/1983- 1X1 SAO BORJA- GAÚCHO- 2863j, 1794v, 584e, 485d, 6959gp, 3056gc
31-06/07/1983- 2X1 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2864j, 1795v, 584e, 485d, 6961gp, 3057gc
32-10/07/1983- 0X0 INTER SM- GAÚCHO- 2865j, 1795v, 585e, 485d, 6961gp, 3057gc
33-17/07/1983- 2X1 NOVO HAMBURGO- Gaúcho- 2866j, 1796v, 585e, 485d, 6963gp, 3058gc
34-20/07/1983- 0X1 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2867j, 1796v, 585e, 486d, 6963gp, 3059gc
35-26/07/1983- 0X0 CAXIAS- GAÚCHO- 2868j, 1796v, 586e, 486d, 6963gp, 3059gc
36-28/07/1983- 0X1 BRASIL- GAÚCHO- 2869j, 1796v, 586e, 487d, 6963gp, 3060gc
37-30/07/1983-1X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 2870j, 1797v, 586e, 487d, 6964gp, 3060gc
38-31/07/1983- 2X5 AMÉRICA MÉXICO- AMISTOSO- 2871j, 1797v, 586e, 488d, 6966gp, 3065gc
39-02/08/1983- 2X1 SEATTLE SOUNDERS- Amistoso- 2872j, 1798v, 586e, 488d, 6968gp, 3066gc
40-04/08/1983- 4X1 Vancouver Whitecaps- Amistoso- 2873j, 1799v, 586e, 488d, 6972gp, 3067gc
41-06/08/1983- 2X0 CHINA- AMISTOSO- 2874j, 1800v, 586e, 488d, 6974gp, 3067gc
42-16/08/1983- 1X1 VALENCIA- AMISTOSO- 2875j, 1800v, 587e, 488d, 6975gp, 3068gc
43-17/08/1983- 1X1 PEÑAROL- AMISTOSO- 2876j, 1800v, 588e, 488d, 6976gp, 3069gc
44-24/08/1983- 1X2 VALLADOLID- AMISTOSO- 2877j, 1800v, 588e, 489d, 6977gp, 3071gc
45-26/08/1983- 2X2 ZARAGOZA- AMISTOSO- 2878j, 1800v, 589e, 489d, 6979gp, 3073gc
46-27/08/1983- 2X0 AMÉRICA MÉXICO- AMISTOSO- 2879j, 1801v, 589e, 489d, 6981gp, 3073gc
47-29/08/1983- 0X0 MURCIA- AMISTOSO- 2880j, 1801v, 590e, 489d, 6981gp, 3073gc
48-31/08/1983- 1X0 CHAVES- AMISTOSO- 2881j, 1802v, 590e, 489d, 6982gp, 3073gc
49-07/09/1983- 0X0 SÃO BORJA- GAÚCHO- 2882j, 1802v, 591e, 489d, 6982gp, 3073gc
50-11/09/1983- 0X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2883j, 1802v, 592e, 489d, 6982gp, 3073gc
51-13/09/1983- 0X1 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2884j, 1802v, 592e, 490d, 6982gp, 3074gc
52-18/09/1983- 0X0 BAGÉ- GAÚCHO- 2885j, 1802v, 593e, 490d, 6982gp, 3074gc
53-20/09/1983- 1X1 INTER SM- GAÚCHO- 2886j, 1802v, 594e, 490d, 6983gp, 3075gc
54-22/09/1983- 2X0 AIMORÉ- GAÚCHO- 2887j, 1803v, 594e, 490d, 6985gp, 3075gc
55-25/09/1983- 1X0 SAO PAULO- GAÚCHO- 2888j, 1804v, 594e, 490d, 6986gp, 3075gc
56-27/09/1983- 1X1 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2889j, 1804v, 595e, 490d, 6987gp, 3076gc
57-29/09/1983- 1X0 CAXIAS- GAÚCHO- 2890j, 1805v, 595e, 490d, 6988gp, 3076gc
58-02/10/1983- 1X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 2891j, 1805v, 596e, 490d, 6989gp, 3077gc
59-04/10/1983- 0X0 BRASIL- GAÚCHO- 2892j, 1805v, 597e, 490d, 6989gp, 3077gc
60-09/10/1983- 2X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2893j, 1806v, 597e, 490d, 6991gp, 3077gc
61-12/10/1983- 0X0 SAO BORJA- GAÚCHO- 2894j, 1806v, 598e, 490d, 6991gp, 3077gc
62-16/10/1983- 2X1 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2895j, 1807v, 598e, 490d, 6993gp, 3078gc
63-19/10/1983- 2X0 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2896j, 1808v, 598e, 490d, 6995gp, 3078gc
64-23/10/1983- 3X0 NOVO HAMBURGO´GAUCHO- 2897j, 1809v, 598e, 490d, 6998gp, 3078gc
65-26/10/1983- 2X0 BRASIL- GAÚCHO- 2898j, 1810v, 598e, 490d, 7000gp, 3078gc
66-30/10/1983- 2X1 ESORTIVO- GAÚCHO- 2899j, 1811v, 598e, 490d, 7002gp, 3079gc
67-02/11/1983- 0X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 2900j, 1811v, 599e, 490d, 7002gp, 3079gc
68-06/11/1983- 0X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2901j, 1811v, 600e, 490d, 7002gp, 3079gc
69-09/11/1983- 1X1 BRASIL- GAÚCHO- 2902j, 1811v, 601e, 490d, 7003gp, 3080gc
70-13/11/1983- 2X1 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2903j, 1812v, 601e, 490d, 7005gp, 3081gc
71-16/11/1983- 1X1 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2904j, 1812v, 602e, 490d, 7006gp, 3082gc
72-20/11/1983- 0X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2905j, 1812v, 603e, 490d, 7006gp, 3082gc
73-23/11/1983- 2X0 SAO BORJA- GAÚCHO- 2906j, 1813v, 603e, 490d, 7008gp, 3082gc
74-27/11/1983- 2X2 GRÊMIO- GAÚCHO- 2907j, 1813v, 604e, 490d, 7010gp, 3084gc
75-04/12/1983- 1X0 ALEGRETE- GAÚCHO- 2908j, 1814v, 604e, 490d, 7011gp, 3084gc
76-18/12/1983- 4X1 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2909j, 1815v, 604e, 490d, 7015gp, 3085gc

JOGOS 1983
76 JOGOS
35 VITÓRIAS
31 EMPATES
10 DERROTAS
96 GOLS PRÓ
53 GOLS CONTRA.

Nenhum comentário: