terça-feira, 1 de dezembro de 2009

1971

1-21/01/1971- 1X3 FRANÇA- INTERNACIONAL- 1947j, 1248v, 350e, 349d, 5356gp, 2435gc
2-24/01/1971- 1X0 TAMOIO- ESTADUAL- 1948j, 1249v, 350e, 349d, 5357gp, 2435gc
3-27/01/1971- 1X0 FLAMENGO- RJ- TORNEIO DO POVO- 1949j, 1250v, 350e, 349d, 5358gp, 2435gc
4-30/01/1971- 4X0 YPIRANGA- ESTADUAL- Colosso da Lagoa (Erechim)- 1950j, 1251v, 350e, 349d, 5362gp, 2435gc
5-03/02/1971- 3X0 ATLÉTICO MG- TORNEIO DO POVO- 1951j, 1252v, 350e, 349d, 5365gp, 2435gc
6-06/02/1971- 0X3 CORINTHIANS- TORNEIO DO POVO- 1952j, 1252v, 350e, 350d, 5365gp, 2438gc
7-09/02/1971- 2X2 RAPID BUCARESTE- INTERNACIONAL- 1953j, 1252v, 351e, 350d, 5367gp, 2440gc
8-11/02/1971- 3X0 CSKA- INTERNACIONAL- 1954j, 1253v, 351e, 350d, 5370gp, 2440gc
9-14/02/1971- 1X0 FLAMENGO RJ- TORNEIO DO POVO- 1955j, 1254v, 351e, 350d, 5371gp, 2440gc
10-17/02/1971- 0X0 ATLÉTICO MG- TORNEIO DO POVO- 1956j, 1254v, 352e, 350d, 5371gp, 2440gc
11-19/02/1971- 0X1 CORINTHIANS- TORNEIO DO POVO- 1957j, 1254v, 352e, 351d, 5371gp, 2441gc
12-24/02/1971- 0X0 GUARANY- ESTADUAL- Estrela D'Alva (Bagé)- 1958j, 1254v, 353e, 351d, 5371gp, 2441gc
13-28/02/1971- 0X0 FLAMENGO- ESTADUAL- 1959j, 1254v, 354e, 351d, 5371gp, 2441gc
14-03/03/1971- 3X0 INTER SM- ESTADUAL- Beira-Rio- 1960j, 1255v, 354e, 351d, 5374gp, 2441gc
15-07/03/1971- 1X0 BRASIL- ESTADUAL- Beira-Rio- 1961j, 1256v, 354e, 351d, 5375gp, 2441gc
16-10/03/1971- 3x1 Ferroviário-PR- Amistoso- 1962j, 1257v, 354e, 351d, 5378gp, 2442gc
17-15/03/1971- 1X1 BARROSO SÃO JOSÉ- ESTADUAL- 1963j, 1257v, 355e, 351d, 5379gp, 2443gc
18-21/03/1971- 0X0 NOVO HAMBURGO- ESTADUAL- Beira-Rio- 1964j, 1257v, 356e, 351d, 5379gp, 2443gc
19-24/03/1971- 0x2 Grêmio- Amistoso- 1965j, 1257v, 356e, 352d, 5379gp, 2445gc
20-28/03/1971- 4X1 ATLÉTICO CAR- AMISTOSO- 1966j, 1258v, 356e, 352d, 5383gp, 2446gc
21-04/04/1971- 1X1 CRUZEIRO POA- ESTADUAL- Beira-Rio- 1967j, 1258v, 357e, 352d, 5384gp, 2447gc
22-07/04/1971- 0X1 FLAMENGO RJ- AMISTOSO- 1968j, 1258v, 357e, 353d, 5384gp, 2448gc
23-11/04/1971- 2X1 FARROUPILHA- ESTADUAL-  Nicolau Fico (Pelotas)- 1969j, 1259v, 357e, 353d, 5386gp, 2449gc
24-15/04/1971- 2x0 Juventus/SC- Amistoso- 1970j, 1260v, 357e, 353d, 5388gp, 2449gc
25-18/04/1971- 1X1 SANTA CRUZ- ESTADUAL- Plátanos (Santa Cruz)- 1971j, 1260v, 358e, 353d, 5389gp, 2450gc
26-21/04/1971- 3X0 RIO GRANDENSE SM- ESTADUAL- Presidente Vargas (Santa Maria)- 1972j, 1261v, 358e, 353d, 5392gp, 2450gc
27-25/04/1971- 4X2 PELOTAS- ESTADUAL- Boca do Lobo (Pelotas)- 1973j, 1262v, 358e, 353d, 5396gp, 2452gc
28-02/05/1971- 1X0 ESPORTIVO- ESTADUAL- Beira-Rio- 1974j, 1263v, 358e, 353d, 5397gp, 2452gc
29-05/05/1971- 1x0 Gaúcho- Estadual- 1975j, 1264v, 358e, 353d, 5398gp, 2452gc
30-09/05/1971- 2X1 AIMORÉ- ESTADUAL- Cristo Rei (São Leopoldo)- 1976j, 1265v, 358e, 353d, 5400gp, 2452gc
31-12/05/1971- 6X0 SÃO PAULO- ESTADUAL-- Beira-Rio- 1977j, 1266v, 358e, 353d, 5406gp, 2452gc
32-16/05/1971- 3X0 RIO GRANDE- ESTADUAL- Oliveiras (Rio Grande)- 1978j, 1267v, 358e, 353d, 5409gp, 2452gc
33-23/05/1971- 4X0 ATLÂNTICO- ESTADUAL-Beira-Rio- 1979j, 1268v, 358e, 353d, 5413gp, 2452gc
34-30/05/1971- 1X1 GRÊMIO- ESTADUAL-Beira-Rio- 1980j, 1268v, 359e, 353d, 5414gp, 2453gc
35-05/06/1971- 2X0 BAGÉ- ESTADUAL-Beira-Rio- 1981j, 1269v, 359e, 353d, 5416gp, 2453gc
36-10/06/1971- 0X0 JUVENTUDE- ESTADUAL-Alfredo Jaconi (Caxias do Sul)- 1982j, 1269v, 360e, 353d, 5416gp, 2453gc
37-13/06/1971- 0X1 14 DE JULHO- ESTADUAL- Vermelhão da Serra (Passo Fundo)- 1983j, 1269v, 360e, 354d, 5416gp, 2454gc
38-20/06/1971- 4X1 AVENIDA- ESTADUAL-Beira-Rio- 1984j, 1270v, 360e, 354d, 5420gp, 2455gc
39-27/06/1971- 0X0 GRÊMIO- ESTADUAL-Olimpico- 1985j, 1270v, 361e, 354d, 5420gp, 2455gc
40-01/07/1971- 2X0 NOVO HAMBURGO-Beira-Rio- ESTADUAL- 1986j, 1271v, 361e, 354d, 5422gp, 2455gc
41-04/07/1971- 1X0 GAÚCHO- ESTADUAL- Wolmar Salton (Passo Fundo)- 1987j, 1272v, 361e, 354d, 5423gp, 2455gc
42-07/07/1971- 2X0 BARROSO SÃO JOSÉ-Beira-Rio- ESTADUAL- 1988j, 1273v, 361e, 354d, 5425gp, 2455gc
43-11/07/1971- 0X0 FLAMENGO-Baixada Rubra (Caxias do Sul)- ESTADUAL- 1989j, 1273v, 362e, 354d, 5425gp, 2455gc
44-15/07/1971- 2X1 ESPORTIVO- ESTADUAL-Beira-Rio- 1990j, 1274v, 362e, 354d, 5427gp, 2456gc
45-18/07/1971- 2X0 CRUZEIRO- ESTADUAL-Beira-Rio- 1991j, 1275v, 362e, 354d, 5429gp, 2456gc
46-21/07/1971- 1X1 FLAMENGO- ESTADUAL-Beira-Rio- 1992j, 1275v, 363e, 354d, 5430gp, 2457gc
47-25/07/1971- 2X0 NOVO HAMBURGO- ESTADUAL-Santa Rosa (Novo Hamburgo)- 1993j, 1276v, 363e, 354d, 5432gp, 2457gc
48-29/07/1971- 3X0 GAÚCHO- ESTADUAL-Beira-Rio- 1994j, 1277v, 363e, 354d, 5435gp, 2457gc
49-01/08/1971- 2X1 BARROSO SÃO JOSÉ- ESTADUAL-Beira-Rio- 1995j, 1278v, 363e, 354d, 5437gp, 2458gc
50-04/08/1971- 1X3 GRÊMIO- ESTADUAL-Beira-Rio 1996j, 1278v, 363e, 355d, 5438gp, 2461gc
51-07/08/1971- 0X0 FLUMINENSE- BRASILEIRO- 1997j, 1278v, 364e, 355d, 5438gp, 2461gc
52-15/08/1971- 0X2 CRUZEIRO- BRASILEIRO- 1998j, 1278v, 364e, 356d, 5438gp, 2463gc
53-21/08/1971- 2X1 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 1999j, 1279v, 364e, 356d, 5440gp, 2464gc
54-25/08/1971- 1X0 CORITIBA- BRASILEIRO- 2000j, 1280v, 364e, 356d, 5441gp, 2464gc
55-29/08/1971- 0X1 PORTUGUESA- BRASILEIRO- 2001j, 1280v, 364e, 357d, 5441gp, 2465gc
56-01/09/1971- 1X1 VASCO- BRASILEIRO- 2002j, 1280v, 365e, 357d, 5442gp, 2466gc
57-05/09/1971- 2X2 CORINTHIANS- BRASILEIRO- 2003j, 1280v, 366e, 357d, 5444gp, 2468gc
58-08/09/1971- 0X0 CEARÁ- BRASILEIRO- 2004j, 1280v, 367e, 357d, 5444gp, 2468gc
59-11/09/1971- 2X2 SANTA CRUZ- BRASILEIRO- 2005j, 1280v, 368e, 357d, 5446gp, 2470gc
60-16/09/1971- 2X0 CRUZEIRO- ESTADUAL- Beira-Rio- 2006j, 1281v, 368e, 357d, 5448gp, 2470gc
61-19/09/1971- 1X0 AMÉRICA MG- BRASILEIRO- 2007j, 1282v, 368e, 357d, 5449gp, 2470gc
62-22/09/1971- 2X0 ESPORTIVO- ESTADUAL- Montanha (Bento Gonçalves)- 2008j, 1283v, 368e, 357d, 5451gp, 2470gc
63-26/09/1971- 1X1 SANTOS- BRASILEIRO- 2009j, 1283v, 369e, 357d, 5452gp, 2471gc
64-02/10/1971- 2X0 AMÉRICA RJ- BRASILEIRO- 2010j, 1284v, 369e, 357d, 5454gp, 2471gc
65-06/10/1971- 1X1 SÃO PAULO- BRASILEIRO- 2011j, 1284v, 370e, 357d, 5455gp, 2472gc
66-10/10/1971- 1X1 BAHIA- BRASILEIRO- 2012j, 1284v, 371e, 357d, 5456gp, 2473gc
67-17/10/1971- 1X0 GRÊMIO- BRASILEIRO- 2013j, 1285v, 371e, 357d, 5457gp, 2473gc
68-23/10/1971- 0X0 BOTAFOGO- BRASILEIRO- 2014j, 1285v, 372e, 357d, 5457gp, 2473gc
69-26/10/1971- 0x1 Rio Branco/ES- Amistoso- 2015j, 1285v, 372e, 358d, 5457gp, 2474gc
70-31/10/1971- 1X3 ATLÉTICO MG- BRASILEIRO- 2016j, 1285v, 372e, 359d, 5458gp, 2477gc
71-06/11/1971- 2X1 SPORT- BRASILEIRO- 2017j, 1286v, 372e, 359d, 5460gp, 2478gc
72-14/11/1971- 2X0 FLAMENGO- BRASILEIRO- 2018j, 1287v, 372e, 359d, 5462gp, 2478gc
73-20/11/1971- 1X1 SANTOS- BRASILEIRO- 2019j, 1287v, 373e, 359d, 5463gp, 2479gc
74-25/11/1971- 0X2 VASCO- BRASILEIRO- 2020j, 1287v, 373e, 360d, 5463gp, 2481gc
75-28/11/1971- 1X4 ATLETICO MG- BRASILEIRO- 2021j, 1287v, 373e, 361d, 5464gp, 2485gc
76-01/12/1971- 3X0 VASCO- BRASILEIRO- 2022j, 1288v, 373e, 361d, 5467gp, 2485gc
77-05/12/1971- 1X0 SANTOS- BRASILEIRO- 2023j, 1289v, 373e, 361d, 5468gp, 2485gc
78-09/12/1971- 1X0 ATLÉTICO MG- BRASILEIRO- 2024j, 1290v, 373e, 361d, 5469gp, 2485gc

JOGOS
78 JOGOS
42 VITÓRIAS
23 EMPATES
13 DERROTAS
114 GOLS PRÓ
53 GOLS CONTRA

Nenhum comentário: