segunda-feira, 7 de dezembro de 2009

1979

1-29/01/1979- 4X0 SEL. TCHECOSLOVÁQUIA- AMISTOSO INT.- 2529j, 1612v, 490e, 427d, 6398gp,  2811gc
2-31/01/1979- 0X1 SEL. TCHECOSLOVÁQUIA- AMISTOSO INT.- 2530j, 1612v, 490e, 428d, 6398gp, 2812gc
3-03/02/1979- 1X1 RACING (ARG)- AMISTOSO INT.- 2531j, 1612v, 491e, 428d, 6399gp, 2813gc
4-09/02/1979- 0X2 BELGRANO- AMISTOSO INT.- 2532j, 1612v, 491e, 429d, 6399gp, 2815gc
5-12/02/1979- 3X3 RIVER PLATE- AMISTOSO INT.- 2533j, 1612v, 492e, 429d, 6402gp, 2818gc
6-14/02/1979- 2X3 BOCA JUNIORS- AMISTOSO INT.- 2534j, 1612v, 492e, 430d, 6404gp, 2821gc
7-17/02/1979- 3X2 NEWELL'S OLD BOYS- AMISTOSO INT.- 2535j, 1613v, 492e, 430d, 6407gp, 2823gc
8-02/03/1979- 2x1 São Borja- Amistoso- 2536j, 1614v, 492e, 430d, 6409gp, 2824gc
9-04/03/1979- 2x0 Ferro Carril- Amistoso- 2537j, 1615v, 492e, 430d, 6411gp, 2824gc
10-08/03/1979- 1X1 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2538j, 1615v, 493e, 430d, 6412gp, 2825gc
11-11/03/1979- 2X0 BRASIL- GAÚCHO- 2539j, 1616v, 493e, 430d, 6414gp, 2825gc
12-14/03/1979- 2X0 RIOGRANDENSE (SM)- GAÚCHO- 2540j, 1617v, 493e, 430d, 6416gp, 2825gc
13-18/03/1979- 4X0 GAÚCHO- GAÚCHO- 2541j, 1618v, 493e, 430d, 6420gp, 2825gc
14-21/03/1979- 2X0 ESTRELA- GAÚCHO- 2542j, 1619v, 493e, 430d, 6422gp, 2825gc
15-25/03/1979- 0X0 14 DE JULHO (PF)- GAÚCHO- 2543j, 1619v, 494e, 430d, 6422gp, 2825gc
16-28/03/1979- 5X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2544j, 1620v, 494e, 430d, 6427gp, 2825gc
17-01/04/1979- 1X2 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2545j, 1620v, 494e, 431d, 6428gp, 2827gc
18-04/04/1979- 2X3 VASCO- AMISTOSO- 2546j, 1620v, 494e, 432d, 6430gp, 2830gc
19-08/04/1979- 2X1 CAXIAS- GAÚCHO- 2547j, 1621v, 494e, 432d, 6432gp, 2831gc
20-11/04/1979- 6X0 CACHOEIRA- GAÚCHO- 2548j, 1622v, 494e, 432d, 6438gp, 2831gc
21-15/04/1979- 1X0 AVENIDA- GAÚCHO- 2549j, 1623v, 494e, 432d, 6439gp, 2831gc
22-19/04/1979- 5X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2550j, 1624v, 494e, 432d, 6444gp, 2831gc
23-22/04/1979- 1X0 INTER (SM)- GAÚCHO- 2551j, 1625v, 494e, 432d, 6445gp, 2831gc
24-26/04/1979- 4X0 BAGÉ- GAÚCHO- 2552j, 1626v, 494e, 432d, 6449gp, 2831gc
25-29/04/1979- 6X0 FARROUPILHA- GAÚCHO- 2553j, 1627v, 494e, 432d, 6455gp, 2831gc
26-02/05/1979- 2X0 GUARANY (BG)- GAÚCHO- 2554j, 1628v, 494e, 432d, 6457gp, 2831gc
27-06/05/1979- 2X1 SÃO BORJA- GAÚCHO- 2555j, 1629v, 494e, 432d, 6459gp, 2832gc
28-09/05/1979- 2X2 PELOTAS- GAÚCHO- 2556j, 1629v, 495e, 432d, 6461gp, 2834gc
29-13/05/1979- 0X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 2557j, 1629v, 496e, 432d, 6461gp, 2834gc
30-16/05/1979- 1X0 INTER (SM)- GAÚCHO- 2558j, 1630v, 496e, 432d, 6462gp, 2834gc
31-20/05/1979- 5X0 SÃO BORJA- GAÚCHO- 2559j, 1631v, 496e, 432d, 6467gp, 2834gc
32-23/05/1979- 3X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2560j, 1632v, 496e, 432d, 6470gp, 2834gc
33-24/05/1979- 4x0 Taquariense- Amistoso- 2561j, 1633v, 496e, 432d, 6474gp, 2834gc
34-27/05/1979- 0X0 PELOTAS- GAÚCHO- 2562j, 1633v, 497e, 432d, 6474gp, 2834gc
35-30/05/1979- 4X0 RIOGRANDENSE (SM)- 2563j, 1634v, 497e, 432d, 6478gp, 2834gc
36-03/06/1979- 2X0 CACHOEIRA- GAÚCHO- 2564j, 1635v, 497e, 432d, 6480gp, 2834gc
37-06/06/1979- 1X0 GUARANY (BG)- GAÚCHO- 2565j, 1636v, 497e, 432d, 6481gp, 2834gc
38-10/06/1979- 0x0 Inter Limeira- Amistoso- 2566j, 1636v, 498e, 432d, 6481gp, 2834gc
39-14/06/1979- 3X0 ESTRELA- GAÚCHO- 2567j, 1637v, 498e, 432d, 6484gp, 2834gc
40-17/06/1979- 0x0 Esportivo- Gaúcho- 2568j, 1637v, 499e, 432d, 6484gp, 2834gc
41-20/06/1979- 4X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2569j, 1638v, 499e, 432d, 6488gp, 2834gc
42-24/06/1979- 2X1 CAXIAS- GAÚCHO- 2570j, 1639v, 499e, 432d, 6490gp, 2835gc
43-27/06/1979- 5X0 FARROUPILHA- GAÚCHO- 2571j, 1640v, 499e, 432d, 6495gp, 2835gc
44-01/07/1979- 3X0 GAÚCHO- GAÚCHO- 2572j, 1641v, 499e, 432d, 6498gp, 2835gc
45-05/07/1979- 0X0 BAGÉ- GAÚCHO- 2573j, 1641v, 500e, 432d, 6498gp, 2835gc
46-08/07/1979- 2X1 AVENIDA- GAÚCHO- 2574j, 1642v, 500e, 432d, 6500gp, 2836gc
47-11/07/1979- 1X1 BRASIL- GAÚCHO- 2575j, 1642v, 501e, 432d, 6501gp, 2837gc
48-15/07/1979- 3X0 14 DE JULHO (PF)- GAÚCHO- 2576j, 1643v, 501e, 432d, 6504gp, 2837gc
49-18/07/1979- 0X1 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2577j, 1643v, 501e, 433d, 6504gp, 2838gc
50-22/07/1979- 1X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 2578j, 1643v, 502e, 433d, 6505gp, 2839gc
51-29/07/1979- 3X0 BRASIL- GAÚCHO- 2579j, 1644v, 502e, 433d, 6508gp, 2839gc
52-05/08/1979- 2X1 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2580j, 1645v, 502e, 433d, 6510gp, 2840gc
53-08/08/1979- 5X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2581j, 1646v, 502e, 433d, 6515gp, 2840gc
54-12/08/1979- 1X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2582j, 1647v, 502e, 433d, 6516gp, 2840gc
55-15/08/1979- 2X0 CAXIAS- GAÚCHO- 2583j, 1648v, 502e, 433d, 6518gp, 2840gc
56-19/08/1979- 0X1 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2584j, 1648v, 502e, 434d, 6518gp, 2841gc
57-26/08/1979- 1X2 GRÊMIO- GAÚCHO- 2585j, 1648v, 502e, 435d, 6519gp, 2843gc
58-29/08/1979- 0X1 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2586j, 1648v, 502e, 436d, 6519gp, 2844gc
59-02/09/1979- 1X0 BRASIL- GAÚCHO- 2587j, 1649v, 502e, 436d, 6520gp, 2844gc
60-05/09/1979- 1x1 Esportivo- Gaúcho- 2588j, 1649v, 503e, 436d, 6521gp, 2845gc
61-09/09/1979- 0X1 CAXIAS- GAÚCHO- 2589j, 1649v, 503e, 437d, 6521gp, 2846gc
62-12/09/1979- 1X0 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2590j, 1650v, 503e, 437d, 6522gp, 2846gc
63-16/09/1979- 0X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2591j, 1650v, 504e, 437d, 6522gp, 2846gc
64-20/09/1979- 1X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 2592j, 1650v, 505e, 437d, 6523gp, 2847gc
65-23/09/1979- 0X0 ATLÉTICO (PR)- BRASILEIRO- 2593j, 1650v, 506e, 437d, 6523gp, 2847gc
66-26/09/1979- 2X1 SANTA CRUZ- BRASILEIRO- 2594j, 1651v, 506e, 437d, 6525gp, 2848gc
67-30/09/1979- 1X0 FIGUEIRENSE- BRASILEIRO- 2595j, 1652v, 506e, 437d, 6526gp, 2848gc
68-06/10/1979- 1X0 GRÊMIO- BRASILEIRO- 2596j, 1653v, 506e, 437d, 6527gp, 2848gc
69-11/10/1979- 3X0 SPORT- BRASILEIRO- 2597j, 1654v, 506e, 437d, 6530gp, 2848gc
70-13/10/1979- 3X0 CORITIBA- BRASILEIRO- 2598j, 1655v, 506e, 437d, 6533gp, 2848gc
71-20/10/1979- 1X1 AMÉRICA (RJ)- BRASILEIRO- 2599j, 1655v, 507e, 437d, 6534gp, 2849gc
72-28/10/1979- 5X1 RIO BRANCO (ES)- BRASILEIRO- 2600j, 1656v, 507e, 437d, 6539gp, 2849gc
73-03/11/1979- 2X2 OPERÁRIO (MS)- BRASILEIRO- 2601j, 1656v, 508e, 437d, 6541gp, 2851gc
74-07/11/1979- 1X0 GOYTACAZ- BRASILEIRO- 2602j, 1657v, 508e, 437d, 6542gp, 2851gc
75-11/11/1979- 3X1 SÃO PAULO (RS)- BRASILEIRO- 2603j, 1658v, 508e, 437d, 6545gp, 2852gc
76-15/11/1979- 1X1 CALDENSE- BRASILEIRO- 2604j, 1658v, 509e, 437d, 6546gp, 2853gc
77-18/11/1979- 0X0 ANAPOLINA- BRASILEIRO- 2605j, 1658v, 510e, 437d, 6546gp, 2853gc
78-22/11/1979- 0X0 ATLÉTICO (PR)- BRASILEIRO- 2606j, 1658v, 511e, 437d, 6546gp, 2853gc
79-25/11/1979- 4X0 DESPORTIVA- BRASILEIRO- 2607j, 1659v, 511e, 437d, 6550gp, 2853gc
80-28/11/1979- 1X0 INTER (SP)- BRASILEIRO- 2608j, 1660v, 511e, 437d, 6551gp, 2853gc
81-02/12/1979- 1X0 GOIÁS- BRASILEIRO- 2609j, 1661v, 511e, 437d, 6552gp, 2853gc
82-04/12/1979- 3X2 CRUZEIRO- BRASILEIRO- 2610j, 1662v, 511e, 437d, 6555gp, 2855gc
83-13/12/1979- 3X2 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 2611j, 1663v, 511e, 437d, 6558gp, 2857gc
84-16/12/1979- 1X1 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 2612j, 1663v, 512e, 437d, 6559gp, 2858gc
85-20/12/1979- 2X0 VASCO- BRASILEIRO- 2613j, 1664v, 512e, 437d, 6561gp, 2858gc
86-23/12/1979- 2X1 VASCO- BRASILEIRO- 2614j, 1665v, 512e, 437d, 6563gp, 2859gc

JOGOS
86 JOGOS
54 VITÓRIAS
22 EMPATES
10 DERROTAS
169 GOLS PRÓ
49 GOLS CONTRA

Nenhum comentário: