terça-feira, 8 de dezembro de 2009

1980

1-03/02/1980- 0x1 Cascavel- Amistoso- 2615j, 1665v, 512e, 438d, 6563gp, 2860gc
2-06/02/1980- 1x0 Chapecoense- Amistoso- 2616j, 1666v, 512e, 438d, 6564gp, 2860gc
3-10/02/1980- 1x3 Bahia- Amistoso- 2617j, 1666v, 512e, 439d, 6565gp, 2863gc
4-13/02/1980- 3x1 SÃO PAULO- AMISTOSO- 2618j, 1667v, 512e, 439d, 6568gp, 2864gc
5-23/02/1980- 1X2 ITABAIANA- BRASILEIRO- 2619j, 1667v, 512e, 440d, 6569gp, 2866gc
6-27/02/1980- 3X1 MIXTO- BRASILEIRO- 2620j, 1668v, 512e, 440d, 6572gp, 2867gc
7-02/03/1980- 0X1 FLAMENGO- BRASILEIRO- 2621j, 1668v, 512e, 441d, 6572gp, 2868gc
8-05/03/1980- 3X2 FERROVIÁRIO (CE)- BRASILEIRO- 2622j, 1669v, 512e, 441d, 6575gp, 2870gc
9-08/03/1980- 2X0 NÁUTICO- BRASILEIRO- 2623j, 1670v, 512e, 441d, 6577gp, 2870gc
10-13/03/1980- 1X2 BOTAFOGO (PB)- BRASILEIRO- 2624j, 1670v, 512e, 442d, 6578gp, 2872gc
11-16/03/1980- 1X0 PONTE PRETA- BRASILEIRO- 2625j, 1671v, 512e, 442d, 6579gp, 2872gc
12-23/03/1980- 0X0 VASCO- LIBERTADORES- 2626j, 1671v, 513e, 442d, 6579gp, 2872gc
13-27/03/1980- 0X1 SANTOS- BRASILEIRO- 2627j, 1671v, 513e, 443d, 6579gp, 2873gc
14-30/03/1980- 2X1 SÃO PAULO (RS)- BRASILEIRO- 2628j, 1672v, 513e, 443d, 6581gp, 2874gc
15-03/04/1980- 4X1 ATLÉTICO (GO)- BRASILEIRO- 2629j, 1673v, 513e, 443d, 6585gp, 2875gc
16-06/04/1980- 5X0 BAHIA- BRASILEIRO- 2630j, 1674v, 513e, 443d, 6590gp, 2875gc
17-09/04/1980- 2X1 ATLÉTICO (MG)- BRASILEIRO- 2631j, 1675v, 513e, 443d, 6592gp, 2876gc
18-13/04/1980- 1X0 TACHIRA- LIBERTADORES- 2632j, 1676v, 513e, 443d, 6593gp, 2876gc
19-17/04/1980- 1X2 GALÍCIA (VEN)- LIBERTADORES- 2633j, 1676v, 513e, 444d, 6594gp, 2878gc
20-20/04/1980- 2X1 VASCO- LIBERTADORES- 2634j, 1677v, 513e, 444d, 6596gp, 2879gc
21-23/04/1980- 1x3 Atlético Mg- Brasileiro- 2635j, 1677v, 513e, 445d, 6597gp, 2882gc
22-27/04/1980- 2X2 TACHIRA- LIBERTADORES- 2636j, 1677v, 514e, 445d, 6599gp, 2884gc
23-30/04/1980- 2X0 GALÍCIA (VEN)- LIBERTADORES- 2637j, 1678v, 514e, 445d, 6601gp, 2884gc
24-04/05/1980- 3X1 BAHIA- BRASILEIRO- 2638j, 1679v, 514e, 445d, 6604gp, 2885gc
25-07/05/1980- 4X0 ATLÉTICO (GO)- BRASILEIRO- 2639j, 1680v, 514e, 445d, 6608gp, 2885gc
26-11/05/1980- 2X1 GUARANI- BRASILEIRO- 2640j, 1681v, 514e, 445d, 6610gp, 2886gc
27-14/05/1980- 2X1 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 2641j, 1682v, 514e, 445d, 6612gp, 2887gc
28-18/05/1980- 1X0 CRUZEIRO- BRASILEIRO- 2642j, 1683v, 514e, 445d, 6613gp, 2887gc
29-21/05/1980- 1X1 ATLÉTICO (MG)- BRASILEIRO- 2643j, 1683v, 515e, 445d, 6614gp, 2888gc
30-25/05/1980- 0X3 ATLÉTICO (MG)- BRASILEIRO- 2644j, 1683v, 515e, 446d, 6614gp, 2891gc
31-07/06/1980- 3x1 São Paulo-RG -Amistoso- 2645j, 1684v, 515e, 446d, 6617gp, 2892gc
32-13/06/1980- 1X0 VELÉZ- LIBERTADORES- 2646j, 1685v, 515e, 446d, 6618gp, 2892gc
33-22/06/1980- 2X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2647j, 1686v, 515e, 446d, 6620gp, 2892gc
34-25/06/1980- 3X1 VELÉZ- LIBERTADORES- 2648j, 1687v, 515e, 446d, 6623gp, 2893gc
35-29/06/1980- 2X0 GAÚCHO- GAÚCHO- 2649j, 1688v, 515e, 446d, 6625gp, 2893gc
36-02/07/1980- 0X0 AMÉRICA (Col)- LIBERTADORES- 2650j, 1688v, 516e, 446d, 6625gp, 2893gc
37-06/07/1980- 0X0 PELOTAS- GAÚCHO- 2651j, 1688v, 517e, 446d, 6625gp, 2893gc
38-10/07/1980- 0X0 AMÉRICA (Col)- LIBERTADORES- 2652j, 1688v, 518e, 446d, 6625gp, 2893gc
39-13/07/1980- 3X2 INTER (SM)- GAÚCHO- 2653j, 1689v, 518e, 446d, 6628gp, 2895gc
40-16/07/1980- 1X0 FARROUPILHA- GAÚCHO- 2654j, 1690v, 518e, 446d, 6629gp, 2895gc
41-21/07/1980- 1X1 GUARANY (BG)- GAÚCHO- 2655j, 1690v, 519e, 446d, 6630gp, 2896gc
42-24/07/1980- 0X1 LAJEADENSE- GAÚCHO- 2656j, 1690v, 519e, 447d, 6630gp, 2897gc
43-27/07/1980- 4X1 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2657j, 1691v, 519e, 447d, 6634gp, 2898gc
44-30/07/1980- 0X0 NACIONAL (Uru)- Libertadores- 2658j, 1691v, 520e, 447d, 6634gp, 2898gc
45-03/08/1980- 0X2 CAXIAS- GAÚCHO- 2659j, 1691v, 520e, 448d, 6634gp, 2900gc
46-06/08/1980- 0X1 NACIONAL (URU)- Libertadores- 2660j, 1691v, 520e, 449d, 6635gp, 2901gc
47-10/08/1980- 0X1 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2661j, 1691v, 520e, 450d, 6635gp, 2902gc
48-13/08/1980- 0X0 BAGÉ- GAÚCHO- 2662j, 1691v, 521e, 450d, 6635gp, 2902gc
49-17/08/1980- 0X0 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2663j, 1691v, 522e, 450d, 6635gp, 2902gc
50-19/08/1980- 1X3 AJAX- AMISTOSO INT.- 2664j, 1691v, 522e, 451d, 6636gp, 2905gc
51-20/08/1980- 2X2 CSKA (Bul)- AMISTOSO INT.- 2665j, 1691v, 523e, 451d, 6638gp, 2907gc
52-20/08/1980- 0X0 BRASIL- GAÚCHO- 2666j, 1691v, 524e, 451d, 6638gp, 2907gc
53-23/08/1980- 7X0 MOGREB ATL. TETUAN (Mar)- Amistos Int.- 2667j, 1692v, 524e, 451d, 6645gp, 2907gc
54- 24/08/1980- 2X2 GRÊMIO- GAÚCHO- 2668j, 1692v, 525e, 451d, 6647gp, 2909gc
55-24/08/1980- 1X1 ATLÉTICO MADRID- Amistos Int.- 2669j, 1692v, 526e, 451d, 6648gp, 2910gc
56-27/08/1980- 1x1 Sel. Qatar- Amistoso Int.- 2670j, 1692v, 527e, 451d, 6649gp, 2911gc
57-28/08/1980- 0X1 SÃO BORJA- GAÚCHO- 2671j, 1692v, 527e, 452d, 6649gp, 2912gc
58-30/08/1980- 2x2 Roma- Amistoso Int.- 2672j, 1692v, 528e, 452d, 6651gp, 2914gc
59-31/08/1980- 0X1 PELOTAS- GAÚCHO- 2673j, 1692v, 528e, 453d, 6651gp, 2915gc
60-01/09/1980- 2X2 BARCELONA- AMISTOSO INT.- 2674j, 1692v, 529e, 453d, 6653gp, 2917gc
61-04/09/1980- 1X0 GAÚCHO- GAUCHO- 2675j, 1693v, 529e, 453d, 6654gp, 2917gc
62-07/09/1980- 2X0 BRASIL- GAÚCHO- 2676j, 1694v, 529e, 453d, 6656gp, 2917gc
63-10/09/1980- 5X0 GUARANY- GAÚCHO- 2677j, 1695v, 529e, 453d, 6661gp, 2917gc
64-14/09/1980- 3X0 BAGÉ- GAÚCHO- 2678j, 1696v, 529e, 453d, 6664gp, 2917gc
65-17/09/1980- 0X1 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2679j, 1696v, 529e, 454d, 6664gp, 2918gc
66-21/09/1980- 1X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2680j, 1697v, 529e, 454d, 6665gp, 2919gc
67-25/09/1980- 1x1 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2681j, 1697v, 530e, 454d, 6666gp, 2920gc
68-28/09/1980- 1X1 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2682j, 1697v, 531e, 454d, 6667gp, 2921gc
69-01/10/1980- 5X1 SÃO BORJA- GAÚCHO- 2683j, 1698v, 531e, 454d, 6672gp, 2922gc
70-05/10/1980- 2X0 FARROUPILHA- GAÚCHO- 2684j, 1699v, 531e, 454d, 6674gp, 2922gc
71-08/10/1980- 4X1 LAJEADENSE- GAÚCHO- 2685j, 1700v, 531e, 454d, 6678gp, 2923gc
72-12/10/1980- 2X0 CAXIAS- GAÚCHO- 2686j, 1701v, 531e, 454d, 6680gp, 2923gc
73-15/10/1980- 1X0 INTER (SM)- GAÚCHO- 2687j, 1702v, 531e, 454d, 6681gp, 2923gc
74-19/10/1980- 1X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 2688j, 1703v, 531e, 454d, 6682gp, 2923gc
75-22/10/1980- 3X0 INTER (SM)- GAÚCHO- 2689j, 1704v, 531e, 454d, 6685gp, 2923gc
76-25/10/1980- 1X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2690j, 1705v, 531e, 454d, 6686gp, 2923gc
77-29/10/1980- 4X1 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2691j, 1706v, 531e, 454d, 6690gp, 2924gc
78-02/11/1980- 6X1 SÃO BORJA- GAÚCHO- 2692j, 1707v, 531e, 454d, 6696gp, 2925gc
79-05/11/1980- 0X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 2693j, 1707v, 532e, 454d, 6696gp, 2925gc
80-09/11/1980- 2X0 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2694j, 1708v, 532e, 454d, 6698gp, 2925gc
81-12/11/1980- 2X1 INTER (SM)- GAÚCHO- 2695j, 1709v, 532e, 454d, 6700gp, 2926gc
82-16/11/1980- 4X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2696j, 1710v, 532e, 454d, 6704gp, 2926gc
83-19/11/1980- 1X2 SÃO BORJA- GAÚCHO- 2697j, 1710v, 532e, 455d, 6705gp, 2928gc
84-23/11/1980- 0X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 2698j, 1710v, 533e, 455d, 6705gp, 2928gc

JOGOS
84 JOGOS
45 VITÓRIAS
21 EMPATES
18 DERROTAS
142 GOLS PRÓ
69 GOLS CONTRA

Nenhum comentário: