quarta-feira, 2 de dezembro de 2009

1975

1-19/jan/1975- Inter 1x1 Inter SB- Amistoso- 2230j, 1410v, 431e, 389d, 5797gp, 2614gc
2-23/01/1975- 3X0 TREZE- AMISTOSO- 2231j, 1411v, 431e, 389d, 5800gp, 2614gc
3-26/01/1975- 2X1 NÁUTICO- AMISTOSO- 2232j, 1412v, 431e, 389d, 5802gp, 2615gc
4-29/01/1975- 3X3 SPORT- AMISTOSO- 2233j, 1412v, 432e, 389d, 5805gp, 2618gc
5-02/02/1975- 2X4 FLAMENGO- AMISTOSO- 2234j, 1412v, 432e, 390d, 5807gp, 2622gc
6-05/02/1975- 4X0 FLAMENGO- AMISTOSO- 2235j, 1413v, 432e, 390d, 5811gp, 2622gc
7-18/02/1975- 3X2 RUCH CHORZOW- INTERNACIONAL- 2236j, 1414v, 432e, 390d, 5814gp, 2624gc
8-23/02/1975- 1X0 OOSTEND- INTERNACIONAL- 2237j, 1415v, 432e, 390d, 5815gp, 2624gc
9-25/02/1975- 1X0 OLDHAM -INTERNACIONAL- 2238j, 1416v, 432e, 390d, 5816gp, 2624gc
10-04/03/1975- 12X0 COMBINADO OLBIA ARZACHENA- 2239j, 1417v, 432e, 390d, 5828gp, 2624gc
11-06/03/1975- 1X0 CESENA- INTERNACIONAL- 2240j, 1418v, 432e, 390d, 5829gp, 2624gc
12-08/03/1975- 3X0 NEWCASTLE- INTERNACIONAL- 2241j, 1419v, 432e, 390d, 5832gp, 2624gc
13-11/03/1975- 2X2 STUTTGART- INTERNACIONAL- 2242j, 1419v, 433e, 390d, 5834gp, 2626gc
14-13/03/1975- 2X0 SEL. PESCARA- INTERNACIONAL- 2243j, 1420v, 433e, 390d, 5836gp, 2627gc
15-16/03/1975- 1X1 BENEVENTO- INTERNACIONAL- 2244j, 1420v, 434e, 390d, 5837gp, 2628gc
16-20/03/1975- 6X0 THARROS- INTERNACIONAL- 2245j, 1421v, 434e, 390d, 5843gp, 2628gc
17-26/03/1975- 3X0 SASSARI TORRES- INTERNACIONAL- 2246j, 1422v, 434e, 390d, 5846gp, 2628gc
18-29/03/1975- 2X0 BESIKTAS- INTERNACIONAL- 2247j, 1423v, 434e, 390d, 5848gp, 2628gc
19-30/03/1975- 1X0 FENERBAHCE- INTERNACIONAL- 2248j, 1424v, 434e, 390d, 5849gp, 2628gc
20-17/04/1975- 2X0 CORITIBA- AMISTOSO- 2249j, 1425v, 434e, 390d, 5851gp, 2628gc
21-21/04/1975- 3X1 JUVENTUDE- AMISTOSO- 2250j, 1426v, 434e, 390d, 5854gp, 2629gc
22-27/04/1975- 6x0 YPIRANGA- ESTADUAL- 2251j, 1427v, 434e, 390d, 5860gp, 2629gc
23-01/05/1975- 2X0 GRÊMIO- AMISTOSO- 2252j, 1428v, 434e, 390d, 5862gp, 2629gc
24-04/05/1975- 1X0 LAJEADENSE- ESTADUAL- 2253j, 1429v, 434e, 390d, 5863gp, 2629gc
25-07/05/1975- 0X0 BAGÉ- ESTADUAL- 2254j, 1429v, 435e, 390d, 5863gp, 2629gc
26-11/05/1975- 3X0 INTER SM- ESTADUAL- 2255j, 1430v, 435e, 390d, 5866gp, 2629gc
27-14/05/1975- 5X0 RIO GRANDENSE- ESTADUAL- 2256j, 1431v, 435e, 390d, 5871gp, 2629gc
28-18/05/1975- 3X1 SANTO ÂNGELO- ESTADUAL- 2257j, 1432v, 435e, 390d, 5874gp, 2630gc
29-21/05/1975- 4X0 CACHOEIRA- ESTADUAL- 2258j, 1433v, 435e, 390d, 5878gp, 2630gc
30-25/05/1975- 1X0 RIO GRANDE- ESTADUAL- 2259j, 1434v, 435e, 390d, 5879gp, 2630gc
31-28/05/1975- 2X0 SÃO JOSÉ- ESTADUAL- 2260j, 1435v, 435e, 390d, 5881gp, 2630gc
32-01/06/1975- 2X2 GUARANY- ESTADUAL- 2261j, 1435v, 436e, 390d, 5883gp, 2632gc
33-05/06/1975- 5X0 SÃO PAULO- ESTADUAL- 2262j, 1436v, 436e, 390d, 5888gp, 2632gc
34-08/06/1975- 0X0 CAXIAS- ESTADUAL- 2263j, 1436v, 437e, 390d, 5888gp, 2632gc
35-11/06/1975- 2X1 SANTA CRUZ- ESTADUAL- 2264j, 1437v, 437e, 390d, 5890gp, 2633gc
36-15/06/1975- 3X0 INTER SB- ESTADUAL- 2265j, 1438v, 437e, 390d, 5893gp, 2633gc
37-18/06/1975- 1X0 ATLÉTICO CAR- ESTADUAL- 2266j, 1439v, 437e, 390d, 5894gp, 2633gc
38-22/06/1975- 3X0 SÃO LUIZ- ESTADUAL- 2267j, 1440v, 437e, 390d, 5897gp, 2633gc
39-29/06/1975- 3X1 GAÚCHO- ESTADUAL- 2268j, 1441v, 437e, 390d, 5900gp, 2634gc
40-06/07/1975- 4X0 NOVO HAMBURGO- 2269j, 1442v, 437e, 390d, 5904gp, 2634gc
41-13/07/1975- 2X1 GRÊMIO- 2270j, 1443v, 437e, 390d, 5906gp, 2635gc
42-16/07/1975- 2X0 CAXIAS- 2271j, 1444v, 437e, 390d, 5908gp, 2635gc
43-20/07/1975- 1X0 SANTA CRUZ- 2272j, 1445v, 437e, 390d, 5909gp, 2635gc
44-23/07/1975- 1X3 GRÊMIO- 2273j, 1445v, 437e, 391d, 5910gp, 2638gc
45-27/07/1975- 1X0 CAXIAS- 2274j, 1446v, 437e, 391d, 5911gp, 2638gc
46-31/07/1975- 3X0 SANTA CRUZ- ESTADUAL- 2275j, 1447v, 437e, 391d, 5914gp, 2638gc
47-03/08/1975- 2X2 CAXIAS- ESTADUAL- 2276j, 1447v, 438e, 391d, 5916gp, 2640gc
48-06/08/1975- 1X1 GRÊMIO- ESTADUAL- 2277j, 1447v, 439e, 391d, 5917gp, 2641gc
49-10/08/1975- 1X0 GRÊMIO- ESTADUAL- 2278j, 1448v, 439e, 391d, 5918gp, 2641gc
50-20/08/1975- 3X1 FIGUEIRENSE- BRASILEIRO- 2279j, 1449v, 439e, 391d, 5921gp, 2642gc
51-23/08/1975- 5X0 VITÓRIA-BRASILEIRO- 2280j, 1450v, 439e, 391d, 5926gp, 2642gc
52-27/08/1975- 1X0 GOIÂNIA- Brasileiro- 2281j, 1451v, 439e, 391d, 5927gp, 2642gc
53-30/08/1975- 2X0 PORTUGUESA- BRASILEIRO- 2282j, 1452v, 439e, 391d, 5929gp, 2642gc
54-01/09/1975- 2X0 PONTE PRETA- AMISTOSO- 2283j, 1453v, 439e, 391d, 5931gp, 2642gc
55-07/09/1975- 1X1 GRÊMIO- BRASILEIRO- 2284j, 1453v, 440e, 391d, 5932gp, 2643gc
56-10/09/1975- 1X0 SANTA CRUZ- BRASILEIRO- 2285j, 1454v, 440e, 391d, 5933gp, 2643gc
57-14/09/1975- 1X0 SANTOS- BRASILEIRO- 2286j, 1455v, 440e, 391d, 5934gp, 2643gc
58-17/09/1975- 5X0 SERGIPE- BRASILEIRO- 2287j, 1456v, 440e, 391d, 5939gp, 2643gc
59-21/09/1975- 1X1 AMÉRICA RN- BRASILEIRO- 2288j, 1456v, 441e, 391d, 5940gp, 2644gc
60-24/09/1975- 3X0 CAMPINENSE- BRASILEIRO- 2289j, 1457v, 441e, 391d, 5943gp, 2644gc
61-28/09/1975- 1X2 FLAMENGO- BRASILEIRO- 2290j, 1457v, 441e, 392d, 5944gp, 2646gc
62-01/10/1975- 1x2 Vila Nova- GO- Amistoso- 2291j, 1457v, 441e, 393d, 5945gp, 2648gc
63-08/10/1975- 2X0 ATLÉTICO MG- BRASILEIRO- 2292j, 1458v, 441e, 393d, 5947gp, 2648gc
64-12/10/1975- 4X0 REMO- Brasileiro- 2293j, 1459v, 441e, 393d, 5951gp, 2648gc
65-15/10/1975- 2X0 TIRADENTES PI- Brasileiro- 2294j, 1460v, 441e, 393d, 5953gp, 2648gc
66-19/10/1975- 1X1 CRUZEIRO- BRASILEIRO- 2295j, 1460v, 442e, 393d, 5954gp, 2649gc
67-22/10/1975- 3X1 FLUMINENSE- BRASILEIRO- 2296j, 1461v, 442e, 393d, 5957gp, 2650gc
68-26/10/1975- 1X1 CORINTHIANS- BRASILEIRO- 2297j, 1461v, 443e, 393d, 5958gp, 2651gc
69-29/10/1975- 0X1 AMÉRICA RJ- BRASILEIRO- 2298j, 1461v, 443e, 394d, 5958gp, 2652gc
70-02/11/1975- 0X0 CORITIBA- BRASILEIRO- 2299j, 1461v, 444e, 394d, 5958gp, 2652gc
71-06/11/1975- 2X0 GUARANI- BRASILEIRO- 2300j, 1462v, 444e, 394d, 5960gp, 2652gc
72-09/11/1975- 0X0 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 2301j, 1462v, 445e, 394d, 5960gp, 2652gc
73-12/11/1975- 0X1 SANTA CRUZ- BRASILEIRO- 2302j, 1462v, 445e, 395d, 5960gp, 2653gc
74-16/11/1975- 3X1 SPORT- BRASILEIRO- 2303j, 1463v, 445e, 395d, 5963gp, 2654gc
75-19/11/1975- 0X0 SÃO PAULO- BRASILEIRO- 2304j, 1463v, 446e, 395d, 5963gp, 2654gc
76-23/11/1975- 1X0 GRÊMIO- BRASILEIRO- 2305j, 1464v, 446e, 395d, 5964gp, 2654gc
77-27/11/1975- 1X0 NÁUTICO- BRASILEIRO- 2306j, 1465v, 446e, 395d, 5965gp, 2654gc
78-30/11/1975- 1X1 FLAMENGO- BRASILEIRO- 2307j, 1465v, 447e, 395d, 5966gp, 2655gc
79-05/12/1975- 3X0 PORTUGUESA- BRASILEIRO- 2308j, 1466v, 447e, 395d, 5969gp, 2655gc
80-07/12/1975- 2X0 FLUMINENSE- BRASILEIRO- 2309j, 1467v, 447e, 395d, 5971gp, 2655gc
81-14/12/1975- 1X0 CRUZEIRO- BRASILEIRO- 2310j, 1468v, 447e, 395d, 5972gp, 2655gc
82-17/12/1975- 2x2 Seleção da Copa Brasil- Amistoso- 2311j, 1468v, 448e, 395d, 5974gp, 2657gc

JOGOS
82 JOGOS
58 VITÓRIAS
18 EMPATES
6 DERROTAS
178 GOLS PRÓ
44 GOLS CONTRA

Nenhum comentário: