quinta-feira, 29 de janeiro de 2009

1962

1-26/01/1962- 1x2 Coritiba- Interestadual- 1423J, 942V, 221E, 260D, 4469GP, 2028GC
2-28/01/1962- 2x0 Operário-Ferroviário- Interestadual- 1424J, 943V, 221E, 260D, 4471GP, 2028GC
3-01/02/1962- 4x0 Metropol- Interestadual- 1425J, 944V, 221E, 260D, 4475GP, 2028GC
4-06/02/1962- 2x2 Marcílio Dias- Interestadual- 1426J, 944V, 222E, 260D, 4477GP, 2030GC
5-13/02/1962- 1x1 Grêmio- Amistoso- 1427J, 944V, 223E, 260D, 4478GP, 2031GC
6-16/02/1962- 3x2 Coritiba- Interestadual- 1428J, 945V, 223E, 260D, 4481GP, 2033GC
7-20/02/1962- 0x0 Operário-Ferroviário- Interestadual- 1429J, 945V, 224E, 260D, 4481GP, 2033GC
8-28/02/1962- 0x1 Marcílio Dias- Interestadual- 1430J, 945V, 224E, 261D, 4481GP, 2034GC
9-03/03/1962- 5x1 Metropol- Interestadual- 1431J, 946V, 224E, 261D, 4486GP, 2035GC
10-11/03/1962- 1x2 Grêmio- Amistoso- 1432J, 946V, 224E, 262D, 4487GP, 2037GC
11-15/03/1962- 0x0 Pelotas- Interior- 1433J, 946V, 225E, 262D, 4487GP, 2037GC
12-18/03/1962- 3x2 Floriano- Interior- 1434J, 947V, 225E, 262D, 4490GP, 2039GC
13-25/03/1962- 2x2 Guarany Bagé- Interior- 1435J, 947V, 226E, 262D, 4492GP, 2041GC
14-29/03/1962- 3x2 Atlético PR- Interestadual- 1436J, 948V, 226E, 262D, 4495GP, 2043GC
15-01/04/1962- 3x0 Cruzeiro- Amistoso- 1437J, 949V, 226E, 262D, 4498GP, 2043GC
16-05/04/1962- 3x2 Atlético PR- Interestadual- 1438J, 950V, 226E, 262D, 4501GP, 2045GC
17-15/04/1962- 1x2 Fluminense- Interestadual- 1439J, 950V, 226E, 263D, 4502GP, 2047GC
18-18/04/1962- 6x1 São José- Amistoso- 1440J, 951V, 226E, 263D, 4508GP, 2048GC
19-25/04/1962- 2x4 Argentina- Internacional- 1441J, 951V, 226E, 264D, 4510GP, 2052GC
20-29/04/1962- 0x1 Argentina B- Internacional- 1442J, 951V, 226E, 265D, 4510GP, 2053GC
21-02/05/1962- 0x0 San Lorenzo- Internacional- 1443J, 951V, 227E, 265D, 4510GP, 2053GC
22-06/05/1962- 0x1 Rosario Central- Internacional- 1444J, 951V, 227E, 266D, 4510GP, 2054GC
23-10/05/1962- 1x0 Gimnasia y Esgrima- Internacional- 1445J, 952V, 227E, 266D, 4511GP, 2054GC
24-13/05/1962- 2x2 Quilmes- Internacional- 1446J, 952V, 228E, 266D, 4513GP, 2056GC
25-18/05/1962- 2x3 Uruguai- Internacional- 1447J, 952V, 228E, 267D, 4515GP, 2059GC
26-31/05/1962- 1x1 Floriano- Interior- 1448J, 952V, 229E, 267D, 4516GP, 2060GC
27-03/06/1962- 0x0 Flamengo- Oficial- 1449J, 952V, 230E, 267D, 4516GP, 2060GC
28-17/06/1962- 3x1 Pelotas- Oficial- 1450J, 953V, 230E, 267D, 4519GP, 2061GC
29-24/06/1962- 3x0 São José- Oficial- 1451J, 954V, 230E, 267D, 4522GP, 2061GC
30-30/06/1962- 9x2 Montenegro- Interior- 1452J, 955V, 230E, 267D, 4531GP, 2063GC
31-01/07/1962- 1x0 Juventude- Oficial- 1453J, 956V, 230E, 267D, 4532GP, 2063GC
32-08/07/1962- 4x0 Brasil- Oficial- 1454J, 957V, 230E, 267D, 4536GP, 2063GC
33-15/07/1962- 1x1 Gurany Bagé- Oficial- 1455J, 957V, 231E, 267D, 4537GP, 2064GC
34-22/07/1962- 2x0 Aimoré- Oficial- 1456J, 958V, 231E, 267D, 4539GP, 2064GC
35-29/07/1962- 2x1 Cruzeiro- Oficial- 1457J, 959V, 231E, 267D, 4541GP, 2065GC
36-05/08/1962- 3x0 Floriano- Oficial- 1458J, 960V, 231E, 267D, 4544GP, 2065GC
37-12/08/1962- 0x0 Grêmio- Oficial- 1459J, 960V, 232E, 267D, 4544GP, 2065GC
38-26/08/1962- 0x0 Farroupilha- Oficial- 1460J, 960V, 233E, 267D, 4544GP, 2065GC
39-02/09/1962- 1x0 Cruzeiro- Oficial- 1461J, 961V, 233E, 267D, 4545GP, 2065GC
40-07/09/1962- 1x2 Grêmio- Amistoso- 1462J, 961V, 233E, 268D, 4546GP, 2067GC
41-09/09/1962- 1x1 Grêmio- Amistoso- 1463J, 961V, 234E, 268D, 4547GP, 2068GC
42-16/09/1962- 1x0 Pelotas- Oficial- 1464J, 962V, 234E, 268D, 4548GP, 2068GC
43-22/09/1962- 3x2 Metropol- Interestadual- 1465J, 963V, 234E, 268D, 4551GP, 2070GC
44-25/09/1962- 3x2 Metropol- Interestadual- 1466J, 964V, 234E, 268D, 4554GP, 2072GC
45-30/09/1962- 6x3 Juventude- Oficial- 1467J, 965V, 234E, 268D, 4560GP, 2075GC
46-03/10/1962- 1x0 Brasil- Oficial- 1468J, 966V, 234E, 268D, 4561GP, 2075GC
47-10/10/1962- 1x1 Cruzeiro- Interestadual- 1469J, 966V, 235E, 268D, 4562GP, 2076GC
48-14/10/1962- 2x3 Flamengo- Oficial- 1470J, 966V, 235E, 269D, 4564GP, 2079GC
49-17/10/1962- 2x1 Cruzeiro- Interestadual- 1471J, 967V, 235E, 269D, 4566GP, 2080GC
50-21/10/1962- 2x1 São José- Oficial- 1472J, 968V, 235E, 269D, 4568GP, 2081GC
51-04/11/1962- 2x1 Farroupilha- Oficial- 1473J, 969V, 235E, 269D, 4570GP, 2082GC
52-11/11/1962- 0x2 Guarani- Oficial- 1474J, 969V, 235E, 270D, 4570GP, 2084GC
53-18/11/1962- 1x0 Floriano- Oficial- 1475J, 970V, 235E, 270D, 4571GP, 2084GC
54-21/11/1962- 2x2 Botafogo- Interestadual- 1476J, 970V, 236E, 270D, 4573GP, 2086GC
55-28/11/1962- 2x2 Botafogo- Interestadual- 1477J, 970V, 237E, 270D, 4575GP, 2088GC
56-30/11/1962- 0x2 Botafogo- Interestadual- 1478J, 970V, 237E, 271D, 4575GP, 2090GC
57-09/12/1962- 1x3 Aimoré- Oficial- 1479J, 970V, 237E, 272D, 4576GP, 2093GC
58-16/12/1962- 0x2 Grêmio- Oficial- 1480J, 970V, 237E, 273D, 4576GP, 2095GC
59-17/04/1962- 2x0 Cachoeira- Amistoso- 1481J, 971V, 237E, 273D, 4578GP, 2095GC

Ano
59j, 29v, 16e, 14d, 110gp, 69gc

Nenhum comentário: