sexta-feira, 27 de novembro de 2020

2019

 1- 20/01/2019- 1 x 0 São Luiz- Gaúcho- 5356j, 3020v, 1278e, 1058d, 10827gp, 5340gc

2- 24/01/2019- 1 x 2 Pelotas- Gaúcho- 5357j, 3020v, 1278e, 1059d, 10828gp, 5342gc

3- 27/01/2019- 0 x 2 São José- Gaúcho- 5358j, 3020v, 1278e, 1060d, 10828gp, 5344gc

4- 30/01/2019- 1 x 1 Veranópolis- Gaúcho- 5359j, 3020v, 1279e, 1060d, 10829gp, 5345gc

5- 04/02/2019- 1 x 0 Brasil Pelotas- Gaúcho- 5360j, 3021v, 1279e, 1060d, 10830gp, 5345gc

6- 10/02/2019- 2 x 1 Juventude- Gaúcho- 5361j, 3022v, 1279e, 1060d, 10832gp, 5346gc

7- 17/02/2019- 2 x 1 Caxias- Gaúcho- 5362j, 3023v, 1279e, 1060d, 10834gp, 5347gc

8- 24/02/2019- 1 x 0 Avenida- Gaúcho- 5363j, 3024v, 1279e, 1060d, 10835gp, 5347gc

9- 06/03/2019- 1 x 0 Palestino- Libertadores- 5364j, 3025v, 1279e, 1060d, 10836gp, 5347gc

10- 10/03/2019- 2 x 0 Aimoré- Gaúcho- 5365j, 3026v, 1279e, 1060d, 10838gp, 5347gc

11- 13/03/2019- 2 x 0 Alianza- Libertadores- 5366j, 3027v, 1279e, 1060d, 10840gp, 5347gc

12- 17/03/2019- 0 x 1 Grêmio- Gaúcho- 5367j, 3027v, 1279e, 1061d, 10840gp, 5348gc

13- 20/03/2019- 2 x 0 Novo Hamburgo- Gaúcho- 5368j, 3028v, 1279e, 1061d, 10842gp, 5348gc

14- 23/03/2019- 2 x 0 Novo Hamburgo- Gaúcho- 5369j, 3029v, 1279e, 1061d, 10844gp, 5348gc

15- 27/03/2019- 0 x 1 Novo Hamburgo- Gaúcho- 5370j, 3029v, 1279e, 1062d, 10844gp, 5349gc

16- 31/03/2019- 2 x 1 Caxias- Gaúcho- 5371j, 3030v, 1279e, 1062d, 10846gp, 5350gc

17- 03/04/2019- 2 x 2 River Plate- Libertadores- 5372j, 3030v, 1280e, 1062d, 10848gp, 5352gc

18- 06/04/2019- 2 x 0 Caxias- Gaúcho- 5373j, 3031v, 1280e, 1062d, 10850gp, 5352gc

19- 09/04/2019- 3 x 2 Palestino- Libertadores- 5374j, 3032v, 1280e, 1062d, 10853gp, 5354gc

20- 14/04/2019- 0 x 0 Grêmio- Gaúcho- 5375j, 3032v, 1281e, 1062d, 10853gp, 5354gc

21- 17/04/2019- 0 x 0 Grêmio- Gaúcho- 5376j, 3032v, 1282e, 1062d, 10853gp, 5354gc

22- 24/04/2019- 1 x0  Alianza- Libertadores- 5377j, 3033v, 1282e, 1062d, 10854gp, 5354gc

23- 27/04/2019- 0 x 2 Chapecoense- Brasileiro- 5378j, 3033v, 1282e, 1063d, 10854gp, 5356gc

24- 01/05/2019- 2 x 1 Flamengo- Brasileiro- 5379j, 3034v, 1282e, 1063d, 10856gp, 5357gc

25- 04/05/2019- 0 x 1 Palmeiras- Brasileiro- 5380j, 3034v, 1282e, 1064d, 10856gp, 5358gc

26- 07/05/2019- 2 x 2 River Plate- Libertadores- 5381j, 3034v, 1283e, 1064d, 10858gp, 5360gc

27- 12/05/2019- 3 x 1 Cruzeiro- Brasileiro- 5382j, 3035v, 1283e, 1064d, 10861gp, 5361gc

28- 19/05/2019- 2 x 0 CSA- Brasileiro- 5383j, 3036v, 1283e, 1064d, 10863gp, 5361gc

29- 23/05/2019- 3 x 1 Paysandu- Copa do Brasil- 5384j, 3037v, 1283e, 1064d, 10866gp, 5362gc

30- 26/05/2019- 0 x 0 Santos- Brasileiro- 5385j, 3037v, 1284e, 1064d, 10866gp, 5362gc

31- 29/05/2019- 1 x 0 Paysandu- Copa do Brasil- 5386j, 3038v, 1284e, 1064d, 10867gp, 5362gc

32- 02/06/2019- 2 x 0 Avaí- Brasileiro- 5387j, 3039v, 1284e, 1064d, 10869gp, 5362gc

33- 07/06/2019- 1 x 2 Vasco- Brasileiro- 5388j, 3039v, 1284e, 1065d, 10870gp, 5364gc

34- 12/06/2019- 3 x 1 Bahia- Brasileiro- 5389j, 3040v, 1284e, 1065d, 10873gp, 5365gc

35- 10/07/2019- 0 x 1 Palmeiras- Copa do Brasil- 5390j, 3040v, 1284e, 1066d, 10873gp , 5366gc

36- 14/07/2019- 0 x 1 Atletico PR- Brasileiro- 5391j, 3040v, 1284e, 1067d, 10873gp, 5367gc

37- 17/07/2019- 1 x 0 Palmeiras- Copa do Brasil- 5392j, 3041v, 1284e, 1067d, 10874gp, 5367gc

38- 20/07/2019- 1 x 1 Grêmio- Brasileiro- 5393j, 3041v, 1285e, 1067d, 10875gp, 5368gc

39- 24/07/2019- 1 x 0 Nacional Uru- Libertadores- 5394j, 3042v, 1285e, 1067d, 10876gp, 5368gc

40- 27/07/2019- 1 x 0 Ceará- Brasileiro- 5395j, 3043v, 1285e, 1067d, 10877gp, 5368gc

41- 31/07/2019- 2 x 0 Nacional Uru- Libertadores- 5396j, 3044v, 1285e, 1067d, 10879gp, 5368gc

42- 03/08/2019- 1 x 2 Fluminense- Brasileiro- 5397j, 3044v, 1285e, 1068d, 10880gp, 5370gc

43- 07/08/2019- 1 x 0 Cruzeiro- Copa do Brasil- 5398j, 3045v, 1285e, 1068d, 10881gp, 5370gc

44- 11/08/2019- 0 x 0 Corinthians- Brasileiro- 5399j, 3045e, 1286d, 1068d, 10881gp, 5370gc

45- 17/08/2019- 1 x 0 Fortaleza- Brasileiro- 5400j, 3046v, 1286e, 1068d, 10882gp, 5370gc

46- 21/08/2019- 0 x 2 Flamengo- Libertadores- 5401j, 3046v, 1286e, 1069d, 10882gp, 5372gc

47- 25;08/2019- 1 x 2 Goiás- Brasileiro- 5402j, 3046v, 1286e, 1070d, 10883gp, 5374gc

48- 28/08/2019- 1 x 1 Flamengo- Libertadores- 5403j, 3046v, 1287e, 1070d, 10884gp, 5375gc

49- 31/08/2019- 3 x 2 Botafogo- Brasileiro- 5404j, 3047v, 1287e, 1070d, 10887gp, 5377gc

50- 04/09/2019- 3 x 0 Cruzeiro- Copa do Brasil- 5405j, 3048v, 1287e, 1070d, 10890gp, 5377gc

51- 07/09/2019- 1 x 0 São Paulo- Brasileiro- 5406j, 3049v, 1287e, 1070d, 10891gp, 5377gc

52- 11/09/2019- 0 x 1 Atlético PR- Copa do Brasil- 5407j, 3049v, 1287e, 1071d, 10891gp, 5378gc

53- 15/09/2019- 3 x 1 Atlético MG- Brasileiro- 5408j, 3050v, 1287e, 1071d, 10894gp, 5379gc

54- 18/09/2019- 1 x 2 Atlético PR- Copa do Brasil- 5409j 3050v, 1287e, 1072d, 10895gp, 5381gc

55- 22/09/2019- 1 x 0 Chapecoense- Brasileiro- 5410j, 3051v, 1287e, 1072d, 10896gp, 5381gc

56- 25/09/2019- 1 x 3 Flamengo- Brasileiro- 5411j, 3051v, 1287e, 1073d, 10897gp, 5384gc

57- 29/09/2019- 1 x 1 Palmeiras- Brasileiro- 5412j, 3051v, 1288e, 1073d, 10898gp, 5385gc

58- 05/10/2019- 1 x 1 Cruzeiro- Brasileiro- 5413j, 3051v, 1289e, 1073d, 10899gp, 5386gc

59- 09/10/2019- 0 x 1 CSA- Brasileiro- 5414j, 3051v, 1289e, 1074d, 10899gp, 5387gc

60- 13/10/2019- 0 x 0 Santos- Brasileiro- 5415j, 3051v, 1290e, 1074d, 10899gp, 5387gc

61- 17/10/2019- 2 x0 Avaí- Brasileiro- 5416j, 3052v, 1290e, 1074d, 10901gp, 5387gc

62- 20/10/2019- 0 x 1 Vasco- Brasileiro- 5417j, 3052v, 1290e, 1075d, 10901gp, 5388gc

63- 26/10/2019- 3 x 2 Bahia- Brasileiro- 5418j, 3053v, 1290e, 1075d, 10904gp, 5390gc

64- 31/10/2019- 1 x 1 Atlético PR- Brasileiro- 5419j, 3053v, 1291e, 1075d, 10905gp, 5391gc

65- 03/11/2019- 0 x 2 Grêmio- Brasileiro- 5420j, 3053v, 1291e, 1076d, 10905gp, 5393gc

66- 07/11/2019- 0 x 2 Ceará- Brasileiro- 5421j, 3053v, 1291e, 1077d, 10905gp, 5395gc

67- 10/11/2019- 2 x 1 Fluminense- Brasileiro- 5422j, 3054v, 1291e, 1077d, 10907gp, 5396gc

68- 17/11/2019- 0 x 0 Corinthians- Brasileiro- 5423j, 3054v, 1292e, 1077d, 10907gp, 5396gc

69- 24/11/2019- 2 x 2 Fortaleza- Brasileiro- 5424j, 3054v, 1293e, 1077d, 10909gp, 5398gc

70- 27/11/2019- 1 x 2 Goiás- Brasileiro- 5425j, 3054v, 1293e, 1078d, 10910gp, 5400gc

71- 30/11/2019- 1 x 0 Botafogo- Brasileiro- 5426j, 3055v, 1293e, 1078d, 10911gp, 5400gc

72- 04/12/2019- 1 x 2 São Paulo- Brasileiro- 5427j, 3055v, 1293e, 1079d, 10912gp, 5402gc

73- 08/12/2019- 2 x 1 Atlético MG- Brasileiro- 5428j, 3056v, 1293e, 1079d, 10914gp, 5403gc

73 j 

37 v

15 e 

21 d

88 gp

63 gc


Nenhum comentário: