quinta-feira, 26 de novembro de 2020

2016

 1- 10/01/2016- 3 x 3 Bayer Leverkusen- Florida Cup- 5165j, 2930v, 1223e, 1012d, 10567gp, 5183gc

2- 20/01/2016- 1 x 0 Fluminense- Florida Cup- 5166j, 2931v, 1223e, 1012d, 10568gp, 5183gc

3- 27/01/2016- 0 x 0 Coritiba- Primeira Liga- 5167j, 2931v, 1224e, 1012e, 10568gp, 5183gc

4- 03/02/2016- 0 x 0 São José- Gaúcho- 5168j, 2931v, 1225e, 1012d, 10568gp, 5183gc

5- 06/02/2016- 3 x 2 Ypiranga- Gaúcho- 5169j, 2932v, 1225e, 1012d, 10571gp, 5185gc

6- 07/02/2016- 3 x 0 Avaí- Primeira Liga- 5170j, 2933v, 1225e, 1012d, 10574gp, 5185gc

7- 11/02/2016- 2 x 1 Passo Fundo- Gaúcho- 5171j, 2934v, 1225e, 1012d, 10576gp, 5186gc

8- 14/02/2016- 1 x 1 Aimoré- Gaúcho- 5172j, 2934v, 1226e, 1012d, 10577gp, 5187gc

9- 20/02/2016- 4 x 0 Cruzeiro- Gaúcho- 5173j, 2935v, 1226e, 1012e, 10581gp, 5187gc

10- 24/02/2016- 2 x 3 Veranópolis- Gaúcho- 5174j, 2935v, 1226e, 1013d, 10583gp, 5190gc

11- 28/03/2016- 1 x 0 Juventude- Gaúcho- 5175j, 2936v, 1226e, 1013d, 10584gp, 5190gc

12- 06/03/2016- 0 x 0 Grêmio- Gaúcho/PL- 5176j, 2936v, 1227e, 1013d, 10584gp, 5190gc

13- 13/03/2016- 1 x 1 São Paulo- Gaúcho- 5177j, 2936v, 1228e, 1013d, 10585gp, 5191gc

14- 20/03/2016- 0 x 0 Lajeadense- Gaúcho- 5178j, 2936v, 1229e, 1013d, 10585gp, 5191gc

15- 23/03/2016- 2 x 2 Fluminense- Primeira Liga- 5179j, 2936v, 1230e, 1013d, 10587gp, 5193gc

16- 26/03/2016- 4 x 2 Novo Hamburgo- Gaúcho- 5180j, 2937v, 1230e, 1013d, 10591gp, 5195gc

17- 31/03/2016- 4 x 1 Brasil Pelotas- Gaúcho- 5181j, 2938v, 1230e, 1013d, 10595gp, 5196gc

18- 03/04/2016- 3 x 0 Glória- Gaúcho- 5182j, 2939v, 1230e, 1013d, 10598gp, 5196gc

19- 10/04/2016- 3 x 1 São Paulo- Gaúcho- 5183j, 2940v, 1230e, 1013d, 10601gp, 5197gc

20- 16/04/2016- 0 x 0 São José- Gaúcho- 5184j, 2940v, 1231e, 1013d, 10601gp, 5197gc

21- 23/04/2016- 1 x 0 São José- Gaúcho- 5185j, 2941v, 1231e, 1013d, 10602gp, 5197gc

22- 01/05/2016- 1 x 0 Juventude- Gaúcho- 5186j, 2942v, 1231e, 1013d, 10603gp, 5197gc

23- 08/05/2016- 3 x 0 Juventude- Gaúcho- 5187j, 2943v, 1231e, 1013d, 10606gp, 5197gc

24- 15/05/2016- 0 x 0 Chapecoense- Brasileiro- 5188j, 2943v, 1232e, 1013d, 10606gp, 5197gc

25- 22/05/2016- 2 x 1 São Paulo- Brasileiro- 5189j, 2944v, 1232e, 1013d, 10608gp, 5198gc

26- 26/05/2016- 1 x 0 Sport- Brasileiro- 5190j, 2945v, 1232e, 1013d, 10609gp, 5198gc

27- 29/05/2016- 1 x 0 Santos- Brasileiro- 5191j, 2946v, 1232e, 1013d, 10610gp, 5198gc

28- 01/06/2016- 1 x 0 Atlético (PR)- Brasileiro- 5192j, 2947v, 1232e, 1013e, 10611gp, 5198gc

29- 05/06/2016- 0 x 1 Vitória- Brasileiro- 5193j, 2947v, 1232e, 1014d, 10611gp, 5199gc

30- 11/06/2016- 3 x 1 América (MG)- Brasileiro- 5194j, 2948v, 1232e, 1014d, 10614gp, 5200gc

31- 16/06/2016- 2 x 0 Atlético (MG)- Brasileiro- 5195j, 2949v, 1232e, 1014d, 10616gp, 5200gc

32- 19/06/2016- 2 x 3 Figueirense- Brasileiro- 5196j, 2949v, 1232e, 1015d, 10618gp, 5203gc

33- 23/06/2016- 1 x 1 Coritiba- Brasileiro- 5197j, 2949v, 1233e, 1015d, 10619gp, 5204gc

34- 26/06/2016- 2 x 3 Botafogo- Brasileiro- 5198j, 2949v, 1233e, 1016d, 10621gp, 5207gc

35- 29/06/2016- 0 x 1 Flamengo- Brasileiro- 5199j, 2949v, 1233e, 1017d, 10621gp, 5208gc

36- 03/07/2016- 0 x 1 Grêmio- Brasileiro- 5200j, 2949v, 1233e, 1018d, 10621gp, 5209gc

37- 10/07/2016- 0 x 1 Santa Cruz- Brasileiro- 5201j, 2949v, 1233e, 1019d, 10621gp, 5210gc

38- 17/07/2016- 0 x 1 Palmeiras- Brasileiro- 5202j, 2949v, 1233e, 1020d, 10621gp, 5211gc

39- 24/07/2016- 2 x 2 Ponte Preta- Brasileiro- 5203j, 2949v, 1234e, 1020d, 10623gp, 5213gc

40- 31/07/2016- 0 x 1 Corinthians- Brasileiro- 5204j, 2949v, 1234e, 1021d, 10623gp, 5214gc

41- 04/08/2016- 2 x 4 Cruzeiro- Brasileiro- 5205j, 2949v, 1234e, 1022d, 10625gp, 5218gc

42- 07/08/2016- 2 x 2 Fluminense- Brasileiro- 5206j, 2949v, 1235e, 1022d, 10627gp, 5220gc

43- 15/08/2016- 0 x 1 Chapecoense- Brasileiro- 5207j, 2949v, 1235e, 1023d, 10627gp, 5221gc

44- 21/08/2016- 1 x 1 São Paulo- Brasileiro- 5208j, 2949v, 1236e, 1023d, 10628gp, 5222gc

45- 28/08/2016- 1 x 1 Sport- Brasileiro- 5209j, 2949v, 1237e, 1023d, 10629gp, 5223gc

46- 31/08/2016- 3 x 0 Fortaleza- Copa do Brasil, 5210j, 2950v, 1237e, 1023d, 10632gp, 5223gc

47- 08/09/2016- 2 x 1 Santos- Brasileiro- 5211j, 2951v, 1237e, 1023d, 10634gp, 5224gc

48- 11/09/2016- 1 x 2 Atlético (PR)- Brasileiro- 5212j, 2951v, 1237e, 1024d, 10635gp, 5226gc

49- 15/09/2016- 0 x 1 Vitória- Brasileiro- 5213j, 2951v, 1237e, 1025d, 10635gp, 5227gc

50- 19/09/2016- 0 x 1 América (MG)- Brasileiro- 5214j, 2951v, 1237e, 1026d, 10635gp, 5228gc

51- 22/09/2016- 0 x 1 Fortaleza- Copa do Brasil- 5215j, 2951v, 1237e, 1027d, 10635gp, 5229gc

52- 25/09/2016- 1 x 3 Atlético (MG)- Brasileiro- 5216j, 2951v, 1237e, 1028d, 10636gp, 5232gc

53- 28/09/2016- 1 x 2 Santos- Copa do Brasil- 5217j, 2951v, 1237e, 1029d, 10637gp, 5234gc

54- 01/10/2016- 1 x 0 Figueirense- Brasileiro- 5218j, 2952v, 1237e, 1029d, 10638gp, 5234gc

55- 06/10/2016- 1 x 0 Coritiba- Brasileiro- 5219j, 2953v, 1237e, 1029d, 10639gp, 5234gc

56- 12/10/2016- 0 x 1 Botafogo- Brasileiro- 5220j, 2953v, 1237e, 1030d, 10639gp, 5235gc

57- 16/10/2016- 2 x 1 Flamengo- Brasileiro- 5221j, 2954v, 1237e, 1030d, 10641gp, 5236gc

58- 19/10/2016- 2 x 0 Santos- Copa do Brasil- 5222j, 2955v, 1237e, 1030d, 10643gp, 5236gc

59- 23/10/2016- 0 x 0 Grêmio- Brasileiro- 5223j, 2955v, 1238e, 1030d, 10643gp, 5236gc

60- 26/10/2016- 1 x 2 Atlético (MG)- Copa do Brasil- 5224j, 2955v, 1238e, 1031d, 10644gp, 5238gc

61- 29/10/2016- 1 x 1 Santa Cruz- Brasileiro- 5225j, 2955v, 1239e, 1031d, 10645gp, 5239gc

62- 02/11/2016- 2 x 2 Atlético (MG)- Copa do Brasil- 5226j, 2955v, 1240e, 1031d, 10647gp, 5241gc

63- 06/11/2016- 0 x 1 Palmeiras- Brasileiro- 5227j, 2955v, 1240e, 1032d, 10647gp, 5242gc

64- 16/11/2016- 1 x 1 Ponte Preta- Brasileiro- 5228j, 2955v, 1241e, 1032d, 10648gp, 5243gc

65- 21/11/2016- 0 x 1 Corinthians- Brasileiro- 5229j, 2955v, 1241e, 1033d, 10648gp, 5244gc

66- 27/11/2016- 1 x 0 Cruzeiro- Brasileiro- 5230j, 2956v, 1241e, 1033d, 10649gp, 5245gc

67- 11/12/2016- 1 x 1 Fluminense- Brasileiro- 5231j, 2956v, 1242e, 1033d, 10650gp, 5246gc

67 j

26 v

20 e

21 d

86 gp

66 gc

 

Nenhum comentário: