segunda-feira, 30 de novembro de 2009

1969

1-12/01/1969- 3X0 COMERCIÁRIO SC- INTERESTADUAL- 1809j, 1165v, 318e, 326d, 5132gp, 2344gc
2-27/01/1969- 5X0 SÃO PAULO- ESTADUAL- 1810j, 1166v, 318e, 326d, 5137gp, 2344gc
3-30/01/1969- 2X1 NOVO HAMBURGO- ESTADUAL- 1811j, 1167v, 318e, 326d, 5139gp, 2345gc
4-02/02/1969- 2X0 SANTA CRUZ- ESTADUAL- 1812j, 1168v, 318e, 326d, 5141gp, 2345gc
5-06/02/1969- 1X2 CRUZEIRO POA- ESTADUAL- 1813j, 1168v, 318e, 327d, 5142gp, 2347gc
6-12/02/1969- 7X2 SERRANO Bento Gonçalves- AMISTOSO- 1814j, 1169v, 318e, 327d, 5149gp, 2349gc
7-23/02/1969- 2X1 GAÚCHO- ESTADUAL- 1815j, 1170v, 318e, 327d, 5151gp, 2350gc
8-02/03/1969- 2X0 FARROUPILHA- ESTADUAL- 1816j, 1171v, 318e, 327d, 5153gp, 2350gc
9-06/03/1969- 0X0 AIMORÉ-AMISTOSO- 1817j, 1171v, 319e, 327d, 5153gp, 2350gc
10-12/03/1969- 2X0 JUVENTUDE- ESTADUAL- 1818j, 1172v, 319e, 327d, 5155gp, 2350gc
11-19/03/1969- 0X0 CRUZEIRO POA- AMISTOSO- 1819j, 1172v, 320e, 327d, 5155gp, 2350gc
12-23/03/1969- 1X0 PELOTAS- ESTADUAL- 1820j, 1173v, 320e, 327d, 5156gp, 2350gc
13-26/03/1969- 4X1 RIO GRANDE- AMISTOSO- 1821j, 1174v, 320e, 327d, 5160gp, 2351gc
14-30/03/1969- 3X1 SÃO PAULO- ESTADUAL- 1822j, 1175v, 320e, 327d, 5163gp, 2352gc
Início da Era Beira-Rio
15-06/04/1969- 2x1 BENFICA- INTERNACIONAL- 1823j, 1176v, 320e, 327d, 5165gp, 2353gc
16-08/04/1969- 0x2 HUNGRIA- INTERNACIONAL- 1824j, 1176v, 320e, 328d, 5165gp, 2355gc
17-13/04/1969- 4X0 PEÑAROL- INTERNACIONAL- 1825j, 1177v, 320e, 328d, 5169gp, 2355gc
18-20/04/1969- 0X0 GRÊMIO- AMISTOSO- 1826j, 1177v, 321e, 328d, 5169gp, 2355gc
19-24/04/1969- 3x0 FARROUPILHA- ESTADUAL- 1827j, 1178v, 321e, 328d, 5172gp, 2355gc
20-27/04/1969- 2X0 CRUZEIRO POA- ESTADUAL- 1828j, 1179v, 321e, 328d, 5174gp, 2355gc
21-30/04/1969- 1X1 GAÚCHO- ESTADUAL- 1829j, 1179v, 322e, 328d, 5175gp, 2356gc
22-03/05/1969- 0X1 JUVENTUDE- ESTADUAL- 1830j, 1179v, 322e, 329d, 5175gp, 2357gc
23-07/05/1969- 3X0 SANTA CRUZ- ESTADUAL- 1831j, 1180v, 322e, 329d, 5178gp, 2357gc
24-11/05/1969- 4X1 PELOTAS- ESTADUAL- 1832j, 1181v, 322e, 329d, 5182gp, 2358gc
25-18/05/1969- 1X0 NOVO HAMBURGO- ESTADUAL- 1833j, 1182v, 322e, 329d, 5183gp, 2358gc
26-22/05/1969- 1X1 FLAMENGO RS- AMISTOSO- 1834j, 1182v, 323e, 329d, 5184gp, 2359gc
27-25/05/1969- 3X0 14 DE JULHO- PF- ESTADUAL- 1835j, 1183v, 323e, 329d, 5187gp, 2359gc
28-28/05/1969- 0X0 CRUZEIRO POA- ESTADUAL- 1836j, 1183v, 324e, 329d, 5187gp, 2359gc
29-01/06/1969- 3X0 SANTA CRUZ- ESTADUAL- 1837j, 1184v, 324e, 329d, 5190gp, 2359gc
30-05/06/1969- 1X0 GAÚCHO- ESTADUAL- 1838j, 1185v, 324e, 329d, 5191gp, 2359gc
31-08/06/1969- 0X0 FLAMENGO RS- ESTADUAL- 1839j, 1185v, 325e, 329d, 5191gp, 2359gc
32-15/06/1969- 3X2 BRASIL- ESTADUAL- 1840j, 1186v, 325e, 329d, 5194gp, 2361gc
33-22/06/1969- 0X0 GRÊMIO- ESTADUAL- 1841j, 1186v, 326e, 329d, 5194gp, 2361gc
34-02/07/1969- 3X1 NOVO HAMBURGO- AMISTOSO- 1842j, 1187v, 326e, 329d, 5197gp, 2362gc
35-06/07/1969- 1x1 RACING- ARG- INTERNACIONAL- 1843j, 1187v, 327e, 329d, 5198gp, 2363gc
36-13/07/1969- 4X2 ESTUDIANTES- ARG- INTERNACIONAL- 1844j, 1188v, 327e, 329d, 5202gp, 2365gc
37-20/07/1969- 1X4 ATLÉTICO MG- AMISTOSO- 1845j, 1188v, 327e, 330d, 5203gp, 2369gc
38-03/08/1969- 2X0 URUGUAI- INTERNACIONAL- 1846j, 1189v, 327e, 330d, 5205gp, 2369gc
39-25/08/1969- 3X0 SEL. RIVERA- INTERNACIONAL- 1847j, 1190v, 327e, 330d, 5208gp, 2369gc
40-04/09/1969- 1X0 SANTA CRUZ- ESTADUAL- 1848j, 1191v, 327e, 330d, 5209gp, 2369gc
41-07/09/1969- 3X1 BOTAFOGO- ROBERTÃO- 1849j, 1192v, 327e, 330d, 5212gp, 2370gc
42-10/09/1969- 2X0 CORITIBA- ROBERTÃO- 1850j, 1193v, 327e, 330d, 5214gp, 2370gc
43-14/09/1969- 3X0 PALMEIRAS- ROBERTÃO- 1851j, 1194v, 327e, 330d, 5217gp, 2370gc
44-17/09/1969- 2X0 GAÚCHO- ESTADUAL- 1852j, 1195v, 327e, 330d, 5219gp, 2370gc
45-21/09/1969- 1X0 GRÊMIO- ROBERTÃO- 1853j, 1196v, 327e, 330d, 5220gp, 2370gc
46-24/09/1969- 0X0 AMÉRICA RJ- ROBERTÃO- 1854j, 1196v, 328e, 330d, 5220gp, 2370gc
47-28/09/1969- 1X3 CORINTHIANS- ROBERTÃO- 1855j, 1196v, 328e, 331d, 5221gp, 2373gc
48-01/10/1969- 2X1 ATLÉTICO MG- ROBERTÃO- 1856j, 1197v, 328e, 331d, 5223gp, 2374gc
49-08/10/1969- 3X0 SANTOS- ROBERTÃO- 1857j, 1198v, 328e, 331d, 5226gp, 2374gc
50-12/10/1969- 1X3 PORTUGUESA- ROBERTÃO- 1858j, 1198v, 328e, 332d, 5227gp, 2377gc
51-15/10/1969- 1x0 Flamengo- Estadual- 1859j, 1199v, 328e, 332d, 5228gp, 2377gc
52-19/10/1969- 2X0 14 DE JULHO PF - ESTADUAL- 1860j, 1200v, 328e, 332d, 5230gp, 2377gc
53-22/10/1969- 3X2 BAHIA- ROBERTÃO- 1861j, 1201v, 328e, 332d, 5233gp, 2379gc
54-26/10/1969- 1X2 FLAMENGO- ROBERTÃO- 1862j, 1201v, 328e, 333d, 5234gp, 2381gc
55-01/11/1969- 2X0 VASCO- ROBERTÃO- 1863j, 1202v, 328e, 333d, 5236gp, 2381gc
56-05/11/1969- 0X1 CRUZEIRO- ROBERTÃO- 1864j, 1202v, 328e, 334d, 5236gp, 2382gc
57-09/11/1969- 1X1 FLUMINENSE- ROBERTÃO- 1865j, 1202v, 329e, 334d, 5237gp, 2383gc
58-16/11/1969- 0X0 SANTA CRUZ PE- ROBERTÃO- 1866j, 1202v, 330e, 334d, 5237gp, 2383gc
59-23/11/1969- 1X1 SÃO PAULO- ROBERTÃO- 1867j, 1202v, 331e, 334d, 5238gp, 2384gc
60-29/11/1969- 1X4 NOVO HAMBURGO- AMISTOSO- 1868j, 1202v, 331e, 335d, 5239gp, 2388gc
61-07/12/1969- 2X0 CRUZEIRO POA- ESTADUAL- 1869j, 1203v, 331e, 335d, 5241gp, 2388gc
62-14/12/1969- 1X2 BRASIL- ESTADUAL- 1870j, 1203v, 331e, 336d, 5242gp, 2390gc
63-21/12/1969- 0X0 GRÊMIO- ESTADUAL- 1871j, 1203v, 332e, 336d, 5242gp, 2390gc

JOGOS
63 JOGOS
39 VITÓRIAS
14 EMPATES
10 DERROTAS
113 GOLS PRÓ
46 GOLS CONTRA.

Nenhum comentário: