segunda-feira, 30 de novembro de 2009

1967

1-15/01/1967- 1X2 ATLÉTICO MG- INTERESTADUAL- 1684j, 1094v, 282e, 308d, 4930gp, 2255gc
2-23/01/1967- 1X0 AIMORÉ- AMISTOSO-1685j, 1095v, 282e, 308d, 4931gp, 2255gc
3-01/02/1967- 2X0 METROPOL SC- INTERESTADUAL- 1686j, 1096v, 282e, 308d, 4933gp, 2255gc
4-10/02/1967- 1X0 CACHOEIRA- AMISTOSO- 1687j, 1097v, 282e, 308d, 4934gp, 2255gc
5-12/02/1967- 3X1 RIO GRANDENSE SM- AMISTOSO- 1688j, 1098v, 282e, 308d, 4937gp, 2256gc
6-15/02/1967- 1X0 NÁUTICO- INTERESTADUAL- 1689j, 1099v, 282e, 308d, 4938gp, 2256gc
7-22/02/1967- 1X0 AVENIDA- AMISTOSO- 1690j, 1100v, 282e, 308d, 4939gp, 2256gc
8-26/02/1967- 4X1 ESPORTIVO- AMISTOSO- 1691j, 1101v, 282e, 308d, 4943gp, 2257gc
9-05/03/1967- 2X0 GRÊMIO- AMISTOSO- 1692j, 1102v, 282e, 308d, 4945gp, 2257gc
10-08/03/1967- 1X1 FLAMENGO- ROBERTÃO- 1693j, 1102v, 283e, 308d, 4946gp, 2258gc
11-11/03/1967- 1X2 PORTUGUESA- ROBERTÃO- 1694j, 1102v, 283e, 309d, 4947gp, 2260gc
12-15/03/1967- 1X5 SANTOS- ROBERTÃO- 1695j, 1102v, 283e, 310d, 4948gp, 2265gc
13-19/03/1967- 1X0 FERROVIÁRIO PR- ROBERTÃO- 1696j, 1103v, 283e, 310d, 4949gp, 2265gc
14-22/03/1967- 1X0 SÃO PAULO- ROBERTÃO- 1697j, 1104v, 283e, 310d, 4950gp, 2265gc
15-29/03/1967- 0X1 BOTAFOGO- ROBERTÃO- 1698j, 1104v, 283e, 311d, 4950gp, 2266gc
16-02/04/1967- 2X2 CORINTHIANS- ROBERTÃO- 1699j, 1104v, 284e, 311d, 4952gp, 2268gc
17-09/04/1967- 2X1 CRUZEIRO- ROBERTÃO- 1700j, 1105v, 284e, 311d, 4954gp, 2269gc
18-12/04/1967- 2X2 PALMEIRAS- ROBERTÃO- 1701j, 1105v, 285e, 311d, 4956gp, 2271gc
19-16/04/1967- 0X0 ATLÉTICO MG- ROBERTÃO- 1702j, 1105v, 286e, 311d, 4956gp, 2271gc
20-19/04/1967- 3X0 FLUMINENSE- ROBERTÃO- 1703j, 1106v, 286e, 311d, 4959gp, 2271gc
21-26/04/1967- 2X2 BANGU- ROBERTÃO- 1704j, 1106v, 287e, 311d, 4961gp, 2273gc
22-03/05/1967- 0X0 VASCO DA GAMA- ROBERTÃO- OLÍMPICO- 1705j, 1106v, 288e, 311d, 4961gp, 2273gc
23-07/05/1967- 7X0 NAVEGANTES JAG- AMISTOSO- 1706j, 1107v, 288e, 311d, 4968gp, 2273gc
24-16/05/1967- 0x0 São José Poa- Amistoso- 1707j, 1107v, 289e, 311d, 4968gp, 2273gc
25-21/05/1967- 1X2 PALMEIRAS- ROBERTÃO- 1708j, 1107v, 289e, 312d, 4969gp, 2275gc
26-28/05/1967- 1X0 CORINTHIANS- ROBERTÃO- 1709j, 1108v, 289e, 312d, 4970gp, 2275gc
27-31/05/1967- 0X0 PALMEIRAS- ROBERTÃO- 1710j, 1108v, 290e, 312d, 4970gp, 2275gc
28-07/06/1967- 3X0 CORINTHIANS- ROBERTÃO- 1711j, 1109v, 290e, 312d, 4973gp, 2275gc
29-18/06/1967- 3X0 14 DE JULHO- PF- AMISTOSO- 1712j, 1110v, 290e, 312d, 4976gp, 2275gc
30-25/06/1967- 8X1 COMBINADO DE ALEGRETE- AMISTOSO- 1713j, 1111v, 290e, 312d, 4984gp, 2276gc
31-09/07/1967- 0X0 GUARANY- BG- ESTADUAL- 1714j, 1111v, 291e, 312d, 4984gp, 2276gc
32-23/07/1967- 1X0 RIO GRANDE- ESTADUAL- 1715j, 1112v, 291e, 312d, 4985gp, 2276gc
33-30/07/1967- 1X1 FARROUPILHA- ESTADUAL- 1716j, 1112v, 292e, 312d, 4986gp, 2277gc
34-06/08/1967- 1X1 AIMORÉ- ESTADUAL- 1717j, 1112v, 293e, 312d, 4987gp, 2278gc
35-13/08/1967- 2X0 GAÚCHO- ESTADUAL- 1718j, 1113v, 293e, 312d, 4989gp, 2278gc
36-27/08/1967- 0X0 RIO GRANDENSE- ESTADUAL- 1719j, 1113v, 294e, 312d, 4989gp, 2278gc
37-07/09/1967- 2X0 PELOTAS- ESTADUAL- 1720j, 1114v, 294e, 312d, 4991gp, 2278gc
38-10/09/1967- 2X1 FLORIANO- ESTADUAL- 1721j, 1115v, 294e, 312d, 4993gp, 2279gc
39-17/09/1967- 1X0 GRÊMIO- ESTADUAL- 1722j, 1116v, 294e, 312d, 4994gp, 2279gc
40-20/09/1967- 3X1 JUVENTUDE- ESTADUAL- 1723j, 1117v, 294e, 312d, 4997gp, 2280gc
41-01/10/1967- 4X1 GAÚCHO- ESTADUAL- 1724j, 1118v, 294e, 312d, 5001gp, 2281gc
42-09/10/1967- 2X0 JUVENTUDE- ESTADUAL- 1725j, 1119v, 294e, 312d, 5003gp, 2281gc
43-15/10/1967- 2X1 BRASIL- ESTADUAL- 1726j, 1120v, 294e, 312d, 5005gp, 2282gc
44- 22/10/1967-2X1 AIMORÉ- ESTADUAL- 1727j, 1121v, 294e, 312d, 5007gp, 2283gc
45-29/10/1967- 2X0 RIO GRANDENSE- ESTADUAL- 1728j, 1122v, 294e, 312d, 5009gp, 2283gc
46-05/11/1967- 0X1 FLORIANO- ESTADUAL- 1729j, 1122v, 294e, 313d, 5009gp, 2284gc
47-12/11/1967- 1X0 RIO GRANDE- ESTADUAL- 1730j, 1123v, 294e, 313d, 5010gp, 2284gc
48-19/11/1967- 1X1 PELOTAS- ESTADUAL- 1731j, 1123v, 295e, 313d, 5011gp, 2285gc
49-22/11/1967- 1x0 Avenida- Amistoso- 1732j, 1124v, 295e, 313d, 5012gp, 2285gc
50-26/11/1967- 0X0 FARROUPILHA- ESTADUAL- 1733j, 1124v, 296e, 313d, 5012gp, 2285gc
51-03/12/1967- 0X1 GUARANY- BG- ESTADUAL- 1734j, 1124v, 296e, 314d, 5012gp, 2286gc
52-17/12/1967- 1X0 GRÊMIO- ESTADUAL- 1735j, 1125v, 296e, 314d, 5013gp, 2286gc

52 jogos
31 vitórias
14 empates
7 derrotas
84 gols pró
33 gols contra

Nenhum comentário: