1-13/04/1924- 5x1 Porto Alegre, Amistoso, 210J, 153V, 21E, 36D, 870GP, 266GC
2-27/04/1924- 3x4 Grêmio, Oficial, 211J, 153V, 21E, 37D, 873GP, 270GC
3-13/05/1924- 1x0 Porto Alegre, Oficial, 212J, 154V, 21E, 37D, 874GP, 270GC
4-01/06/1924- 1x0 São José, Oficial, 213J, 155V, 21E, 37D, 875GP, 270GC
5-13/07/1924- 2x0 Orward Uruguai, Internacional, 214J, 156V, 21E, 37D, 877GP, 270GC
6-15/08/1924- 3x1 Rui Barbosa, Amistoso, 215J, 157V, 21E, 37D, 880GP, 271GC
7-24/08/1924- 1x2 Americano, Oficial, 216J, 157V, 21E, 38D, 881GP, 273GC
8-22/09/1924- 2x2 Cruzeiro, Oficial, 217J, 157V, 22E, 38D, 883GP, 275GC
9-05/10/1924- 3x2 Juvenil, Interior, 218J, 158V, 22E, 38D, 886GP, 277GC
10-12/10/1924- 2x1 Grêmio, Oficial, 219J, 159V, 22E, 38D, 888GP, 278GC
11-19/10/1924- 4x3 Porto Alegre, Oficial, 220J, 160V, 22E, 38D, 892GP, 281GC
12-02/11/1924- 2x2 São José, Oficial, 221J, 160V, 23E, 38D, 894GP, 283GC
13-09/11/1924- 1x1 Americano, Oficial, 222J, 160V, 24E, 38D, 895GP, 284GC
14-16/11/1924- 0x1 Cruzeiro, Oficial, 223J, 160V, 24E, 39D, 895GP, 285GC
Total
14 jg, 8v, 3e, 3der, 30gp, 20gc
Acumulado
223J, 160V, 24E, 39D, 895GP, 285GC
Nenhum comentário:
Postar um comentário