terça-feira, 26 de fevereiro de 2008

1937

1-03/01-3x5 Atlanta Argentina- Internacional- 454J, 310V, 54E, 90D, 1587GP, 641GC
2-10/01- 4x4 Riograndense SM- Gaúcho- 455J, 310V, 55E, 90D, 1591GP, 645GC
3-17/01-2x3 Rio Grande- Gaúcho- 456J, 310V, 55E, 91D, 1593GP, 648GC
4-21/01-0x2 Rio Grande- Gaúcho- 457J, 310V, 55E, 92D, 1593GP, 650GC
5-21/03-4x1 Atlético PR- Amistoso- 458J, 311V, 55E, 92D, 1597GP, 651GC
6-25/04-0x2 Força e Luz- Oficial- 459J, 311V, 55E, 93D, 1597GP, 653GC
7-02/05-1x2 Novo Hamburgo- Amistoso- 460J, 311V, 55E, 94D, 1598GP, 655GC
8-09/05-8x1 Porto Alegre- Oficial- 461J, 312V, 55E, 94D, 1606GP, 656GC
9-21/05-1x2 Novo Hamburgo- Interior- 462J, 312V, 55E, 95D, 1607GP, 658GC
10-30/05-4x1 São José- Oficial, 463J, 313V, 55E, 95D, 1611GP, 659GC
11-11/06-5x2 Força e Luz- Oficial- 464J, 314V, 55E, 95D, 1616GP, 661GC
12-13/06-6x4 Novo Hamburgo- Interior- 465J, 315V, 55E, 95D, 1622GP, 665GC
13-08/08-1x0 Fluminense- Interestadual- Eucaliptos, 466J, 316V, 55E, 95D, 1623GP, 665GC
14-29/08-2x3 Cruzeiro- Oficial- 467J, 316V, 55E, 96D, 1625GP, 668GC
15-05/09-6x0 Nacional- Interior- 468J, 317V, 55E, 96D, 1631GP, 668GC
16-12/09-2x2 Flamengo- Interestadual- 469J, 317V, 56E, 96D, 1633GP, 670GC
17-26/09-3x4 Fluminense- Interestadual- 470J, 317V, 56E, 97D, 1636GP, 674GC
18-28/09-1x4 America- Interestadual- 471J, 317V, 56E, 98D, 1637GP, 678GC
19-30/09-1x2 Flamengo- Interestadual- 472j, 317V, 56E, 99D, 1638GP, 680GC
20-24/10-2x3 São José- Oficial- 473J, 317V, 56E, 100D, 1640GP, 683GC
21-31/10-1x2 Grêmio- Oficial- 474J, 317V, 56E, 101D, 1641GP, 685GC
22-07/11-6x2 Força e Luz- Oficial- 475J, 318V, 56E, 101D, 1647GP, 687GC
23-14/11-4x5 Cruzeiro- Oficial- 476J, 318V, 56E, 102D, 1651GP, 692GC
24-21/11-0x2 Grêmio- Amistoso- 477J, 318V, 56E, 103D, 1651GP, 694GC
25-02/12-3x4 São José- Oficial- 478J, 318V, 56E, 104D, 1654GP, 698GC
26-12/12-3x4 Grêmio- Oficial- 479J, 318V, 56E, 105D, 1657GP, 702GC

26J, 8V, 2E, 16D, 73GP, 66GC
Total
479J, 318V, 56E, 105D, 1657GP, 702GC

3 comentários:

Carlos {Gaspa} disse...

Não sei de onde vc tirou essas estatísticas mas elas contém erros graves... a final do campeonato gaúcho de 1936 foi disputada por Inter x Rio Grande e o Rio Grande foi campeão, sei que a decisão ocorreu já no começo de 1937... onde estão esses jogos? Se olhando por cima, já vi q falta uma decisão de gauchão, imagina quantos jogos de menor importância não estão faltando então hein?

pietro benvenutti disse...

Respondendo...de onde tirei as estatísticas? A maioria foi do Jornal Folha da Manhã de 6 de abril de 1969, onde constava supostamente a relação de todos os jogos do Inter na história, só que omitia os jogos dos gauchões antes de 1961, e realmente 1936 não tinha sido digitado, estavam faltando jogos, e creio que ainda deve estar faltando, mas estou corrigindo, o que estou tentando fazer é juntar o máximo de informações possível num mesmo lugar.

pietro benvenutti disse...

Exclui o jogo de 30/set/1937 em que consta Inter 1x5 Flamengo, só que no mesmo dia houve outro jogo contra o Flamengo e foi 2x1, esse consta em estatísticas do Flamengo, pode ser que se trate de um jogo dos "segundos quadros". Como não temos até aqui certeza sobre a informação estamos excluindo o 5x1 das estatísticas.