terça-feira, 26 de fevereiro de 2008

1936

1-15/03-1x1 Grêmio- Amistoso- 432J, 291V, 53E, 88D, 1503GP, 608GC
2-05/04-3x1 São José- Amistoso- 433J, 292V, 53E, 88D, 1506GP, 609GC
3-21/04-7x1 Porto Alegre- Amistoso- 434J, 293V, 53E, 88D, 1513GP, 610GC
4-01/05-3x0 Cruzeiro- Oficial- 435J, 294V, 53E, 88D, 1516GP, 610GC
5-10/05-6x1 Juventude- Amistoso- Quinta dos Pínheiros- Caxias do Sul- 436J, 295V, 53E, 88D, 1522GP, 611GC
6-17/05-2x3 Novo Hamburgo- Interior- 437J, 296V, 53E, 88D, 1524GP, 614GC
7-31/05-5x3 Santa Cruz- Interior- 438J, 297V, 53E, 88D, 1529GP, 617GC
8-28/06-4x4 Cruzeiro- Amistoso- 439J, 297V, 54E, 88D, 1533GP, 621GC
9-15/08-4x1 Americano- Oficial- 440J, 298V, 54E, 88D, 1537GP, 622GC
10-30/08-3x2 Grêmio- Oficial- 441J, 299V, 54E, 88D, 1540GP, 624GC
11-06/09-3x0 São José- Oficial- 442J, 300V, 54E, 88D, 1543GP, 624GC
12-20/09-1x0 Força e Luz- Oficial- 443J, 301V, 54E, 88D, 1544GP, 624GC
13-11/10-6x1 Porto Alegre- Oficial- 444J, 302V, 54E, 88D, 1550GP, 625GC
14-16/10-3x0 Cruzeiro- Oficial- 445J, 303V, 54E, 88D, 1553GP, 625GC
15-25/10-5x3 Americano- Oficial- 446J, 304V, 54E, 88D, 1558GP, 628GC
16-01/11-2x0 Grêmio- Oficial- 447J, 305V, 54E, 88D, 1560GP, 628GC
17-08/11-1x2 Palestra Itália- Interestadual- 448J, 306V, 54E, 88D, 1561GP, 630GC
18-15/11-0x3 Palestra Itália- Interestadual- 449J, 306V, 54E, 89D, 1561GP, 633GC
19-22/11-3x1 São José- Oficial- 450J, 307V, 54E, 89D, 1564GP, 634GC
20-29/11-6x2 Força e Luz- Oficial- 451J, 308V, 54E, 89D, 1570GP, 636GC
21-13/12-5x0 Porto Alegre- Oficial- 452J, 309V, 54E, 89D, 1575GP, 636GC
22-20/12-9x0 Juventude- Amistoso- 453J, 310V, 54E, 89D, 1584GP, 636GC
22J, 19V, 2E, 1D, 82GP, 29GC
Total
453J, 310V, 54E, 89D, 1584GP, 636GC

Nenhum comentário: