terça-feira, 26 de fevereiro de 2008

1935

1-17/03-2x2 Cruzeiro, Amistoso- 410J, 277V, 48E, 85D, 1435GP, 584GC
2-26/03-5x2 Americano, Amistoso- 411J, 278V, 48E, 85D, 1440GP, 586GC
3-31/03-3x1 Americano, Amistoso- 412J, 279V, 48E, 85D, 1443GP, 587GC
4-16/04-5x1 Força e Luz, Amistoso- 413J, 280V, 48E, 85D, 1448GP, 588GC
5-21/04-0x0 Cruzeiro- Amistoso- 414J, 280V, 49E, 85D, 1448GP, 588GC
6-28/04-4x0 Porto Alegre, Oficial- 415J, 281V, 49E, 85D, 1452GP, 588GC
7-12/05-1x1 Santos, Interestadual- Eucaliptos, 416J, 281V, 50E, 85D, 1453GP, 589GC
8-26/05-2x2 Força e Luz, Oficial- 417J, 281V, 51E, 85D, 1455GP, 591GC
9-09/06-7x2 Americano, Oficial- 418J, 282V, 51E, 85D, 1462GP, 593GC
10-23/06-3x2 Cruzeiro, Oficial-419J, 283V, 51E, 85D, 1465GP, 595GC
11-29/06-2x1 Cruzeiro, Amistoso- 420J, 284V, 51E, 85D, 1467GP, 596GC
12-07/07-3x1 São José, Oficial- 421J, 285V, 51E, 85D, 1470GP, 597GC
13-14/07-7x1 Rio Grandense-SM, Interior- Eucaliptos (Santa Maria), 422J, 286V, 51E, 85D, 1477GP, 598GC
14-28/07-1x1 Grêmio, Oficial- Eucaliptos, 423J, 286V, 52E, 85D, 1478GP, 599GC
15-11/08-8x0 Porto Alegre, Oficial, 424J, 287V, 52E, 85D, 1486GP, 599GC
16-15/08-3x1 Novo Hamburgo, Interior, 425J, 288V, 52E, 85D, 1489GP, 600GC
17-18/08-3x1 Força e Luz, Oficial- 426J, 289V, 52E, 85D, 1492GP, 601GC
18-25/08-7x2 Americano, Oficial- 427J, 290V, 52E, 85D, 1499GP, 603GC
19-08/09-0x1 Cruzeiro, Oficial- 428J, 290V, 52E, 86D, 1499GP, 604GC
20-15/09-3x0 São José, Oficial- 429J, 291V, 52E, 86D, 1502GP, 604GC
21-22/09-0x2 Grêmio, Oficial- 430J, 291V, 52E, 87D, 1502GP, 606GC
22-24/11-0x1 Força e Luz, Amistoso- 431J, 291V, 52E, 88D, 1502GP, 607GC

22J, 14V, 5E, 3D, 69GP, 25GC
Total
431J, 291V, 52E, 88D, 1502GP, 607GC

Nenhum comentário: