segunda-feira, 17 de março de 2008

1956

03/02- 3x6 Renner- Amistoso, 1119J, 755V, 162E, 202D, 3712GP, 1627GC
08/02- 1x1 Floriano- Interior, 1120J, 755V, 163E, 202D, 3713GP, 1628GC
22/02- 2x2 Cruzeiro- Amistoso, 1121J, 755V, 164E, 202D, 3715GP, 1630GC
26/02- 2x3 Nacional- Amistoso, 1122J, 755V, 164E, 203D, 3717GP, 1633GC
04/03- 3x2 Aimoré- Interior, 1123J, 756V, 164E, 203D, 3720GP, 1635GC
11/03- 1x1 Flamengo- Interior, 1124J, 756V, 165E, 203D, 3721GP, 1636GC
16/03- 1x1 Veronese- Interior, 1125J, 756V, 166E, 203D, 3722GP, 1637GC
01/04- 7x0 Seleção Vacaria- Interior, 1126J, 757V, 166E, 203D, 3729GP, 1637GC
08/04- 1x1 Renner- Amistoso, 1127J, 757V, 167E, 203D, 3730GP, 1638GC
15/04- 1x4 Flamengo- Interestadual, 1128J, 757V, 167E, 204D, 3731GP, 1642GC
21/04- 0x1 Cruzeiro- Amistoso, 1129J, 757V, 167E, 205D, 3731GP, 1643GC
22/04- 1x3 Aimoré- Interior, 1130J, 757V, 167E, 206D, 3732GP, 1646GC
26/04- 4x2 União Serrano- Interior, 1131J, 758V, 167E, 206D, 3736GP, 1648GC
06/05- 2x0 Aimoré- Interior, 1132J, 759V, 167E, 206D, 3738GP, 1648GC
13/05- 2x2 Nacional- Amistoso, 1133J, 759V, 168E, 206D, 3740GP, 1650GC
19/05- 0x2 Atlético PR- Interestadual, 1134J, 759V, 168E, 207D, 3740GP, 1652GC
20/05- 2x2 Guarani- Interestadual, 1135J, 759V, 169E, 207D, 3742GP, 1654GC
03/06- 1x3 Fluminense- Interestadual, 1136J, 759V, 169E, 208D, 3743GP, 1657GC
10/06- 0x2 Aimoré- Oficial, 1137J, 759V, 169E, 209D, 3743GP, 1659GC
24/06- 2x1 Cruzeiro- Oficial, 1138J, 760V, 169E, 209D, 3745GP, 1660GC
08/07- 2x2 Floriano- Oficial, 1139J, 760V, 170E, 209D, 3747GP, 1662GC
15/07- 5x0 Flamengo- Oficial, 1140J, 761V, 170E, 209D, 3752GP, 1662GC
22/07- 2x0 Mandaguari- Interestadual, 1141J, 762V, 170E, 209D, 3754GP, 1662GC
29/07- 2x2 Atlético MG- Interestadual, Tiradentes (Porto Alegre), 1142J, 762V, 171E, 209D, 3756GP, 1664GC
05/08- 2x1 Renner- Oficial, 1143J, 763V, 171E, 209D, 3758GP, 1665GC
12/08- 2x2 Esportivo- Interior, 1144J, 763V, 172E, 209D, 3760GP, 1667GC
02/09- 1x2 Grêmio- Oficial, 1145J, 763V, 172E, 210D, 3761GP, 1669GC
09/09- 2x1 Juventude- Oficial, 1146J, 764V, 172E, 210D, 3763GP, 1670GC
16/09- 1x1 Nacional- Oficial, 1147J, 764V, 173E, 210D, 3764GP, 1671GC
23/09- 4x0 Força e Luz- Oficial, 1148J, 765V, 173E, 210D, 3768GP, 1671GC
29/09- 5x0 Nacional- Amistoso, 1149J, 766V, 173E, 210D, 3773GP, 1671GC
07/10- 2x0 Aimoré- Interior, 1150J, 767V, 173E, 210D, 3775GP, 1671GC
14/10- 4x1 Flamengo- Oficial, 1151J, 768V, 173E, 210D, 3779GP, 1672GC
21/10- 2x0 Cruzeiro- Oficial, 1152J, 769V, 173E, 210D, 3781GP, 1672GC
28/10- 1x0 Nacional- Oficial, 1153J, 770V, 173E, 210D, 3782GP, 1672GC
04/11- 4x1 Aimoré- Oficial, 1154J, 771V, 173E, 210D, 3786GP, 1673GC
11/11- 1x0 Floriano- Oficial, 1155J, 772V, 173E, 210D, 3787GP, 1673GC
18/11- 8x1 Juventude- Oficial, 1156J, 773V, 173E, 210D, 3795GP, 1674GC
08/12- 4x0 Força e Luz- Oficial, 1157J, 774V, 173E, 210D, 3799GP, 1674GC
12/12- 1x0 Grêmio- Oficial, 1158J, 775V, 173E, 210D, 3800GP, 1674GC
16/12- 1x3 Renner- Oficial, 1159J, 775V, 173E, 211D, 3801GP, 1677GC
Total 41jg, 20v, 11e, 10der, 92gp, 56gc

Nenhum comentário: