quarta-feira, 5 de março de 2008

1954

11/02- 3x2 Grêmio- Amistoso- 1030J, 690V, 150E, 190D, 3428GP, 1506GC
23/02- 2x1 São Paulo/SP- Interestadual- 1031J, 691V, 150E, 190D, 3430GP, 1507GC
26/02- 2x1 Flamengo- Interior, 1032J, 692V, 150E, 190D, 3432GP, 1508GC
14/03- 4x4 Renner- Amistoso, 1033J, 692V, 151E, 190D, 3436GP, 1512GC
21/03- 2x1 Flamengo- Interior, 1034J, 693V, 151E, 190D, 3438GP, 1513GC
24/03- 2x1 Nacional- Amistoso, 1035J, 694V, 151E, 190D, 3440GP, 1514GC
28/03- 2x2 Peñarol- Internacional- 1036J, 694V, 152E, 190D, 3442GP, 1516GC
04/04- 2x2 Peñarol- Internacional- 1037J, 694V, 153E, 190D, 3444GP, 1518GC
18/04- 1x2 Fluminense- Estadual, 1038J, 694V, 153E, 191D, 3445GP, 1520GC
21/04- 2x2 Botafogo- Estadual, 1039J, 694V, 154E, 191D, 3447GP, 1522GC
25/04- 2x0 Força e Luz- Amistoso, 1040J, 695V, 154E, 191D, 3449GP, 1522GC
09/05- 2x0 Pelotas- Interior, 1041J, 696V, 154E, 191D, 3451GP, 1522GC
23/05- 1x3 Renner- Amistoso, 1042J, 696V, 154E, 192D, 3452GP, 1525GC
27/05- 3x2 Floriano- Interior, 1043J, 697V, 154E, 192D, 3455GP, 1527GC
30/05- 3x2 Aimoré- Interior, 1044J, 698V, 154E, 192D, 3458GP, 1529GC
20/06- 7x2 Flamengo- Interior, 1045J, 699V, 154E, 192D, 3465GP, 1531GC
27/06- 4x4 Nacional- Amistoso, 1046J, 699V, 155E, 192D, 3469GP, 1535GC
03/07- 0x1 Nacional- Amistoso, 1047J, 699V, 155E, 193D, 3469GP, 1536GC
11/07- 7x0 Floriano- Interior, Timbaúva, 1048J, 700V, 155E, 193D, 3476GP, 1536GC
18/07- 3x1 Grêmio- Amistoso, Eucaliptos, 1049J, 701V, 155E, 193D, 3479GP, 1537GC
22/07- 1x0 Nacional- Amistoso, 1050J, 702V, 155E, 193D, 3480GP, 1537GC
25/07- 4x0 Grêmio- Amistoso, Montanha (Porto Alegre)- 1051J, 703V, 155E, 193D, 3484GP, 1537GC
01/08- 1x1 Flamengo- Oficial- 1052J, 703V, 156E, 193D, 3485GP, 1538GC
08/08- 5x1 Cruzeiro- Oficial, 1053J, 704V, 156E, 193D, 3490GP, 1539GC
15/08- 4x0 Aimoré- Oficial, 1054J, 705V, 156E, 193D, 3494GP, 1539GC
22/08- 2x1 Floriano- Oficial, 1055J, 706V, 156E, 193D, 3496GP, 1540GC
07/09- 1x3 Renner- Oficial, 1056J, 706V, 156E, 194D, 3497GP, 1543GC
12/09- 6x0 Nacional- Oficial, 1057J, 707V, 156E, 194D, 3503GP, 1543GC
20/09- 4x0 Liverpool- Uruguai- Amistoso- 1058J, 708V, 156E, 194D, 3507GP, 1543GC
26/09- 6x2 Grêmio- Amistoso- 1059J, 709V, 156E, 194D, 3513GP, 1545GC
09/10- 8x0 Força e Luz- Oficial, 1060J, 710V, 156E, 194D, 3521GP, 1545GC
31/10- 1x1 Grêmio- Oficial, 1061J, 710V, 157E, 194D, 3522GP, 1546GC
07/11- 4x1 Juventude- Oficial, 1062J, 711V, 157E, 194D, 3526GP, 1547GC
14/11- 2x1 Nacional- Amistoso, 1063J, 712V, 157E, 194D, 3528GP, 1548GC
21/11- 5x0 Força e Luz- Oficial, 1064J, 713V, 157E, 194D, 3533GP, 1548GC
24/11- 7x1 Veronese- Interior, 1065J, 714V, 157E, 194D, 3540GP, 1549GC
28/11- 5x1 Flamengo- Oficial- 1066J, 715V, 157E, 194D, 3545GP, 1549GC
08/12- 4x0 Aimoré- Oficial, 1067J, 716V, 157E, 194D, 3549GP, 1549GC
12/12- 1x1 Nacional- Oficial- 1068J, 716V, 158E, 194D, 3550GP, 1550GC
15/12- 4x2 Botafogo- Interestadual- 1069J, 717V, 158E, 194D, 3554GP, 1552GC
19/12- 2x1 Cruzeiro- Oficial, 1070J, 718V, 158E, 194D, 3556GP, 1553GC
26/12- 2x3 Floriano- Oficial, 1071J, 718V, 158E, 195D, 3558GP, 1556GC
30/12- 3x2 Cruzeiro- Amistoso, 1072J, 719V, 158E, 195D, 3561GP, 1558GC
Total jogos
43jogos
30 vitórias
8 empates
5 derrotas
136 gols pró
52 gols contra

Nenhum comentário: