181- Juventude 0 x 1 Inter- 16/11/1977- 181J, 95V, 57E, 29D, 269GP,135GC
182- Inter 3 x 0 Maringá- 20/11/1977- 182J, 96V, 57E, 29D, 272GP, 135GC
183- Avaí 0 x 0 Inter- 27/11/1977- 183J, 96V, 58E, 29D, 272GP, 135GC
184- Inter 6 x 0 Brasília- 04/12/1977- 184J, 97V, 58E, 29D, 278GP, 135GC
185- América (RJ) 0 x 0 Inter- 07/12/1977- 185J, 97V, 59E, 29D, 278GP, 135GC
186- Inter 1 x 4 São Paulo- 11/12/1977- 186J, 97V, 59E, 30D, 279GP, 139GC
187- Corinthians 1 x 0 Inter- 18/12/1977- 187J, 97V, 59E, 31D, 279GP, 140GC
188- Maringá 0 x 1 Inter- 26/03/1978- 188J, 98V, 59E, 31D, 280GP ,140GC
189- Colorado 0 x 2 Inter- 29/03/1978- 189J, 99V, 59E, 31D, 282GP, 140GC
190- Inter 3 x 1 Joinville- 02/04/1978- 190J, 100V, 59E, 31D, 285GP, 141GC
191- Inter 4 x 1 Juventude- 09/04/1978- 191J, 101V, 59E, 31D, 289GP, 142GC
192- Inter 2 x 0 Chapecoense- 12/04/1978- 192J, 102V, 59E, 31D, 291GP, 142GC
193- Inter 3 x 0 Atlético (PR)- 16/04/1978- 193J, 103V, 59E, 31D, 294GP, 142GC
194- Brasil (RS) 0 x 2 Inter- 19/04/1978- 194J, 104V, 59E, 31D, 296GP, 142GC
195- Inter 2 x 3 Grêmio-23/04/1978- 195J, 104V, 59E, 32D, 298GP, 145GC
196- Caxias 2 x 0 Inter- 30/04/1978- 196J, 104V, 59E, 33D, 298GP, 147GC
197- Coritiba 1 x 1 Inter- 07/05/1978- 197J, 104V, 60E, 33D, 299GP, 148GC
198- Figueirense 1 x 1 Inter- 11/05/1978- 198J, 104V, 61E, 33D, 300GP, 149GC (*)
gol nº 300 Tonho
199- Inter 5 x 2 Londrina- 14/05/1978- 199J, 105V, 61E, 33D, 305GP, 151GC
200- Cruzeiro 1 x 1 Inter- 28/05/1978- 200J, 105V, 62E, 33D, 306GP, 152GC