terça-feira, 5 de novembro de 2024

Jogos do Brasileiro- parte 10

 181- Juventude 0 x 1 Inter- 16/11/1977- 181J, 95V, 57E, 29D, 269GP,135GC

182- Inter 3 x 0 Maringá- 20/11/1977- 182J, 96V, 57E, 29D, 272GP, 135GC

183- Avaí 0 x 0 Inter- 27/11/1977- 183J, 96V, 58E, 29D, 272GP, 135GC

184- Inter 6 x 0 Brasília- 04/12/1977- 184J, 97V, 58E, 29D, 278GP, 135GC

185- América (RJ) 0 x 0 Inter- 07/12/1977- 185J, 97V, 59E, 29D, 278GP, 135GC

186- Inter 1 x 4 São Paulo- 11/12/1977- 186J, 97V, 59E, 30D, 279GP, 139GC

187- Corinthians 1 x 0 Inter- 18/12/1977- 187J, 97V, 59E, 31D, 279GP, 140GC

188- Maringá 0 x 1 Inter- 26/03/1978- 188J, 98V, 59E, 31D, 280GP ,140GC

189- Colorado 0 x 2 Inter- 29/03/1978- 189J, 99V, 59E, 31D, 282GP, 140GC

190- Inter 3 x 1 Joinville- 02/04/1978- 190J, 100V, 59E, 31D, 285GP, 141GC

191- Inter 4 x 1 Juventude- 09/04/1978- 191J, 101V, 59E, 31D, 289GP, 142GC

192- Inter 2 x 0 Chapecoense- 12/04/1978- 192J, 102V, 59E, 31D, 291GP, 142GC

193- Inter 3 x 0 Atlético (PR)- 16/04/1978- 193J, 103V, 59E, 31D, 294GP, 142GC

194- Brasil (RS) 0 x 2 Inter- 19/04/1978- 194J, 104V, 59E, 31D, 296GP, 142GC

195- Inter 2 x 3 Grêmio-23/04/1978- 195J, 104V, 59E, 32D, 298GP, 145GC

196- Caxias 2 x 0 Inter- 30/04/1978- 196J, 104V, 59E, 33D, 298GP, 147GC

197- Coritiba 1 x 1 Inter- 07/05/1978- 197J, 104V, 60E, 33D, 299GP, 148GC

198- Figueirense 1 x 1 Inter- 11/05/1978- 198J, 104V, 61E, 33D, 300GP, 149GC (*)

gol nº 300 Tonho

199- Inter 5 x 2 Londrina- 14/05/1978- 199J, 105V, 61E, 33D, 305GP, 151GC

200- Cruzeiro 1 x 1 Inter- 28/05/1978- 200J, 105V, 62E, 33D, 306GP, 152GC


Jogos do brasileiro - parte 9

 161- Goiás 0 x 3 Inter- 13/10/1976- 161J, 79V, 56E, 26D, 227GP, 123GC

162- Inter 2 x 0 América (RN)- 17/10/1976- 162J, 80V, 56E, 26D, 229GP, 123GC

163- Inter 2 x 0 Fortaleza- 20/10/1976- 163J, 81V, 56E, 26D, 231GP, 123GC

164- Inter 3 x 0 Botafogo (SP)- 24/10/1976- 164J, 82V, 56E, 26D, 234GP, 123GC

165- Coritiba 1 x 0 Inter- 30/10/1976- 165J, 82V, 56E, 27D, 234GP, 124GC

166- Botafogo (SP) 1 x 4 Inter- 03/11/1976- 166J, 83V, 56E, 27D, 238GP, 125GC

167- Inter 5 x 1 Santa Cruz- 07/11/1976- 167J, 84V, 56E, 27D, 243GP, 126GC

168- Inter 2 x 0 Caxias- 10/11/1976- 168J, 85V, 56E, 27D, 245GP, 126GC

169- Palmeiras 1 x 2 Inter- 14/11/1976- 169J, 86V, 56E, 27D, 247GP, 127GC

170- Corinthians 2 x 1 Inter- 21/11/1976- 170J, 86V, 56E, 28D, 248GP, 129GC

171- Inter 2 x 0 Ponte Preta- 24/11/1976- 171J, 87V, 56E, 28D, 250GP, 129GC

172- Inter 3 x 0 Portuguesa- 28/11/1976- 172J, 88V, 56E, 28D, 253GP, 129GC

173- Inter 2 x 1 Atlético (MG)- 05/12/1976- 173J, 89V, 56E, 28D, 255GP, 130GC

174- Inter 2 x 0 Corinthians- 12/12/1976- 174J, 90V, 56E, 28D, 257GP, 130GC

175- Operário (CG) 0 x 0 Inter- 16/10/1977- 175J, 90V, 57E, 28D, 257GP, 130GC

176- Dom Bosco 0 x 2 Inter- 19/10/1977- 176J, 91V, 57E, 28D, 259GP, 130GC

177- Coritiba 1 x 3 Inter- 23/10/1977- 177J, 92V, 57E, 28D, 262GP, 131GC

178- Inter 5 x 0 Joinville- 30/10/1977- 178J, 93V, 57E, 28D, 267GP, 131GC

179- Grêmio 4 x 0 Inter- 06/11/1977- 179J, 93V, 57E, 29D, 267GP, 135GC

180- Inter 1 x 0 Caxias- 13/11/1977- 180J, 94V, 57E, 29D, 268GP, 135GC

Jogos do brasileiro- parte 8

 141- Inter 2 x 0 Guarani- 06/11/1975- 141J, 65V, 52E, 24D, 186GP, 114GC

142- Palmeiras 0 x 0 Inter- 09/11/1975- 142J, 65V, 53E, 24D, 186GP, 114GC

143- Santa Cruz 1 x 0 Inter- 12/11/1975- 143J, 65V, 53E, 25D, 186GP, 115GC

144- Inter 3 x 1 Sport- 16/11/1975- 144J, 66V, 53E, 25D, 189GP, 116GC

145- São Paulo 0 x 0 Inter- 19/11/1975- 145J, 66V, 54E, 25D, 189GP, 116GC

146- Inter 1 x 0 Grêmio- 23/11/1975- 146J, 67V, 54E, 25D, 190GP, 116GC

147- Náutico 0 x 1 Inter- 27/11/1975- 147J, 68V, 54E, 25D, 191GP, 116GC

148- Inter 1 x 1 Flamengo- 30/11/1975- 148J, 68V, 55E, 25D, 192GP, 117GC

149- Inter 3 x 0 Portuguesa- 04/12/1975- 149J, 69V, 55E, 25D, 195GP, 117GC

150- Fluminense 0 x 2 Inter- 07/12/1975- 150J, 70V, 55E, 25D, 197GP, 117GC

151- Inter 1 x 0 Cruzeiro- 14/12/1975- 151J, 71V, 55E, 25D, 198GP, 117GC

152- Inter 6 x 0 Figueirense- 01/09/1976- 152J, 72V, 55E, 25D, 204GP, 117GC (*)

gol nº 200- Jair

153- Inter 3 x 1 Grêmio- 07/09/1976- 153J, 73V, 55E, 25D, 207GP, 118GC

154- Caxias 2 x 1 Inter- 12/09/1976- 154J, 73V, 55E, 26D, 208GP, 120GC

155- Avaí  0 x 4 Inter- 19/09/1976- 155J, 74V, 55E, 26D, 212GP, 120GC

156- Desportiva 1 x 4 Inter- 22/09/1976- 156J, 75V, 55E, 26D, 216GP, 121GC

157- Santos 1 x 3 Inter- 26/09/1976- 157J, 76V, 55E, 26D, 219GP, 122GC

158- Inter 3 x 0 Rio Branco- 29/09/1976- 158J, 77V, 55E, 26D, 222GP, 122GC

159- Inter 1 x 0 Palmeiras- 03/10/1976- 159J, 78V, 55E, 26D, 223GP, 122GC

160- Fluminense 1 x 1 Inter- 10/10/1976- 160J, 78V, 56E, 26D, 224GP, 123GC


Jogos do brasileiro- parte 7

 121- Vasco 2 x 2 Inter- 28/07/1974- 121J , 52 V, 47E, 22D, 147GP, 105GC

122- Inter 3 x 1 Figueirense- 20/08/1975- 122J, 53V, 47E, 22D, 150GP, 106GC

123- Vitória 0 x 5 Inter- 23/08/1975- 123J, 54V, 47E, 22D, 155GP, 106GC

124- Goiânia 0 x 1 Inter- 27/08/1975- 124J, 55V, 47E, 22D, 156GP, 106GC

125- Portuguesa 0 x 2 Inter- 30/08/1975- 125J, 56V, 47E, 22D, 158GP, 106GC

126- Inter 1 x 1 Grêmio- 07/09/1975- 126J, 56V, 48E, 22D, 159GP, 107GC

127- Inter 1 x 0 Santa Cruz- 10/09/1975- 127J, 57V, 48E, 22D, 160GP, 107GC

128- Inter 1 x 0 Santos- 14/09/1975- 128J, 58V, 48E, 22D, 161GP, 107GC

129- Inter 5 x 0 Sergipe- 17/09/1975- 129J, 59V, 48E, 22D, 166GP, 107GC

130- América (RN) 1 x 1 Inter- 21/09/1975- 130J, 59V, 49E, 22D, 167GP, 108GC

131- Campinense 0 x 3 Inter- 24/09/1975- 131J, 60V, 49E, 22D, 170GP, 108GC

132- Flamengo 2 x 1 Inter- 28/09/1975 132J, 60V, 49E, 23D, 171GP, 110GC

133- Atlético (MG) 0 x 2 Inter- 08/10/1975- 133J, 61V, 49E, 23D, 173GP, 110GC

134- Inter 2 x 0 Tiradentes- 14/10/1975- 134J, 62V, 49E, 23D, 175GP, 110GC

135- Inter 1 x 1 Cruzeiro- 19/10/1975- 135J, 62V, 50E, 23D, 176GP, 111GC

136- Inter 4 x 0 Remo- 21/10/1975- 136J, 63V, 50E, 23D, 180GP, 111GC

137- Inter 3 x 1 Fluminense- 22/10/1975- 137j, 64v, 50e, 23D, 183GP, 112GC

138- Inter 1 x 1 Corinthians- 25/10/1975- 138J, 64V, 51E, 23D, 184GP, 113GC

139- América (RJ) 1 x 0 Inter- 29/10/1975- 139J, 64V, 51E, 24D, 184GP, 114GC

140- Coritiba 0 x 0 Inter- 02/11/1975- 140J, 64V, 52E, 24D, 184GP, 114GC


Jogos do brasileiro- parte 6

101- Sampaio Corrêa 1 x 1 Inter- 06/04/1974- 101J, 45V, 38E, 18D, 121GP, 85GC

102- Inter 1 x 1 Flamengo 13/04/1974- 102J, 45V, 39E, 18D, 122GP, 86GC

103- Inter 3 x 0 Desportiva- 20/04/1974- 103J, 46V, 39E, 18D, 125GP, 86GC

104- Bahia 0 x 0 Inter- 27/04/1974- 104J, 46V, 40E, 18D, 125GP, 86GC

105- Remo 1 x 0 Inter- 04/05/1974- 105J, 46V, 40E, 19D, 125GP, 87GC

106- Inter 1 x 1 Vitória- 11/05/1974- 106J, 46V, 41E, 19D, 126GP, 88GC

107- Botafogo 2 x 3 Inter- 15/05/1974- 107J, 47V, 41E, 19D, 129GP, 90GC

108- América (RJ) 3 x 0 Inter-  18/05/1974- 108J, 47V, 41E, 20D, 129GP, 93GC

109- Inter 2 x 0 Olaria- 25/05/1974- 109J, 48V, 41E, 20D, 131GP, 93GC

110- Coritiba 1 x 1 Inter- 02/06/1974- 110J, 48V, 42E, 20D, 132GP, 94GC

111- Inter 3 x 0 América (RN)- 05/06/1974- 111J, 49V, 42E, 20D, 135GP, 94GC

112- Vasco 3 x 1 Inter- 13/06/1974- 112J, 49V, 42E, 21D, 136GP, 97GC

113- Inter 1 x 1 Fluminense- 19/06/1974- 113J, 49V, 43E, 21D, 137GP, 98GC

114- Inter 1 x 1 Atlético (PR)- 30/06/1974- 114J, 49V, 44E, 21D, 138GP, 99GC

115- Inter 2 x 0 Fluminense- 03/07/1974- 115J, 50V, 44E, 21D, 140GP, 99GC

116- Inter 1 x 1 Goiás- 06/07/1974- 116J, 50V, 45E, 21D, 141GP, 100GC

117- Portuguesa 0 x 1 Inter- 14/07/1974- 117J, 51V, 45E, 21D, 142GP, 100GC

118- São Paulo 0 x 1 Inter- 17/07/1974- 118J, 52V, 45E, 21D, 143GP, 100GC

119- Inter 1 x 1 Cruzeiro- 21/07/1974- 119J, 52V, 46E, 21D, 144GP, 101GC

120- Santos 2 x 1 Inter- 24/07/1974- 120J, 52V, 46E, 22D, 145GP, 103GC


Jogos do Brasileiro- parte 5

81- Inter 1 x 0 Portuguesa- 12/12/1973- 81J, 35V, 32E, 14D, 94GP, 66GC

82- Corinthians 2 x 2 Inter- 15/12/1973- 82J, 35V, 33E, 14D, 96GP, 68GC

83- Atlético (MG) 0 x 0 Inter- 13/01/1974- 83J, 35V, 34E, 14D, 96GP, 68GC

84- Vasco 1 x 2 Inter- 17/01/1974- 84J, 36V, 34E, 14D, 98GP, 69GC

85- Inter 0 x 0 Palmeiras- 20/01/1974- 85J, 36V, 35E, 14D, 98GP, 69GC

86- Inter 2 x 1 Tiradentes- 23/01/1974- 86J, 37V, 35E, 14D, 100GP, 70GC(*)

(*) 100º gol- Dorinho

87- Ceará 1 x 1 Inter- 26/01/1974- 87J, 37V, 36E, 14D, 101GP, 71GC

88- Coritiba 1 x 0 Inter- 30/01/1974- 88J, 37V, 36E, 15D, 101GP, 72GC

89- Inter 1 x 0 América (MG)- 03/02/1974- 89J, 38V, 36E, 15D, 102GP, 72GC

90- Inter 2 x 1 Bahia- 06/02/1974- 90J, 39V, 36E, 15D, 104GP, 73GC

91- Inter 0 x 0 Corinthians- 10/02/1974- 91J, 39V, 37E, 15D, 104GP, 73GC

92- São Paulo 4 x 1 Inter- 13/02/1974- 92J, 39V, 37E, 16D, 105GP, 77GC

93- Palmeiras 2 x 1 Inter- 17/02/1974- 93J, 39V, 37E, 17D, 106GP, 79GC

94- Inter 1 x 0 Cruzeiro- 20/02/1974- 94J, 40V, 37E, 17D, 107GP, 79GC

95- Atlético (PR) 1 x 0 Inter- 10/03/1974- 95J, 40V, 37E, 18D, 107GP, 80GC

96- Avaí 1 x 2 Inter- 13/03/1974- 96J, 41V, 37E, 18D, 109GP, 81GC

97- Inter 5 x 1 Paysandu- 17/03/1974- 97J, 42V, 37E, 18D, 114GP, 82GC

98- Itabaiana 1 x 2 Inter- 20/03/1974- 98J, 43V, 37E, 18D, 116GP, 83GC

99- Grêmio 1 x 2 Inter-23/03/1974- 99J ,44V, 37E, 18D, 118GP, 84GC

100- Inter 2 x 0 Tiradentes- 30/03/1974- 100J, 45V, 37E, 18D, 120GP, 84GC



Jogos do brasileiro- parte 4

61- Inter 0 x 1 Botafogo- 16/09/1973- 61J, 26V, 25E, 10D, 75GP, 53GC

62- Corinthians 1 x 0 Inter- 22/09/1973- 62J, 26V, 25E, 11D, 75GP, 54GC

63- Inter 0 x 0 América (RJ)- 30/09/1973- 63J, 26V, 26E, 11D, 75GP, 54GC

64- Fortaleza 0 x 0 Inter- 03/10/1973- 64J, 26V, 27E, 11D, 75GP, 54GC

65- CEUB 0 x 1 Inter- 06/10/1973- 65J, 27V, 27E, 11D, 76GP, 54GC

66- Inter 1 x 1 América (MG)- 10/10/1973- 66J, 27V, 28E, 11D, 77GP, 55GC

67- Tiradentes 1 x 2 Inter- 14/10/1973- 67J, 28V, 28E, 11D, 79GP, 56GC

68- Moto Clube 0 x 2 Inter- 17/10/1973- 68J, 29V, 28E, 11D, 81GP, 56GC

69- Inter 2 x 2 São Paulo- 21/10/1973- 69J, 29V, 29E, 11D, 83GP, 58GC

70- Figueirense 0 x 2 Inter- 24/10/1973- 70J, 30V, 29E, 11D, 85GP, 58GC

71- Inter 1 x 0 Coritiba- 27/10/1973- 71J, 31V, 29E, 11D, 86GP, 58GC

72- Inter 2 x 1 Guarani- 31/10/1973- 72J, 32V, 29E, 11D, 88GP, 59GC

73- Fluminense 0 x 1 Inter- 03/11/1973- 73J, 33V, 29E, 11D, 89GP, 59GC

74- Grêmio 1 x 1 Inter- 11/11/1973- 74J, 33V, 30E, 11D, 90GP, 60GC

75- Palmeiras 1 x 0 Inter- 15/11/1973- 75J, 33V, 30E, 12D, 90GP, 61GC

76- Inter 1 x 2 São Paulo- 18/11/1973- 76J, 33V, 30E, 13D, 91GP, 63GC

77- Inter 1 x 0 Coritiba- 25/11/1973- 77J, 34V, 30E, 13D, 92GP, 63GC

78- Inter 0 x 2 Santos- 28/11/1973- 78J, 34V, 30E, 14D, 92GP, 65GC

79- Atlético (PR) 0 x 0 Inter- 02/12/1973- 79J, 34V, 31E, 14D, 92GP, 65GC

80- Inter 1 x 1 Guarani- 08/12/1973- 80J, 34V, 32E, 14D, 93GP, 66GC