141- Inter 2 x 0 Guarani- 06/11/1975- 141J, 65V, 52E, 24D, 186GP, 114GC
142- Palmeiras 0 x 0 Inter- 09/11/1975- 142J, 65V, 53E, 24D, 186GP, 114GC
143- Santa Cruz 1 x 0 Inter- 12/11/1975- 143J, 65V, 53E, 25D, 186GP, 115GC
144- Inter 3 x 1 Sport- 16/11/1975- 144J, 66V, 53E, 25D, 189GP, 116GC
145- São Paulo 0 x 0 Inter- 19/11/1975- 145J, 66V, 54E, 25D, 189GP, 116GC
146- Inter 1 x 0 Grêmio- 23/11/1975- 146J, 67V, 54E, 25D, 190GP, 116GC
147- Náutico 0 x 1 Inter- 27/11/1975- 147J, 68V, 54E, 25D, 191GP, 116GC
148- Inter 1 x 1 Flamengo- 30/11/1975- 148J, 68V, 55E, 25D, 192GP, 117GC
149- Inter 3 x 0 Portuguesa- 04/12/1975- 149J, 69V, 55E, 25D, 195GP, 117GC
150- Fluminense 0 x 2 Inter- 07/12/1975- 150J, 70V, 55E, 25D, 197GP, 117GC
151- Inter 1 x 0 Cruzeiro- 14/12/1975- 151J, 71V, 55E, 25D, 198GP, 117GC
152- Inter 6 x 0 Figueirense- 01/09/1976- 152J, 72V, 55E, 25D, 204GP, 117GC (*)
gol nº 200- Jair
153- Inter 3 x 1 Grêmio- 07/09/1976- 153J, 73V, 55E, 25D, 207GP, 118GC
154- Caxias 2 x 1 Inter- 12/09/1976- 154J, 73V, 55E, 26D, 208GP, 120GC
155- Avaí 0 x 4 Inter- 19/09/1976- 155J, 74V, 55E, 26D, 212GP, 120GC
156- Desportiva 1 x 4 Inter- 22/09/1976- 156J, 75V, 55E, 26D, 216GP, 121GC
157- Santos 1 x 3 Inter- 26/09/1976- 157J, 76V, 55E, 26D, 219GP, 122GC
158- Inter 3 x 0 Rio Branco- 29/09/1976- 158J, 77V, 55E, 26D, 222GP, 122GC
159- Inter 1 x 0 Palmeiras- 03/10/1976- 159J, 78V, 55E, 26D, 223GP, 122GC
160- Fluminense 1 x 1 Inter- 10/10/1976- 160J, 78V, 56E, 26D, 224GP, 123GC
Nenhum comentário:
Postar um comentário