quarta-feira, 4 de junho de 2008

1959

1-05/01/1959- 2x1 Flamengo- Oficial- 1251J, 836V, 188E, 227D, 4046GP, 1809GC
2-14/01/1959- 3x0 Cruzeiro- Amistoso- 1252J, 837V, 188E, 227D, 4049GP, 1809GC
3-20/01/1959- 3x0 Renner- Oficial- 1253J, 838V, 188E, 227D, 4052GP, 1809GC
4-29/01/1959- 2x1 Aimoré- Oficial- 1254J, 839V, 188E, 227D, 4054GP, 1810GC
5-05/02/1959- 2x2 Grêmio- Oficial- 1255J, 839V, 189E, 227D, 4056GP, 1812GC
6-19/02/1959- 0x0 São Paulo- Interestadual- Eucaliptos- 1256J, 839V, 190E, 227D, 4057GP, 1813GC
7-22/02/1959- 2x0 São José- Amistoso- 1257J, 840V, 190E, 227D, 4059GP, 1813GC
8-27/02/1959- 3x3 Independiente- Internacional- 1258J, 840V, 191E, 227D, 4062GP, 1816GC
9-01/03/1959- 2x1 Sá Viana- Interior- 1259J, 841V, 191E, 227D, 4064GP, 1817GC
10-08/03/1959- 2x2 Floriano- Interior- 1260J, 841V, 192E, 227D, 4066GP, 1819GC
11-13/03/1959- 6x0 Inter SM- Interior- 1261J, 842V, 192E, 227D, 4072GP, 1819GC
12-14/03/1959- 4x0 Guarani Cachoeira- Interior- 1262J, 843V, 192E, 227D, 4076GP, 1819GC
13-22/03/1959- 2x2 Aimoré- Interior- 1263J, 843V, 193E, 227D, 4078GP, 1821GC
14-29/03/1959- 2x1 Cruzeiro- Amistoso- 1264J, 844V, 193E, 227D, 4080GP, 1822GC
15-03/04/1959- 4x1 Estudiantes- Internacional- 1265J, 845V, 193E, 227D, 4084GP, 1823GC
16-06/04/1959- 1x1 Fluminense- Interestadual- 1266J, 845V, 194E, 227D, 4085GP, 1824GC
17-10/04/1959- 2x1 Floriano- Interior- 1267J, 846V, 194E, 227D, 4087GP, 1825GC
18-15/04/1959- 0x2 Argentina- Internacional- 1268J, 846V, 194E, 228D, 4087GP, 1827GC
19-21/04/1959- 4x4 Botafogo- Interestadual- Eucaliptos, 1269J, 846V, 195E, 228D, 4091GP, 1831GC
20-26/04/1959- 1x2 Grêmio- Amistoso- 1270J, 846V, 195E, 229D, 4092GP, 1833GC
21-01/05/1959- 4x2 São José- Amistoso- 1271J, 847V, 195E, 229D, 4096GP, 1835GC
22-07/05/1959- 0x4 Floriano- Interior- 1272J, 847V, 195E, 230D, 4096GP, 1839GC
23-10/05/1959- 3x1 Flamengo- Interestadual- 1273J, 848V, 195E, 230D, 4099GP, 1840GC
24-17/05/1959- 1x1 Juventude- Interior- 1274J, 848V, 196E, 230D, 4100GP, 1841GC
25-24/05/1959- 0x1 Pelotas- Interior- 1275J, 848V, 196E, 231D, 4100GP, 1842GC
26-26/05/1959- 1x0 Pelotas- Interior- 1276J, 849V, 196E, 231D, 4101GP, 1842GC
27-28/05/1959- 2x1 Rio Grande- Interior- 1277J, 850V, 196E, 231D, 4103GP, 1843GC
28-31/05/1959- 1x0 Floriano- Interior- 1278J, 851V, 196E, 231D, 4104GP, 1843GC
29-07/06/1959- 1x3 Flamengo- Interior- 1279J, 851V, 196E, 232D, 4105GP, 1846GC
30-14/06/1959- 2x2 Cruzeiro- Oficial- 1280J, 851V, 197E, 232D, 4107GP, 1848GC
31-19/06/1959- 0x0 Peñarol- Internacional- 1281J, 851V, 198E, 232D, 4107GP, 1848GC
32-21/06/1959- 4x4 Bagé- Interior- 1282J, 851V, 199E, 232D, 4111GP, 1852GC
33-28/06/1959- 4x0 Flamengo- Oficial- 1283J, 852V, 199E, 232D, 4115GP, 1852GC
34-05/07/1959- 1x1 Aimoré- Oficial- 1284J, 852V, 200E, 232D, 4116GP, 1853GC
35-12/07/1959- 1x0 São José- Oficial- 1285J, 853V, 200E, 232D, 4117GP, 1853GC
36-18/07/1959- 5x0 Guarani Cachoeira- Interior- 1286J, 854V, 200E, 232D, 4122GP, 1853GC
37-19/07/1959- 2x0 Cachoeira- Interior- 1287J, 855V, 200E, 232D, 4124GP, 1853GC
38-26/07/1959- 3x3 Juventude- Oficial- 1288J, 855V, 201E, 232D, 4127GP, 1856GC
39-02/08/1959- 8x0 Paladino- Interior- 1289J, 856V, 201E, 232D, 4135GP, 1856GC
40-09/08/1959- 0x1 Floriano- Oficial- 1290J, 856V, 201E, 233D, 4135GP, 1857GC
41-16/08/1959- 1x2 Grêmio- Oficial- 1291J, 856V, 201E, 234D, 4136GP, 1859GC
42-30/08/1959- 3x2 Cruzeiro- Amistoso- 1292J, 857V, 201E, 234D, 4139GP, 1861GC
43-13/09/1959- 2x1 Floriano- Interior- 1293J, 858V, 201E, 234D, 4141GP, 1862GC
44-16/09/1959- 1x1 Atlético PR- Interestadual- 1294J, 858V, 202E, 234D, 4142GP, 1863GC
45-19/09/1959- 6x3 Tamoio- Interior- 1295J, 859V, 202E, 234D, 4148GP, 1866GC
46-20/09/1959- 6x2 Santoangelense- Interior- 1296J, 860V, 202E, 234D, 4154GP, 1868GC
47-27/09/1959- 6x1 São José- Oficial- 1297J, 861V, 202E, 234D, 4160GP, 1869GC
48-03/10/1959- 1x1 Pelotas- Interior- 1298J, 861V, 203E, 234D, 4161GP, 1870GC
49-04/10/1959- 2x5 São Paulo- Interior- 1299J, 861V, 203E, 235D, 4163GP, 1875GC
50-05/10/1959- 0x1 Pelotas- Interior- 1300J, 861V, 203E, 236D, 4163GP, 1876GC
51-11/10/1959- 1x1 Cruzeiro- Oficial- 1301J, 861V, 204E, 236D, 4164GP, 1877GC
52-18/10/1959- 1x0 Juventude- Oficial- 1302J, 862V, 204E, 236D, 4165GP, 1877GC
53-01/11/1959- 1x0 Aimoré- Oficial- 1303J, 863V, 204E, 236D, 4166GP, 1877GC
54-15/11/1959- 3x0 Flamengo- Oficial- 1304J, 864V, 204E, 236D, 4169GP, 1877GC
55-22/11/1959- 3x0 Floriano- Oficial- 1305J, 865V, 204E, 236D, 4172GP, 1877GC
56-29/11/1959- 1x4 Grêmio- Oficial- 1306J, 865V, 204E, 237D, 4173GP, 1881GC
57-02/12/1959- 1x2 Aimoré- Oficial- 1307J, 865V, 204E, 238D, 4174GP, 1883GC
58-09/12/1959- 4x1 Cruzeiro- Oficial- 1308J, 866V, 204E, 238D, 4178GP, 1884GC
59-21/12/1959- 3x1 Juventude- Oficial- 1309J, 867V, 204E, 238D, 4181GP, 1885GC
60-28/12/1959- 1x1 São José- Oficial- 1310J, 867V, 205E, 238D, 4182GP, 1886GC
Total
60j, 32v, 17e, 11d, 138gp, 78gc

Nenhum comentário: