segunda-feira, 30 de novembro de 2009

1964

1- 24/01/1964- 1x1 São José- Amistoso- Passo D'areia- 1525J, 992V, 248E, 285D, 4643GP, 2137GC
2-31/01/1964- 3x0 Atlético PR- Interestadual- Eucaliptos- 1526J, 993V, 248E, 285D, 4646GP, 2137GC
3- 06/02/1964- 7x1 Floriano- Amistoso- Eucaliptos- 1527J, 994V, 248E, 285D, 4653GP, 2138GC
4-18/02/1964- 1x0 Portuguesa SP- Interestadual- 1528J, 995V, 248E, 285D, 4654GP, 2138GC
5-25/02/1964- 1x0 Corinthians SP- Interestadual- 1529J, 996V, 248E, 285D, 4655GP, 2138GC
6-01/03/1964- 1x1 Flamengo RS- Amistoso- 1530J, 996V, 249E, 285D, 4656GP, 2139GC
7-07/03/1964- 3x2 Peñarol- Internacional- 1531J, 997V, 249E, 285D, 4659GP, 2141GC
8-11/03/1964- 2x1 Peñarol- Internacional- 1532J, 998V, 249E, 285D, 4661GP, 2142GC
9-15/03/1964- 1x3 Avenida- Amistoso- 1533J, 998V, 249E, 286D, 4662GP, 2145GC
10-21/03/1964- 0x0 Aimoré- Amistoso- 1534J, 998V, 250E, 286D, 4662GP, 2145GC
11-05/04/1964- 4x0 Rio Grande- Amistoso- 1535J, 999V, 250E, 286D, 4666GP, 2145GC
12-12/04/1964- 1x0 Cruzeiro POA- Amistoso- 1536J, 1000V, 250E, 286D, 4667GP, 2145GC
13-19/04/1964- 1x0 Grêmio- Amistoso- 1537J, 1001V, 250E, 286D, 4668GP, 2145GC
14-23/04/1964- 0x3 Grêmio- Amistoso- 1538J, 1001V, 250E, 287D, 4668GP, 2148GC
15-03/05/1964- 2x1 Pelotas- Estadual- 1539J, 1002V, 250E, 287D, 4670GP, 2149GC
16-10/05/1964- 2x1 Floriano- Estadual- 1540J, 1003V, 250E, 287D, 4672GP, 2150GC
17-17/05/1964- 3x2 Cruzeiro- POA- Estadual- 1541J, 1004V, 250E, 287D, 4675GP, 2152GC
18-24/05/1964- 1x0 Juventude- Estadual- 1542J, 1005V, 250E, 287D, 4676GP, 2152GC
19-30/05/1964- 3x0 São José RS- Estadual- 1543J, 1006V, 250E, 287D, 4679GP, 2152GC
20-07/06/1964- 4x0 Farroupilha- Estadual- 1544J, 1007V, 250E, 287D, 4683GP, 2152GC
21-14/06/1964- 1x1 Brasil- Estadual- 1545J, 1007V, 251E, 287D, 4684GP, 2153GC
22-21/06/1964- 5x0 Aimoré- Estadual- 1546J, 1008V, 251E, 287D, 4689GP, 2153GC
23-28/06/1964- 1x0 Rio Grande- Estadual- 1547J, 1009V, 251E, 287D, 4690GP, 2153GC
24-05/07/1964- 2x0 Guarany BG- Estadual- 1548J, 1010V, 251E, 287D, 4692GP, 2153GC
25-12/07/1964- 3x2 Flamengo RS- Estadual- 1549J, 1011V, 251E, 287D, 4695GP, 2155GC
26-18/07/1964- 1x0 São Jósé RS- Amistoso- 1550J, 1011V, 252E, 287D, 4696GP, 2155GC
27-26/07/1964- 0x0 Grêmio- Estadual- 1551J, 1011V, 253E, 287D, 4696GP, 2155GC
28-09/08/1964- 0x0 Farroupilha- Estadual- 1552J, 1011V, 254E, 287D, 4696GP, 2155GC
29-16/08/1964- 3x0 Floriano- Estadual- 1553J, 1012V, 254E, 287D, 4699GP, 2155GC
30-20/08/1964- 2x0 Grêmio- Amistoso- 1554J, 1013V, 254E, 287D, 4701GP, 2157GC
31-23/08/1964- 2x2 Ypiranga- Amistoso- 1555J, 1013V, 255E, 287D, 4703GP, 2159GC
32-30/08/1964- 3x0 Aimoré- Estadual- 1556J, 1014V, 255E, 287D, 4706GP, 2159GC
33-06/09/1964- 1x1 Rio Grande- Estadual- 1557J, 1014V, 256E, 287D, 4707GP, 2160GC
34-13/09/1964- 1x0 Flamengo RS- Estadual- 1558J, 1015V, 256E, 287D, 4708GP, 2160GC
35-20/09/1964- 3x1 Juventude- Estadual- 1559J, 1016V, 256E, 287D, 4711GP, 2161GC
36-27/09/1964- 3x1 Brasil- Estadual- 1560J, 1017V, 256E, 287D, 4714GP, 2162GC
37-04/10/1964- 4x1 Guarany BG- Estadual- 1561J, 1018V, 256E, 287D, 4718GP, 2163GC
38-11/10/1964- 2x0 Cruzeiro POA- Estadual- 1562J, 1019V, 256E, 287D, 4720GP, 2163GC
39-18/10/1964- 1x0 Pelotas- Estadual- 1563J, 1020V, 256E, 287D, 4721GP, 2163GC
40-25/10/1964- 3x1 Esportivo- Amistoso- 1564J, 1021V, 256E, 287D, 4724GP, 2164GC
41-01/11/1964- 0x3 Grêmio- Estadual- 1565J, 1021V, 256E, 288D, 4724GP, 2167GC
42-08/11/1964- 6x1 Estrela- Amistoso- 1566J, 1022V, 256E, 288D, 4730GP, 2168GC
43-15/11/1964- 1x0 Pelotas- Amistoso- 1567J, 1023V, 256E, 288D, 4731GP, 2168GC
44-18/11/1964- 0x2 Brasil- Amistoso- 1568J, 1023V, 256E, 289D, 4731GP, 2170GC
45-23/11/1964- 1x0 Grêmio- Amistoso- 1569J, 1024V, 256E, 289D, 4732GP, 2170GC
46-28/11/1964- 2x0 São José RS- Amistoso- 1570J, 1025V, 256E, 289D, 4734GP, 2170GC
47-02/12/1964- 2x1 Pelotas- Amistoso- 1571J, 1026V, 256E, 289D, 4736GP, 2171GC
48-06/12/1964- 1x0 Brasil- Amistoso- 1572J, 1027V, 256E, 289D, 4737GP, 2171GC
49-10/12/1964- 2x1 Grêmio- Amistoso- 1573J, 1028V, 256E, 289D, 4739GP, 2172GC
50-17/12/1964- 0x0 Cruzeiro- Amistoso- 1574J, 1028V, 257E, 289D, 4739GP, 2172GC


Jogos
50 jogos
36 vitórias
10 empates
4 derrotas
97 gols pró
36 gols contra.

1963

01/02/1963- 5x1 Godoy Cruz (Argn) - Internacional- 1482J, 972V, 237E, 273D, 4583GP, 2096GC
07/02/1963- 2x4 Grêmio- Estadual- 1483J, 972V, 237E, 274D, 4585GP, 2100GC
03/03/1963- 0x1 Ypiranga (Ere)- Amistoso- 1484J, 972V, 237E, 275D, 4585GP, 2101GC
14/03/1963- 1x0 Juventude- Amistoso- 1485J, 973V, 237E, 275D, 4586GP, 2101GC
17/03/1963- 0x2 Uruguai- Internacional- 1486J, 973V, 237E, 276D, 4586GP, 2103GC
24/03/1963- 0x2 River Plate- Internacional- 1487J, 973V, 237E, 277D, 4586GP, 2105GC
31/03/1963- 1x1 Aimoré- Amistoso- 1488J, 973V, 238E, 277D, 4587GP, 2106GC
07/04/1963- 5x0 Avenida- Amistoso- 1489J, 974V, 238E, 277D, 4592GP, 2106GC
11/04/1963- 2x0 Cruzeiro (POA)- Amistoso- 1490J, 975V, 238E, 277D, 4594GP, 2106GC
14/04/1963- 2x1 Grêmio- Amistoso- 1491J, 976V, 238E, 277D, 4596GP, 2107GC
17/04/1963- 2x0 Cachoeira- Amistoso-  (excluído, foi jogado em 17/04/1962)
21/04/1963- 0x2 Flamengo (RS)- Amistoso- 1492J, 976V, 238E, 278D, 4596GP, 2109GC
24/04/1963- 3x1 Portuguesa (RJ)- Interestadual- 1493J, 977V, 238E, 278D, 4599GP, 2110GC
28/04/1963- 0x1 Pelotas- Amistoso- 1494J, 977V, 238E, 279D, 4599GP, 2111GC
05/05/1963- 1x1 Floriano- Amistoso- 1495J, 977V, 239E, 279D, 4600GP, 2112GC
08/05/1963- 1x1 Hercílio Luz- Interestadual- 1496J, 977V, 240E, 279D, 4601GP, 2113GC
14/05/1963- 1x4 Grêmio- Amistoso- 1497J, 977V, 240E, 280D, 4602GP, 2117GC
19/05/1963- 2x4 Rio Grandense RG- Amistoso- 1498J, 977V, 240E, 281D, 4604GP, 2121GC
26/05/1963- 1x0 São José (RS)- Amistoso- 1499J, 978V, 240E, 281D, 4605GP, 2121GC
09/06/1963- 3x0 Juventude- Estadual- 1500J, 979V, 240E, 281D, 4608GP, 2121GC
16/06/1963- 2x1 Brasil- Estadual- 1501J, 980V, 240E, 281D, 4610GP, 2122GC
23/06/1963- 3x0 Rio Grande- Estadual- 1502J, 981V, 240E, 281D, 4613GP, 2122GC
30/06/1963- 1x0 Farroupilha- Estadual- 1503J, 982V, 240E, 281D, 4614GP, 2122GC
07/07/1963- 0x0 Metropol- Interestadual- 1504J, 982V, 241E, 281D, 4614GP, 2122GC
10/07/1963- 0x0 Metropol- Interestadual- 1505J, 982V, 242E, 281D, 4614GP, 2122GC
28/07/1963- 1x0 Aimoré- Estadual- 1506J, 983V, 242E, 281D, 4615GP, 2122GC
04/08/1963- 2x0 Guarani BG - Estadual- 1507J, 984V, 242E, 281D, 4617GP, 2122GC
11/08/1963- 4x2 Cruzeiro POA - Estadual - 1508J, 985V, 242E, 281D, 4621GP, 2124GC
18/08/1963- 2x1 Floriano- Estadual- 1509J, 986V, 242E, 281D, 4623GP, 2125GC
25/08/1963- 1x1 Pelotas- Estadual- 1510J, 986V, 243E, 281D, 4624GP, 2126GC
01/09/1963- 6x2 Seleção de Artigas- Internacional- 1511J, 987V, 243E, 281D, 4630GP, 2128GC
22/09/1963- 1x1 Flamengo RS- Estadual- 1512J, 987V, 244E, 281D, 4631GP, 2129GC
29/09/1963- 0x1 Grêmio- 1513J, 987V, 244E, 282D, 4631GP, 2130GC
15/10/1963- 1x2 Flamengo RS- Estadual- 1514J, 987V, 244E, 283D, 4632GP, 2132GC
20/10/1963- 0x0 Guarani BG- Estadual- 1515J, 987V, 245E, 283D, 4632GP, 2132GC
26/10/1963- 1x1 Rio Grande- Estadual- 1516J, 987V, 246E, 283D, 4633GP, 2133GC
01/11/1963- 1x2 Cruzeiro POA- Estadual- 1517J, 987V, 246E, 284D, 4634GP, 2135GC
09/11/1963- 2x0 Pelotas- Estadual- 1518J, 988V, 246E, 284D, 4636GP, 2135GC
17/11/1963- 2x0 Aimoré- Estadual- 1519J, 989V, 246E, 284D, 4638GP, 2135GC
24/11/1963- 2x0 Brasil- Estadual- 1520J, 990V, 246E, 284D, 4640GP, 2135GC
01/12/1963- 0x0 Floriano- Estadual- 1521J, 990V, 247E, 284D, 4640GP, 2135GC
04/12/1963- 1x0 Juventude- Estadual- 1522J, 991V, 247E, 284D, 4641GP, 2135GC
08/12/1963- 1x0 Farroupilha- Estadual- 1523J, 992V, 247E, 284D, 4642GP, 2135GC
14/12/1963- 0x1 Grêmio- Estadual- 1524J, 992V, 247E, 285D, 4642GP, 2136GC

Total de 1963
43 jogos
21 vitórias
10 empates
12 derrotas
64 gols pró
41 gols contra.

quinta-feira, 29 de janeiro de 2009

1962

1-26/01/1962- 1x2 Coritiba- Interestadual- 1423J, 942V, 221E, 260D, 4469GP, 2028GC
2-28/01/1962- 2x0 Operário-Ferroviário- Interestadual- 1424J, 943V, 221E, 260D, 4471GP, 2028GC
3-01/02/1962- 4x0 Metropol- Interestadual- 1425J, 944V, 221E, 260D, 4475GP, 2028GC
4-06/02/1962- 2x2 Marcílio Dias- Interestadual- 1426J, 944V, 222E, 260D, 4477GP, 2030GC
5-13/02/1962- 1x1 Grêmio- Amistoso- 1427J, 944V, 223E, 260D, 4478GP, 2031GC
6-16/02/1962- 3x2 Coritiba- Interestadual- 1428J, 945V, 223E, 260D, 4481GP, 2033GC
7-20/02/1962- 0x0 Operário-Ferroviário- Interestadual- 1429J, 945V, 224E, 260D, 4481GP, 2033GC
8-28/02/1962- 0x1 Marcílio Dias- Interestadual- 1430J, 945V, 224E, 261D, 4481GP, 2034GC
9-03/03/1962- 5x1 Metropol- Interestadual- 1431J, 946V, 224E, 261D, 4486GP, 2035GC
10-11/03/1962- 1x2 Grêmio- Amistoso- 1432J, 946V, 224E, 262D, 4487GP, 2037GC
11-15/03/1962- 0x0 Pelotas- Interior- 1433J, 946V, 225E, 262D, 4487GP, 2037GC
12-18/03/1962- 3x2 Floriano- Interior- 1434J, 947V, 225E, 262D, 4490GP, 2039GC
13-25/03/1962- 2x2 Guarany Bagé- Interior- 1435J, 947V, 226E, 262D, 4492GP, 2041GC
14-29/03/1962- 3x2 Atlético PR- Interestadual- 1436J, 948V, 226E, 262D, 4495GP, 2043GC
15-01/04/1962- 3x0 Cruzeiro- Amistoso- 1437J, 949V, 226E, 262D, 4498GP, 2043GC
16-05/04/1962- 3x2 Atlético PR- Interestadual- 1438J, 950V, 226E, 262D, 4501GP, 2045GC
17-15/04/1962- 1x2 Fluminense- Interestadual- 1439J, 950V, 226E, 263D, 4502GP, 2047GC
18-18/04/1962- 6x1 São José- Amistoso- 1440J, 951V, 226E, 263D, 4508GP, 2048GC
19-25/04/1962- 2x4 Argentina- Internacional- 1441J, 951V, 226E, 264D, 4510GP, 2052GC
20-29/04/1962- 0x1 Argentina B- Internacional- 1442J, 951V, 226E, 265D, 4510GP, 2053GC
21-02/05/1962- 0x0 San Lorenzo- Internacional- 1443J, 951V, 227E, 265D, 4510GP, 2053GC
22-06/05/1962- 0x1 Rosario Central- Internacional- 1444J, 951V, 227E, 266D, 4510GP, 2054GC
23-10/05/1962- 1x0 Gimnasia y Esgrima- Internacional- 1445J, 952V, 227E, 266D, 4511GP, 2054GC
24-13/05/1962- 2x2 Quilmes- Internacional- 1446J, 952V, 228E, 266D, 4513GP, 2056GC
25-18/05/1962- 2x3 Uruguai- Internacional- 1447J, 952V, 228E, 267D, 4515GP, 2059GC
26-31/05/1962- 1x1 Floriano- Interior- 1448J, 952V, 229E, 267D, 4516GP, 2060GC
27-03/06/1962- 0x0 Flamengo- Oficial- 1449J, 952V, 230E, 267D, 4516GP, 2060GC
28-17/06/1962- 3x1 Pelotas- Oficial- 1450J, 953V, 230E, 267D, 4519GP, 2061GC
29-24/06/1962- 3x0 São José- Oficial- 1451J, 954V, 230E, 267D, 4522GP, 2061GC
30-30/06/1962- 9x2 Montenegro- Interior- 1452J, 955V, 230E, 267D, 4531GP, 2063GC
31-01/07/1962- 1x0 Juventude- Oficial- 1453J, 956V, 230E, 267D, 4532GP, 2063GC
32-08/07/1962- 4x0 Brasil- Oficial- 1454J, 957V, 230E, 267D, 4536GP, 2063GC
33-15/07/1962- 1x1 Gurany Bagé- Oficial- 1455J, 957V, 231E, 267D, 4537GP, 2064GC
34-22/07/1962- 2x0 Aimoré- Oficial- 1456J, 958V, 231E, 267D, 4539GP, 2064GC
35-29/07/1962- 2x1 Cruzeiro- Oficial- 1457J, 959V, 231E, 267D, 4541GP, 2065GC
36-05/08/1962- 3x0 Floriano- Oficial- 1458J, 960V, 231E, 267D, 4544GP, 2065GC
37-12/08/1962- 0x0 Grêmio- Oficial- 1459J, 960V, 232E, 267D, 4544GP, 2065GC
38-26/08/1962- 0x0 Farroupilha- Oficial- 1460J, 960V, 233E, 267D, 4544GP, 2065GC
39-02/09/1962- 1x0 Cruzeiro- Oficial- 1461J, 961V, 233E, 267D, 4545GP, 2065GC
40-07/09/1962- 1x2 Grêmio- Amistoso- 1462J, 961V, 233E, 268D, 4546GP, 2067GC
41-09/09/1962- 1x1 Grêmio- Amistoso- 1463J, 961V, 234E, 268D, 4547GP, 2068GC
42-16/09/1962- 1x0 Pelotas- Oficial- 1464J, 962V, 234E, 268D, 4548GP, 2068GC
43-22/09/1962- 3x2 Metropol- Interestadual- 1465J, 963V, 234E, 268D, 4551GP, 2070GC
44-25/09/1962- 3x2 Metropol- Interestadual- 1466J, 964V, 234E, 268D, 4554GP, 2072GC
45-30/09/1962- 6x3 Juventude- Oficial- 1467J, 965V, 234E, 268D, 4560GP, 2075GC
46-03/10/1962- 1x0 Brasil- Oficial- 1468J, 966V, 234E, 268D, 4561GP, 2075GC
47-10/10/1962- 1x1 Cruzeiro- Interestadual- 1469J, 966V, 235E, 268D, 4562GP, 2076GC
48-14/10/1962- 2x3 Flamengo- Oficial- 1470J, 966V, 235E, 269D, 4564GP, 2079GC
49-17/10/1962- 2x1 Cruzeiro- Interestadual- 1471J, 967V, 235E, 269D, 4566GP, 2080GC
50-21/10/1962- 2x1 São José- Oficial- 1472J, 968V, 235E, 269D, 4568GP, 2081GC
51-04/11/1962- 2x1 Farroupilha- Oficial- 1473J, 969V, 235E, 269D, 4570GP, 2082GC
52-11/11/1962- 0x2 Guarani- Oficial- 1474J, 969V, 235E, 270D, 4570GP, 2084GC
53-18/11/1962- 1x0 Floriano- Oficial- 1475J, 970V, 235E, 270D, 4571GP, 2084GC
54-21/11/1962- 2x2 Botafogo- Interestadual- 1476J, 970V, 236E, 270D, 4573GP, 2086GC
55-28/11/1962- 2x2 Botafogo- Interestadual- 1477J, 970V, 237E, 270D, 4575GP, 2088GC
56-30/11/1962- 0x2 Botafogo- Interestadual- 1478J, 970V, 237E, 271D, 4575GP, 2090GC
57-09/12/1962- 1x3 Aimoré- Oficial- 1479J, 970V, 237E, 272D, 4576GP, 2093GC
58-16/12/1962- 0x2 Grêmio- Oficial- 1480J, 970V, 237E, 273D, 4576GP, 2095GC
59-17/04/1962- 2x0 Cachoeira- Amistoso- 1481J, 971V, 237E, 273D, 4578GP, 2095GC

Ano
59j, 29v, 16e, 14d, 110gp, 69gc

segunda-feira, 26 de janeiro de 2009

1961

1-15/01/1961-4x0 Serrano- Interior- 1365J, 903V, 210E, 252D, 4321GP, 1965GC
2-22/01/1961-3x1 Metropol- Inteestadual- 1366J, 904V, 210E, 252D, 4324GP, 1966GC
3-29/01/1961-2x1 São José- Amistoso- 1367J, 905V, 210E, 252D, 4326GP, 1967GC
4-01/02/1961-2x0 Brasil- Interior- 1368J, 906V, 210E, 252D, 4328GP, 1967GC
5-06/02/1961-4x1 Cruzeiro- Amistoso- 1369J, 907V, 210E, 252D, 4332GP, 1968GC
6-24/02/1961-1x1 Aimoré- Interior, 1370J, 907V, 211E, 252D, 4333GP, 1969GC
7-27/02/1961-3x1 São José- Amistoso- 1371J, 908V, 211E, 252D, 4336GP, 1970GC
8-02/03/1961-1x2 Juventude- Interior- 1372J, 908V, 211E, 253D, 4337GP, 1972GC
9-04/03/1961-1x1 Flamengo- Interior- 1373J, 908V, 212E, 253D, 4338GP, 1973GC
10-06/03/1961-4x0 Floriano- Interior- 1374J, 909V, 212E, 253D, 4342GP, 1973GC
11-12/03/1961-4x2 Rio Grande- Interior- 1375J, 910V, 212E, 253D, 4346GP, 1975GC
12-16/03/1961-4x0 14 de Julho PF- Interior- 1376J, 911V, 212E, 253D, 4350GP, 1975GC
13-19/03/1961-3x1 Nacional- Interior- 1377J, 912V, 212E, 253D, 4353GP, 1976GC
14-26/03/1961-0x1 Aimoré- Interior- 1378J, 912V, 212E, 254D, 4354GP, 1977GC
15-29/03/1961-1x1 Flamengo- Interior- 1379J, 912V, 213E, 254D, 4355GP, 1978GC
16-02/04/1961-5x1 Bahia- Interestadual- 1380J, 913V, 213E, 254D, 4360GP, 1979GC
17-06/04/1961-4x0 Rio Grande- Interior- 1381J, 914V, 213E, 254D, 4364GP, 1979GC
18-09/04/1961-1x1 Aimoré- Interior- 1382J, 914V, 214E, 254D, 4365GP, 1980GC
19-13/04/1961-3x0 Juventude- Interior- 1383J, 915V, 214E, 254D, 4368GP, 1980GC
20-16/04/1961-2x2 São José- Interior- 1384J, 915V, 215E, 254D, 4370GP, 1982GC
21-23/04/1961-2x1 Santa Cruz- Interior- 1385J, 916V, 215E, 254D, 4372GP, 1983GC
22-27/04/1961-1x1 Guarany Bagé- Interior- 1386J, 916V, 216E, 254D, 4373GP, 1984GC
23-30/04/1961-2x1 Aimoré- Interior- 1387J, 917V, 216E, 254D, 4375GP, 1985GC
24-03/05/1961-0x2 América- Intereestadual- 1388J, 917V, 216E, 255D, 4375GP, 1987GC
25-07/05/1961-3x0 Cruzeiro- Amistoso- 1389J, 918V, 216E, 255D, 4378GP, 1987GC
26-11/05/1961-3x4 Taquarense- Interior- 1390J, 918V, 216E, 256D, 4381GP, 1991GC
27-14/05/1961-0x5 Floriano- Interior- 1391J, 918V, 216E, 257D, 4381GP, 1996GC
28-21/05/1961-3x1 São José- Amistoso- 1392J, 919V, 216E, 257D, 4384GP, 1997GC
29-25/05/1961-1x0 Cruzeiro- Amistoso- 1393J, 920V, 216E, 257D, 4385GP, 1998GC
30-28/05/1961-1x1 Aimoré- Interior- 1394J, 920V, 217E, 257D, 4386GP, 1999GC
31-04/06/1961-7x1 Juventude- Oficial- 1395J, 921V, 217E, 257D, 4393GP, 2000GC
32-11/06/1961-3x1 Rio Grande- Oficial- 1396J, 922V, 217E, 257D, 4396GP, 2001GC
33-18/06/1961-1x1 Farroupilha- Oficial- 1397J, 922V, 218E, 257D, 4397GP, 2002GC
34-25/06/1961-3x1 Pelotas- Oficial- 1398J, 923V, 218E, 257D, 4400GP, 2003GC
35-02/07/1961-1x0 Flamengo- Oficial- 1399J, 924V, 218E, 257D, 4401GP, 2003GC
36-09/07/1961-2x0 Aimoré- Oficial- 1400J, 925V, 218E, 257D, 4403GP, 2003GC
37-16/07/1961-6x1 14 de Julho PF- Interior- 1401J, 926V, 218E, 257D, 4409GP, 2004GC
38-23/07/1961-5x0 São José- Oficial- 1402J, 927V, 218E, 257D, 4414GP, 2004GC
39-30/07/1961-1x0 Cruzeiro- Oficial- 1403J, 928V, 218E, 257D, 4415GP, 2004GC
40-06/08/1961-2x1 Brasil- Interior- 1404J, 929V, 218E, 257D, 4417GP, 2005GC
41-13/08/1961-2x2 Guarany Bagé- Oficial- 1405J, 929V, 219E, 257D, 4419GP, 2007GC
42-20/08/1961-8x2 Grêmio Fronteira (Araranguá/SC)- Interestadual- 1406J, 930V, 219E, 257D, 4427GP, 2009GC
43-10/09/1961-2x1 Grêmio- Oficial- 1407J, 931V, 219E, 257D, 4429GP, 2010GC
44-17/09/1961-2x1 Floriano- 1408J, 932V, 219E, 257D, 4431GP, 2011GC
45-21/09/1961-3x0 São José- 1409J, 933V, 219E, 257D, 4434GP, 2011GC
46-24/09/1961-4x2 Farroupilha- 1410J, 934V, 219E, 257D, 4438GP, 2013GC
47-01/10/1961-1x0 Guarany Bagé- 1411J, 935V, 219E, 257D, 4439GP, 2013GC
48-08/10/1961-6x1 São José- 1412J, 936V, 219E, 257D, 4445GP, 2014GC
49-15/10/1961-0x2 Juventude- 1413J, 936V, 219E, 258D, 4445GP, 2016GC
50-18/10/1961-2x2 Aimoré- 1414J, 936V, 220E, 258D, 4447GP, 2018GC
51-21/10/1961-3x1 Comerciário (Criciúma/SC)- 1415J, 937V, 220E, 258D, 4450GP, 2019GC
52-29/10/1961-1x1 Floriano- 1416J, 937V, 221E, 258D, 4451GP, 2020GC
53-05/11/1961-3x1 Cruzeiro- 1417J, 938V, 221E, 258D, 4454GP, 2021GC
54-12/11/1961-2x0 Farroupilha- 1418J, 939V, 221E, 258D, 4456GP, 2021GC
55-19/11/1961-1x0 Flamengo- 1419J, 940V, 221E, 258D, 4457GP, 2021GC
56-22/11/1961-7x1 Rio Grande- 1420J, 941V, 221E, 258D, 4464GP, 2022GC
57-03/12/1961-2x1 Pelotas- 1421J, 942V, 221E, 258D, 4466GP, 2023GC
58-10/12/1961-2x3 Grêmio- 1422J, 942V, 221E, 259D, 4468GP, 2026GC

Total do ano 58j, 40v, 11e, 7d, 151gp, 61gc

quinta-feira, 5 de junho de 2008

1960

1-05/01/1960- 3x2 Grêmio- Oficial- 1311J, 868V, 205E, 238D, 4185GP, 1888GC
2-05/02/1960- 2x1 Veronese- Interior- 1312J, 869V, 205E, 238D, 4187GP, 1889GC
3-14/02/1960- 2x3 Aimoré- Interior- 1313J, 869V, 205E, 239D, 4189GP, 1892GC
4-16/02/1960- 0x1 Floriano- Interior- 1314J, 869V, 205E, 240D, 4189GP, 1893GC
5-20/02/1960- 1x2 Guarany Bagé- Interior- 1315J, 869V, 205E, 241D, 4190GP, 1895GC
6-26/02/1960- 0x0 Portuguesa- Interestadual- 1316J, 869V, 206E, 241D, 4190GP, 1895GC
7-06/03/1960- 2x1 Floriano- Interior- 1317J, 870V, 206E, 241D, 4192GP, 1896GC
8-10/03/1960- 2x1 Aimoré- Interior- 1318J, 871V, 206E, 241D, 4194GP, 1897GC
9-16/03/1960- 1x0 Farroupilha- Interior- 1319J, 872V, 206E, 241D, 4195GP, 1897GC
10-19/03/1960- 4x3 Paysandu- Interestadual- 1320J, 873V, 206E, 241D, 4199GP, 1900GC
11-27/03/1960- 5x2 Lajeadense- Interior- 1321J, 874V, 206E, 241D, 4204GP, 1902GC
12-30/03/1960- 4x0 Marcílio Dias- Interestadual- 1322J, 875V, 206E, 241D, 4208GP, 1902GC
13-31/03/1960- 0x2 Pelotas- Interior- 1323J, 875V, 206E, 242D, 4208GP, 1904GC
14-10/04/1960- 0x1 Pelotas- Interior- 1324J, 875V, 206E, 243D, 4208GP, 1905GC
15-14/04/1960- 1x0 São José- Amistoso- 1325J, 876V, 206E, 243D, 4209GP, 1905GC
16-17/04/1960- 2x4 Guarany- Bagé- Interior- 1326J, 876V, 206E, 244D, 4211GP, 1909GC
17-21/04/1960- 0x3 Grêmio- Amistoso- 1327J, 876V, 206E, 245D, 4211GP, 1912GC
18-24/04/1960- 4x0 Montenegro- Interior- 1328J, 877V, 206E, 245D, 4215GP, 1912GC
19-26/04/1960- 3x2 Veronese- Interior- 1329J, 878V, 206E, 245D, 4218GP, 1914GC
20-01/05/1960- 1x3 Floriano- Interior- 1330J, 878V, 206E, 246D, 4219GP, 1917GC
21-07/05/1960- 4x0 Pelotas- Interior- 1331J, 879V, 206E, 246D, 4223GP, 1917GC
22-08/05/1960- 7x2 Gaúcho Ijuí- Interior- 1332J, 880V, 206E, 246D, 4230GP, 1919GC
23-19/05/1960- 3x0 Veronese- Interior- 1333J, 881V, 206E, 246D, 4233GP, 1919GC
24-22/05/1960- 4x1 Floriano- Interior- 1334J, 882V, 206E, 246D, 4237GP, 1920GC
25-26/05/1960- 0x0 São José- Amistoso- 1335J, 882V, 207E, 246D, 4237GP, 1920GC
26-29/05/1960- 4x1 Torrense- Interior- 1336J, 883V, 207E, 246D, 4241GP, 1921GC
27-05/06/1960- 4x2 Santa Cruz- Interior- 1337J, 884V, 207E, 246D, 4245GP, 1923GC
28-14/06/1960- 5x0 Juventude- Oficial- 1338J, 885V, 207E, 246D, 4250GP, 1923GC
29-26/06/1960- 4x1 Taquarense- Interior- 1339J, 886V, 207E, 246D, 4254GP, 1924GC
30-03/07/1960- 5x3 Cruzeiro- Oficial- 1340J, 887V, 207E, 246D, 4259GP, 1927GC
31-10/07/1960- 2x1 Aimoré- Oficial- 1341J, 888V, 207E, 246D, 4261GP, 1928GC
32-17/07/1960- 1x2 Floriano- Oficial- 1342J, 888V, 207E, 247D, 4262GP, 1930GC
33-07/08/1960- 1x1 Lajeadense- Interior- 1343J, 888V, 208E, 247D, 4263GP, 1931GC
34-14/08/1960- 4x1 Veronese- Oficial- 1344J, 889V, 208E, 247D, 4267GP, 1932GC
35-21/08/1960- 1x5 Grêmio- Oficial- 1345J, 889V, 208E, 248D, 4268GP, 1937GC
36-28/08/1960- 2x0 São José- Oficial- 1346J, 890V, 208E, 248D, 4270GP, 1937GC
37-04/09/1960- 1x3 Floriano- Interior- 1347J, 890V, 208E, 249D, 4271GP, 1940GC
38-11/09/1960- 7x0 Santa Cruz- Interior- 1348J, 891V, 208E, 249D, 4278GP, 1940GC
39-18/09/1960- 3x0 Veronese- Oficial- 1349J, 892V, 208E, 249D, 4281GP, 1940GC
40-20/09/1960- 4x3 Flamengo- Interior- 1350J, 893V, 208E, 249D, 4285GP, 1943GC
41-24/09/1960- 1x5 Pelotas- Interior- 1351J, 893V, 208E, 250D, 4286GP, 1948GC
42-02/10/1960- 2x0 Aimoré- Oficial- 1352J, 894V, 208E, 250D, 4288GP, 1948GC
43-09/10/1960- 2x1 Floriano- Oficial- 1353J, 895V, 208E, 250D, 4290GP, 1949GC
44-16/10/1960- 4x0 Rio Grandense SM- Interior- 1354J, 896V, 208E, 250D, 4294GP, 1949GC
