segunda-feira, 30 de novembro de 2009

1964

1- 24/01/1964- 1x1 São José- Amistoso- Passo D'areia- 1525J, 992V, 248E, 285D, 4643GP, 2137GC
2-31/01/1964- 3x0 Atlético PR- Interestadual- Eucaliptos- 1526J, 993V, 248E, 285D, 4646GP, 2137GC
3- 06/02/1964- 7x1 Floriano- Amistoso- Eucaliptos- 1527J, 994V, 248E, 285D, 4653GP, 2138GC
4-18/02/1964- 1x0 Portuguesa SP- Interestadual- 1528J, 995V, 248E, 285D, 4654GP, 2138GC
5-25/02/1964- 1x0 Corinthians SP- Interestadual- 1529J, 996V, 248E, 285D, 4655GP, 2138GC
6-01/03/1964- 1x1 Flamengo RS- Amistoso- 1530J, 996V, 249E, 285D, 4656GP, 2139GC
7-07/03/1964- 3x2 Peñarol- Internacional- 1531J, 997V, 249E, 285D, 4659GP, 2141GC
8-11/03/1964- 2x1 Peñarol- Internacional- 1532J, 998V, 249E, 285D, 4661GP, 2142GC
9-15/03/1964- 1x3 Avenida- Amistoso- 1533J, 998V, 249E, 286D, 4662GP, 2145GC
10-21/03/1964- 0x0 Aimoré- Amistoso- 1534J, 998V, 250E, 286D, 4662GP, 2145GC
11-05/04/1964- 4x0 Rio Grande- Amistoso- 1535J, 999V, 250E, 286D, 4666GP, 2145GC
12-12/04/1964- 1x0 Cruzeiro POA- Amistoso- 1536J, 1000V, 250E, 286D, 4667GP, 2145GC
13-19/04/1964- 1x0 Grêmio- Amistoso- 1537J, 1001V, 250E, 286D, 4668GP, 2145GC
14-23/04/1964- 0x3 Grêmio- Amistoso- 1538J, 1001V, 250E, 287D, 4668GP, 2148GC
15-03/05/1964- 2x1 Pelotas- Estadual- 1539J, 1002V, 250E, 287D, 4670GP, 2149GC
16-10/05/1964- 2x1 Floriano- Estadual- 1540J, 1003V, 250E, 287D, 4672GP, 2150GC
17-17/05/1964- 3x2 Cruzeiro- POA- Estadual- 1541J, 1004V, 250E, 287D, 4675GP, 2152GC
18-24/05/1964- 1x0 Juventude- Estadual- 1542J, 1005V, 250E, 287D, 4676GP, 2152GC
19-30/05/1964- 3x0 São José RS- Estadual- 1543J, 1006V, 250E, 287D, 4679GP, 2152GC
20-07/06/1964- 4x0 Farroupilha- Estadual- 1544J, 1007V, 250E, 287D, 4683GP, 2152GC
21-14/06/1964- 1x1 Brasil- Estadual- 1545J, 1007V, 251E, 287D, 4684GP, 2153GC
22-21/06/1964- 5x0 Aimoré- Estadual- 1546J, 1008V, 251E, 287D, 4689GP, 2153GC
23-28/06/1964- 1x0 Rio Grande- Estadual- 1547J, 1009V, 251E, 287D, 4690GP, 2153GC
24-05/07/1964- 2x0 Guarany BG- Estadual- 1548J, 1010V, 251E, 287D, 4692GP, 2153GC
25-12/07/1964- 3x2 Flamengo RS- Estadual- 1549J, 1011V, 251E, 287D, 4695GP, 2155GC
26-18/07/1964- 1x0 São Jósé RS- Amistoso- 1550J, 1011V, 252E, 287D, 4696GP, 2155GC
27-26/07/1964- 0x0 Grêmio- Estadual- 1551J, 1011V, 253E, 287D, 4696GP, 2155GC
28-09/08/1964- 0x0 Farroupilha- Estadual- 1552J, 1011V, 254E, 287D, 4696GP, 2155GC
29-16/08/1964- 3x0 Floriano- Estadual- 1553J, 1012V, 254E, 287D, 4699GP, 2155GC
30-20/08/1964- 2x0 Grêmio- Amistoso- 1554J, 1013V, 254E, 287D, 4701GP, 2157GC
31-23/08/1964- 2x2 Ypiranga- Amistoso- 1555J, 1013V, 255E, 287D, 4703GP, 2159GC
32-30/08/1964- 3x0 Aimoré- Estadual- 1556J, 1014V, 255E, 287D, 4706GP, 2159GC
33-06/09/1964- 1x1 Rio Grande- Estadual- 1557J, 1014V, 256E, 287D, 4707GP, 2160GC
34-13/09/1964- 1x0 Flamengo RS- Estadual- 1558J, 1015V, 256E, 287D, 4708GP, 2160GC
35-20/09/1964- 3x1 Juventude- Estadual- 1559J, 1016V, 256E, 287D, 4711GP, 2161GC
36-27/09/1964- 3x1 Brasil- Estadual- 1560J, 1017V, 256E, 287D, 4714GP, 2162GC
37-04/10/1964- 4x1 Guarany BG- Estadual- 1561J, 1018V, 256E, 287D, 4718GP, 2163GC
38-11/10/1964- 2x0 Cruzeiro POA- Estadual- 1562J, 1019V, 256E, 287D, 4720GP, 2163GC
39-18/10/1964- 1x0 Pelotas- Estadual- 1563J, 1020V, 256E, 287D, 4721GP, 2163GC
40-25/10/1964- 3x1 Esportivo- Amistoso- 1564J, 1021V, 256E, 287D, 4724GP, 2164GC
41-01/11/1964- 0x3 Grêmio- Estadual- 1565J, 1021V, 256E, 288D, 4724GP, 2167GC
42-08/11/1964- 6x1 Estrela- Amistoso- 1566J, 1022V, 256E, 288D, 4730GP, 2168GC
43-15/11/1964- 1x0 Pelotas- Amistoso- 1567J, 1023V, 256E, 288D, 4731GP, 2168GC
44-18/11/1964- 0x2 Brasil- Amistoso- 1568J, 1023V, 256E, 289D, 4731GP, 2170GC
45-23/11/1964- 1x0 Grêmio- Amistoso- 1569J, 1024V, 256E, 289D, 4732GP, 2170GC
46-28/11/1964- 2x0 São José RS- Amistoso- 1570J, 1025V, 256E, 289D, 4734GP, 2170GC
47-02/12/1964- 2x1 Pelotas- Amistoso- 1571J, 1026V, 256E, 289D, 4736GP, 2171GC
48-06/12/1964- 1x0 Brasil- Amistoso- 1572J, 1027V, 256E, 289D, 4737GP, 2171GC
49-10/12/1964- 2x1 Grêmio- Amistoso- 1573J, 1028V, 256E, 289D, 4739GP, 2172GC
50-17/12/1964- 0x0 Cruzeiro- Amistoso- 1574J, 1028V, 257E, 289D, 4739GP, 2172GC


Jogos
50 jogos
36 vitórias
10 empates
4 derrotas
97 gols pró
36 gols contra.

Nenhum comentário: