segunda-feira, 30 de novembro de 2009

1969

1-12/01/1969- 3X0 COMERCIÁRIO SC- INTERESTADUAL- 1809j, 1165v, 318e, 326d, 5132gp, 2344gc
2-27/01/1969- 5X0 SÃO PAULO- ESTADUAL- 1810j, 1166v, 318e, 326d, 5137gp, 2344gc
3-30/01/1969- 2X1 NOVO HAMBURGO- ESTADUAL- 1811j, 1167v, 318e, 326d, 5139gp, 2345gc
4-02/02/1969- 2X0 SANTA CRUZ- ESTADUAL- 1812j, 1168v, 318e, 326d, 5141gp, 2345gc
5-06/02/1969- 1X2 CRUZEIRO POA- ESTADUAL- 1813j, 1168v, 318e, 327d, 5142gp, 2347gc
6-12/02/1969- 7X2 SERRANO Bento Gonçalves- AMISTOSO- 1814j, 1169v, 318e, 327d, 5149gp, 2349gc
7-23/02/1969- 2X1 GAÚCHO- ESTADUAL- 1815j, 1170v, 318e, 327d, 5151gp, 2350gc
8-02/03/1969- 2X0 FARROUPILHA- ESTADUAL- 1816j, 1171v, 318e, 327d, 5153gp, 2350gc
9-06/03/1969- 0X0 AIMORÉ-AMISTOSO- 1817j, 1171v, 319e, 327d, 5153gp, 2350gc
10-12/03/1969- 2X0 JUVENTUDE- ESTADUAL- 1818j, 1172v, 319e, 327d, 5155gp, 2350gc
11-19/03/1969- 0X0 CRUZEIRO POA- AMISTOSO- 1819j, 1172v, 320e, 327d, 5155gp, 2350gc
12-23/03/1969- 1X0 PELOTAS- ESTADUAL- 1820j, 1173v, 320e, 327d, 5156gp, 2350gc
13-26/03/1969- 4X1 RIO GRANDE- AMISTOSO- 1821j, 1174v, 320e, 327d, 5160gp, 2351gc
14-30/03/1969- 3X1 SÃO PAULO- ESTADUAL- 1822j, 1175v, 320e, 327d, 5163gp, 2352gc
Início da Era Beira-Rio
15-06/04/1969- 2x1 BENFICA- INTERNACIONAL- 1823j, 1176v, 320e, 327d, 5165gp, 2353gc
16-08/04/1969- 0x2 HUNGRIA- INTERNACIONAL- 1824j, 1176v, 320e, 328d, 5165gp, 2355gc
17-13/04/1969- 4X0 PEÑAROL- INTERNACIONAL- 1825j, 1177v, 320e, 328d, 5169gp, 2355gc
18-20/04/1969- 0X0 GRÊMIO- AMISTOSO- 1826j, 1177v, 321e, 328d, 5169gp, 2355gc
19-24/04/1969- 3x0 FARROUPILHA- ESTADUAL- 1827j, 1178v, 321e, 328d, 5172gp, 2355gc
20-27/04/1969- 2X0 CRUZEIRO POA- ESTADUAL- 1828j, 1179v, 321e, 328d, 5174gp, 2355gc
21-30/04/1969- 1X1 GAÚCHO- ESTADUAL- 1829j, 1179v, 322e, 328d, 5175gp, 2356gc
22-03/05/1969- 0X1 JUVENTUDE- ESTADUAL- 1830j, 1179v, 322e, 329d, 5175gp, 2357gc
23-07/05/1969- 3X0 SANTA CRUZ- ESTADUAL- 1831j, 1180v, 322e, 329d, 5178gp, 2357gc
24-11/05/1969- 4X1 PELOTAS- ESTADUAL- 1832j, 1181v, 322e, 329d, 5182gp, 2358gc
25-18/05/1969- 1X0 NOVO HAMBURGO- ESTADUAL- 1833j, 1182v, 322e, 329d, 5183gp, 2358gc
26-22/05/1969- 1X1 FLAMENGO RS- AMISTOSO- 1834j, 1182v, 323e, 329d, 5184gp, 2359gc
27-25/05/1969- 3X0 14 DE JULHO- PF- ESTADUAL- 1835j, 1183v, 323e, 329d, 5187gp, 2359gc
28-28/05/1969- 0X0 CRUZEIRO POA- ESTADUAL- 1836j, 1183v, 324e, 329d, 5187gp, 2359gc
29-01/06/1969- 3X0 SANTA CRUZ- ESTADUAL- 1837j, 1184v, 324e, 329d, 5190gp, 2359gc
30-05/06/1969- 1X0 GAÚCHO- ESTADUAL- 1838j, 1185v, 324e, 329d, 5191gp, 2359gc
31-08/06/1969- 0X0 FLAMENGO RS- ESTADUAL- 1839j, 1185v, 325e, 329d, 5191gp, 2359gc
32-15/06/1969- 3X2 BRASIL- ESTADUAL- 1840j, 1186v, 325e, 329d, 5194gp, 2361gc
33-22/06/1969- 0X0 GRÊMIO- ESTADUAL- 1841j, 1186v, 326e, 329d, 5194gp, 2361gc
34-02/07/1969- 3X1 NOVO HAMBURGO- AMISTOSO- 1842j, 1187v, 326e, 329d, 5197gp, 2362gc
35-06/07/1969- 1x1 RACING- ARG- INTERNACIONAL- 1843j, 1187v, 327e, 329d, 5198gp, 2363gc
36-13/07/1969- 4X2 ESTUDIANTES- ARG- INTERNACIONAL- 1844j, 1188v, 327e, 329d, 5202gp, 2365gc
37-20/07/1969- 1X4 ATLÉTICO MG- AMISTOSO- 1845j, 1188v, 327e, 330d, 5203gp, 2369gc
38-03/08/1969- 2X0 URUGUAI- INTERNACIONAL- 1846j, 1189v, 327e, 330d, 5205gp, 2369gc
39-25/08/1969- 3X0 SEL. RIVERA- INTERNACIONAL- 1847j, 1190v, 327e, 330d, 5208gp, 2369gc
40-04/09/1969- 1X0 SANTA CRUZ- ESTADUAL- 1848j, 1191v, 327e, 330d, 5209gp, 2369gc
41-07/09/1969- 3X1 BOTAFOGO- ROBERTÃO- 1849j, 1192v, 327e, 330d, 5212gp, 2370gc
42-10/09/1969- 2X0 CORITIBA- ROBERTÃO- 1850j, 1193v, 327e, 330d, 5214gp, 2370gc
43-14/09/1969- 3X0 PALMEIRAS- ROBERTÃO- 1851j, 1194v, 327e, 330d, 5217gp, 2370gc
44-17/09/1969- 2X0 GAÚCHO- ESTADUAL- 1852j, 1195v, 327e, 330d, 5219gp, 2370gc
45-21/09/1969- 1X0 GRÊMIO- ROBERTÃO- 1853j, 1196v, 327e, 330d, 5220gp, 2370gc
46-24/09/1969- 0X0 AMÉRICA RJ- ROBERTÃO- 1854j, 1196v, 328e, 330d, 5220gp, 2370gc
47-28/09/1969- 1X3 CORINTHIANS- ROBERTÃO- 1855j, 1196v, 328e, 331d, 5221gp, 2373gc
48-01/10/1969- 2X1 ATLÉTICO MG- ROBERTÃO- 1856j, 1197v, 328e, 331d, 5223gp, 2374gc
49-08/10/1969- 3X0 SANTOS- ROBERTÃO- 1857j, 1198v, 328e, 331d, 5226gp, 2374gc
50-12/10/1969- 1X3 PORTUGUESA- ROBERTÃO- 1858j, 1198v, 328e, 332d, 5227gp, 2377gc
51-15/10/1969- 1x0 Flamengo- Estadual- 1859j, 1199v, 328e, 332d, 5228gp, 2377gc
52-19/10/1969- 2X0 14 DE JULHO PF - ESTADUAL- 1860j, 1200v, 328e, 332d, 5230gp, 2377gc
53-22/10/1969- 3X2 BAHIA- ROBERTÃO- 1861j, 1201v, 328e, 332d, 5233gp, 2379gc
54-26/10/1969- 1X2 FLAMENGO- ROBERTÃO- 1862j, 1201v, 328e, 333d, 5234gp, 2381gc
55-01/11/1969- 2X0 VASCO- ROBERTÃO- 1863j, 1202v, 328e, 333d, 5236gp, 2381gc
56-05/11/1969- 0X1 CRUZEIRO- ROBERTÃO- 1864j, 1202v, 328e, 334d, 5236gp, 2382gc
57-09/11/1969- 1X1 FLUMINENSE- ROBERTÃO- 1865j, 1202v, 329e, 334d, 5237gp, 2383gc
58-16/11/1969- 0X0 SANTA CRUZ PE- ROBERTÃO- 1866j, 1202v, 330e, 334d, 5237gp, 2383gc
59-23/11/1969- 1X1 SÃO PAULO- ROBERTÃO- 1867j, 1202v, 331e, 334d, 5238gp, 2384gc
60-29/11/1969- 1X4 NOVO HAMBURGO- AMISTOSO- 1868j, 1202v, 331e, 335d, 5239gp, 2388gc
61-07/12/1969- 2X0 CRUZEIRO POA- ESTADUAL- 1869j, 1203v, 331e, 335d, 5241gp, 2388gc
62-14/12/1969- 1X2 BRASIL- ESTADUAL- 1870j, 1203v, 331e, 336d, 5242gp, 2390gc
63-21/12/1969- 0X0 GRÊMIO- ESTADUAL- 1871j, 1203v, 332e, 336d, 5242gp, 2390gc

JOGOS
63 JOGOS
39 VITÓRIAS
14 EMPATES
10 DERROTAS
113 GOLS PRÓ
46 GOLS CONTRA.

1968

1-21/01/1968- 2X0 VETERANO- CAR- AMISTOSO- 1736j, 1126v, 296e, 314d, 5015gp, 2286gc
2-25/01/1968- 5X0 FLAMENGO RS- AMISTOSO- 1737j, 1127v, 296e, 314d, 5020gp, 2286gc
3-30/01/1968- 2X1 JUVENTUDE- AMISTOSO- 1738j, 1128v, 296e, 314d, 5022gp, 2287gc
4-05/02/1968- 1X0 YPIRANGA- ESTADUAL- 1739j, 1129v, 296e, 314d, 5023gp, 2287gc
5-08/02/1968- 3X1 GUARANY- BG- ESTADUAL-Estrela D'Alva (Bagé)- 1740j, 1130v, 296e, 314d, 5026gp, 2288gc
6-13/02/1968- 3X0 CRUZEIRO POA- ESTADUAL- 1741j, 1131v, 296e, 314d, 5029gp, 2288gc
7-19/02/1968- 0X1 JUVENTUDE- ESTADUAL-Alfredo Jaconi (Caxias do Sul)- 1742j, 1131v, 296e, 315d, 5029gp, 2289gc
8-23/02/1968- 1X1 PELOTAS- ESTADUAL- 1743j, 1131v, 297e, 315d, 5030gp, 2290gc
9-03/03/1968- 0X0 SÃO PAULO RG- ESTADUAL- 1744j, 1131v, 298e, 315d, 5030gp, 2290gc
10-07/03/1968- 1X1 FARROUPILHA- ESTADUAL- 1745j, 1131v, 299e, 315d, 5031gp, 2291gc
11-10/03/1968- 1X1 AIMORÉ- ESTADUAL- 1746j, 1131v, 300e, 315d, 5032gp, 2292gc
12-18/03/1968- 1X0 SÃO PAULO RG- ESTADUAL- 1747j, 1132v, 300e, 315d, 5033gp, 2292gc
13-24/03/1968- 1X2 PELOTAS- ESTADUAL- 1748j, 1132v, 300e, 316d, 5034gp, 2294gc
14-28/03/1968- 1X0 AIMORÉ- ESTADUAL- 1749j, 1133v, 300e, 316d, 5035gp, 2294gc
15-31/03/1968- 1X0 YPIRANGA- ESTADUAL- 1750j, 1134v, 300e, 316d, 5036gp, 2294gc
16-03/04/1968- 4X1 JUVENTUDE- ESTADUAL- 1751j, 1135v, 300e, 316d, 5040gp, 2295gc
17-07/04/1968- 1x0 Cruzeiro- Estadual- 1752j, 1136v, 300e, 316d, 5041gp, 2295gc
18-10/04/1968- 3X2 RIO GRANDE- AMISTOSO- 1753j, 1137v, 300e, 316d, 5044gp, 2297gc
19-14/04/1968- 0X0 CRUZEIRO POA- AMISTOSO- 1754j, 1137v, 301e, 316d, 5044gp, 2297gc
20-21/04/1968- 1x0 Gaúcho- Estadual- 1755j, 1138v, 301e, 316d, 5045gp, 2297gc
21-25/04/1968- 2x0 Santa Cruz- Estadual- 1756j, 1139v, 301e, 316d, 5047gp, 2297gc
22-28/04/1968- 0x2 Brasil- Estadual- 1757j, 1139v, 301e, 317d, 5047gp, 2299gc
23-01/05/1968- 0x0 Pelotas- 1758j, 1139v, 302e, 317d, 5047gp, 2299gc
24-04/05/1968- 1x2 Cruzeiro- 1759j, 1139v, 302e, 318d, 5048gp, 2301gc
25-08/05/1968- 3x0 Juventude- 1760j, 1140v, 302e, 318d, 5051gp, 2301gc
26-12/05/1968- 1x1 Grêmio- 1761j, 1140v, 303e, 318d, 5052gp, 2302gc
27-19/05/1968- 1X1 SANTA CRUZ- ESTADUAL- 1762j, 1140v, 304e, 318d, 5053gp, 2303gc
28-22/05/1968- 3X2 CRUZEIRO POA- ESTADUAL- 1763j, 1141v, 304e, 318d, 5056gp, 2305gc
29-25/05/1968- 1X0 BRASIL- ESTADUAL- 1764j, 1142v, 304e, 318d, 5057gp, 2305gc
30-29/05/1968- 3x1 Gaúcho- Estadual- 1765j, 1143v, 304e, 318d, 5060gp, 2306gc
31-02/06/1968- 0x4 Grêmio- Estadual- 1766j, 1143v, 304e, 319d, 5060gp, 2310gc
32-08/06/1968- 1X1 NACIONAL UR- INTERNACIONAL- 1767j, 1143v, 305e, 319d, 5061gp, 2311gc
33-16/06/1968- 1X0 PEÑAROL UR- INTERNACIONAL- 1768j, 1144v, 305e, 319d, 5062gp, 2311gc
34-20/06/1968- 5X0 CACHOEIRA- AMISTOSO- 1769j, 1145v, 305e, 319d, 5067gp, 2311gc
35-23/06/1968- 2X0 INTER PATO BRANCO PR- INTERESTADUAL- 1770j, 1146v, 305e, 319d, 5069gp, 2311gc
36-30/06/1968- 4X1 FIGUEIRENSE- AMISTOSO- 1771j, 1147v, 305e, 319d, 5073gp, 2312gc
37-07/07/1968- 2X2 FLUMINENSE- AMISTOSO- 1772j, 1147v, 306e, 319d, 5075gp, 2314gc
38-11/07/1968- 3X0 ANDRADINA- AMISTOSO- 1773j, 1148v, 306e, 319d, 5078gp, 2314gc
39-14/07/1968- 2X2 FERROVIÁRIA SP- AMISTOSO- 1774j, 1148v, 307e, 319d, 5080gp, 2316gc
40-21/07/1968- 2X0 CORINTHIANS- AMISTOSO- 1775j, 1149v, 307e, 319d, 5082gp, 2316gc
41-25/07/1968- 2X1 PELOTAS- ESTADUAL-1776j, 1150v, 307e, 319d, 5084gp, 2317gc
42-28/07/1968- 0X0 JUVENTUDE- ESTADUAL-1777j, 1150v, 308e, 319d, 5084gp, 2317gc
43-08/08/1968- 2X1 CRUZEIRO POA- AMISTOSO- 1778j, 1151v, 308e, 319d, 5086gp, 2318gc
44-11/08/1968- 4X0 TUIUTI CASCAVEL PR- INTERESTADUAL- 1779j, 1152v, 308e, 319d, 5090gp, 2318gc
45-18/08/1968- 4X0 BARROSO- SÃO JOSÉ RS- AMISTOSO- 1780j, 1153v, 308e, 319d, 5094gp, 2318gc
46-22/08/1968- 1X0 PELOTAS, AMISTOSO- 1781j, 1154v, 308e, 319d, 5095gp, 2318gc
47-25/08/1968- 1X1 YPIRANGA- AMISTOSO- 1782j, 1154v, 309e, 319d, 5096gp, 2319gc
48-29/08/1968- 0X0 SÃO PAULO RG- AMISTOSO- 1783j, 1154v, 310e, 319d, 5096gp, 2319gc
49-01/09/1968- 0X0 MONTENEGRO- AMISTOSO- 1784j, 1154v, 311e, 319d, 5096gp, 2319gc
50-04/09/1968- 1X1 PALMEIRAS- ROBERTÃO- 1785j, 1154v, 312e, 319d, 5097gp, 2320gc
51-07/09/1968- 1X1 NÁUTICO- ROBERTÃO- 1786j, 1154v, 313e, 319d, 5098gp, 2321gc
52-14/09/1968- 1X0 SÃO PAULO- ROBERTÃO- 1787j, 1155v, 313e, 319d, 5099gp, 2321gc
53-18/09/1968- 2X1 VASCO- ROBERTÃO- 1788j, 1156v, 313e, 319d, 5101gp, 2322gc
54-22/09/1968- 3X3 PORTUGUESA- ROBERTÃO- 1789j, 1156v, 314e, 319d, 5104gp, 2325gc
55-25/09/1968- 1X1 BAHIA- ROBERTÃO- 1790j, 1156v, 315e, 319d, 5105gp, 2326gc
56-29/09/1968- 1X3 ATLÉTICO PR- ROBERTÃO- 1791j, 1156v, 315e, 320d, 5106gp, 2329gc
57-06/10/1968- 1X0 ATLÉTICO MG- ROBERTÃO- 1792j, 1157v, 315e, 320d, 5107gp, 2329gc
58-09/10/1968- 0X0 BANGU- ROBERTÃO- 1793j, 1157v, 316e, 320d, 5107gp, 2329gc
59-13/10/1968- 0X1 CORINTHIANS- ROBERTÃO- 1794j, 1157v, 316e, 321d, 5107gp, 2330gc
60-20/10/1968- 2X0 CACHOEIRA- AMISTOSO- 1795j, 1158v, 316e, 321d, 5109gp, 2330gc
61-23/10/1968- 1X3 SANTOS- ROBERTÃO- 1796j, 1158v, 316e, 322d, 5110gp, 2333gc
62-27/10/1968- 1X1 JUVENTUDE- AMISTOSO- 1797j, 1158v, 317e, 322d, 5111gp, 2334gc
63-31/10/1968- 0X1 SANTA CRUZ RS- AMISTOSO- 1798j, 1158v, 317e, 323d, 5111gp, 2335gc
64-03/11/1968- 2X3 INTER SM- AMISTOSO- 1799j, 1158v, 317e, 324d, 5113gp, 2338gc
65-17/11/1968- 4X0 FLAMENGO RS-Amistoso- 1800j, 1159v, 317e, 324d, 5117gp, 2338gc
66-20/11/1968- 1X0 BOTAFOGO- ROBERTÃO- 1801j, 1160v, 317e, 324d, 5118gp, 2338gc
67-24/11/1968- 0X0 GRÊMIO- AMISTOSO- 1802j, 1160v, 318e, 324d, 5118gp, 2338gc
68-27/11/1968- 1X0 FLUMINENSE- ROBERTÃO- 1803j, 1161v, 318e, 324d, 5119gp, 2338gc
69-30/11/1968- 2X1 CRUZEIRO- ROBERTÃO- 1804j, 1162v, 318e, 324d, 5121gp, 2339gc
70-04/12/1968- 1X2 SANTOS- ROBERTÃO- 1805j, 1162v, 318e, 325d, 5122gp, 2341gc
71-08/12/1968- 2X3 VASCO- ROBERTÃO- 1806j, 1162v, 318e, 326d, 5124gp, 2344gc
72-10/12/1968- 3X0 PALMEIRAS- ROBERTÃO- 1807j, 1163v, 318e, 326d, 5127gp, 2344gc
73-15/12/1968- 2X0 CAXIAS SC- AMISTOSO- 1808j, 1164v, 318e, 326d, 5129gp, 2344gc

JOGOS
73 JOGOS
39 VITÓRIAS
22 EMPATES
12 DERROTAS
116 GOLS PRÓ
58 GOLS CONTRA

1967

1-15/01/1967- 1X2 ATLÉTICO MG- INTERESTADUAL- 1684j, 1094v, 282e, 308d, 4930gp, 2255gc
2-23/01/1967- 1X0 AIMORÉ- AMISTOSO-1685j, 1095v, 282e, 308d, 4931gp, 2255gc
3-01/02/1967- 2X0 METROPOL SC- INTERESTADUAL- 1686j, 1096v, 282e, 308d, 4933gp, 2255gc
4-10/02/1967- 1X0 CACHOEIRA- AMISTOSO- 1687j, 1097v, 282e, 308d, 4934gp, 2255gc
5-12/02/1967- 3X1 RIO GRANDENSE SM- AMISTOSO- 1688j, 1098v, 282e, 308d, 4937gp, 2256gc
6-15/02/1967- 1X0 NÁUTICO- INTERESTADUAL- 1689j, 1099v, 282e, 308d, 4938gp, 2256gc
7-22/02/1967- 1X0 AVENIDA- AMISTOSO- 1690j, 1100v, 282e, 308d, 4939gp, 2256gc
8-26/02/1967- 4X1 ESPORTIVO- AMISTOSO- 1691j, 1101v, 282e, 308d, 4943gp, 2257gc
9-05/03/1967- 2X0 GRÊMIO- AMISTOSO- 1692j, 1102v, 282e, 308d, 4945gp, 2257gc
10-08/03/1967- 1X1 FLAMENGO- ROBERTÃO- 1693j, 1102v, 283e, 308d, 4946gp, 2258gc
11-11/03/1967- 1X2 PORTUGUESA- ROBERTÃO- 1694j, 1102v, 283e, 309d, 4947gp, 2260gc
12-15/03/1967- 1X5 SANTOS- ROBERTÃO- 1695j, 1102v, 283e, 310d, 4948gp, 2265gc
13-19/03/1967- 1X0 FERROVIÁRIO PR- ROBERTÃO- 1696j, 1103v, 283e, 310d, 4949gp, 2265gc
14-22/03/1967- 1X0 SÃO PAULO- ROBERTÃO- 1697j, 1104v, 283e, 310d, 4950gp, 2265gc
15-29/03/1967- 0X1 BOTAFOGO- ROBERTÃO- 1698j, 1104v, 283e, 311d, 4950gp, 2266gc
16-02/04/1967- 2X2 CORINTHIANS- ROBERTÃO- 1699j, 1104v, 284e, 311d, 4952gp, 2268gc
17-09/04/1967- 2X1 CRUZEIRO- ROBERTÃO- 1700j, 1105v, 284e, 311d, 4954gp, 2269gc
18-12/04/1967- 2X2 PALMEIRAS- ROBERTÃO- 1701j, 1105v, 285e, 311d, 4956gp, 2271gc
19-16/04/1967- 0X0 ATLÉTICO MG- ROBERTÃO- 1702j, 1105v, 286e, 311d, 4956gp, 2271gc
20-19/04/1967- 3X0 FLUMINENSE- ROBERTÃO- 1703j, 1106v, 286e, 311d, 4959gp, 2271gc
21-26/04/1967- 2X2 BANGU- ROBERTÃO- 1704j, 1106v, 287e, 311d, 4961gp, 2273gc
22-03/05/1967- 0X0 VASCO DA GAMA- ROBERTÃO- OLÍMPICO- 1705j, 1106v, 288e, 311d, 4961gp, 2273gc
23-07/05/1967- 7X0 NAVEGANTES JAG- AMISTOSO- 1706j, 1107v, 288e, 311d, 4968gp, 2273gc
24-16/05/1967- 0x0 São José Poa- Amistoso- 1707j, 1107v, 289e, 311d, 4968gp, 2273gc
25-21/05/1967- 1X2 PALMEIRAS- ROBERTÃO- 1708j, 1107v, 289e, 312d, 4969gp, 2275gc
26-28/05/1967- 1X0 CORINTHIANS- ROBERTÃO- 1709j, 1108v, 289e, 312d, 4970gp, 2275gc
27-31/05/1967- 0X0 PALMEIRAS- ROBERTÃO- 1710j, 1108v, 290e, 312d, 4970gp, 2275gc
28-07/06/1967- 3X0 CORINTHIANS- ROBERTÃO- 1711j, 1109v, 290e, 312d, 4973gp, 2275gc
29-18/06/1967- 3X0 14 DE JULHO- PF- AMISTOSO- 1712j, 1110v, 290e, 312d, 4976gp, 2275gc
30-25/06/1967- 8X1 COMBINADO DE ALEGRETE- AMISTOSO- 1713j, 1111v, 290e, 312d, 4984gp, 2276gc
31-09/07/1967- 0X0 GUARANY- BG- ESTADUAL- 1714j, 1111v, 291e, 312d, 4984gp, 2276gc
32-23/07/1967- 1X0 RIO GRANDE- ESTADUAL- 1715j, 1112v, 291e, 312d, 4985gp, 2276gc
33-30/07/1967- 1X1 FARROUPILHA- ESTADUAL- 1716j, 1112v, 292e, 312d, 4986gp, 2277gc
34-06/08/1967- 1X1 AIMORÉ- ESTADUAL- 1717j, 1112v, 293e, 312d, 4987gp, 2278gc
35-13/08/1967- 2X0 GAÚCHO- ESTADUAL- 1718j, 1113v, 293e, 312d, 4989gp, 2278gc
36-27/08/1967- 0X0 RIO GRANDENSE- ESTADUAL- 1719j, 1113v, 294e, 312d, 4989gp, 2278gc
37-07/09/1967- 2X0 PELOTAS- ESTADUAL- 1720j, 1114v, 294e, 312d, 4991gp, 2278gc
38-10/09/1967- 2X1 FLORIANO- ESTADUAL- 1721j, 1115v, 294e, 312d, 4993gp, 2279gc
39-17/09/1967- 1X0 GRÊMIO- ESTADUAL- 1722j, 1116v, 294e, 312d, 4994gp, 2279gc
40-20/09/1967- 3X1 JUVENTUDE- ESTADUAL- 1723j, 1117v, 294e, 312d, 4997gp, 2280gc
41-01/10/1967- 4X1 GAÚCHO- ESTADUAL- 1724j, 1118v, 294e, 312d, 5001gp, 2281gc
42-09/10/1967- 2X0 JUVENTUDE- ESTADUAL- 1725j, 1119v, 294e, 312d, 5003gp, 2281gc
43-15/10/1967- 2X1 BRASIL- ESTADUAL- 1726j, 1120v, 294e, 312d, 5005gp, 2282gc
44- 22/10/1967-2X1 AIMORÉ- ESTADUAL- 1727j, 1121v, 294e, 312d, 5007gp, 2283gc
45-29/10/1967- 2X0 RIO GRANDENSE- ESTADUAL- 1728j, 1122v, 294e, 312d, 5009gp, 2283gc
46-05/11/1967- 0X1 FLORIANO- ESTADUAL- 1729j, 1122v, 294e, 313d, 5009gp, 2284gc
47-12/11/1967- 1X0 RIO GRANDE- ESTADUAL- 1730j, 1123v, 294e, 313d, 5010gp, 2284gc
48-19/11/1967- 1X1 PELOTAS- ESTADUAL- 1731j, 1123v, 295e, 313d, 5011gp, 2285gc
49-22/11/1967- 1x0 Avenida- Amistoso- 1732j, 1124v, 295e, 313d, 5012gp, 2285gc
50-26/11/1967- 0X0 FARROUPILHA- ESTADUAL- 1733j, 1124v, 296e, 313d, 5012gp, 2285gc
51-03/12/1967- 0X1 GUARANY- BG- ESTADUAL- 1734j, 1124v, 296e, 314d, 5012gp, 2286gc
52-17/12/1967- 1X0 GRÊMIO- ESTADUAL- 1735j, 1125v, 296e, 314d, 5013gp, 2286gc

52 jogos
31 vitórias
14 empates
7 derrotas
84 gols pró
33 gols contra

1966

1-26/01/1966- 3X0 CRUZEIRO POA- AMISTOSO- 1631j, 1059v, 270e, 302d, 4839gp, 2226gc
2-30/01/1966- 2X0 METROPOL SC- INTERESTADUAL- 1632j, 1060v, 270e, 302d, 4841gp, 2226gc
3-03/02/1966- 2X0 SÃO JOSÉ RS- AMISTOSO- 1633j, 1061v, 270e, 302d, 4843gp, 2226gc
4-06/02/1966- 0X1 CELUPA- Guaíba- AMISTOSO- 1634j, 1061v, 270e, 303d, 4843gp, 2227gc
5-13/02/1966- 3X0 PRÓSPERA- INTERESTADUAL- 1635j, 1062v, 270e, 303d, 4846gp, 2227gc
6-27/02/1966- 1X0 FLAMENGO RS- AMISTOSO- 1636j, 1063v, 270e, 303d, 4847gp, 2227gc
7-02/03/1966- 1X0 AIMORÉ- AMISTOSO- 1637j, 1064v, 270e, 303d, 4848gp, 2227gc
8-06/03/1966- 3X0 GLÓRIA CAR- AMISTOSO- 1638j, 1065v, 270e, 303d, 4851gp, 2227gc
9-09/03/1966- 1X0 FLORIANO- AMISTOSO- 1639j, 1066v, 270e, 303d, 4852gp, 2227gc
10-13/03/1966- 3X0 ESPORTIVO- AMISTOSO- 1640j, 1067v, 270e, 303d, 4855gp, 2227gc
11-20/03/1966- 1X2 JUVENTUDE- AMISTOSO- 1641j, 1067v, 270e, 304d, 4856gp, 2229gc
12-27/03/1966- 5X0 RIO GRANDENSE (CA)- AMISTOSO- 1642j, 1068v, 270e, 304d, 4861gp, 2229gc
13-03/04/1966- 1X0 LAJEADENSE- AMISTOSO- 1643j, 1069v, 270e, 304d, 4862gp, 2229gc
14-10/04/1966- 2X0 ÁGUA VERDE PR- INTERESTADUAL- 1644j, 1070v, 270e, 304d, 4864gp, 2229gc
15-17/04/1966- 1X0 YPIRANGA- AMISTOSO- 1645j, 1071v, 270e, 304d, 4865gp, 2229gc
16-20/04/1966- 8X1 SADIA(SC)- INTERESTADUAL- 1646j, 1072v, 270e, 304d, 4873gp, 2230gc
17-24/04/1966- 4X1 RIO GRANDENSE SM- AMISTOSO- 1647j, 1073v, 270e, 304d, 4877gp, 2231gc
18-01/05/1966- 2X1 RIO GRANDENSE RG- AMISTOSO- 1648j, 1074v, 270e, 304d, 4879gp, 2232gc
19-08/05/1966- 1X0 JUVENTUDE-AMISTOSO 1649j, 1075v, 270e, 304d, 4880gp, 2232gc
20-15/05/1966- 2X2 GAÚCHO-AMISTOSO- 1650j, 1075v, 271e, 304d, 4882gp, 2234gc
21-22/05/1966- 1X0 GUARANY- BG-AMISTOSO -1651j, 1076v, 271e, 304d, 4883gp, 2234gc
22-29/05/1966- 3X1 GUARANI BA- INTERESTADUAL- 1652j, 1077v, 271e, 304d, 4886gp, 2235gc
23-04/06/1966- 2X1 GUARANY BG- AMISTOSO- 1653j, 1078v, 271e, 304d, 4888gp, 2236gc
24-09/06/1966- 0X0 SÃO PAULO SP- INTERESTADUAL- 1654j, 1078v, 272e, 304d, 4888gp, 2236gc
25-12/06/1966- 0X0 SÃO PAULO RG- AMISTOSO- 1655j, 1078v, 273e, 304d, 4888gp, 2236gc
26-19/06/1966- 3X3 AIMORÉ- AMISTOSO- 1656j, 1078v, 274e, 304d, 4891gp, 2239gc
27-26/06/1966- 8X0 ALIANÇA SR- AMISTOSO- 1657j, 1079v, 274e, 304d, 4899gp, 2239gc
28-29/06/1966- 2X0 PALMEIRAS- INTERESTADUAL- Eucaliptos,  1658j, 1080v, 274e, 304d, 4901gp, 2239gc
29-03/07/1966- 0X1 FLORIANO- AMISTOSO- 1659j, 1080v, 274e, 305d, 4901gp, 2240gc
30-24/07/1966- 0X0 AIMORÉ- ESTADUAL- 1660j, 1080v, 275e, 305d, 4901gp, 2240gc
31-31/07/1966- 1X0 RIO GRANDE- ESTADUAL- 1661j, 1081v, 275e, 305d, 4902gp, 2240gc
32-07/08/1966- 0X0 PELOTAS- ESTADUAL- 1662j, 1081v, 276e, 305d, 4902gp, 2240gc
33-14/08/1966- 2X2 BRASIL- ESTADUAL- 1663j, 1081v, 277e, 305d, 4904gp, 2242gc
34-21/08/1966- 1X0 JUVENTUDE- ESTADUAL- 1664j, 1082v, 277e, 305d, 4905gp, 2242gc
35-28/08/1966- 1X0 FLORIANO- ESTADUAL- 1665j, 1083v, 277e, 305d, 4906gp, 2242gc
36-04/09/1966- 0X0 FLAMENGO RS- ESTADUAL- 1666j, 1083v, 278e, 305d, 4906gp, 2242gc
