quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010

OBSERVAÇÕES

OLÁ ESTOU TENTANDO ATUALIZAR OS DADOS DESDE 1909, SEI QUE HÁ MUITOS JOGOS FALTANTES,
O QUE ESTOU FAZENDO É UMA TENTATIVA DE REUNIR TODOS OS JOGOS POSSÍVEIS DO TIME PRINCIPAL, ESTOU REVISANDO E ESPERO QUE FIQUE O MAIS PROXIMO POSSÍVEL DO COMPLETO.
OBRIGADO PELAS SUGESTÕES RECLAMAÇÕES E COMENTÁRIOS, JA REVISEI, 1909, 10 E 11. 1912 ESTOU REVISANDO.

quarta-feira, 3 de fevereiro de 2010

1983

1-23/01/1983- 2X0 COLORADO- BRASILEIRO- 2834j, 1781v, 573e, 480d, 6921gp, 3032gc
2-29/01/1983- 2X0 BRASÍLIA- BRASILEIRO- 2835j, 1782v, 573e, 480d, 6923gp, 3032gc
3-02/02/1983- 0X2 FERROVIÁRIA- BRASILEIRO- 2836j, 1782v, 573e, 481d, 6923gp, 3034gc
4-05/02/1983- 0X1 BOTAFOGO- BRASILEIRO- 2837j, 1782v, 573e, 482d, 6923gp, 3035gc
5-09/02/1983- 2X1 BRASÍLIA- BRASILEIRO- 2838j, 1783v, 573e, 482d, 6925gp, 3036gc
6-19/02/1983- 0X0 FERROVIÁRIA- BRASILEIRO- 2839j, 1783v, 574e, 482d, 6925gp, 3036gc
7-26/02/1983- 0X2 COLORADO- BRASILEIRO- 2840j, 1783v, 574e, 483d, 6925gp, 3038gc
8-06/03/1983- 0X0 BOTAFOGO- BRASILEIRO- 2841j, 1783v, 575e, 483d, 6925gp, 3038gc
9-09/03/1983- 4X3 FIGUEIRENSE- AMISTOSO- 2842j, 1784v, 575e, 483d, 6929gp, 3041gc
10-13/03/1983- 1X2 ATLÉTICO MG- BRASILEIRO- 2843j, 1784v, 575e, 484d, 6930gp, 3043gc
11-17/03/1983- 2X2 PONTE PRETA- BRASILEIRO- 2844j, 1784v, 576e, 484d, 6932gp, 3045gc
12-19/03/1983- 0X1 SPORT- BRASILEIRO- 2845j, 1784v, 576e, 485d, 6932gp, 3046gc
13-26/03/1983- 1X0 PONTE PRETA- BRASILEIRO- 2846j, 1785v, 576e, 485d, 6933gp, 3046gc
14-30/03/1983- 1X1 SPORT- BRASILEIRO- 2847j, 1785v, 577e, 485d, 6934gp, 3047gc
15-03/04/1983- 2x1 ATLÉTICO MG- BRASILEIRO- 2848j, 1786v, 577e, 485d, 6936gp, 3048gc
16-21/04/1983- 1x0 Alegrete- Amistoso- 2849j, 1787v, 577e, 485d, 6937gp, 3048gc
17-24/04/1983- 2x0 Lajeadense- Amistoso- 2850j, 1788v, 577e, 485d, 6939gp, 3048gc
18-01/05/1983- 2X1 SANTA CRUZ RS- AMISTOSO- 2851j, 1789v, 577e, 485d, 6941gp, 3049gc
19-06/05/1983- 1X1 PALMEIRAS- AMISTOSO- 2852j, 1789v, 578e, 485d, 6942gp, 3050gc
20-08/05/1983- 0X0 CORINTHIANS- AMISTOSO- 2853j, 1789v, 579e, 485d, 6942gp, 3050gc
21-14/05/1983- 0X0 GUATEMALA- AMISTOSO- 2854j, 1789v, 580e, 485d, 6942gp, 3050gc
22-17/05/1983- 1X0 EL SALVADOR- AMISTOSO- 2855j, 1790v, 580e, 485d, 6943gp, 3050gc
23-24/05/1983- 3X1 COSTA RICA- AMISTOSO- 2856j, 1791v, 580e, 485d, 6946gp, 3051gc
24-29/05/1983- 4X1 Atlético Bucaramanga- Amistoso- 2857j, 1792v, 580e, 485d, 6950gp, 3052gc
25-02/06/1983- 0x0 ATLETICO NACIONAL- Amistoso- 2858j, 1792v, 581e, 485d, 6950gp, 3052gc
26-05/06/1983- 1X1 ONCE CALDAS- AMISTOSO- 2859j, 1792v, 582e, 485d, 6951gp, 3053gc
27-19/06/1983- 3X1 AIMORÉ- GAÚCHO- 2860j, 1793v, 582e, 485d, 6954gp, 3054gc
28-26/06/1983- 1X1 BAGÉ- GAÚCHO- 2861j, 1793v, 583e, 485d, 6955gp, 3055gc
29-30/06/1983- 3X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2862j, 1794v, 583e, 485d, 6958gp, 3055gc
30-03/07/1983- 1X1 SAO BORJA- GAÚCHO- 2863j, 1794v, 584e, 485d, 6959gp, 3056gc
31-06/07/1983- 2X1 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2864j, 1795v, 584e, 485d, 6961gp, 3057gc
32-10/07/1983- 0X0 INTER SM- GAÚCHO- 2865j, 1795v, 585e, 485d, 6961gp, 3057gc
33-17/07/1983- 2X1 NOVO HAMBURGO- Gaúcho- 2866j, 1796v, 585e, 485d, 6963gp, 3058gc
34-20/07/1983- 0X1 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2867j, 1796v, 585e, 486d, 6963gp, 3059gc
35-26/07/1983- 0X0 CAXIAS- GAÚCHO- 2868j, 1796v, 586e, 486d, 6963gp, 3059gc
36-28/07/1983- 0X1 BRASIL- GAÚCHO- 2869j, 1796v, 586e, 487d, 6963gp, 3060gc
37-30/07/1983-1X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 2870j, 1797v, 586e, 487d, 6964gp, 3060gc
38-31/07/1983- 2X5 AMÉRICA MÉXICO- AMISTOSO- 2871j, 1797v, 586e, 488d, 6966gp, 3065gc
39-02/08/1983- 2X1 SEATTLE SOUNDERS- Amistoso- 2872j, 1798v, 586e, 488d, 6968gp, 3066gc
40-04/08/1983- 4X1 Vancouver Whitecaps- Amistoso- 2873j, 1799v, 586e, 488d, 6972gp, 3067gc
41-06/08/1983- 2X0 CHINA- AMISTOSO- 2874j, 1800v, 586e, 488d, 6974gp, 3067gc
42-16/08/1983- 1X1 VALENCIA- AMISTOSO- 2875j, 1800v, 587e, 488d, 6975gp, 3068gc
43-17/08/1983- 1X1 PEÑAROL- AMISTOSO- 2876j, 1800v, 588e, 488d, 6976gp, 3069gc
44-24/08/1983- 1X2 VALLADOLID- AMISTOSO- 2877j, 1800v, 588e, 489d, 6977gp, 3071gc
45-26/08/1983- 2X2 ZARAGOZA- AMISTOSO- 2878j, 1800v, 589e, 489d, 6979gp, 3073gc
46-27/08/1983- 2X0 AMÉRICA MÉXICO- AMISTOSO- 2879j, 1801v, 589e, 489d, 6981gp, 3073gc
47-29/08/1983- 0X0 MURCIA- AMISTOSO- 2880j, 1801v, 590e, 489d, 6981gp, 3073gc
48-31/08/1983- 1X0 CHAVES- AMISTOSO- 2881j, 1802v, 590e, 489d, 6982gp, 3073gc
49-07/09/1983- 0X0 SÃO BORJA- GAÚCHO- 2882j, 1802v, 591e, 489d, 6982gp, 3073gc
50-11/09/1983- 0X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2883j, 1802v, 592e, 489d, 6982gp, 3073gc
51-13/09/1983- 0X1 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2884j, 1802v, 592e, 490d, 6982gp, 3074gc
52-18/09/1983- 0X0 BAGÉ- GAÚCHO- 2885j, 1802v, 593e, 490d, 6982gp, 3074gc
53-20/09/1983- 1X1 INTER SM- GAÚCHO- 2886j, 1802v, 594e, 490d, 6983gp, 3075gc
54-22/09/1983- 2X0 AIMORÉ- GAÚCHO- 2887j, 1803v, 594e, 490d, 6985gp, 3075gc
55-25/09/1983- 1X0 SAO PAULO- GAÚCHO- 2888j, 1804v, 594e, 490d, 6986gp, 3075gc
56-27/09/1983- 1X1 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2889j, 1804v, 595e, 490d, 6987gp, 3076gc
57-29/09/1983- 1X0 CAXIAS- GAÚCHO- 2890j, 1805v, 595e, 490d, 6988gp, 3076gc
58-02/10/1983- 1X1 GRÊMIO- GAÚCHO- 2891j, 1805v, 596e, 490d, 6989gp, 3077gc
59-04/10/1983- 0X0 BRASIL- GAÚCHO- 2892j, 1805v, 597e, 490d, 6989gp, 3077gc
60-09/10/1983- 2X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2893j, 1806v, 597e, 490d, 6991gp, 3077gc
61-12/10/1983- 0X0 SAO BORJA- GAÚCHO- 2894j, 1806v, 598e, 490d, 6991gp, 3077gc
62-16/10/1983- 2X1 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2895j, 1807v, 598e, 490d, 6993gp, 3078gc
63-19/10/1983- 2X0 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2896j, 1808v, 598e, 490d, 6995gp, 3078gc
64-23/10/1983- 3X0 NOVO HAMBURGO´GAUCHO- 2897j, 1809v, 598e, 490d, 6998gp, 3078gc
65-26/10/1983- 2X0 BRASIL- GAÚCHO- 2898j, 1810v, 598e, 490d, 7000gp, 3078gc
66-30/10/1983- 2X1 ESORTIVO- GAÚCHO- 2899j, 1811v, 598e, 490d, 7002gp, 3079gc
67-02/11/1983- 0X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 2900j, 1811v, 599e, 490d, 7002gp, 3079gc
68-06/11/1983- 0X0 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2901j, 1811v, 600e, 490d, 7002gp, 3079gc
69-09/11/1983- 1X1 BRASIL- GAÚCHO- 2902j, 1811v, 601e, 490d, 7003gp, 3080gc
70-13/11/1983- 2X1 NOVO HAMBURGO- GAÚCHO- 2903j, 1812v, 601e, 490d, 7005gp, 3081gc
71-16/11/1983- 1X1 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2904j, 1812v, 602e, 490d, 7006gp, 3082gc
72-20/11/1983- 0X0 JUVENTUDE- GAÚCHO- 2905j, 1812v, 603e, 490d, 7006gp, 3082gc
73-23/11/1983- 2X0 SAO BORJA- GAÚCHO- 2906j, 1813v, 603e, 490d, 7008gp, 3082gc
74-27/11/1983- 2X2 GRÊMIO- GAÚCHO- 2907j, 1813v, 604e, 490d, 7010gp, 3084gc
75-04/12/1983- 1X0 ALEGRETE- GAÚCHO- 2908j, 1814v, 604e, 490d, 7011gp, 3084gc
76-18/12/1983- 4X1 ESPORTIVO- GAÚCHO- 2909j, 1815v, 604e, 490d, 7015gp, 3085gc

JOGOS 1983
76 JOGOS
35 VITÓRIAS
31 EMPATES
10 DERROTAS
96 GOLS PRÓ
53 GOLS CONTRA.

1982

1-17/01/1982- 3X0 MARINGÁ-Campeonato Brasileiro- 2761j, 1743v, 554e,464d, 6802gp, 2971gc
2-20/01/1982- 0X0 COLO COLO- AMISTOSO- 2762j, 1743v, 555e, 464d, 6802gp, 2971gc
3-24/01/1982- 1X1 PONTE PRETA- Camp. Brasileiro- 2763j, 1743v, 556e, 464d, 6803gp, 2972gc
4-28/01/1982- 2x1 TAGUATINGA- Campeonato Brasileiro- 2764j, 1744v, 556e, 464d, 6805gp, 2973gc
5-31/01/1982- 0x1 GOIÁS- Campeonato Brasileiro- 2765j, 1744v, 556e, 465d, 6805gp, 2974gc
6-03/02/1982- 0x0 PONTE PRETA- Camp. Brasileiro- 2766j, 1744v, 557e, 465d, 6805gp, 2974gc
7-06/02/1982- 6x1 TAGUATINGA- Campeonato Brasileiro- 2767j, 1745v, 557e, 465d, 6811gp, 2975gc
8-10/02/1982- 5x0 GOIÁS- Campeonato Brasileiro- 2768j, 1746v, 557e, 465d, 6816gp, 2975gc
9-14/02/1982- 0x2 MARINGÁ- Campeonato Brasileiro- 2769j, 1746v, 557e, 466d, 6816gp, 2977gc
10-16/02/1982- 1X1 PEÑAROL URUGUAI- AMISTOSO- 2770j, 1746v, 558e, 466d, 6817gp, 2978gc
11-28/02/1982- 1x1 ATLÉTICO MG- Camp. Brasileiro- 2771j, 1746v, 559e, 466d, 6818gp, 2979gc
12-07/03/1982- 0X2 CORINTHIANS- Camp. Brasileiro- 2772j, 1746v, 559e, 467d, 6818gp, 2981gc
13-11/03/1982- 1X1 FLAMENGO- Campeonato Brasileiro- 2773j, 1746v, 560e, 467d, 6819gp, 2982gc
14-14/03/1982- 0X1 CORINTHIANS- Camp. Brasileiro- 2774j, 1746v, 560e, 468d, 6819gp, 2983gc
15-17/03/1982- 2X3 FLAMENGO- CAMPEONATO BRASILEIRO- 2775j, 1746v, 560e, 469d, 6821gp, 2986gc
16-25/03/1982- 1X2 ATLÉTICO MG- Camp. Brasileiro- 2776j, 1746v, 560e, 470d, 6822gp, 2988gc
17-24/04/1982- 1X0 FORTALEZA- Beira-Rio-Torneio dos Campeões- 2777j, 1747v, 560e, 470d, 6823gp, 2988gc
Gol: Geraldo
 Inter: Benitez; Betão, Mauro Pastor, Galvão e Augusto; Ademir, Luis Carlos e Dunga (Valdomiro); Silvio, Geraldo e Silvinho.
18-02/05/1982- 1X1 PEÑAROL- Beira-Rio- AMISTOSO- 2778j, 1747v, 561e, 470d, 6824gp, 2989gc
Gol: Augusto
Inter: Benitez; Beretta, Mauro Pastor, Galvão e Augusto; Ademir, Cleo e Ruben Paz; Silvio, Pedro Verdum e Joãozinho.
19-04/05/1982- 1X1 NÁUTICO- Torneio dos Campeões- 2779j, 1747v, 562e, 470d, 6825gp, 2990gc
20-06/05/1982- 2x0 Toledo- Amistoso- 2780j, 1748v, 562e, 470d, 6827gp, 2990gc
21-09/05/1982- 2X0 BAHIA- Torneio dos Campeões- 2781j, 1749v, 562e, 470d, 6829gp, 2990gc
22-13/05/1982- 2X1 SÃO BENTO- AMISTOSO- 2782j, 1750v, 562e, 470d, 6831gp, 2991gc
23-15/05/1982- 1X3 FORTALEZA- Plácido Castelo- Torneio Campeões- 2783j, 1750v, 562e, 471d, 6832gp, 2994gc
Gol: Ruben Paz
Inter: Benitez, Bereta, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Augusto; Luis Carlos, Dunga (André Luis) e Ruben Paz; Silvio (Catuca), Roberto e Joãozinho.
24-19/05/1982- 1X0 SAMPAIO CORREA- AMISTOSO- 2784j, 1751v, 562e, 471d, 6833gp, 2994gc
25-23/05/1982- 0X2 NAUTICO- Beira-Rio-TORNEIO DOS CAMPEOES- 2785j, 1751v, 562e, 472d, 6833gp, 2996gc
Inter: Benitez, Augusto, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Bereta; Luis Carlos, Dunga e Ruben Paz; Silvio, Roberto e Joãozinho.
26-31/05/1982- 0X1 BAHIA- Fonte Nova- TORNEIO DOS CAMPEOES- 2786j, 1751v, 562e, 473d, 6833gp, 2997gc
Inter: Benitez; Bereta, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Rodrigues Neto; Ademir, Luis Carlos (André Luis) e Ruben Paz; Silvio, Roberto e Joãozinho.
27-03/06/1982- 2X3 BAHIA-  Fonte Nova- TORNEIO DOS CAMPEOES- 2787j, 1751v, 562e, 474d, 6835gp, 3000gc
Gols: Roberto e Pedro Verdum
Inter: Benitez; Bereta (Dunga), Mauro Pastor, André Luis e Rodrigues Neto; Mauro Galvão, Ademir e Ruben Paz; Silvio (Joãozinho), Roberto e Pedro Verdum.
28-24/06/1982- 3X0 SÃO PAULO -RG- AMISTOSO- 2788j, 1752v, 562e, 474d, 6838gp, 3000gc
29-30/06/1982- 3X0 AIMORÉ- AMISTOSO- 2789j, 1753v, 562e, 474d,. 6841gp, 3000gc
30-03/07/1982- 0X0 CHAPECOENSE- AMISTOSO- 2790j, 1753v, 563e, 474d, 6841gp, 3000gc
31-08/07/1982- 2X1 BRASIL PEL- AMISTOSO- 2791j, 1754v, 563e, 474d, 6843gp, 3001gc
32-17/07/1982- 1X0 SAO JOSE POA- AMISTOSO- 2792j, 1755v, 563e, 474d, 6844gp, 3001gc
33-20/07/1982- 2X0 BRASIL- Beira-Rio-GAÚCHO- 2793j, 1756j, 563e, 474d, 6846gp, 3001gc
Gols: Roberto e Valdomiro
Inter: Benitez; Edevaldo, Mauro Pastor, André Luis e Mauro Galvão; Ademir, Muller e Ruben Paz; Paulo César (Geraldo), Roberto e Joãozinho (Valdomiro)
34-23/07/1982- 3X2 SÃO BORJA- Beira-Rio- GAÚCHO- 2794j, 1757v, 563e, 474d, 6849gp, 3003gc
Gols: Ruben Paz, Edevaldo e Paulo Cesar
Inter: Benitez; Edevaldo, Mauro Pastor, André Luis e Mauro Galvão; Ademir, Silvio (Joãozinho) e André; Paulo César (Valdomiro), Roberto e Ruben Paz.
35-26/07/1982- 1X0 SÃO PAULO- GAÚCHO- 2795j, 1758v, 563e, 474d, 6850gp, 3003gc
36-29/07/1982- 1X0 ESPORTIVO-Montanha(BG)- Gaúcho-2796j, 1759v, 563e, 474d, 6851gp, 3003gc
Gol: Geraldão
Inter: Benitez; Edevaldo, Mauro Pastor, André Luis e Mauro Galvão; Ademir, Cleo e André; Paulo César (Valdomiro), Geraldão e Ruben Paz (Luis Carlos).
37-31/07/1982- 6X1 JUVENTUDE- Beira-Rio- GAÚCHO- 2797j, 1760v, 563e, 474d, 6857gp, 3004gc
Gols: Geraldão (3), Cleo, Edevaldo e Paulo César.
Inter: Benitez; Edevaldo, Mauro Pastor, André Luis e Mauro Galvão; Ademir, Cleo (Muller) e André; Paulo Cesar (Valdomiro), Geraldão e Rubén Paz.
38-03/08/1982- 0X2 GRÊMIO- Beira-Rio- GAÚCHO- 2798j, 1760v, 563e, 475d, 6857gp, 3006gc
Inter: Benitez; Edevaldo, Mauro Pastor, André Luis e Mauro Galvão; Ademir, Cleo e André; Paulo Cesar (Muller), Geraldão e Ruben Paz (Valdomiro).
39-06/08/1982- 4X0 SÃO JOSÉ- Passo D'Areia- Gaúcho- 2799j, 1761v, 563e, 475d, 6861gp, 3006gc
Gols: Geraldão (2), Cleo e Paulo Cesar.
Inter: Benitez; Edevaldo, Mauro Pastor, André Luis e Mauro Galvão; Ademir, Cleo e Ruben Paz (Muller); Paulo Cesar, Geraldão e Joãozinho (André).
40-9/08/1982-2X0 Novo Hamburgo-Santa Rosa(NH)-Gaúcho-2800j,1762v,563e,475d,6863gp, 3006gc
 Gols: Silvio e André
Inter: Benitez; Edevaldo, Mauro Pastor, André Luis e Galvão; Ademir, Cleo e Muller (André); Paulo Cesar (Joãozinho), Silvio e Silvinho.
41-13/08/1982- 0X1 BARCELONA- AMISTOSO- 2801j, 1762v, 563e, 476d, 6863gp, 3007gc
42-14/08/1982- 0X4 BAYERN MUNCHEN- AMISTOSO- 2802j, 1762v, 563e, 477d, 6863gp, 3011gc
43-20/08/1982- 1X2 ELCHE- AMISTOSO- 2803j, 1762v, 563e, 478d, 6864gp, 3013gc
44-22/08/1982- 3X1 LOGRONÉZ- AMISTOSO- 2804j, 1763v, 563e, 478d, 6867gp, 3014gc
45-24/08/1982- 0X0 BARCELONA- AMISTOSO- 2805j, 1763v, 564e, 478d, 6867gp, 3014gc
46-25/08/1982- 3X1 MANCHESTER CITY- AMISTOSO- 2806j, 1764v, 564e, 478d, 6870gp, 3015gc
47-28/08/1982- 2X2 INTER SM- Beira-Rio- GAÚCHO- 2807j, 1764v, 565e, 478d, 6872gp, 3017gc
Gols: Cleo e Luis Carlos
Inter: Benitez; Edevaldo, Mauro Pastor, André Luis e Mauro Galvão; Ademir, Cleo (Luis Carlos) e Ruben Paz; Paulo Cesar, Fernando Roberto (Silvio) e Silvinho.
48-31/08/1982- 1X0 CAXIAS- GAÚCHO- 2808j, 1765v, 565e, 478d, 6873gp, 3017gc
49-04/09/1982- 4X0 GUARANY BAGÉ- GAÚCHO- 2809j, 1766v, 565e, 478d, 6877gp, 3017gc
50-07/09/1982- 0X0 Brasil- Bento Freitas (Pel.)- Gaúcho- 2810j, 1766v, 566e, 478d, 6877gp, 3017gc
Inter: Benitez; Edevaldo, Mauro Pastor, André Luis e Paulo Roberto; Ademir, Mauro Galvão e Ruben Paz (Joãozinho); Silvio, Geraldão e Silvinho (Valdomiro)
51-12/09/1982-2X0 São Borja- Vicente Goulart (SB)- Gaúcho-2811j, 1767v,566e,478d,6879gp, 3017gc
Gols: Silvio (2)
Inter: Benitez; Edevaldo, Mauro Pastor, André Luis e Paulo Roberto (Silvio); Ademir, Mauro Galvão e Ruben Paz; Paulo César (André), Geraldo e Silvinho.
52-15/09/1982- 4X0 Novo Hamburgo- Beira-Rio-Gaúcho- 2812j, 1768v, 566e, 478d, 6883gp, 3017gc
Gols: Silvio (2), Geraldão e André Luis.
Inter: Benitez; Edevaldo, Mauro Pastor, André Luis e Mauro Galvão; Ademir, Silvio (André) e Ruben Paz; Valdomiro, Geraldão (Fernando Roberto) e Silvinho.
53-19/09/1982- 1X2 Juventude- Alfredo Jaconi- Gaúcho- 2813j, 1768v, 566e, 479d, 6884gp, 3019gc
Gol: Mauro Galvão
Inter: Benitez; Edevaldo, Mauro Pastor, André Luis e Bereta (Geraldão); Ademir, Mauro Galvão e Ruben Paz; Silvio, Fernando Roberto (Cleo) e Silvinho.
54-22/09/1982- 2X0 ESPORTIVO- Beira-Rio- GAÚCHO- 2814j, 1769v, 566e, 479d, 6886gp, 3019gc
Gols: Cleo e Valdomiro
Inter: Benitez; Edevaldo, Mauro Pastor, Geraldo e Mauro Galvão; Ademir, Cleo (André) e Luis Carlos; Valdomiro, Ruben Paz (Geraldão) e Silvinho.
55-26/09/1982- 2x2 Inter SM- B.Melancólica (SM)-Gaúcho- 2815j, 1769v, 567e, 479d, 6888gp, 3021gc
Gols: Geraldo e Edevaldo
Inter: Benitez; Edevaldo (Bereta), Mauro Pastor, Geraldo e Mauro Galvão; Ademir (Fernando Roberto), Cleo e Luis Carlos; Valdomiro, Ruben Paz e Silvinho.
56-29/09/1982- 1X2 CAXIAS- GAÚCHO- 2816j, 1769v, 567e, 480d, 6889gp, 3023gc
57-03/10/1982- 1X1 GUARANY BG- GAÚCHO- 2817j, 1769v, 568e, 480d, 6890gp, 3023gc
58-06/10/1982- 1X1 SAO PAULO- Beira-Rio- GAÚCHO- 2818j, 1769v, 569e, 480d, 6891gp, 3024gc
Gol: Geraldão
Inter: Benitez; Edevaldo, Mauro Pastor, Geraldo (André Luis) e Bereta (Cleo); Galvão, Ruben Paz e Muller; Paulo Cesar, Geraldão e Joãozinho.
59-10/10/1982- 2X2 GRÊMIO- Olimpico- GAÚCHO- 2819j, 1769v, 570e, 480d, 6893gp, 3026gc
 Gols: Mauro Pastor e Cleo
Inter: Benitez; Edevaldo, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Luis Carlos; Ademir, Muller (Ruben Paz) e Cleo; Silvio (Paulo Cesar), Geraldão e Silvinho.
60-13/10/1982- 3X0 SAO JOSE- GAÚCHO- 2820j, 1770v, 570e, 480d, 6896gp, 3026gc
61-20/10/1982- 1x0 São Paulo- Aldo Dapuzzo- Gaúcho- 2821j, 1771v, 570e, 480d, 6897gp, 3026gc
Gol: Silvio
62-24/10/1982- 2x1 Novo Hamburgo- Beira-Rio- Gaúcho- 2822j, 1772v, 570e, 480d, 6899gp, 3027gc
Gols: Ruben Paz e Geraldão
Inter: Benitez; Edevaldo, Mauro Pastor (Silva), André Luis e Luis Carlos; Ademir, Cleo e Ruben Paz; Silvio (Paulo Cesar), Geraldão e Silvinho.
63-27/10/1982- 1X0 ESPORTIVO- Beira-Rio- GAÚCHO- 2823j, 1773v, 570e, 480d, 6900gp, 3027gc
Gol: Edevaldo
Inter: Benitez; Edevaldo, Silva, Mauro Galvão e Luis Carlos; Ademir, Cleo (Muller) e Ruben Paz; Silvio (Paulo Cesar), Geraldão e Silvinho.
64-31/10/1982- 2X0 Inter Sm- B.Melancólica- Gaúcho- 2824j, 1774v, 570e, 480d, 6902gp, 3027gc
Gols: Ruben Paz e Geraldão.
Inter: Benitez; Edevaldo, Silva, Mauro Galvão e Luis Carlos (André Luis); Ademir, Cleo e Ruben Paz; Paulo César, Geraldão e Silvinho (Andrezinho).
65-07/11/1982- 3X1 GREMIO-  GAÚCHO- 2825j, 1775v, 570e, 480d, 6905gp, 3028gc
Gols: Geraldão (3)
Inter: Benitez; Edevaldo, Silva, Mauro Galvão e Luis Carlos (André Luis); Ademir, Cleo e Ruben Paz; Silvio (Paulo Cesar), Geraldão e Silvinho.
66-10/11/1982- 3X0 SÃO PAULO- Beira-Rio-GAÚCHO- 2826j, 1776v, 570e, 480d, 6908gp, 3028gc
Gols: Geraldão (2) e Silvinho.
Inter: Benitez; Edevaldo, Silva, Mauro Galvão e Bereta; Ademir, Cleo (Muller) e Ruben Paz; Silvio (Paulo César), Geraldão e Silvinho.
67-14/11/1982- 0x0 Novo Hamburgo- Santa Rosa- Gaúcho- 2827j, 1776v, 571e, 480d, 6908gp, 3028gc
 Inter: Benitez; Edevaldo, Silva, Mauro Galvão e André Luis; Ademir, Cleo e Ruben Paz; Silvio (Paulo César), Geraldão e Silvinho.
68-17/11/1982- 1X1 ESPORTIVO- Montanha- GAÚCHO- 2828j, 1776v, 572e, 480d, 6909gp, 3029gc
Gol: Silvinho
Inter: Benitez; Edevaldo, Silva, Mauro Galvão e André Luis; Ademir, Cleo e Ruben Paz; Silvio (Valdomiro), Geraldão e Silvinho (Müller).
69-21/11/1982- 3X1 INTER SM- Beira-Rio- Gaúcho- 2829j, 1777v, 572e, 480d, 6912gp, 3030gc
 Gols: Cleo, Edevaldo e Silvinho
Inter: Benitez; Edevaldo, Silva, Mauro Galvão e André Luis; Ademir, Cleo e Ruben Paz (Andrezinho); Silvio (Paulo César), Geraldão e Silvinho.
70-28/11/1982- 2X0 GRÊMIO- GAÚCHO- 2830j, 1778v, 572e, 480d, 6914gp, 3030gc
71-04/12/1982- 1X0 CASCAVEL- AMISTOSO- 2831j, 1779v, 572e, 480d, 6915gp, 3030gc
72-09/12/1982- 1X1 VASCO -AMISTOSO- 2832j, 1779v, 573e, 480d, 6916gp, 3031gc
73-12/12/1982- 3X1 VASCO- AMISTOSO- 2833j, 1780v, 573e, 480d, 6919gp, 3032gc

JOGOS 1982
73 JOGOS
38 VITORIAS
19 EMPATES
16 DERROTAS
120 GOLS PRÓ
61 GOLS CONTRA

terça-feira, 8 de dezembro de 2009

1981

1-18/01/1981- 4X2 PONTE PRETA- BRASILEIRO- 2699j, 1711v, 533e,  455d, 6709gp, 2930gc
2-22/01/1981- 2X0 VILA NOVA (GO)- BRASILEIRO- 2700j, 1712v, 533e, 455d, 6711gp, 2930gc
3-25/01/1981- 0X4 VASCO- BRASILEIRO- 2701j, 1712v, 533e, 456d, 6711gp, 2934gc
4-28/01/1981- 1X0 LONDRINA- BRASILEIRO- 2702j, 1713v, 533e, 456d, 6712gp, 2934gc
5-01/02/1981- 0X1 JOINVILLE- BRASILEIRO- 2703j, 1713v, 533e, 457d, 6712gp, 2935gc
6-04/02/1981- 0X0 COLORADO- BRASILEIRO- 2704j, 1713v, 534e, 457d, 6712gp, 2935gc
7-07/02/1981- 0X0 BANGU- BRASILEIRO- 2705j, 1713v, 535e, 457d, 6712gp, 2935gc
8-15/02/1981- 0X0 VITÓRIA- BRASILEIRO- 2706j, 1713v, 536e, 457d, 6712gp, 2935gc
9-21/02/1981- 1X1 INTER (SP)- BRASILEIRO- 2707j, 1713v, 537e, 457d, 6713gp, 2936gc
10-07/03/1981- 1X0 GOIÁS- BRASILEIRO- 2708j, 1714v, 537e, 457d, 6714gp, 2936gc
11-11/03/1981- 1X0 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 2709j, 1715v, 537e, 457d, 6715gp, 2936gc
12-15/03/1981- 2X2 SPORT- BRASILEIRO- 2710j, 1715v, 538e, 457d, 6717gp, 2938gc
13-21/03/1981- 0X0 GOIÁS- BRASILEIRO- 2711j, 1715v, 539e, 457d, 6717gp, 2938gc
14-28/03/1981- 6X0 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 2712j, 1716v, 539e, 457d, 6723gp, 2938gc
15-04/04/1981- 0X0 SPORT- BRASILEIRO- 2713j, 1716v, 540e, 457d, 6723gp, 2938gc
