quarta-feira, 2 de dezembro de 2009

1976

1-25/01/1976- 4X1 CHAPECOENSE- AMISTOSO- 2312j, 1469v, 448e, 395d, 5978gp, 2658gc
2-28/01/1976- 0X0 FLUMINENSE- AMISTOSO- 2313j, 1469v, 449e, 395d, 5978gp, 2658gc
3-30/01/1976- 1x0 Corinthians- Amistoso- 2314j, 1470v, 449e, 395d, 5979gp, 2658gc
4-01/02/1976- 0x1 São Paulo- Amistoso- 2315j, 1470v, 449e, 396d, 5979gp, 2659gc
5-04/02/1976- 4x1 Sel .Alagoana- Amistoso- 2316j, 1471v, 449e, 396d, 5983gp, 2660gc
6-08/02/1976- 0X0 COMERCIAL- MS- AMISTOSO- 2317j, 1471v, 450e, 396d, 5983gp, 2660gc
7-11/02/1976- 1X1 JUVENTUDE- AMISTOSO- 2318j, 1471v, 451e, 396d, 5984gp, 2661gc
8-15/02/1976- 1x0 Atlético Car- Amistoso- 2319j, 1472v, 451e, 396d, 5985gp, 2661gc
9-17/02/1976- 1X1 FLAMENGO- AMISTOSO- 2320j, 1472v, 452e, 396d, 5986gp, 2662gc
10-22/02/1976- 4x0 Cruzeiro- SB- Amistoso- 2321j, 1473v, 452e, 396d, 5990gp, 2662gc
11-07/03/1976- 4X5 CRUZEIRO- LIBERTADORES- 2322j, 1473v, 452e, 397d, 5994gp, 2667gc
12-14/03/1976- 1X0 OLIMPIA- LIBERTADORES- 2323j, 1474v, 452e, 397d, 5995gp, 2667gc
13-21/03/1976- 3X0 LUQUEÑO- LIBERTADORES- 2324j, 1475v, 452e, 397d, 5998gp, 2667gc
14-28/03/1976- 0X2 CRUZEIRO- LIBERTADORES- 2325j, 1475v, 452e, 398d, 5998gp, 2669gc
15-31/03/1976- 5X1 SÃO LUIZ- ESTADUAL- 2326j, 1476v, 452e, 398d, 6003gp, 2670gc
16-04/04/1976- 1X0 YPIRANGA- ESTADUAL- 2327j, 1477v, 452e, 398d, 6004gp, 2670gc
17-08/04/1976- 4X0 SÁ VIANA- ESTADUAL- 2328j, 1478v, 452e, 398d, 6008gp, 2670gc
18-11/04/1976- 1X0 LUQUEÑO- LIBERTADORES- 2329j, 1479v, 452e, 398d, 6009gp, 2670gc
19-13/04/1976- 1X1 OLIMPIA- LIBERTADORES- 2330j, 1479v, 453e, 398d, 6010gp, 2671gc
20-18/04/1976- 4X1 JUVENTUDE- ESTADUAL- 2331J, 1480v, 453e, 398d, 6014gp, 2672gc
21-21/04/1976- 1X0 CRUZEIRO- ESTADUAL- 2332j, 1481v, 453e, 398d, 6015gp, 2672gc
22-25/04/1976- 1X0 CAXIAS- ESTADUAL- 2333j, 1482v, 453e, 398d, 6016gp, 2672gc
23-02/05/1976- 4X0 GAÚCHO- ESTADUAL- 2334j, 1483v, 453e, 398d, 6020gp, 2672gc
24-09/05/1976- 0X0 BAGÉ- ESTADUAL- 2335j, 1483v, 454e, 398d, 6020gp, 2672gc
25-13/05/1976- 4x0 Novo Hamburgo- Amistoso- 2336j, 1484v, 454e, 398d, 6024gp, 2672gc
26-16/05/1976- 4X0 RIO GRANDENSE- ESTADUAL- 2337j, 1485v, 454e, 398d, 6028gp, 2672gc
27-23/05/1976- 14X0 FERROCARRIL- ESTADUAL- 2338j, 1486v, 454e, 398d, 6042gp, 2672gc
28-29/05/1976- 2X0 INTER SM- ESTADUAL- 2339j, 1487v, 454e, 398d, 6044gp, 2672gc
29-06/06/1976- 1X0 ATLÂNTICO- ESTADUAL- 2340j, 1488v, 454e, 398d, 6045gp, 2672gc
30-13/06/1976- 3X1 ESTRELA- ESTADUAL- 2341j, 1489v, 454e, 398d, 6048gp, 2673gc
31-20/06/1976- 1X0 SANTA CRUZ- ESTADUAL- 2342j, 1490v, 454e, 398d, 6049gp, 2673gc
32-27/06/1976- 1X1 INTER SB- ESTADUAL- 2343j, 1490v, 455e, 398d, 6050gp, 2674gc
33-04/07/1976- 3X0 ESPORTIVO- ESTADUAL- 2344j, 1491v, 455e, 398d, 6053gp, 2674gc
34-11/07/1976- 3X0 GUARANY- ESTADUAL- 2345j, 1492v, 455e, 398d, 6056gp, 2674gc
35-18/07/1976- 1X0 ATLÉTICO CAR- ESTADUAL- 2346j, 1493v, 455e, 398d, 6057gp, 2674gc
36-25/07/1976- 2X0 GRÊMIO- ESTADUAL- 2347j, 1494v, 455e, 398d, 6059gp, 2674gc
37-28/07/1976- 0X2 GRÊMIO- ESTADUAL- 2348j, 1494v, 455e, 399d, 6059gp, 2676gc
38-01/08/1976- 3X0 ESPORTIVO- ESTADUAL- 2349j, 1495v, 455e, 399d, 6062gp, 2676gc
39-05/08/1976- 4X2 CAXIAS- ESTADUAL- 2350j, 1496v, 455e, 399d, 6066gp, 2677gc
40-08/08/1976- 1X0 GRÊMIO- ESTADUAL- 2351j, 1497v, 455e, 399d, 6067gp, 2677gc
41-12/08/1976- 2X0 ESPORTIVO- ESTADUAL- 2352j, 1498v, 455e, 399d, 6069gp, 2677gc
42-15/08/1976- 1X0 CAXIAS- ESTADUAL- 2353j, 1499v, 455e, 399d, 6070gp, 2677gc
43-18/08/1976- 1X1 GRÊMIO- ESTADUAL- 2354j, 1499v, 456e, 399d, 6071gp, 2678gc
44-22/08/1976- 2X0 GRÊMIO- ESTADUAL- 2355j, 1500v, 456e, 399d, 6073gp, 2678gc
45-01/09/1976- 6X0 FIGUEIRENSE- BRASILEIRO- 2356j, 1501v, 456e, 399d, 6079gp, 2678gc
46-07/09/1976- 3X1 GRÊMIO- BRASILEIRO- 2357j, 1502v, 456e, 399d, 6082gp, 2679gc
47-12/09/1976- 1X2 CAXIAS- BRASILEIRO- 2358j, 1502v, 456e, 400d, 6083gp, 2681gc
48-19/09/1976- 4X0 AVAÍ- BRASILEIRO- 2359j, 1503v, 456e, 400d, 6087gp, 2681gc
49-22/09/1976- 4X1 DESPORTIVA- BRASILEIRO- 2360j, 1504v, 456e, 400d, 6091gp, 2682gc
50-26/09/1976- 3X1 SANTOS- BRASILEIRO- 2361j, 1505v, 456e, 400d, 6094gp, 2683gc
51-29/09/1976- 3X0 RIO BRANCO ES- BRASILEIRO- 2362j, 1506v, 456e, 400d, 6097gp, 2683gc
52-03/10/1976- 1X0 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 2363j, 1507v, 456e, 400d, 6098gp, 2683gc
53-10/10/1976- 1X1 FLUMINENSE- BRASILEIRO- 2364j, 1507v, 457e, 400d, 6099gp, 2684gc
54-13/10/1976- 3X0 GOIÁS- BRASILEIRO- 2365j, 1508v, 457e, 400d, 6102gp, 2684gc
55-17/10/1976- 2X0 AMÉRICA RN- BRASILEIRO- 2366j, 1509v, 457e, 400d, 6104gp, 2684gc
56-20/10/1976- 2X0 FORTALEZA- BRASILEIRO- 2367j, 1510v, 457e, 400d, 6106gp, 2684gc
57-24/10/1976- 3X0 BOTAFOGO- SP- BRASILEIRO- 2368j, 1511v, 457e, 400d, 6109gp, 2684gc
58-30/10/1976- 0X1 CORITIBA- BRASILEIRO- 2369j, 1511v, 457e, 401d, 6109gp, 2685gc
59-03/11/1976- 4X1 BOTAFOGO- SP- BRASILEIRO- 2370j, 1512v, 457e, 401d, 6113gp, 2686gc
60-07/11/1976- 5X1 SANTA CRUZ- BRASILEIRO- 2371j, 1513v, 457e, 401d, 6118gp, 2687gc
61-11/11/1976- 2X0 CAXIAS- BRASILEIRO- 2372j, 1514v, 457e, 401d, 6120gp, 2687gc
62-14/11/1976- 2X1 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 2373j, 1515v, 457e, 401d, 6122gp, 2688gc
63-21/11/1976- 1X2 CORINTHIANS- BRASILEIRO- 2374j, 1515v, 457e, 402d, 6123gp, 2690gc
64-24/11/1976- 2X0 PONTE PRETA- BRASILEIRO- 2375j, 1516v, 457e, 402d, 6125gp, 2690gc
65-28/11/1976- 3X0 PORTUGUESA- BRASILEIRO- 2376j, 1517v, 457e, 402d, 6128gp, 2690gc
66-05/12/1976- 2X1 ATLÉTICO MG- BRASILEIRO- 2377j, 1518v, 457e, 402d, 6130gp, 2691gc
67-12/12/1976- 2X0 CORINTHIANS- BRASILEIRO- 2378j, 1519v, 457e, 402d, 6132gp, 2691gc
68-19/12/1976- 1X4 SEL. BRASILEIRA- AMISTOSO- 2379j, 1519v, 457e, 403d, 6133gp, 2695gc

68 jogos
51 vitórias
9 empates
8 derrotas
159 gols pró
38 gols contra

1975

1-19/jan/1975- Inter 1x1 Inter SB- Amistoso- 2230j, 1410v, 431e, 389d, 5797gp, 2614gc
2-23/01/1975- 3X0 TREZE- AMISTOSO- 2231j, 1411v, 431e, 389d, 5800gp, 2614gc
3-26/01/1975- 2X1 NÁUTICO- AMISTOSO- 2232j, 1412v, 431e, 389d, 5802gp, 2615gc
4-29/01/1975- 3X3 SPORT- AMISTOSO- 2233j, 1412v, 432e, 389d, 5805gp, 2618gc
5-02/02/1975- 2X4 FLAMENGO- AMISTOSO- 2234j, 1412v, 432e, 390d, 5807gp, 2622gc
6-05/02/1975- 4X0 FLAMENGO- AMISTOSO- 2235j, 1413v, 432e, 390d, 5811gp, 2622gc
7-18/02/1975- 3X2 RUCH CHORZOW- INTERNACIONAL- 2236j, 1414v, 432e, 390d, 5814gp, 2624gc
8-23/02/1975- 1X0 OOSTEND- INTERNACIONAL- 2237j, 1415v, 432e, 390d, 5815gp, 2624gc
9-25/02/1975- 1X0 OLDHAM -INTERNACIONAL- 2238j, 1416v, 432e, 390d, 5816gp, 2624gc
10-04/03/1975- 12X0 COMBINADO OLBIA ARZACHENA- 2239j, 1417v, 432e, 390d, 5828gp, 2624gc
11-06/03/1975- 1X0 CESENA- INTERNACIONAL- 2240j, 1418v, 432e, 390d, 5829gp, 2624gc
12-08/03/1975- 3X0 NEWCASTLE- INTERNACIONAL- 2241j, 1419v, 432e, 390d, 5832gp, 2624gc
13-11/03/1975- 2X2 STUTTGART- INTERNACIONAL- 2242j, 1419v, 433e, 390d, 5834gp, 2626gc
14-13/03/1975- 2X0 SEL. PESCARA- INTERNACIONAL- 2243j, 1420v, 433e, 390d, 5836gp, 2627gc
15-16/03/1975- 1X1 BENEVENTO- INTERNACIONAL- 2244j, 1420v, 434e, 390d, 5837gp, 2628gc
16-20/03/1975- 6X0 THARROS- INTERNACIONAL- 2245j, 1421v, 434e, 390d, 5843gp, 2628gc
17-26/03/1975- 3X0 SASSARI TORRES- INTERNACIONAL- 2246j, 1422v, 434e, 390d, 5846gp, 2628gc
18-29/03/1975- 2X0 BESIKTAS- INTERNACIONAL- 2247j, 1423v, 434e, 390d, 5848gp, 2628gc
19-30/03/1975- 1X0 FENERBAHCE- INTERNACIONAL- 2248j, 1424v, 434e, 390d, 5849gp, 2628gc
20-17/04/1975- 2X0 CORITIBA- AMISTOSO- 2249j, 1425v, 434e, 390d, 5851gp, 2628gc
21-21/04/1975- 3X1 JUVENTUDE- AMISTOSO- 2250j, 1426v, 434e, 390d, 5854gp, 2629gc
22-27/04/1975- 6x0 YPIRANGA- ESTADUAL- 2251j, 1427v, 434e, 390d, 5860gp, 2629gc
23-01/05/1975- 2X0 GRÊMIO- AMISTOSO- 2252j, 1428v, 434e, 390d, 5862gp, 2629gc
24-04/05/1975- 1X0 LAJEADENSE- ESTADUAL- 2253j, 1429v, 434e, 390d, 5863gp, 2629gc
25-07/05/1975- 0X0 BAGÉ- ESTADUAL- 2254j, 1429v, 435e, 390d, 5863gp, 2629gc
26-11/05/1975- 3X0 INTER SM- ESTADUAL- 2255j, 1430v, 435e, 390d, 5866gp, 2629gc
27-14/05/1975- 5X0 RIO GRANDENSE- ESTADUAL- 2256j, 1431v, 435e, 390d, 5871gp, 2629gc
28-18/05/1975- 3X1 SANTO ÂNGELO- ESTADUAL- 2257j, 1432v, 435e, 390d, 5874gp, 2630gc
29-21/05/1975- 4X0 CACHOEIRA- ESTADUAL- 2258j, 1433v, 435e, 390d, 5878gp, 2630gc
30-25/05/1975- 1X0 RIO GRANDE- ESTADUAL- 2259j, 1434v, 435e, 390d, 5879gp, 2630gc
31-28/05/1975- 2X0 SÃO JOSÉ- ESTADUAL- 2260j, 1435v, 435e, 390d, 5881gp, 2630gc
32-01/06/1975- 2X2 GUARANY- ESTADUAL- 2261j, 1435v, 436e, 390d, 5883gp, 2632gc
33-05/06/1975- 5X0 SÃO PAULO- ESTADUAL- 2262j, 1436v, 436e, 390d, 5888gp, 2632gc
34-08/06/1975- 0X0 CAXIAS- ESTADUAL- 2263j, 1436v, 437e, 390d, 5888gp, 2632gc
35-11/06/1975- 2X1 SANTA CRUZ- ESTADUAL- 2264j, 1437v, 437e, 390d, 5890gp, 2633gc
36-15/06/1975- 3X0 INTER SB- ESTADUAL- 2265j, 1438v, 437e, 390d, 5893gp, 2633gc
37-18/06/1975- 1X0 ATLÉTICO CAR- ESTADUAL- 2266j, 1439v, 437e, 390d, 5894gp, 2633gc
38-22/06/1975- 3X0 SÃO LUIZ- ESTADUAL- 2267j, 1440v, 437e, 390d, 5897gp, 2633gc
39-29/06/1975- 3X1 GAÚCHO- ESTADUAL- 2268j, 1441v, 437e, 390d, 5900gp, 2634gc
40-06/07/1975- 4X0 NOVO HAMBURGO- 2269j, 1442v, 437e, 390d, 5904gp, 2634gc
41-13/07/1975- 2X1 GRÊMIO- 2270j, 1443v, 437e, 390d, 5906gp, 2635gc
42-16/07/1975- 2X0 CAXIAS- 2271j, 1444v, 437e, 390d, 5908gp, 2635gc
43-20/07/1975- 1X0 SANTA CRUZ- 2272j, 1445v, 437e, 390d, 5909gp, 2635gc
44-23/07/1975- 1X3 GRÊMIO- 2273j, 1445v, 437e, 391d, 5910gp, 2638gc
45-27/07/1975- 1X0 CAXIAS- 2274j, 1446v, 437e, 391d, 5911gp, 2638gc
46-31/07/1975- 3X0 SANTA CRUZ- ESTADUAL- 2275j, 1447v, 437e, 391d, 5914gp, 2638gc
47-03/08/1975- 2X2 CAXIAS- ESTADUAL- 2276j, 1447v, 438e, 391d, 5916gp, 2640gc
48-06/08/1975- 1X1 GRÊMIO- ESTADUAL- 2277j, 1447v, 439e, 391d, 5917gp, 2641gc
49-10/08/1975- 1X0 GRÊMIO- ESTADUAL- 2278j, 1448v, 439e, 391d, 5918gp, 2641gc
50-20/08/1975- 3X1 FIGUEIRENSE- BRASILEIRO- 2279j, 1449v, 439e, 391d, 5921gp, 2642gc
51-23/08/1975- 5X0 VITÓRIA-BRASILEIRO- 2280j, 1450v, 439e, 391d, 5926gp, 2642gc
52-27/08/1975- 1X0 GOIÂNIA- Brasileiro- 2281j, 1451v, 439e, 391d, 5927gp, 2642gc
53-30/08/1975- 2X0 PORTUGUESA- BRASILEIRO- 2282j, 1452v, 439e, 391d, 5929gp, 2642gc
54-01/09/1975- 2X0 PONTE PRETA- AMISTOSO- 2283j, 1453v, 439e, 391d, 5931gp, 2642gc
55-07/09/1975- 1X1 GRÊMIO- BRASILEIRO- 2284j, 1453v, 440e, 391d, 5932gp, 2643gc
56-10/09/1975- 1X0 SANTA CRUZ- BRASILEIRO- 2285j, 1454v, 440e, 391d, 5933gp, 2643gc
57-14/09/1975- 1X0 SANTOS- BRASILEIRO- 2286j, 1455v, 440e, 391d, 5934gp, 2643gc
58-17/09/1975- 5X0 SERGIPE- BRASILEIRO- 2287j, 1456v, 440e, 391d, 5939gp, 2643gc
59-21/09/1975- 1X1 AMÉRICA RN- BRASILEIRO- 2288j, 1456v, 441e, 391d, 5940gp, 2644gc
60-24/09/1975- 3X0 CAMPINENSE- BRASILEIRO- 2289j, 1457v, 441e, 391d, 5943gp, 2644gc
61-28/09/1975- 1X2 FLAMENGO- BRASILEIRO- 2290j, 1457v, 441e, 392d, 5944gp, 2646gc
62-01/10/1975- 1x2 Vila Nova- GO- Amistoso- 2291j, 1457v, 441e, 393d, 5945gp, 2648gc
63-08/10/1975- 2X0 ATLÉTICO MG- BRASILEIRO- 2292j, 1458v, 441e, 393d, 5947gp, 2648gc
64-12/10/1975- 4X0 REMO- Brasileiro- 2293j, 1459v, 441e, 393d, 5951gp, 2648gc
65-15/10/1975- 2X0 TIRADENTES PI- Brasileiro- 2294j, 1460v, 441e, 393d, 5953gp, 2648gc
66-19/10/1975- 1X1 CRUZEIRO- BRASILEIRO- 2295j, 1460v, 442e, 393d, 5954gp, 2649gc
67-22/10/1975- 3X1 FLUMINENSE- BRASILEIRO- 2296j, 1461v, 442e, 393d, 5957gp, 2650gc
68-26/10/1975- 1X1 CORINTHIANS- BRASILEIRO- 2297j, 1461v, 443e, 393d, 5958gp, 2651gc
69-29/10/1975- 0X1 AMÉRICA RJ- BRASILEIRO- 2298j, 1461v, 443e, 394d, 5958gp, 2652gc
70-02/11/1975- 0X0 CORITIBA- BRASILEIRO- 2299j, 1461v, 444e, 394d, 5958gp, 2652gc
71-06/11/1975- 2X0 GUARANI- BRASILEIRO- 2300j, 1462v, 444e, 394d, 5960gp, 2652gc
72-09/11/1975- 0X0 PALMEIRAS- BRASILEIRO- 2301j, 1462v, 445e, 394d, 5960gp, 2652gc
73-12/11/1975- 0X1 SANTA CRUZ- BRASILEIRO- 2302j, 1462v, 445e, 395d, 5960gp, 2653gc
74-16/11/1975- 3X1 SPORT- BRASILEIRO- 2303j, 1463v, 445e, 395d, 5963gp, 2654gc
75-19/11/1975- 0X0 SÃO PAULO- BRASILEIRO- 2304j, 1463v, 446e, 395d, 5963gp, 2654gc
76-23/11/1975- 1X0 GRÊMIO- BRASILEIRO- 2305j, 1464v, 446e, 395d, 5964gp, 2654gc
77-27/11/1975- 1X0 NÁUTICO- BRASILEIRO- 2306j, 1465v, 446e, 395d, 5965gp, 2654gc
78-30/11/1975- 1X1 FLAMENGO- BRASILEIRO- 2307j, 1465v, 447e, 395d, 5966gp, 2655gc
79-05/12/1975- 3X0 PORTUGUESA- BRASILEIRO- 2308j, 1466v, 447e, 395d, 5969gp, 2655gc
80-07/12/1975- 2X0 FLUMINENSE- BRASILEIRO- 2309j, 1467v, 447e, 395d, 5971gp, 2655gc
81-14/12/1975- 1X0 CRUZEIRO- BRASILEIRO- 2310j, 1468v, 447e, 395d, 5972gp, 2655gc
82-17/12/1975- 2x2 Seleção da Copa Brasil- Amistoso- 2311j, 1468v, 448e, 395d, 5974gp, 2657gc

JOGOS
82 JOGOS
58 VITÓRIAS
18 EMPATES
6 DERROTAS
178 GOLS PRÓ
44 GOLS CONTRA

terça-feira, 1 de dezembro de 2009

1974

1-13/01/1974- 0X0 ATLÉTICO MG-BRASILEIRO 1973- 2164j, 1369v, 414e, 381d, 5681gp, 2571gc
2-17/01/1974- 2X1 VASCO- BRASILEIRO 1973- 2165j, 1370v, 414e, 381d, 5683gp, 2572gc
3-20/01/1974- 0X0 PALMEIRAS- BRASILEIRO 1973- 2166j, 1370v, 415e, 381d, 5683gp, 2572gc
4-23/01/1974- 2X1 TIRADENTES PI- BRASILEIRO- 1973- 2167j, 1371v, 415e, 381d, 5685gp, 2573gc
5-26/01/1974- 1X1 CEARÁ- BRASILEIRO- 1973- 2168j, 1371v, 416e, 381d, 5686gp, 2574gc
6-30/01/1974- 0X1 CORITIBA- BRASILEIRO 1973- 2169j, 1371v, 416e, 382d, 5686gp, 2575gc
7-03/02/1974- 1X0 AMÉRICA MG- BRASILEIRO 1973- 2170j, 1372v, 416e, 382d, 5687gp, 2575gc
8-06/02/1974- 2X1 BAHIA- BRASILEIRO 1973- 2171j, 1373v, 416e, 382d, 5689gp, 2576gc
9-10/02/1974- 0X0 CORINTHIANS- BRASILEIRO 1973- 2172j, 1373v, 417e, 382d, 5689gp, 2576gc
10-13/02/1974- 1X4 SÃO PAULO- BRASILEIRO 1973- 2173j, 1373v, 417e, 383d, 5690gp, 2580gc
11-17/02/1974- 1X2 PALMEIRAS- BRASILEIRO 1973- 2174j, 1373v, 417e, 384d, 5691gp, 2582gc
12-20/02/1974- 1X0 CRUZEIRO- BRASILEIRO 1973- 2175j, 1374v, 417e, 384d, 5692gp, 2582gc
13-03/03/1974- 3X0 ACAFOL- AMISTOSO- 2176j, 1375v, 417e, 384d, 5695gp, 2582gc
14-10/03/1974- 0X1 ATLÉTICO PR- BRASILEIRO 1974- 2177j, 1375v, 417e, 385d, 5695gp, 2583gc
15-13/03/1974- 2X1 AVAÍ- BRASILEIRO 1974- 2178j, 1376v, 417e, 385d, 5697gp, 2584gc
16-17/03/1974- 5X1 PAYSANDU- BRASILEIRO 1974- 2179j, 1377v, 417e, 385d, 5702gp, 2585gc
17-20/03/1974- 2X1 ITABAIANA- BRASILEIRO 1974- 2180j, 1378v, 417e, 385d, 5704gp, 2586gc
18-23/03/1974- 2X1 GRÊMIO- BRASILEIRO 1974- 2181j, 1379v, 417e, 385d, 5706gp, 2587gc
19-30/03/1974- 2X0 TIRADENTES- BRASILEIRO 1974- 2182j, 1380v, 417e, 385d, 5708gp, 2587gc
20-06/04/1974- 1X1 SAMPAIO CORREA- BRASILEIRO 1974- 2183j, 1380v, 418e, 385d, 5709gp, 2588gc
21-13/04/1974- 1X1 FLAMENGO- BRASILEIRO 1974- 2184j, 1380v, 419e, 385d, 5710gp, 2589gc
22-16/04/1974- 0x0 Riograndense/SM- Amistoso- 2185j, 1380v, 420e, 385d, 5710gp, 2589gc
23-20/04/1974- 3X0 DESPORTIVA- BRASILEIRO 1974- 2186j, 1381v, 420e, 385d, 5713gp, 2589gc
24-27/04/1974- 0X0 BAHIA- BRASILEIRO 1974- 2187j, 1381v, 421e, 385d, 5713gp, 2589gc
25-01/05/1974- 6x0 Combinado Vacaria- Amistoso- 2188j, 1382v, 421e, 385d, 5719gp, 2589gc
26-04/05/1974- 0X1 REMO- BRASILEIRO 1974- 2189j, 1382v, 421e, 386d, 5719gp, 2590gc
27-11/05/1974- 1X1 VITÓRIA- BRASILEIRO 1974- 2190j, 1382v, 422e, 386d, 5720gp, 2591gc
28-15/05/1974- 3X2 BOTAFOGO- BRASILEIRO 1974- 2191j, 1383v, 422e, 386d, 5723gp, 2593gc
29-18/05/1974- 0X3 AMÉRICA RJ- BRASILEIRO 1974- 2192j, 1383v, 422e, 387d, 5723gp, 2596gc
30-25/05/1974- 2X0 OLARIA- BRASILEIRO 1974- 2193j, 1384v, 422e, 387d, 5725gp, 2596gc
31-29/05/1974- 2X0 CHILE- INTERNACIONAL- 2194j, 1385v, 422e, 387d, 5727gp, 2596gc
32-02/06/1974- 1X1 CORITIBA- BRASILEIRO 1974- 2195j, 1385v, 423e, 387d, 5728gp, 2597gc
33-05/06/1974- 3X0 AMÉRICA RN- BRASILEIRO 1974- 2196j, 1386v, 423e, 387d, 5731gp, 2597gc
34-16/06/1974- 1X3 VASCO- BRASILEIRO 1974- 2197j, 1386v, 423e, 388d, 5732gp, 2600gc
35-19/06/1974- 1X1 FLUMINENSE- BRASILEIRO 1974- 2198j, 1386v, 424e, 388d, 5733gp, 2601gc
36-23/06/1974- 1x1 Encantado- Amistoso- 2199j, 1386v, 425e, 388d, 5734gp, 2602gc
37-30/06/1974- 1X1 ATLÉTICO PR- BRASILEIRO 1974- 2200j, 1386v, 426e, 388d, 5735gp, 2603gc
38-03/07/1974- 2X0 FLUMINENSE- BRASILEIRO 1974- 2201j, 1387v, 426e, 388d, 5737gp, 2603gc
39-06/07/1974- 1X1 GOIÁS- BRASILEIRO 1974- 2202j, 1387v, 427e, 388d, 5738gp, 2604gc
40-14/07/1974- 1X0 PORTUGUESA- BRASILEIRO 1974- 2203j, 1388v, 427e, 388d, 5739gp, 2604gc
41-17/07/1974- 1X0 SÃO PAULO- BRASILEIRO 1974- 2204j, 1389v, 427e, 388d, 5740gp, 2604gc
42-21/07/1974- 1X1 CRUZEIRO- BRASILEIRO 1974- 2205j, 1389v, 428e, 388d, 5741gp, 2605gc
43-24/07/1974- 1X2 SANTOS- BRASILEIRO 1974- 2206j, 1389v, 428e, 389d, 5742gp, 2607gc
44-28/07/1974- 2X2 VASCO- BRASILEIRO 1974- 2207j, 1389v, 429e, 389d, 5744gp, 2609gc
45-04/08/1974- 1X0 ATLÉTICO CAR- ESTADUAL- 2208j, 1390v, 429e, 389d, 5745gp, 2609gc
46-11/08/1974- 5X1 SANTA CRUZ- ESTADUAL- 2209j, 1391v, 429e, 389d, 5750gp, 2610gc
47-13/08/1974- 2X0 PALESTINO- INTERNACIONAL- 2210j, 1392v, 429e, 389d, 5752gp, 2610gc
48-18/08/1974- 2X0 YPIRANGA- ESTADUAL- 2211j, 1393v, 429e, 389d, 5754gp, 2610gc
49-25/08/1974- 4X0 ESPORTIVO- ESTADUAL- 2212j, 1394v, 429e, 389d, 5758gp, 2610gc
50-01/09/1974- 2X0 ENCANTADO- ESTADUAL- 2213j, 1395v, 429e, 389d, 5760gp, 2610gc
51-08/09/1974- 1X0 CAXIAS- ESTADUAL- 2214j, 1396v, 429e, 389d, 5761gp, 2610gc
52-15/09/1974- 1X0 GAÚCHO- ESTADUAL- 2215j, 1397v, 429e, 389d, 5762gp, 2610gc
53-22/09/1974- 4X0 INTER SM- ESTADUAL- 2216j, 1398v, 429e, 389d, 5766gp, 2610gc
54-29/09/1974- 1X0 GRÊMIO- ESTADUAL- 2217j, 1399v, 429e, 389d, 5767gp, 2610gc
55-06/10/1974- 4X0 GAÚCHO- ESTADUAL- 2218j, 1400v, 429e, 389d, 5771gp, 2610gc
56-13/10/1974- 1X0 ESPORTIVO- ESTADUAL- 2219j, 1401v, 429e, 389d, 5772gp, 2610gc
57-16/10/1974- 1x1 São Luíz- Amistoso- 2220j, 1401v, 430e, 389d, 5773gp, 2611gc
58-20/10/1974- 3X0 YPIRANGA- ESTADUAL- 2221j, 1402v, 430e, 389d, 5776gp, 2611gc
59-27/10/1974- 2X1 INTER SM- ESTADUAL- 2222j, 1403v, 430e, 389d, 5778gp, 2612gc
60-30/10/1974- 4x0 Guarany Gar- Amistoso- 2223j, 1404v, 430e, 389d, 5782gp, 2612gc
61-03/11/1974- 3X0 ENCANTADO- ESTADUAL- 2224j, 1405v, 430e, 389d, 5785gp, 2612gc
62-10/11/1974- 1X0 SANTA CRUZ- ESTADUAL- 2225j, 1406v, 430e, 389d, 5786gp, 2612gc
63-17/11/1974- 4X0 ATLÉTICO CAR- ESTADUAL-2226j, 1407v, 430e, 389d, 5790gp, 2612gc
64-24/11/1974- 3X0 CAXIAS- ESTADUAL- 2227j, 1408v, 430e, 389d, 5793gp, 2612gc
65-30/11/1974- 1X0 GRÊMIO- ESTADUAL- 2228j, 1409v, 430e, 389d, 5794gp, 2612gc
66-11/12/1974- 2x1 Cachoeira- Amistoso- 2229j, 1410v, 430e, 389d, 5796gp, 2613gc

JOGOS
66 JOGOS
41 VITÓRIAS
17 EMPATES
8 DERROTAS
115 GOLS PRÓ
42 GOLS CONTRA

1973

1-23/01/1973- 0X1 BAHIA- TORNEIO DO POVO- 2096j, 1332v, 395e, 369d, 5586gp, 2526gc
2-31/01/1973- 0X1 CORINTHIANS- TORNEIO DO POVO- 2097j, 1332v, 395e, 370d, 5586gp, 2527gc
3-04/02/1973- 3X0 ATLÉTICO MG- TORNEIO DO POVO- 2098j, 1333v, 395e, 370d, 5589gp, 2527gc
4-12/02/1973- 1X0 FLAMENGO- TORNEIO DO POVO- 2099j, 1334v, 395e, 370d, 5590gp, 2527gc
5-16/02/1973- 1X1 CORITIBA- TORNEIO DO POVO -2100j, 1334v, 396e, 370d, 5591gp, 2528gc
6-21/02/1973- 0X0 CACHOEIRA- AMISTOSO- 2101j, 1334v, 397e, 370d, 5591gp, 2528gc
7-24/02/1973- 2x0 Atlético Carazinho- Amistoso- 2102j, 1335v, 397e, 370d, 5593gp, 2528gc
8-28/02/1973- 5X0 GUARANY ESPUMOSO- AMISTOSO- 2103j, 1336v, 397e, 370d, 5598gp, 2528gc
